郑州科技学院招生章程
郑州科技学院招生章程内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
招生客服微信
免费为你答疑,送资料
郑州科技学院招生章程 正文
2021年郑州科技学院招生章程已经公布,招生章程是收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
郑州科技学院2021招生章程
一、学校全称:郑州科技学院 国标代码:12746
二、学院校址:郑州市二七区学院路1号
三、办学层次:本科
四、学 制:普通本科4年、专科3年、专升本2年
五、学校性质:民 办
六、学习形式:全日制
七、书。
八、学校简介
郑州科技学院创建于1988年,2001年实施专科学历教育,2008年升格为普通本科高校,2015年接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。建校三十多年来,为社会培养和输送了15万余名高素质的应用型创新型复合型人才。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性原则,构建了“学历证+职业资格证+综合素质证”三证合一的人才培养模式,促进学生全面发展。
目前,学校有机械工程、电气工程、信息工程、土木建筑工程、车辆与交通工程、食品科学与工程、工商管理、民办大学。
学校在校生3.5万余人,总建筑面积60多万平方米,纸质图书近300万册,电子图书82万多种。学校科研成果丰硕,科技创新卓有成效,围绕培养应用型创新型复合型人才的实际,不断加大实践平台建设的投入力度,搭建了由实验中心、工程训练中心、科教中心、众创中心组成的四大实践平台。目前,学校拥有各类实验室170余个,实训车间12个。
学校与郑州航空港区、郑州经开区等地方政府及郑州市人力资源和社会保障局等部门在人才培训、科研服务等领域建立合作关系。先后在宇通客车、三全食品、中联重科等160余家知名企业建立了实习基地,开办了“中联重科班”“赛腾工程师班”“JAVA/PHP工程师”等70个订单培养班,构建了“企业课程进校园”“企业讲师进课堂”的协同育人模式。学校被评为“郑州市职业教育校企合作办学示范单位”。
《人民日报》《光明日报》《中国青年报》《中国教育报》《就业工作先进集体”“河南省毕业生就业评估优秀单位”“中国民办高等教育优秀院校”“全国美育工作先进单位”“河南省优秀民办学校”“河南省依法治校示范校”等荣誉称号。
九、招生计划、专业与收费
(一)招生计划
1.学校根据教育部、河南省教育厅下达的招生计划制定年度分省分专业招生计划方案,按要求及时向各有关省辖市招生校招生计划以各省招生主管部门批准公布为准。
2.学校将不超过本科招生计划总数的1%作为预留计划,并报主管部门审核、教育部备案,用于调节各地统考上线生源的不平衡。预留计划使用的基本原则是:集体决议、顺延录取、公开透明。
(二)招生专业
按照教育部核定批准专业为准。
(三)学费及住宿费
我校具体专业收费标准见专业信息表,住宿费1500元/年。
十、招生条件及报名方法
(一)招生对象:具有2021年普通高等学校招生报名资格的考生。
(二)考试分数:考生文化课和专业课成绩均达到考生所在省(自治区)招生考试主管部门划定的录取控制分数线。
(三)外语语种:英语。
(四)身体条件:身体健康状况依照《普通高等学校招生体检工作指导意见》确立的标准。
十一、男女比例:不限
十二、录取规则
(一)严格执行各省区招生录取政策,录取工作公平、公正、公开。
(二)按照生源省辖市录取规则进行录取。当遇到招生考试院(招生考试办公室)投档多名考生成绩相同时,则按照进档考生语文、数学、外语听力成绩依次排序录取;若仍有并列,则将并列考生全部录取。
(三)对进档考生按照“专业清”的原则确定专业。对进档考生按专业平行志愿投档录取后,未完成的计划,按照教育部和各省级招生主管部门的规定重新征集志愿。
(四)调档按照各生源省规定进行,实行远程网上录取。
(五)艺术类面向河南省、陕西省招生,专业成绩以本省联考或校考成绩为准,具体录取规则如下。
1.美术类:文化课和专业课双过合格线,按照专业课成绩占70%、文化课占30%的原则依次录取(动画专业除外),动画专业文化课和专业课双过合格线,按照专业课成绩录取。
2.音乐类、舞蹈类:文化课和专业课双过合格线,按照专业课成绩高低原则依次录取。
3.播音与主持艺术专业:文化课和专业课双过合格线,按照专业课成绩高低原则依次录取。
4.体育类专业录取原则:文化课和专业课考试成绩均合格线的前提下,以专业课成绩从高分到低分排序择优录取。
(六)加分或降分政策按生源所在地制定的政策执行。
(七)录取结果的公布:将录取考生名单上报各省招生办公室(考试院)审批,经核准备案后由各省招生办公室(考试院)和我校网站公布录取考生名单。
十三、奖、助、贷资助方面
1.办理“绿色通道”:对被我校录取入学且家庭经济困难的学生,学校一律办理入学手续,根据贫困生的实际情况,分别采用不同的办法予以资助。
2.在校期间学习成绩优秀学生可享受国家励志奖学金、国家奖学金、学校等奖学金待遇。
3.国家助学金:为帮助家庭经济困难的全日制本专科在校生顺利完成学业,解决其生活困难问题。
4.助学贷款:按国家助学贷款政策,对符合资助条件的贫困生办理助学贷款。
5.按照学校提供的勤工助学工作岗位,对家庭经济困难的学生提供勤工俭学。
十四、咨询及联系方式
学校地址:河南省郑州市二七区学院路1号
邮 编:450064
咨询电话:0371-56150666 0371-56150888
传 真:0371-56150999
网 址:www.zit.edu.cn
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 13000 | |||||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 13000 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 13000 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 13000 | |||||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | 16000 | |||||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 16000 | |||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 13000 | |||||
表演艺术 | 550204 | 对口 | 3 | 16000 | |||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 13000 | |||||
国际商务 | 530502 | 对口 | 3 | 13000 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
社会体育 | 570301 | 对口 | 3 | 14000 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 13000 | |||||
国际商务 | 530502 | 普通 | 3 | 13000 | |||||
国际商务 | 530502 | 普通 | 3 | 13000 | 跨境电商方向 | ||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 13000 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 13000 | |||||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 13000 | |||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 13000 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 13000 | |||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 13000 | |||||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 13000 | |||||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 14000 | 数控故障诊断与维修方向 | ||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 14000 | 数控加工高级编程方向 | ||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
社会体育 | 570301 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 13000 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | ||||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | ||||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | ||||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 13000 | ||||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 13000 | ||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 3 | 13000 | |||||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 3 | 14000 | |||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | ||||
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
翻译 | 50261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
建筑电气与智能化 | 81004 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
轨道交通信号与控制 | 080802T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 嵌入式软件方向 | |
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
经济学 | 20101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
交通运输 | 81801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 城市轨道交通方向 | |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
投资学 | 20304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 模具方向 | |
投资学 | 20304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 投资理财方向 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
汽车服务工程 | 80208 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 23500 | ||
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
金融科技 | 020310T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
交通运输 | 81801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
郑州科技学院
添加郑州科技学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【郑州科技学院分数线、郑州科技学院高招群、郑州科技学院排名、郑州科技学院招生计划、郑州科技学院招生目录、郑州科技学院招生办电话、郑州科技学院王牌专业】即可在手机上查看相对应郑州科技学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/zhaoshengzhangcheng/郑州科技学院.html