扬州大学2021年贵州招生计划人数
扬州大学2021年贵州招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
扬州大学2021年贵州招生计划人数 正文
省份 |
院校 招生代码 |
专业名称 |
招生 计划数 |
专业类别 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划类别 | 批次 |
贵州 | 2565 | 音乐表演 | 7 | 普通类 | 四年 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类平行志愿本科院校 |
贵州 | 2565 | 音乐学 | 7 | 师范类 | 四年 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类平行志愿本科院校 |
贵州 | 2565 | 经济学 | 4 | 普通类 | 四年 | 5200 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 金融学 | 4 | 普通类 | 四年 | 5200 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 国际经济与贸易 | 2 | 普通类 | 四年 | 5200 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 法学 | 2 | 普通类 | 四年 | 5720 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 思想政治教育 | 2 | 师范类 | 四年 | 5720 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 汉语言文学 | 2 | 师范类 | 四年 | 5720 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 汉语国际教育 | 1 | 普通类 | 四年 | 5720 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 秘书学 | 2 | 普通类 | 四年 | 5200 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 英语 | 3 | 师范类 | 四年 | 5200 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 广播电视学 | 4 | 普通类 | 四年 | 5200 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 历史学 | 2 | 师范类 | 四年 | 5720 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 工商管理 | 3 | 普通类 | 四年 | 5200 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 市场营销 | 2 | 普通类 | 四年 | 5200 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 4 | 普通类 | 四年 | 5200 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 英语 | 2 | 师范类 | 四年 | 5200 | 文史 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
贵州 | 2565 | 市场营销 | 2 | 普通类 | 四年 | 5200 | 文史 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
贵州 |
2565 |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、 港口航道与海岸工程、 农业水利工程) |
11 |
普通类 |
四年 |
6380 |
理工 |
普通类 |
第一批本科 |
贵州 | 2565 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 水产养殖学 | 3 | 农林类 | 四年 | 2750 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 农村区域发展 | 3 | 普通类 | 四年 | 5200 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 材料成型及控制工程 | 2 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 海洋资源与环境 | 2 | 普通类 | 四年 | 5500 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 数学与应用数学 | 4 | 师范类 | 四年 | 5500 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 物理学 | 3 | 普通类 | 四年 | 5500 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 微电子科学与工程 | 3 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 光电信息科学与工程 | 2 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 化学类(化学、应用化学) | 5 | 普通类 | 四年 | 6050 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 化学类(化学、应用化学) | 2 | 普通类 | 四年 | 6050 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
贵州 | 2565 | 化学工程与工艺 | 4 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 高分子材料与工程 | 2 | 普通类 | 四年 | 6380 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 制药工程 | 4 | 普通类 | 四年 | 6380 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 车辆工程 | 3 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 工业设计 | 2 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 电子信息工程 | 3 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 自动化 | 3 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 计算机科学与技术 | 4 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 软件工程 | 3 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 土木工程 | 7 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 交通工程 | 4 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 建筑学 | 4 | 普通类 | 五年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 工程管理 | 7 | 普通类 | 四年 | 5200 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 |
能源动力类(能源与动力工程、 新能源科学与工程) |
4 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 电气工程及其自动化 | 5 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 |
环境科学与工程类(环境科学、 资源环境科学) |
4 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 环境工程 | 4 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 给排水科学与工程 | 4 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 农学 | 3 | 农林类 | 四年 | 2750 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 园艺 | 4 | 农林类 | 四年 | 2500 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 植物保护 | 5 | 农林类 | 四年 | 2500 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 园林 | 4 | 农林类 | 四年 | 2500 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 动物科学 | 5 | 农林类 | 四年 | 2750 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 草业科学 | 4 | 农林类 | 四年 | 2750 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 动物医学 | 5 | 农林类 | 五年 | 2750 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 实验动物学 | 2 | 农林类 | 四年 | 2750 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 生物技术 | 4 | 普通类 | 四年 | 5500 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 生物科学 | 2 | 师范类 | 四年 | 5500 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 生物制药 | 5 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 临床医学 | 4 | 普通类 | 五年 | 6800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 药学 | 2 | 普通类 | 四年 | 6800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 护理学 | 4 | 普通类 | 四年 | 6800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 食品科学与工程类 | 4 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 |
贵州 | 2565 | 高分子材料与工程 | 3 | 普通类 | 四年 | 6380 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
贵州 | 2565 | 制药工程 | 3 | 普通类 | 四年 | 6380 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
贵州 | 2565 | 工业设计 | 1 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
贵州 | 2565 | 土木工程 | 4 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
扬州大学
添加扬州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【扬州大学分数线、扬州大学高招群、扬州大学排名、扬州大学招生计划、扬州大学招生目录、扬州大学招生办电话、扬州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应扬州大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/yzdx/15375.html
推荐阅读
-
扬州大学2021年上海招生计划人数
省份专业名称招生计划数专业类别学制学费科类批次上海国际经济与贸易普通类四年综合改革本科普通批上海法学普通类四年综合改革本科普通批上海汉语言文学师范类四年综合改革本科普通批上……
日期:10-22 阅读量:2199 -
扬州大学2021年新疆招生计划人数
省份专业名称招生计划数专业类别学制学费科类计划类别批次新疆经济学普通类四年文史普通类本科一批次新疆思想政治教育师范类四年文史普通类本科一批次新疆工商管理普通类四年文史普通类……
日期:10-22 阅读量:2199 -
扬州大学2020年山东招生录取分数线
年份省份专业批次线最高分最低分山东电气工程及其自动化山东动物科学山东动物医学山东法学山东高分子材料与工程山东给排水科学与工程山东工程管理山东工商管理类山东环境工程山东建筑环……
日期:10-22 阅读量:2199 -
扬州大学2021年艺术类专业招生校考
根据教育部、各相关省份政策,结合疫情防控需要,我校年艺术类(音乐类、摄影类)专业招生校考在河北、贵州、河南、山东、湖南实行网络考试。现就具体安排作如下说明:一、报名、考试时……
日期:10-22 阅读量:2197 -
扬州大学2020年甘肃招生录取分数线
甘肃省往年录取分数统计年份科类批次批次线最高分最低分理工本科一批普通类理工贫困专项文史本科一批普通类文史贫困专项……
日期:10-22 阅读量:2196 -
扬州大学2020年黑龙江招生录取分数
年份科类批次批次线最高分最低分理工一批本科()文史一批本科()……
日期:10-22 阅读量:2196 -
扬州大学2020年陕西招生录取分数线
陕西省往年录取分数统计年份科类批次批次线最高分最低分理工本科一批文史本科一批……
日期:10-22 阅读量:2195 -
扬州大学2021年陕西招生计划人数
省份院校招生代码专业名称招生计划数专业类别学制学费科类计划类别批次陕西经济学普通类四年文史普通类本科一批陕西法学普通类四年文史普通类本科一批陕西汉语言文学师范类四年文史普通……
日期:10-22 阅读量:2193 -
扬州大学2020年福建招生录取分数线
福建省往年录取分数统计年份科类批次批次线最高分最低分理工本科批理工本科提前批文史本科批文史本科提前批……
日期:10-22 阅读量:2192 -
扬州大学2021年天津招生计划人数
省份院校招生代码专业名称招生计划数专业类别学制学费科类批次天津土木工程普通类四年综合改革普通类本科批阶段天津汉语言文学师范类四年综合改革普通类本科批阶段天津秘书学普通类四年……
日期:10-22 阅读量:2192