扬州大学王牌专业

发布时间:2021-11-05 编辑:高招帮小莉
扬州大学王牌专业

扬州大学王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

扬州大学王牌专业 正文

王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。

1、扬州大学王牌专业名单

  


2019年度国家级一流本科专业建设点名单


序号 专业名称 类别
1 法学 国家级
2 思想政治教育 国家级
3 小学教育 国家级
4 体育教育 国家级
5 汉语言文学 国家级
6 英语 国家级
7 数学与应用数学 国家级
8 化学 国家级
9 生物技术 国家级
10 机械设计制造及自动化 国家级
11 土木工程 国家级
12 农业水利工程 国家级
13 烹饪与营养教育 国家级
14 农学 国家级
15 动物科学 国家级
16 动物医学 国家级
17 临床医学 国家级
18 工商管理 国家级
  

国家级特色专业:动物医学、农学、化学、数学与应用数学、水利水电工程、汉语言文学
  

江苏高校品牌专业一期建设:汉语言文学、农学、数学与应用数学、化学、动物医学、生物技术

教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、生物工程、车辆工程、高分子材料与工程、计算机科学与技术、环境工程

   

江苏省品牌特色专业


序号 专业名称 学院
1 汉语言文学 文学院
2 数学与应用数学 数学科学学院
3 化学 化学化工学院
4 水利水电工程 水利科学与工程学院
5 农学 农学院
6 动物医学 兽医学院
7 经济学 经济学院
8 法学 法学院
9 体育教育 体育学院
10 烹饪与营养教育 旅游烹饪学院
11 物理学 物理科学与技术学院
12 机械设计制造及其自动化 机械工程学院
13 计算机科学与技术 信息工程学院
14 动物科学 动物科学与技术学院
15 应用化学 化学化工学院
16 农业水利工程 水利科学与工程学院
17 思想政治教育 社会发展学院
18 历史学 社会发展学院
19 植物保护 园艺与植物保护学院
20 工商管理 商学院
21 生物技术 生物科学与技术学院
22 机械设计制造及其自动化 机械工程学院
23 动物科学 动物科学与技术学院
24 英 语 外国语学院
25 高分子材料与工程 化学化工学院
   

江苏省重点专业

 

专业名称 专业代码 专业名称 专业代码
经济学 20101 英语 50201
国际经济与贸易 20401 商务英语 50262
法学 30101 日语 50207
思想政治教育 30503 朝鲜语 50209
体育教育 40301 历史学 60101
社会体育指导与管理 40303 档案学 120502
教育学 40101 数学与应用数学 70101
教育技术学 40104 信息与计算机科学 70102
汉语言文学 50101 物理学 70201
汉语国际教育 50103 电子信息科学与技术 80714
化学 70301 应用化学 70302
化学工程与工艺 81301 制药工程 81302
生物科学 71001 生物技术 71002
生物工程 83001 机械自动化 80202
材料成型与控制工程 80203 车辆工程 80207
农业机械化自动化 82302 水利水电工程 81101
水文与水资源工程 81102 农业水利工程 82305
农学 90101 园艺 90102
植物保护 90103 农村区域发展 120302
动物科学 90301 水产养殖学 90601
动物医学 90601

2、扬州大学各专业录取分数线

2020年扬州大学江苏省录取信息


录取方式 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分
综合评价 文科 中国语言文学类 343 374 358
综合评价 文科 哲学 343 353 347
综合评价 文科 英语(师范) 343 370 358
综合评价 文科 学前教育(师范) 343 353 352
综合评价 文科 小学教育(师范) 343 354 354
综合评价 文科 西班牙语 343 352 347
综合评价 文科 思想政治教育(师范) 343 365 350
综合评价 文科 日语 343 347 344
综合评价 文科 历史学(师范) 343 357 351
综合评价 文科 经济学 343 356 345
综合评价 文科 广播电视学 343 356 343
综合评价 文科 工商管理类(一) 343 356 347
综合评价 文科 工商管理类(二) 343 352 343
综合评价 文科 法语 343 357 349
综合评价 文科 法学 343 366 357
综合评价 理科 中西医临床医学 347 352 352
综合评价 理科 智能制造工程 347 351 351
综合评价 理科 制药工程 347 352 352
综合评价 理科 英语(师范) 347 384 362
综合评价 理科 药学 347 353 353
综合评价 理科 学前教育(师范) 347 357 349
综合评价 理科 信息与计算科学(嵌入式培养) 347 361 361
综合评价 理科 小学教育(师范) 347 363 354
综合评价 理科 物理学(含师范) 347 359 354
综合评价 理科 微电子科学与工程 347 347 347
综合评价 理科 土木工程 347 360 354
综合评价 理科 水文与水资源工程 347 348 348
综合评价 理科 水利类 347 361 352
综合评价 理科 数学与应用数学(师范) 347 377 363
综合评价 理科 食品科学与工程类 347 360 347
综合评价 理科 生物制药 347 360 360
综合评价 理科 生物科学(师范) 347 367 358
综合评价 理科 生态学 347 357 357
综合评价 理科 人工智能 347 361 354
综合评价 理科 烹饪与营养教育 347 355 349
综合评价 理科 农业水利工程 347 352 352
综合评价 理科 农林经济管理 347 361 361
综合评价 理科 临床医学 347 377 350
综合评价 理科 经济学 347 361 355
综合评价 理科 教育技术学(师范) 347 357 354
综合评价 理科 交通工程 347 357 357
综合评价 理科 建筑学 347 360 354
综合评价 理科 建筑电气与智能化 347 359 354
综合评价 理科 计算机类 347 364 348
综合评价 理科 机械类 347 361 352
综合评价 理科 化学类 347 354 349
综合评价 理科 化学(师范) 347 360 349
综合评价 理科 护理学 347 356 348
综合评价 理科 光电信息科学与工程 347 353 353
综合评价 理科 工程管理 347 360 353
综合评价 理科 给排水科学与工程 347 362 362
综合评价 理科 法学 347 367 362
综合评价 理科 电子信息类 347 358 351
综合评价 理科 电子商务 347 355 355
综合评价 理科 电气工程及其自动化 347 359 349
综合评价 理科 种子科学与工程 347 347 347
综合评价 理科 植物保护 347 349 349
综合评价 理科 园艺 347 352 351
综合评价 理科 园林 347 353 347
综合评价 理科 水产养殖学 347 347 347
综合评价 理科 实验动物学 347 354 354
综合评价 理科 农学 347 359 350
综合评价 理科 动植物检疫 347 353 352
综合评价 理科 动物医学 347 366 350
综合评价 理科 动物科学 347 352 351
单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 直录 428 220
单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 707 809 707
体育本科 体育类 社会体育指导与管理 346 421 409
体育本科 体育类 体育教育(师范) 346 428 411
艺术本科2小批 艺术声乐 音乐表演 145 206 206
艺术本科2小批 艺术声乐 音乐学(师范) 145 212 206
艺术本科2小批 艺术器乐 音乐表演 145 213 213
艺术本科2小批 艺术器乐 音乐学(师范) 145 220 214
艺术本科2小批 艺术美术 服装与服饰设计 406 541 531
艺术本科2小批 艺术美术 公共艺术 406 536 531
艺术本科2小批 艺术美术 环境设计 406 547 533
艺术本科2小批 艺术美术 美术学(师范) 406 561 533
艺术本科2小批 艺术美术 数字媒体艺术 406 540 532
提前本科地方专项 文科 法学 343 365 353
提前本科地方专项 文科 工商管理类(一) 343 352 352
提前本科地方专项 文科 经济学 343 363 361
提前本科地方专项 文科 历史学(师范) 343 365 364
提前本科地方专项 文科 思想政治教育(师范) 343 362 362
提前本科地方专项 文科 英语(师范) 343 366 365
提前本科地方专项 文科 中国语言文学类 343 369 366
提前本科地方专项 理科 电气工程及其自动化 347 363 360
提前本科地方专项 理科 法学 347 368 366
提前本科地方专项 理科 光电信息科学与工程 347 363 362
提前本科地方专项 理科 化学类 347 366 366
提前本科地方专项 理科 机械类 347 366 359
提前本科地方专项 理科 临床医学 347 374 369
提前本科地方专项 理科 能源与动力工程 347 360 359
提前本科地方专项 理科 数学与应用数学(师范) 347 380 376
提前本科地方专项 理科 水利类 347 368 359
提前本科地方专项 理科 土木工程 347 360 359
提前本科地方专项 理科 微电子科学与工程 347 363 362
提前本科地方专项 理科 物理学(含师范) 347 372 367
提前本科地方专项 理科 自动化 347 361 360
提前本科乡村教师 文科 小学教育(师范) 343 382 340
提前本科乡村教师 理科 化学(师范) 347 374 337
提前本科乡村教师 理科 数学与应用数学(师范) 347 389 359
提前本科乡村教师 理科 小学教育(师范) 347 382 348
本科一批 文科 阿拉伯语 343 367 357
本科一批 文科 档案学 343 366 358
本科一批 文科 法学 343 373 366
本科一批 文科 法语 343 369 359
本科一批 文科 翻译 343 370 358
本科一批 文科 工商管理类(一) 343 368 359
本科一批 文科 工商管理类(二) 343 367 361
本科一批 文科 公共管理类 343 367 358
本科一批 文科 广播电视学 343 368 359
本科一批 文科 国际经济与贸易 343 367 359
本科一批 文科 护理学 343 367 357
本科一批 文科 金融学 343 367 357
本科一批 文科 经济学 343 366 362
本科一批 文科 酒店管理 343 366 357
本科一批 文科 历史学(师范) 343 373 369
本科一批 文科 旅游管理 343 366 357
本科一批 文科 秘书学 343 369 367
本科一批 文科 农林经济管理 343 369 357
本科一批 文科 日语 343 370 365
本科一批 文科 社会工作 343 367 357
本科一批 文科 思想政治教育(师范) 343 372 367
本科一批 文科 西班牙语 343 369 358
本科一批 文科 小学教育(师范) 343 377 370
本科一批 文科 学前教育(师范) 343 369 364
本科一批 文科 英语(师范) 343 379 373
本科一批 文科 应用心理学 343 370 363
本科一批 文科 哲学 343 372 360
本科一批 文科 中国语言文学类 343 377 371
本科一批 理科 材料成型及控制工程 347 362 359
本科一批 理科 测控技术与仪器 347 364 359
本科一批 理科 电气工程及其自动化 347 370 362
本科一批 理科 电子商务 347 365 361
本科一批 理科 电子信息类 347 371 363
本科一批 理科 法学 347 377 366
本科一批 理科 高分子材料与工程 347 370 361
本科一批 理科 给排水科学与工程 347 367 359
本科一批 理科 工程管理 347 366 359
本科一批 理科 工商管理类(一) 347 374 362
本科一批 理科 工商管理类(二) 347 378 364
本科一批 理科 公共管理类 347 375 359
本科一批 理科 光电信息科学与工程 347 367 361
本科一批 理科 国际经济与贸易 347 374 362
本科一批 理科 海洋资源与环境 347 364 359
本科一批 理科 护理学 347 362 359
本科一批 理科 化学(师范) 347 376 369
本科一批 理科 化学工程与工艺 347 362 359
本科一批 理科 化学类 347 370 360
本科一批 理科 环境工程 347 363 361
本科一批 理科 环境科学与工程类 347 376 359
本科一批 理科 机械类 347 365 359
本科一批 理科 计算机类 347 372 365
本科一批 理科 建筑电气与智能化 347 369 359
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 347 363 359
本科一批 理科 建筑学 347 365 360
本科一批 理科 交通工程 347 364 360
本科一批 理科 教育技术学(师范) 347 378 362
本科一批 理科 金融学 347 366 360
本科一批 理科 经济学 347 369 363
本科一批 理科 酒店管理 347 364 359
本科一批 理科 临床医学 347 385 366
本科一批 理科 临床医学(儿科医学) 347 369 364
本科一批 理科 临床医学(妇产科学) 347 377 365
本科一批 理科 旅游管理 347 367 359
本科一批 理科 能源与动力工程 347 363 359
本科一批 理科 农村区域发展 347 373 359
本科一批 理科 农林经济管理 347 371 359
本科一批 理科 农业机械化及其自动化 347 364 359
本科一批 理科 农业水利工程 347 364 359
本科一批 理科 烹饪与营养教育 347 367 359
本科一批 理科 人工智能 347 366 362
本科一批 理科 生态学 347 363 359
本科一批 理科 生物技术 347 367 360
本科一批 理科 生物科学(师范) 347 379 370
本科一批 理科 生物制药 347 365 361
本科一批 理科 食品科学与工程类 347 368 359
本科一批 理科 食品卫生与营养学 347 364 359
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 347 385 376
本科一批 理科 水利类 347 375 360
本科一批 理科 水文与水资源工程 347 369 359
本科一批 理科 统计学 347 376 363
本科一批 理科 土木工程 347 365 359
本科一批 理科 微电子科学与工程 347 371 362
本科一批 理科 物理学(含师范) 347 378 371
本科一批 理科 小学教育(师范) 347 378 375
本科一批 理科 信息与计算科学(嵌入式培养) 347 376 361
本科一批 理科 学前教育(师范) 347 374 368
本科一批 理科 药学 347 369 361
本科一批 理科 医学检验技术 347 367 361
本科一批 理科 英语(师范) 347 387 379
本科一批 理科 应用心理学 347 382 365
本科一批 理科 制药工程 347 363 360
本科一批 理科 智能制造工程 347 369 360
本科一批 理科 中西医临床医学 347 370 362
本科一批 理科 自动化 347 366 362
本科一批 理科 草业科学 347 352 351
本科一批 理科 动物科学 347 378 352
本科一批 理科 动物医学 347 377 360
本科一批 理科 动植物检疫 347 365 356
本科一批 理科 农学 347 369 354
本科一批 理科 实验动物学 347 358 353
本科一批 理科 水产养殖学 347 358 351
本科一批 理科 园林 347 373 352
本科一批 理科 园艺 347 376 351
本科一批 理科 植物保护 347 360 351
本科一批 理科 种子科学与工程 347 359 352
本科一批 理科 临床医学 347 381 345
本科一批 文科 国际商务 343 352 341
本科一批 理科 国际商务 347 369 348
本科一批 理科 护理学 347 353 341

3、扬州大学简介

扬州大学(Yangzhou University),简称“扬大”,坐落于扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学,江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校,江苏省综合改革试点高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,江苏-澳门・葡语国家大学合作联盟、江苏・英国20+20高水平大学合作联盟成员。
扬州大学前身是1902年由张謇创建的通州师范学校和通海农学堂。1992年经国家教委批准,扬州大学由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校合并组建。

添加扬州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【扬州大学分数线、扬州大学高招群、扬州大学排名、扬州大学招生计划、扬州大学招生目录、扬州大学招生办电话、扬州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应扬州大学高考招生信息或资源

扬州大学高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/wangpai/扬州大学.html

推荐阅读