扬州大学2021年江苏招生计划人数
扬州大学2021年江苏招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
扬州大学2021年江苏招生计划人数 正文
一、体育类提前录取本科批次 (1) 历史等科目类(90 人) 代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注1381 扬 州 大 学 138127 扬州大学 27 专业组(不限) K0 体育教育(师范) K1 社会体育指导与管理 (2) 物理等科目类(45 人) 代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注1381 扬 州 大 学 138128 扬州大学 28 专业组(不限) K2 体育教育(师范) K3 社会体育指导与管理 二、艺术类提前录取本科批次(第 2 小批) (1)历史等科目类(175 人) (1.1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取 代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注1381 扬 州 大 学 138129 扬州大学 29 专业组(不限) K4 数字媒体艺术K5 美术学(师范) K6 环境设计 K7 服装与服饰设计K8 公共艺术 (1.2 以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为声乐) 代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注1381 扬 州 大 学 138131 扬州大学 31 专业组(不限) L4 音乐表演 L5 音乐学(师范) (1.3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为器乐) |
计划数 |
学制 |
学费 |
|
90 | ||||
90 | ||||
60 | 四 | 5300 | ||
30 | 四 | 5300 | ||
计划数 |
学制 |
学费 |
||
45 | ||||
45 | ||||
30 | 四 | 5300 | ||
15 | 四 | 5300 | ||
计划数 |
学制 |
学费 |
||
139 | ||||
139 | ||||
22 | 四 | 6800 | ||
28 | 四 | 6800 | ||
50 | 四 | 6800 | ||
23 | 四 | 6800 | ||
16 | 四 | 6800 | ||
计划数 |
学制 |
学费 |
||
18 | ||||
18 | ||||
4 | 四 | 6800 | ||
14 | 四 | 6800 | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1381 | 扬州大学 | 18 |
138133 | 扬州大学 33 专业组(不限) | 18 | ||
L8 | 音乐表演 | 4 | 四 | 6800 |
L9 | 音乐学(师范) | 14 | 四 | 6800 |
(2)物理等科目类(16 人) (2.1)以下专业为使用美术类专业省统考成绩录取 代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 计划数 学制 学费1381 扬 州 大学 12 138130 扬州大学 30 专业组(不限) 12 K9 数字媒体艺术 3 四 6800 L0 美术学(师范) 3 四 6800 L1 环境设计 2 四 6800 L2 服装与服饰设计 2 四 6800 L3 公共艺术 2 四 6800 (2.2)以下专业为使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为声乐) 代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 计划数 学制 学费 1381 扬 州 大学 2 138132 扬州大学 32 专业组(不限) 2 L6 音乐表演 1 四 6800 L7 音乐学(师范) 1 四 6800 (2.3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为器乐) |
||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1381 | 扬州大学 | 2 | ||
138134 | 扬州大学 34 专业组(不限) | 2 | ||
M0 | 音乐表演 | 1 | 四 | 6800 |
M1 | 音乐学(师范) | 1 | 四 | 6800 |
三、提前录取本科批次,地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划(加“★”的专业按特 殊类型招生控制线录取),[以下为面向省内部分农村和贫困地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生] (1)历史等科目类(22 人) |
||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1381 | 扬州大学 | 22 | ||
138101 | 扬州大学 01 专业组(不限) | 7 |
01 | 汉语言文学(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
02 | 历史学(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
03 | 英语(只招英语考生)(师范)★ | 3 | 四 | 5200 |
138102 | 扬州大学 02 专业组(不限) | 13 | ||
04 | 汉语国际教育★ | 2 | 四 | 5720 |
05 | 法学★ | 2 | 四 | 5720 |
06 | 经济学★ | 3 | 四 | 5200 |
07 | 工商管理★ | 2 | 四 | 5200 |
08 | 公共事业管理★ | 2 | 四 | 5200 |
09 | 农林经济管理★ | 2 | 四 | 5200 |
138103 | 扬州大学 03 专业组(思想政治) | 2 | ||
10 | 思想政治教育(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
(2)物理等科目类(42 人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1381 | 扬州大学 | 42 | ||
138110 | 扬州大学 10 专业组(不限) | 5 | ||
52 | 数学与应用数学(师范)★ | 2 | 四 | 5500 |
53 | 物理学(含师范)★ | 3 | 四 | 5500 |
138111 | 扬州大学 11 专业组(不限) | 29 | ||
54 | 光电信息科学与工程★ | 2 | 四 | 5800 |
55 | 电气工程及其自动化★ | 3 | 四 | 5800 |
56 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程)★ | 2 | 四 | 5800 |
57 | 机械设计制造及其自动化★ | 2 | 四 | 5800 |
58 | 车辆工程★ | 3 | 四 | 5800 |
59 | 工业设计★ | 2 | 四 | 5800 |
60 | 自动化★ | 2 | 四 | 5800 |
61 | 土木工程★ | 4 | 四 | 5800 |
62 | 人工智能★ | 2 | 四 | 5800 |
63 |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程)★ |
7 |
四 |
6380 |
138112 | 扬州大学 12 专业组(化学) | 4 | ||
64 | 微电子科学与工程★ | 2 | 四 | 5800 |
65 | 化学类(化学、应用化学)★ | 2 | 四 | 6050 |
138113 | 扬州大学 13 专业组(化学或生物) | 4 | ||
66 | 药学★ | 2 | 四 | 6800 |
67 | 临床医学★ | 2 | 五 | 6800 |
四、乡村教师定向培养计划,[以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] (1) 历史等科目类(55 人) 代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 计划数 学制 学费1381 扬 州 大学 55 138104 扬州大学 04 专业组(不限) 55 11 小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养) 8 四 5200 12 小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) 6 四 5200 13 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 9 四 5200 14 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 6 四 5200 15 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 10 四 5200 16 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) 8 四 5200 17 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 8 四 5200 (2) 物理等科目类(159 人) |
||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1381 | 扬州大学 | 159 | ||
138114 | 扬州大学 14 专业组(不限) | 121 | ||
68 | 数学与应用数学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
69 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 4 | 四 | 5500 |
70 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 4 | 四 | 5500 |
71 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 5 | 四 | 5500 |
72 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 四 | 5500 |
73 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 四 | 5500 |
74 | 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 6 | 四 | 5500 |
75 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
76 | 数学与应用数学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 四 | 5500 |
77 | 小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 10 | 四 | 5200 |
78 | 小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 8 | 四 | 5200 |
79 | 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 9 | 四 | 5200 |
80 | 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 12 | 四 | 5200 |
81 | 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 11 | 四 | 5200 |
82 | 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 16 | 四 | 5200 |
83 | 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 16 | 四 | 5200 |
138115 | 扬州大学 15 专业组(化学) | 38 | ||
84 | 化学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 1 | 四 | 6050 |
85 | 化学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 6050 |
86 | 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 四 | 6050 |
87 | 化学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 四 | 6050 |
88 | 化学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 6 | 四 | 6050 |
89 | 化学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 四 | 6050 |
90 | 化学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 6 | 四 | 6050 |
91 | 化学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 5 | 四 | 6050 |
92 | 化学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 8 | 四 | 6050 |
93 | 化学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 2 | 四 | 6050 |
五、农村订单定向医学生,物理等科目类(100 人)[以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生] | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1381 | 扬州大学 | 100 | ||
138116 | 扬州大学 16 专业组(化学或生物) | 100 | ||
94 | 临床医学(为常州市新北区定向培养) | 7 | 五 | 0 |
95 | 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) | 8 | 五 | 0 |
96 | 临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 9 | 五 | 0 |
97 | 临床医学(为盐城市响水县定向培养) | 2 | 五 | 0 |
98 | 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 五 | 0 |
99 | 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) | 3 | 五 | 0 |
A0 | 临床医学(为盐城市东台市定向培养) | 14 | 五 | 0 |
A1 | 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) | 3 | 五 | 0 |
A2 | 临床医学(为盐城市亭湖区定向培养) | 2 | 五 | 0 |
A3 | 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) | 7 | 五 | 0 |
A4 | 临床医学(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 五 | 0 |
A5 | 临床医学(为扬州市高邮市定向培养) | 8 | 五 | 0 |
A6 | 临床医学(为扬州市江都区定向培养) | 13 | 五 | 0 |
A7 | 临床医学(为扬州市仪征市定向培养) | 8 | 五 | 0 |
A8 | 临床医学(为扬州市邗江区定向培养) | 8 | 五 | 0 |
A9 | 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) | 2 | 五 | 0 |
六、普通类本科批次 (1)历史等科目类(891 人) |
||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1381 | 扬州大学 | 891 | ||
138105 | 扬州大学 05 专业组(不限) | 196 | ||
18 | 汉语言文学(师范) | 66 | 四 | 5720 |
19 | 历史学(师范) | 31 | 四 | 5720 |
20 | 小学教育(师范) | 17 | 四 | 5200 |
21 | 学前教育(师范) | 19 | 四 | 5200 |
22 | 英语(只招英语考生)(师范) | 63 | 四 | 5200 |
138106 | 扬州大学 06 专业组(不限) | 561 | ||
23 | 秘书学 | 4 | 四 | 5200 |
24 | 汉语国际教育 | 10 | 四 | 5720 |
25 | 哲学 | 18 | 四 | 5200 |
26 | 档案学 | 27 | 四 | 5200 |
27 | 社会工作 | 28 | 四 | 5200 |
28 | 法学 | 64 | 四 | 5720 |
29 | 应用心理学 | 17 | 四 | 5200 |
30 | 广播电视学 | 17 | 四 | 5200 |
31 | 翻译(只招英语考生) | 19 | 四 | 5200 |
32 | 商务英语(只招英语考生) | 19 | 四 | 5200 |
33 | 法语 | 14 | 四 | 5200 |
34 | 西班牙语 | 18 | 四 | 5200 |
35 | 日语 | 8 | 四 | 5200 |
36 | 朝鲜语 | 19 | 四 | 5200 |
37 | 统计学 | 15 | 四 | 5500 |
38 | 经济学 | 29 | 四 | 5200 |
39 | 金融学 | 42 | 四 | 5200 |
40 | 国际经济与贸易 | 23 | 四 | 5200 |
41 | 工商管理 | 20 | 四 | 5200 |
42 | 市场营销 | 13 | 四 | 5200 |
43 | 会计学 | 34 | 四 | 5200 |
44 | 财务管理 | 33 | 四 | 5200 |
45 | 行政管理 | 16 | 四 | 5200 |
46 | 公共事业管理 | 19 | 四 | 5200 |
47 | 农林经济管理 | 27 | 四 | 5200 |
48 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 8 | 四 | 5200 |
138107 | 扬州大学 07 专业组(不限) | 15 | ||
49 | 护理学 | 15 | 四 | 6800 |
138108 | 扬州大学 08 专业组(不限)(中外合作办学) | 60 | ||
50 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 60 | 四 | 24200 |
138109 | 扬州大学 09 专业组(思想政治) | 59 | ||
51 | 思想政治教育(师范) | 59 | 四 | 5720 |
(2)物理等科目类(3812 人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1381 | 扬州大学 | 3812 | ||
138117 | 扬州大学 17 专业组(不限) | 293 | ||
B0 | 汉语言文学(师范) | 28 | 四 | 5720 |
B1 | 小学教育(师范) | 8 | 四 | 5200 |
B2 | 学前教育(师范) | 8 | 四 | 5200 |
B3 | 英语(只招英语考生)(师范) | 26 | 四 | 5200 |
B4 | 教育技术学(师范) | 55 | 四 | 5200 |
B5 | 数学与应用数学(师范) | 79 | 四 | 5500 |
B6 | 物理学(含师范) | 89 | 四 | 5500 |
138118 | 扬州大学 18 专业组(不限) | 258 | ||
B7 | 汉语国际教育 | 4 | 四 | 5720 |
B8 | 秘书学 | 2 | 四 | 5200 |
B9 | 哲学 | 9 | 四 | 5200 |
C0 | 社会工作 | 13 | 四 | 5200 |
C1 | 档案学 | 13 | 四 | 5200 |
C2 | 应用心理学 | 9 | 四 | 5200 |
C3 | 法学 | 27 | 四 | 5720 |
C4 | 广播电视学 | 6 | 四 | 5200 |
C5 | 翻译(只招英语考生) | 9 | 四 | 5200 |
C6 | 商务英语(只招英语考生) | 8 | 四 | 5200 |
C7 | 法语 | 6 | 四 | 5200 |
C8 | 西班牙语 | 8 | 四 | 5200 |
C9 | 日语 | 3 | 四 | 5200 |
D0 | 朝鲜语 | 9 | 四 | 5200 |
D1 | 经济学 | 7 | 四 | 5200 |
D2 | 金融学 | 11 | 四 | 5200 |
D3 | 国际经济与贸易 | 11 | 四 | 5200 |
D4 | 工商管理 | 7 | 四 | 5200 |
D5 | 市场营销 | 6 | 四 | 5200 |
D6 | 会计学 | 11 | 四 | 5200 |
D7 | 财务管理 | 12 | 四 | 5200 |
D8 | 电子商务 | 26 | 四 | 5200 |
D9 | 行政管理 | 10 | 四 | 5200 |
E0 | 公共事业管理 | 7 | 四 | 5200 |
E1 | 农林经济管理 | 17 | 四 | 5200 |
E2 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 7 | 四 | 5200 |
138119 | 扬州大学 19 专业组(不限) | 1459 | ||
E3 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 43 | 四 | 7500 |
E4 | 统计学 | 28 | 四 | 5500 |
E5 | 光电信息科学与工程 | 22 | 四 | 5800 |
E6 | 电子信息工程 | 95 | 四 | 5800 |
E7 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 32 | 五 | 5800 |
E8 | 工程管理 | 41 | 四 | 5200 |
E9 | 电气工程及其自动化 | 99 | 四 | 5800 |
F0 | 测控技术与仪器 | 48 | 四 | 5800 |
F1 | 建筑电气与智能化 | 59 | 四 | 5800 |
F2 | 建筑环境与能源应用工程 | 26 | 四 | 5800 |
F3 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 83 | 四 | 5800 |
F4 | 给排水科学与工程 | 18 | 四 | 5800 |
F5 | 机械设计制造及其自动化 | 115 | 四 | 5800 |
F6 | 车辆工程 | 69 | 四 | 5800 |
F7 | 工业设计 | 24 | 四 | 5800 |
F8 | 自动化 | 36 | 四 | 5800 |
F9 | 土木工程 | 115 | 四 | 5800 |
G0 | 智能制造工程 | 75 | 四 | 5800 |
G1 | 计算机科学与技术 | 37 | 四 | 5800 |
G2 | 软件工程 | 42 | 四 | 5800 |
G3 | 人工智能 | 63 | 四 | 5800 |
G4 |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程) |
289 |
四 |
6380 |
138120 | 扬州大学 20 专业组(不限) | 88 | ||
G5 | 动物科学 | 88 | 四 | 2750 |
138121 | 扬州大学 21 专业组(不限)(中外合作办学) | 30 | ||
G6 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 30 | 四 | 24200 |
138122 | 扬州大学 22 专业组(不限) | 27 | ||
G7 | 护理学 | 27 | 四 | 6800 |
138123 | 扬州大学 23 专业组(化学) | 167 | ||
G8 | 微电子科学与工程 | 27 | 四 | 5800 |
G9 | 化学类(化学、应用化学) | 30 | 四 | 6050 |
H0 | 化学(师范) | 32 | 四 | 6050 |
H1 | 高分子材料与工程 | 16 | 四 | 6380 |
H2 | 交通工程 | 14 | 四 | 5800 |
H3 | 医学检验技术 | 48 | 四 | 6800 |
138124 | 扬州大学 24 专业组(化学或生物) | 684 | ||
H4 | 生物科学(师范) | 71 | 四 | 5500 |
H5 | 临床医学(儿科医学) | 48 | 五 | 6800 |
H6 | 临床医学(妇产科学) | 48 | 五 | 6800 |
H7 | 中西医临床医学 | 47 | 五 | 6800 |
H8 | 药学 | 38 | 四 | 6800 |
H9 | 预防医学 | 38 | 五 | 6800 |
I0 | 临床医学 | 394 | 五 | 6800 |
138125 | 扬州大学 25 专业组(化学或生物) | 290 | ||
I1 | 化学工程与工艺 | 25 | 四 | 5800 |
I2 | 制药工程 | 23 | 四 | 6380 |
I3 | 环境科学与工程类(环境科学、资源环境科学) | 63 | 四 | 5800 |
I4 | 环境工程 | 18 | 四 | 5800 |
I5 | 生态学 | 24 | 四 | 5500 |
I6 | 生物技术 | 20 | 四 | 5500 |
I7 | 生物制药 | 28 | 四 | 5800 |
I8 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 37 | 四 | 5800 |
I9 | 烹饪与营养教育 | 14 | 四 | 5800 |
J0 | 食品卫生与营养学 | 38 | 四 | 6800 |
138126 | 扬州大学 26 专业组(化学或生物) | 516 | ||
J1 | 农学 | 121 | 四 | 2750 |
J2 | 种子科学与工程 | 56 | 四 | 2750 |
J3 | 植物保护 | 71 | 四 | 2500 |
J4 | 园艺 | 61 | 四 | 2500 |
J5 | 园林 | 58 | 四 | 2500 |
J6 | 草业科学 | 8 | 四 | 2750 |
J7 | 动物医学 | 86 | 五 | 2750 |
J8 | 动植物检疫 | 35 | 四 | 2750 |
J9 | 实验动物学 | 20 | 四 | 2750 |
扬州大学
添加扬州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【扬州大学分数线、扬州大学高招群、扬州大学排名、扬州大学招生计划、扬州大学招生目录、扬州大学招生办电话、扬州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应扬州大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/yzdx/15352.html
推荐阅读
-
扬州大学2021年上海招生计划人数
省份专业名称招生计划数专业类别学制学费科类批次上海国际经济与贸易普通类四年综合改革本科普通批上海法学普通类四年综合改革本科普通批上海汉语言文学师范类四年综合改革本科普通批上……
日期:10-22 阅读量:2199 -
扬州大学2021年新疆招生计划人数
省份专业名称招生计划数专业类别学制学费科类计划类别批次新疆经济学普通类四年文史普通类本科一批次新疆思想政治教育师范类四年文史普通类本科一批次新疆工商管理普通类四年文史普通类……
日期:10-22 阅读量:2199 -
扬州大学2020年山东招生录取分数线
年份省份专业批次线最高分最低分山东电气工程及其自动化山东动物科学山东动物医学山东法学山东高分子材料与工程山东给排水科学与工程山东工程管理山东工商管理类山东环境工程山东建筑环……
日期:10-22 阅读量:2199 -
扬州大学2021年艺术类专业招生校考
根据教育部、各相关省份政策,结合疫情防控需要,我校年艺术类(音乐类、摄影类)专业招生校考在河北、贵州、河南、山东、湖南实行网络考试。现就具体安排作如下说明:一、报名、考试时……
日期:10-22 阅读量:2197 -
扬州大学2020年甘肃招生录取分数线
甘肃省往年录取分数统计年份科类批次批次线最高分最低分理工本科一批普通类理工贫困专项文史本科一批普通类文史贫困专项……
日期:10-22 阅读量:2196 -
扬州大学2020年黑龙江招生录取分数
年份科类批次批次线最高分最低分理工一批本科()文史一批本科()……
日期:10-22 阅读量:2196 -
扬州大学2020年陕西招生录取分数线
陕西省往年录取分数统计年份科类批次批次线最高分最低分理工本科一批文史本科一批……
日期:10-22 阅读量:2195 -
扬州大学2021年陕西招生计划人数
省份院校招生代码专业名称招生计划数专业类别学制学费科类计划类别批次陕西经济学普通类四年文史普通类本科一批陕西法学普通类四年文史普通类本科一批陕西汉语言文学师范类四年文史普通……
日期:10-22 阅读量:2193 -
扬州大学2020年福建招生录取分数线
福建省往年录取分数统计年份科类批次批次线最高分最低分理工本科批理工本科提前批文史本科批文史本科提前批……
日期:10-22 阅读量:2192 -
扬州大学2021年天津招生计划人数
省份院校招生代码专业名称招生计划数专业类别学制学费科类批次天津土木工程普通类四年综合改革普通类本科批阶段天津汉语言文学师范类四年综合改革普通类本科批阶段天津秘书学普通类四年……
日期:10-22 阅读量:2192