青岛科技大学王牌专业

发布时间:2021-11-05 编辑:高招帮小莉
青岛科技大学王牌专业

青岛科技大学王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

青岛科技大学王牌专业 正文


王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。


1、青岛科技大学王牌专业名单

2020年度国家级计算机科学与技术、软件工程、安全工程、工商管理

一流本科专业

2019年度国家级一流本科专业建设点名单

序号 高校名称 专业名称
1 青岛科技大学 机械工程
2 青岛科技大学 高分子材料与工程
3 青岛科技大学 能源与动力工程
4 青岛科技大学 化学工程与工艺
5 青岛科技大学 制药工程
6 青岛科技大学 环境工程

2019年度省级一流本科专业建设点名单

序号 高校名称 专业名称
1 青岛科技大学 化学
2 青岛科技大学 应用化学
3 青岛科技大学 过程装备与控制工程
4 青岛科技大学 测控技术与仪器
5 青岛科技大学 材料物理
6 青岛科技大学 材料化学
7 青岛科技大学 金属材料与工程
8 青岛科技大学 电气工程及其自动化
9 青岛科技大学 信息工程
10 青岛科技大学 自动化
11 青岛科技大学 计算机科学与技术
12 青岛科技大学 软件工程
13 青岛科技大学 安全工程
14 青岛科技大学 工商管理

国家级特色专业:应用化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程、机械工程及其自动化、过程装备与控制工程

国家级“卓越工程师教育培养计划”试点专业:高分子材料与工程、机械工程及自动化、软件工程、化学工程与工艺

山东省品牌专业:测控技术与仪器等

山东省特色专业:材料物理、过程装备与控制工程、工商管理、信息工程、计算机科学与技术、自动化、制药工程、材料化学等

2、青岛科技大学专业录取分数线

2020年青岛科技大学在山东省各类型各专业录取分数线统计

省市 山东
★总计 录取数 4439
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 录取人数 最低分位次
法学 普通 583 565 568.6 70 61301
社会工作 普通 565 557 560.2 18 71882
英语 普通 583 564 568.4 71 62552
俄语 普通 563 553 556.5 24 77418
德语 普通 576 559 563.3 23 69127
日语 普通 572 555 558.7 39 74602
朝鲜语 普通 570 550 553.4 25 81768
广告学 普通 574 559 563.3 57 69127
编辑出版学 普通 569 556 560.3 48 73215
汉语言文学 普通 576 567 570.5 22 58874
数学与应用数学 普通 579 568 571.7 19 57738
应用物理学 普通 578 563 566.5 22 63900
化学 普通 575 562 566.2 28 65214
应用化学 普通 589 558 562.3 49 70516
材料物理 普通 562 554 557.1 18 75979
材料化学 普通 569 555 559.3 32 74602
金属材料工程 普通 559 547 549.9 32 86250
无机非金属材料工程 普通 569 547 551.3 33 86250
新能源材料与器件(英才计划) 普通 572 561 564.4 25 66482
高分子材料与工程(橡胶工程方向) 普通 598 553 560.9 140 77418
高分子材料与工程(塑料工程方向) 普通 578 550 556.2 46 81768
高分子材料与工程(合成方向) 普通 577 554 560.9 48 75979
高分子材料与工程(英才计划) 普通 594 576 580.4 25 48716
包装工程 普通 554 545 547.9 22 89305
复合材料与工程 普通 561 549 552.6 38 83232
船舶与海洋工程 普通 557 550 551.8 31 81768
材料成型及控制工程 普通 562 554 556.7 13 75979
过程装备与控制工程 普通 568 555 557.8 22 74602
机械工程(高分子加工机械方向) 普通 560 553 555.9 50 77418
机械工程 普通 581 561 563.8 40 66482
机械工程(英才计划) 普通 582 560 564.8 25 67749
工业设计 普通 570 558 561.8 17 70516
油气储运工程 普通 567 549 553.1 18 83232
能源与动力工程 普通 569 557 560.6 39 71882
新能源科学与工程 普通 569 562 563.8 27 65214
电气工程及其自动化 普通 583 569 571.5 86 56503
自动化 普通 581 570 572.6 35 55330
测控技术与仪器 普通 570 556 559.4 16 73215
电子信息科学与技术 普通 600 568 571.5 24 57738
智能电网信息工程 普通 568 564 565.2 19 62552
通信工程 普通 577 568 571.1 26 57738
计算机科学与技术 普通 586 578 580.1 51 46631
人工智能 普通 581 566 569.6 60 60041
数据科学与大数据技术 普通 577 565 568.8 60 61301
信息工程 普通 570 564 566.4 27 62552
安全工程 普通 566 552 555.4 40 78839
化学工程与工艺 普通 568 552 556.9 88 78839
化学工程与工艺(精细化工方向) 普通 576 553 558.8 48 77418
化学工程与工艺(英才计划) 普通 586 567 570.4 25 58874
制药工程 普通 579 554 560.3 59 75979
药物制剂 普通 574 555 560.1 31 74602
海洋科学 普通 570 554 559 38 75979
生物工程 普通 582 557 561.2 31 71882
轻化工程 普通 568 550 553.8 21 81768
食品质量与安全 普通 576 556 560.5 38 73215
工业工程 普通 560 551 554.2 30 80298
国际经济与贸易 普通 572 561 564.1 42 66482
工商管理 普通 576 561 563.5 35 66482
市场营销 普通 561 557 558.7 24 71882
财务管理 普通 575 566 568.4 49 60041
物流管理 普通 570 556 560 25 73215
城市管理 普通 565 555 557.3 29 74602
分子科学与工程 普通 576 550 555.5 60 81768
功能材料 普通 568 546 549.5 60 87726
机器人工程 普通 576 563 565.2 30 63900
智能制造工程 普通 570 559 561.8 60 69127
微电子科学与工程 普通 575 560 563.1 60 67749
化学(英才计划) 普通 576 561 567.5 30 66482
应用化学(英才计划) 普通 575 563 568.2 30 63900
集成电路设计与集成系统 普通 568 566 567.3 7 60041
环境工程 普通 574 553 556.6 48 77418
环境科学 普通 568 557 559.8 16 71882
机械工程(中德合作办学) 中外合作办学 555 498 510.1 89 174909
自动化(中德合作办学) 中外合作办学 568 509 520.1 69 153093
应用化学(中德合作办学) 中外合作办学 563 499 513.5 38 172834
高分子材料与工程(中韩合作办学) 中外合作办学 557 495 504.9 65 181037
自动化(中法合作办学) 中外合作办学 537 503 510.2 55 164860
机械工程(中韩合作办学) 中外合作办学 525 486 493.8 120 199467
材料成型及控制工程(中韩合作办学) 中外合作办学 520 487 493 48 197411
应用化学(中美合作办学) 中外合作办学 542 491 499.5 60 189225
化学工程与工艺(中德校区) 中外合作办学 532 474 482.8 170 224029
复合材料与工程(中德校区) 中外合作办学 540 472 480.7 220 228040
应用化学 地方农村专项 565 549 554.3 15 83232
高分子材料与工程(橡胶工程方向) 地方农村专项 584 547 554 20 86250
自动化 地方农村专项 579 559 562.5 20 69127
环境工程 地方农村专项 560 545 549 15 89305
化学工程与工艺 地方农村专项 560 545 547.4 25 89305
制药工程 地方农村专项 566 549 553.4 15 83232
能源与动力工程 地方农村专项 570 548 554.9 15 84731
测控技术与仪器 地方农村专项 559 544 548.7 15 90879
过程装备与控制工程 地方农村专项 551 541 544.9 15 95741
软件工程(校企合作) 校企合作 561 531 539.4 140 112512
物联网工程(校企合作) 校企合作 551 525 530.4 70 123033
应用统计学(校企合作) 校企合作 555 528 536.2 60 117736
国际经济与贸易(校企合作)(高密校区) 校企合作 557 508 518.1 66 155024
化学工程与工艺(高密校区) 普通类 565 512 525.5 60 147213
计算机科学与技术(高密校区) 普通类 577 541 556 60 95741
高分子材料与工程(高密校区) 普通类 566 509 519.1 60 153093
机械工程(高密校区) 普通类 557 513 525.3 30 145309
电气工程及其自动化(高密校区) 普通类 564 530 547 30 114253
英语(高密校区) 普通类 562 533 542.6 60 109064


3、青岛科技大学简介

青岛科技大学(Qingdao University of Science and Technology) 位于山东省青岛市,是原化学工业部直属重点高校,入选国家“111计划”,教育部与中国科学院“科教结合协同育人行动计划”高校,是国家首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”入选高校,是国内第一家设立橡胶专业的高等院校,亚洲唯一的橡胶专业领域高校 [8]  。曾先后隶属国家轻工业部、国家化学工业部,现为山东省属重点建设的大学和山东省应用基础型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”和“全国经验高校”,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”,CDIO工程教育联盟成员单位。 

学校前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛。1958年经山东省人民政府批准组建为山东化工学院,开始了正式举办高等教育的历程。1984年经教育部批准更名为青岛化工学院,1998年由化学工业部划转到山东省,2001年青岛工艺美术学校并入,2002年经教育部批准更名为青岛科技大学。2009年青岛科技大学高密校区投入使用,2016年山东省化工研究院整建制并入。

添加青岛科技大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【青岛科技大学分数线、青岛科技大学高招群、青岛科技大学排名、青岛科技大学招生计划、青岛科技大学招生目录、青岛科技大学招生办电话、青岛科技大学王牌专业】即可在手机上查看相对应青岛科技大学高考招生信息或资源

青岛科技大学高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/wangpai/青岛科技大学.html

推荐阅读