福建师范大学协和学院王牌专业

发布时间:2021-11-05 编辑:高招帮小莉
福建师范大学协和学院王牌专业

福建师范大学协和学院王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

福建师范大学协和学院王牌专业 正文


王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。


1、福建师范大学协和学院王牌专业名单


2020年度福建师范大学协和学院一流本科专业建设点名单(省级)

2个专业入选省级一流本科专业建设点:金融学、人力资源管理

2019年度福建师范大学协和学院一流本科专业建设点名单(省级)

1个专业入选省级一流本科专业建设点:广告学

福建省级特色专业:广告学、人力资源管理、电子信息工程


福建省本科高校专业综合改革试点项目:国际经济与贸易专业、广告学、电子信息工程、财务管理


福建省高等学校服务产业特色专业:广告学、工商管理、物联网工程


2、福建师范大学协和学院专业录取分数线


协和学院2020年普通本科分省分专业录取情况统计


招生类型 省份 学院 专业代码 专业名 批次 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
本科-文理综合 安徽 管理学系 120202 市场营销 本科第二批 文史 4 514 513 513.6
本科-文理综合 安徽 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 4 514 513 514.1
本科-文理综合 安徽 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 文史 3 514 513 514.3
本科-文理综合 安徽 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 理工 3 475 460 465.6
本科-文理综合 安徽 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 理工 3 459 458 459.4
本科-文理综合 安徽 经济与法学系 030101K 法学 本科第二批 文史 4 516 516 516.6
本科-文理综合 安徽 经济与法学系 020304 投资学 本科第二批 理工 2 463 462 463.0
本科-文理综合 安徽 外语系 050262 商务英语 本科第二批 文史 4 516 513 514.8
本科-文理综合 安徽 外语系 050201 英语 本科第二批 文史 5 517 514 516.3
本科-文理综合 安徽 外语系 050201 英语 本科第二批 理工 2 464 463 463.7
本科-文理综合 安徽 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 5 517 515 516.5
本科-文理综合 安徽 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 文史 4 516 513 515.0
本科-文理综合 安徽 信息技术系 080901 计算机科学与技术 本科第二批 理工 5 464 460 462.1
本科-文理综合 安徽 信息技术系 080906 数字媒体技术 本科第二批 理工 5 462 458 461.2
本科-文理综合 安徽 信息技术系 080907T 智能科学与技术 本科第二批 理工 2 459 459 459.5
本科-文理综合 福建 管理学系 120206 人力资源管理 本科普通批 理工 29 462 441 447.3
本科-文理综合 福建 管理学系 120209 物业管理 本科普通批 文史 36 502 491 493.8
本科-文理综合 福建 管理学系 120201K 工商管理 本科普通批 文史 28 501 491 496.8
本科-文理综合 福建 管理学系 120601 物流管理 本科普通批 文史 31 498 491 494.0
本科-文理综合 福建 管理学系 120201K 工商管理 本科普通批 理工 29 457 440 446.2
本科-文理综合 福建 管理学系 120202 市场营销 本科普通批 文史 26 497 491 494.1
本科-文理综合 福建 管理学系 120601 物流管理 本科普通批 理工 29 463 440 444.0
本科-文理综合 福建 管理学系 120206 人力资源管理 本科普通批 文史 25 504 492 497.6
本科-文理综合 福建 管理学系 120202 市场营销 本科普通批 理工 26 456 440 444.4
本科-文理综合 福建 管理学系 120209 物业管理 本科普通批 理工 29 466 440 448.3
本科-文理综合 福建 国际教育学院 120204 财务管理(国际会计实验班) 本科普通批 理工 9 441 425 433.6
本科-文理综合 福建 国际教育学院 120204 财务管理(国际会计实验班) 本科普通批 文史 6 484 477 479.9
本科-文理综合 福建 管理学系 120204 财务管理 本科普通批 理工 110 481 444 455.0
本科-文理综合 福建 国际商学系 120801 电子商务 本科普通批 文史 30 504 491 495.4
本科-文理综合 福建 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科普通批 理工 28 450 440 445.6
本科-文理综合 福建 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科普通批 文史 21 511 492 496.8
本科-文理综合 福建 国际商学系 120903 会展经济与管理 本科普通批 理工 26 443 440 441.3
本科-文理综合 福建 国际商学系 120205 国际商务 本科普通批 文史 33 495 491 494.5
本科-文理综合 福建 国际商学系 120205 国际商务 本科普通批 理工 38 450 440 442.5
本科-文理综合 福建 国际商学系 120801 电子商务 本科普通批 理工 32 459 440 445.9
本科-文理综合 福建 国际商学系 120903 会展经济与管理 本科普通批 文史 29 497 491 493.6
本科-文理综合 福建 国际教育学院 020301K 金融学(国际金融实验班) 本科普通批 文史 16 489 474 478.1
本科-文理综合 福建 国际教育学院 020301K 金融学(国际金融实验班) 本科普通批 理工 23 448 425 431.6
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020304 投资学 本科普通批 文史 25 499 491 495.4
本科-文理综合 福建 经济与法学系 030101K 法学 本科普通批 文史 28 518 498 504.2
本科-文理综合 福建 经济与法学系 030101K 法学 本科普通批 理工 19 484 459 470.0
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020301K 金融学 本科普通批 理工 104 472 443 449.8
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020302 金融工程 本科普通批 文史 10 498 493 496.5
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020304 投资学 本科普通批 理工 64 449 440 443.8
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020301K 金融学 本科普通批 文史 50 503 493 497.2
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020302 金融工程 本科普通批 理工 43 474 441 445.6
本科-文理综合 福建 外语系 050201 英语 本科普通批 文史 41 519 495 501.5
本科-文理综合 福建 外语系 050201 英语 本科普通批 理工 43 538 453 462.2
本科-文理综合 福建 外语系 050207 日语 本科普通批 文史 38 508 492 496.0
本科-文理综合 福建 外语系 050262 商务英语 本科普通批 文史 28 506 494 498.3
本科-文理综合 福建 外语系 050207 日语 本科普通批 理工 22 453 441 446.0
本科-文理综合 福建 外语系 050262 商务英语 本科普通批 理工 21 475 446 455.4
本科-文理综合 福建 文化产业系 050101 汉语言文学 本科普通批 文史 46 515 500 505.6
本科-文理综合 福建 文化产业系 040106 学前教育(师范) 本科提前批 文史 50 518 489 495.7
本科-艺术类 福建 文化产业系 130503 环境设计 艺术类本科B批 艺术 35 - 233 -
本科-艺术类 福建 文化产业系 130504 产品设计 艺术类本科B批 艺术 65 - 232 -
本科-艺术类 福建 文化产业系 130201 音乐表演 艺术类本科B批 艺术 65 - 229 -
本科-艺术类 福建 文化产业系 130310 动画 艺术类本科B批 艺术 55 - 233 -
本科-文理综合 福建 文化产业系 040106 学前教育(师范) 本科提前批 理工 60 489 440 455.0
本科-体育类 福建 文化产业系 040207T 休闲体育 体育类本科批 体育理 35 546 531 534.5
本科-体育类 福建 文化产业系 040207T 休闲体育 体育类本科批 体育文 25 583 545 549.5
本科-文理综合 福建 文化产业系 050303 广告学 本科普通批 文史 34 508 493 497.2
本科-文理综合 福建 文化产业系 050303 广告学 本科普通批 理工 27 460 444 451.3
本科-文理综合 福建 信息技术系 080906 数字媒体技术 本科普通批 理工 55 482 444 451.9
本科-文理综合 福建 信息技术系 080703 通信工程 本科普通批 理工 73 449 440 443.8
本科-文理综合 福建 信息技术系 080701 电子信息工程 本科普通批 理工 80 470 440 446.1
本科-文理综合 福建 信息技术系 080905 物联网工程 本科普通批 理工 81 459 440 446.7
本科-文理综合 福建 信息技术系 080903 网络工程 本科普通批 理工 65 455 440 445.6
本科-文理综合 福建 信息技术系 080901 计算机科学与技术 本科普通批 理工 66 477 447 453.5
本科-文理综合 福建 信息技术系 080907T 智能科学与技术 本科普通批 理工 41 461 440 446.4
本科-文理综合 甘肃 管理学系 120206 人力资源管理 本科第二批 文史 3 473 465 469.4
本科-文理综合 甘肃 管理学系 120201K 工商管理 本科第二批 文史 3 467 465 466.4
本科-文理综合 甘肃 管理学系 120202 市场营销 本科第二批 文史 3 467 465 466.1
本科-文理综合 甘肃 国际商学系 120205 国际商务 本科第二批 文史 3 472 464 467.1
本科-文理综合 甘肃 国际商学系 120205 国际商务 本科第二批 理工 2 377 377 377.0
本科-文理综合 甘肃 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 文史 3 468 466 467.1
本科-文理综合 甘肃 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 理工 2 402 389 395.5
本科-文理综合 甘肃 经济与法学系 020304 投资学 本科第二批 理工 2 379 375 377.0
本科-文理综合 甘肃 经济与法学系 020301K 金融学 本科第二批 文史 3 470 466 468.4
本科-文理综合 甘肃 外语系 050201 英语 本科第二批 文史 4 475 465 470.3
本科-文理综合 甘肃 外语系 050262 商务英语 本科第二批 文史 3 469 464 466.4
本科-文理综合 甘肃 外语系 050201 英语 本科第二批 理工 2 380 380 380.0
本科-文理综合 甘肃 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 理工 2 388 376 382.0
本科-文理综合 甘肃 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 4 477 470 473.1
本科-文理综合 广东 国际商学系 120205 国际商务 本科普通批 文史 1 495 495 495
本科-文理综合 广东 经济与法学系 020301K 金融学 本科普通批 理工 1 467 467 467
本科-文理综合 广东 经济与法学系 030101K 法学 本科普通批 文史 1 495 495 495
本科-文理综合 广东 经济与法学系 020302 金融工程 本科普通批 理工 1 458 458 458
本科-文理综合 广东 经济与法学系 020304 投资学 本科普通批 理工 1 455 455 455
本科-文理综合 广东 外语系 050262 商务英语 本科普通批 理工 1 456 456 456
本科-文理综合 广东 外语系 050262 商务英语 本科普通批 文史 1 496 496 496
本科-文理综合 广东 文化产业系 050101 汉语言文学 本科普通批 文史 1 496 496 496
本科-文理综合 广西 管理学系 120201K 工商管理 本科第二批 文史 3 397 362 375.2
本科-文理综合 广西 管理学系 120206 人力资源管理 本科第二批 文史 3 423 414 419.3
本科-文理综合 广西 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 理工 3 371 340 358.5
本科-文理综合 广西 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 理工 2 378 374 376.8
本科-文理综合 广西 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 5 423 393 413.9
本科-文理综合 广西 经济与法学系 020304 投资学 本科第二批 文史 3 418 375 403.3
本科-文理综合 广西 经济与法学系 020301K 金融学 本科第二批 理工 3 388 366 381.2
本科-文理综合 广西 外语系 050262 商务英语 本科第二批 文史 4 432 404 416.4
本科-文理综合 广西 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 6 470 394 426.1
本科-文理综合 广西 信息技术系 080901 计算机科学与技术 本科第二批 理工 2 402 401 402.4
本科-文理综合 广西 信息技术系 080703 通信工程 本科第二批 理工 2 399 391 395.9
本科-文理综合 广西 信息技术系 080906 数字媒体技术 本科第二批 理工 2 405 398 402.4
本科-文理综合 贵州 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 2 493 491 492.1
本科-文理综合 贵州 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 文史 2 497 493 495.1
本科-文理综合 贵州 外语系 050201 英语 本科第二批 文史 3 503 496 498.4
本科-文理综合 贵州 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 3 505 494 500.1
本科-文理综合 贵州 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 文史 3 491 486 489.1
本科-文理综合 贵州 信息技术系 080901 计算机科学与技术 本科第二批 理工 3 424 415 420.7
本科-文理综合 贵州 信息技术系 080906 数字媒体技术 本科第二批 理工 3 430 413 421.0
本科-文理综合 河南 国际教育学院 120204 财务管理(国际会计实验班) 本科第二批 文史 2 509 484 496.6
本科-文理综合 河南 国际教育学院 120204 财务管理(国际会计实验班) 本科第二批 理工 2 432 422 427.1
本科-文理综合 河南 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 3 502 500 501.4
本科-文理综合 河南 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 理工 4 478 460 465.3
本科-文理综合 河南 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 理工 4 463 459 460.6
本科-文理综合 河南 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 文史 4 503 499 501.3
本科-文理综合 河南 国际教育学院 020301K 金融学(国际金融实验班) 本科第二批 理工 3 457 432 446.1
本科-文理综合 河南 经济与法学系 020304 投资学 本科第二批 文史 3 517 499 505.7
本科-文理综合 河南 国际教育学院 020301K 金融学(国际金融实验班) 本科第二批 文史 2 502 483 492.6
本科-文理综合 河南 外语系 050201 英语 本科第二批 文史 3 503 500 501.1
本科-文理综合 河南 外语系 050262 商务英语 本科第二批 理工 3 465 460 461.7
本科-文理综合 河南 外语系 050201 英语 本科第二批 理工 4 478 467 473.1
本科-文理综合 河南 外语系 050262 商务英语 本科第二批 文史 3 502 500 501.1
本科-文理综合 河南 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 文史 4 503 500 501.3
本科-文理综合 河南 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 4 505 503 504.1
本科-文理综合 河南 信息技术系 080901 计算机科学与技术 本科第二批 理工 4 469 464 466.3
本科-文理综合 河南 信息技术系 080906 数字媒体技术 本科第二批 理工 5 480 464 471.3
本科-文理综合 河南 信息技术系 080907T 智能科学与技术 本科第二批 理工 3 464 463 463.7
本科-文理综合 湖南 国际教育学院 120204 财务管理(国际会计实验班) 本科三批 文史 2 510 509 509.5
本科-文理综合 湖南 国际教育学院 120204 财务管理(国际会计实验班) 本科三批 理工 3 450 434 441.0
本科-文理综合 湖南 国际商学系 120801 电子商务 本科三批 理工 2 455 450 452.5
本科-文理综合 湖南 国际商学系 120801 电子商务 本科三批 文史 2 517 517 517.0
本科-文理综合 湖南 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科三批 文史 2 517 516 516.5
本科-文理综合 湖南 国际教育学院 020301K 金融学(国际金融实验班) 本科三批 理工 3 447 433 439.0
本科-文理综合 湖南 国际教育学院 020301K 金融学(国际金融实验班) 本科三批 文史 2 513 512 512.5
本科-文理综合 湖南 经济与法学系 020304 投资学 本科三批 理工 2 454 449 451.5
本科-文理综合 湖南 经济与法学系 020302 金融工程 本科三批 理工 3 453 448 450.6
本科-文理综合 湖南 外语系 050201 英语 本科三批 理工 2 456 456 456.0
本科-文理综合 湖南 外语系 050201 英语 本科三批 文史 4 521 516 518.0
本科-文理综合 湖南 外语系 050262 商务英语 本科三批 文史 4 520 506 514.7
本科-文理综合 湖南 文化产业系 050101 汉语言文学 本科三批 文史 4 533 518 522.5
本科-文理综合 江西 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 理工 3 490 477 484.5
本科-文理综合 江西 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 4 513 510 511.9
本科-文理综合 江西 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 理工 2 504 487 496.4
本科-文理综合 江西 国际商学系 120903 会展经济与管理 本科第二批 文史 3 513 511 512.9
本科-文理综合 江西 经济与法学系 020302 金融工程 本科第二批 理工 3 484 476 480.5
本科-文理综合 江西 外语系 050201 英语 本科第二批 文史 4 525 513 519.2
本科-文理综合 江西 外语系 050262 商务英语 本科第二批 文史 2 514 514 514.9
本科-文理综合 江西 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 理工 3 484 477 482.2
本科-文理综合 江西 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 文史 3 515 513 514.9
本科-文理综合 江西 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 4 519 515 517.9
本科-文理综合 江西 信息技术系 080906 数字媒体技术 本科第二批 理工 3 486 478 481.9
本科-文理综合 山西 管理学系 120202 市场营销 本科第二批 文史 2 443 442 442.6
本科-文理综合 山西 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 文史 3 442 439 440.4
本科-文理综合 山西 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 3 447 444 445.7
本科-文理综合 山西 国际商学系 120903 会展经济与管理 本科第二批 文史 2 442 441 441.6
本科-文理综合 山西 经济与法学系 020304 投资学 本科第二批 文史 2 443 440 441.6
本科-文理综合 山西 经济与法学系 020304 投资学 本科第二批 理工 1 404 404 404
本科-文理综合 山西 经济与法学系 030101K 法学 本科第二批 文史 2 454 451 452.6
本科-文理综合 山西 外语系 050262 商务英语 本科第二批 理工 3 400 386 392.0
本科-文理综合 山西 外语系 050201 英语 本科第二批 文史 3 448 441 444.4
本科-文理综合 山西 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 5 451 447 448.5
本科-文理综合 山西 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 理工 2 393 389 391.0
本科-文理综合 山西 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 文史 3 448 442 445.1
本科-文理综合 山西 信息技术系 080901 计算机科学与技术 本科第二批 理工 2 417 394 405.5
本科-文理综合 山西 信息技术系 080907T 智能科学与技术 本科第二批 理工 2 411 388 399.5
本科-文理综合 四川 管理学系 120206 人力资源管理 本科第二批 文史 3 480 480 480.1
本科-文理综合 四川 管理学系 120206 人力资源管理 本科第二批 理工 2 460 459 459.5
本科-文理综合 四川 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 3 494 478 484.1
本科-文理综合 四川 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 理工 3 467 458 461.4
本科-文理综合 四川 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 文史 2 485 482 483.6
本科-文理综合 四川 国际教育学院 020301K 金融学(国际金融实验班) 本科第二批 文史 3 472 459 465.4
本科-文理综合 四川 国际教育学院 020301K 金融学(国际金融实验班) 本科第二批 理工 3 451 448 449.7
本科-文理综合 四川 外语系 050201 英语 本科第二批 文史 4 493 482 485.8
本科-文理综合 四川 外语系 050262 商务英语 本科第二批 文史 3 482 480 480.7
本科-文理综合 四川 外语系 050201 英语 本科第二批 理工 3 472 461 468.0
本科-文理综合 四川 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 文史 2 487 481 484.1
本科-文理综合 四川 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 5 486 482 484.3
本科-文理综合 四川 信息技术系 080905 物联网工程 本科第二批 理工 2 465 461 463.0
本科-文理综合 四川 信息技术系 080907T 智能科学与技术 本科第二批 理工 2 459 459 459.0
本科-文理综合 西藏 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 3 394 339 373
本科-文理综合 西藏 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 文史 3 389 323 353.3
本科-文理综合 新疆 国际商学系 120205 国际商务 本科第二批 理工 1 368 368 368
本科-文理综合 新疆 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 文史 3 448 425 433.1
本科-文理综合 新疆 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 3 432 428 429.4
本科-文理综合 新疆 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 理工 3 368 336 356.7
本科-文理综合 云南 管理学系 120201K 工商管理 本科第二批 文史 2 497 494 496.4
本科-文理综合 云南 国际商学系 120205 国际商务 本科第二批 理工 2 516 486 501.9
本科-文理综合 云南 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 3 499 495 498.6
本科-文理综合 云南 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 文史 3 498 493 495.8
本科-文理综合 云南 经济与法学系 020301K 金融学 本科第二批 文史 3 499 496 498.5
本科-文理综合 云南 外语系 050201 英语 本科第二批 文史 3 504 498 501.6
本科-文理综合 云南 外语系 050262 商务英语 本科第二批 文史 3 509 495 500.8
本科-文理综合 云南 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 6 505 499 502.6
本科-文理综合 云南 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 文史 4 500 493 497.4
本科-文理综合 云南 信息技术系 080905 物联网工程 本科第二批 理工 2 458 450 454.9
本科-文理综合 云南 信息技术系 080906 数字媒体技术 本科第二批 理工 2 452 451 452.4
本科-文理综合 云南 信息技术系 080901 计算机科学与技术 本科第二批 理工 3 472 451 459.0
本科-文理综合 浙江 管理学系 120601 物流管理 普通类 综合改革 5 550 540 543.6
本科-文理综合 浙江 管理学系 120206 人力资源管理 普通类 综合改革 5 546 542 543.2
本科-文理综合 浙江 管理学系 120201K 工商管理 普通类 综合改革 5 547 546 546.2
本科-文理综合 浙江 管理学系 120202 市场营销 普通类 综合改革 4 542 540 541.2
本科-文理综合 浙江 国际教育学院 120204 财务管理(国际会计实验班) 普通类 综合改革 6 547 538 540.3
本科-文理综合 浙江 国际商学系 020401 国际经济与贸易 普通类 综合改革 6 555 544 546.8
本科-文理综合 浙江 国际商学系 120205 国际商务 普通类 综合改革 5 549 543 544.6
本科-文理综合 浙江 国际教育学院 020301K 金融学(国际金融实验班) 普通类 综合改革 5 541 539 539.6
本科-文理综合 浙江 经济与法学系 020304 投资学 普通类 综合改革 5 541 540 540.2
本科-文理综合 浙江 经济与法学系 030101K 法学 普通类 综合改革 5 557 554 555.8
本科-艺术类 浙江 文化产业系 130504 产品设计 艺术类第二批 艺术 5 540 536 537
本科-艺术类 浙江 文化产业系 130503 环境设计 艺术类第二批 艺术 5 539 536 537.2
本科-艺术类 浙江 文化产业系 130201 音乐表演 艺术类第二批 艺术 5 483 478 479.4
本科-文理综合 重庆 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 1 494 494 494
本科-文理综合 重庆 经济与法学系 030101K 法学 本科第二批 理工 1 459 459 459
本科-文理综合 重庆 经济与法学系 020301K 金融学 本科第二批 文史 1 491 491 491
本科-文理综合 重庆 外语系 050262 商务英语 本科第二批 文史 1 494 494 494
本科-文理综合 重庆 外语系 050201 英语 本科第二批 理工 1 453 453 453
本科-文理综合 重庆 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 1 504 504 504

3、福建师范大学协和学院简介


福建师范大学协和学院是由福建师范大学与有关企事业联合申办的独立院校,先后获评“全国模范职工小家”、“福建省先进基层党组织”、“福建省五四红旗团委”等荣誉称号,CDIO工程教育联盟成员单位。学校2003年4月经教育部批准创办,为2003年12月通过教育部首批确认的独立学院。


百载春秋,薪火相传。学院沿用了福建师范大学前身校之一的福建协和大学的校名,继承和发扬老协和大学的优良办学传统,砥砺出“厚德励进,博学自强”的校训精神,依托福建师范大学百年学府优质教育资源,以新机制、新体制,积极探索办学新模式,培养社会急需的高素质应用型创新人才。

添加福建师范大学协和学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【福建师范大学协和学院分数线、福建师范大学协和学院高招群、福建师范大学协和学院排名、福建师范大学协和学院招生计划、福建师范大学协和学院招生目录、福建师范大学协和学院招生办电话、福建师范大学协和学院王牌专业】即可在手机上查看相对应福建师范大学协和学院高考招生信息或资源

福建师范大学协和学院高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/wangpai/福建师范大学协和学院.html

推荐阅读