广东培正学院王牌专业
广东培正学院王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
广东培正学院王牌专业 正文
1、广东培正学院王牌专业名单
2019年度广东培正学院一流本科专业建设点名单(省级)
序号 | 专业代码 | 专业 | 专业类 | 门类 | 学校 | 级别 | 入选年度 |
1 | 050262 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 文学 | 广东培正学院 | 省级 | 2019 |
省级专业综合改革试点项目:商务英语;
省级重点培育学科:工商管理专业、外国语言文学;
校级特色专业:工商管理专业、外国语言文学、应用经济学
2、广东培正学院专业录取分数线
2020广东培正学院各专业录取分数线【全国】
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 443 | 445 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 36 | 447 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 36 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 秘书学 | 4 | 19 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 78 | 447 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 84 | 470 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 84 | 470 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 秘书学 | 4 | 43 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 52 | 471 | 476 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 2 | 415 | 427 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 4 | 493 | 499 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 2 | 483 | 488 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 481 | 485 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 476 | 479 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 339 | 344 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 6 | 532 | 538 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 4 | 423 | 440 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 458 | 462 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 424 | 425 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 472 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 财务管理 | 4 | 36 | 446 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 70 | 452 | 457 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 审计学 | 4 | 36 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 财务管理 | 4 | 84 | 466 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 162 | 469 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 审计学 | 4 | 84 | 466 | 471 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 420 | 431 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 506 | 507 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 454 | 455 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 534 | 538 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 484 | 485 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 381 | 384 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 433 | 442 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 5 | 533 | 534 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 420 | 422 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 2 | 508 | 509 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 2 | 473 | 475 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 473 | 474 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 翻译 | 4 | 24 | 447 | 455 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 18 | 448 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 56 | 448 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 24 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 62 | 457 | 462 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 翻译 | 4 | 56 | 467 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 42 | 471 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 128 | 469 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 56 | 467 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 148 | 476 | 482 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 2 | 423 | 450 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 4 | 499 | 502 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 516 | 531 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 483 | 492 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 533 | 535 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 508 | 509 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 510 | 511 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 476 | 477 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 364 | 374 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 417 | 417 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 379 | 400 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 5 | 528 | 529 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 5 | 531 | 532 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 475 | 483 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 456 | 457 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 427 | 428 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 132 | 449 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 软件工程 | 4 | 55 | 451 | 456 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 数据科学 与大数据技术 |
4 | 200 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 数字媒体技术 | 4 | 100 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 网络工程 | 4 | 50 | 446 | 449 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 416 | 419 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 469 | 479 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 457 | 467 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 364 | 367 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 482 | 490 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 474 | 480 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 466 | 469 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 339 | 346 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 431 | 438 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6 | 500 | 500 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 510 | 511 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 430 | 434 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 481 | 482 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 66 | 448 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 4 | 17 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 行政管理 | 4 | 17 | 447 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 154 | 473 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 4 | 38 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 行政管理 | 4 | 38 | 467 | 472 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 431 | 438 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 419 | 426 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 509 | 518 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 459 | 464 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 5 | 481 | 488 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 410 | 414 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 4 | 534 | 536 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 514 | 518 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 485 | 486 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 336 | 348 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 384 | 399 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 6 | 540 | 542 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 426 | 427 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 474 | 475 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 2 | 478 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 60 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 45 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 11 | 447 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 17 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 41 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 41 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 18 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 90 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 105 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 23 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 38 | 467 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 94 | 466 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 94 | 466 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 40 | 466 | 470 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 2 | 418 | 424 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 499 | 503 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 4 | 494 | 500 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 458 | 460 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 364 | 370 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 482 | 483 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 480 | 480 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 531 | 535 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 531 | 532 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 470 | 473 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 511 | 513 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 329 | 337 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 381 | 383 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 4 | 464 | 478 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 4 | 461 | 470 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 5 | 531 | 532 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 6 | 526 | 528 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 427 | 428 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 476 | 479 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 30 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 (国际班) |
4 | 8 | 452 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 金融工程 | 4 | 38 | 447 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 17 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 20 | 446 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 投资学 | 4 | 18 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 应用统计学 | 4 | 36 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 65 | 466 | 471 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 (国际班) |
4 | 18 | 467 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 金融工程 | 4 | 86 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 39 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 44 | 468 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 投资学 | 4 | 42 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 应用统计学 | 4 | 24 | 467 | 470 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 502 | 505 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 482 | 486 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 403 | 407 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 531 | 533 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 480 | 487 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 362 | 368 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 530 | 538 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 473 | 479 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 艺术学院 | 文化产业管理 | 4 | 30 | 446 | 458 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 75 | 473 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 工艺美术 | 4 | 40 | 473 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 75 | 474 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 绘画 | 4 | 60 | 474 | 477 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 80 | 476 | 479 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 艺术学院 | 文化产业管理 | 4 | 70 | 466 | 471 |
3、广东培正学院简介
添加广东培正学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【广东培正学院分数线、广东培正学院高招群、广东培正学院排名、广东培正学院招生计划、广东培正学院招生目录、广东培正学院招生办电话、广东培正学院王牌专业】即可在手机上查看相对应广东培正学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/wangpai/广东培正学院.html
推荐阅读
华南农业大学王牌专业
华南农业大学王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、华南农业大学特色专业名单教学建设:国家特色专业:农业机械化及其自动化、植物保护、农林经济管理、生物技术、动物科学、食品科学与工程、农学、园艺…… 日期:11-05 阅读量:2156
云南大学滇池学院王牌专业
云南大学滇池学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、云南大学滇池学院特色专业名单教学建设:云南省级特色专业:金融学、法学、新闻学、英语学科建设:云南省高校类高原学科:法学云南省“十二五”规划优…… 日期:11-05 阅读量:2179
江苏大学京江学院王牌专业
江苏大学京江学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、江苏大学京江学院专业排名(按推荐人数排名)车辆工程人机械设计制造及其自动化人会计学人热能与动力工程人医学检验技术人制药工程人英语人国际经济与…… 日期:11-05 阅读量:267
杭州师范大学王牌专业
杭州师范大学王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、杭州师范大学特色专业名单学科建设:第二批省重点建设高校优势特色学科:教育学省“重中之重”学科:化学国家中医药管理局重点学科:治未病与健康管理…… 日期:11-05 阅读量:2100
齐鲁医药学院王牌专业
齐鲁医药学院王牌专业,特色专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了齐鲁医药学院特色专业,希望对大家有所帮助。、齐鲁医药学院特色专业名单教育部“本科…… 日期:11-05 阅读量:2109
中国矿业大学徐海学院王牌专业
中国矿业大学徐海学院王牌专业,、中国矿业大学徐海学院专业排名(按推荐人数排名)土木工程人电气工程及其自动化人机械工程及自动化人金融学人会计学人自动化人国际经济与贸易人、中国矿业大学徐海学院专业排名(按推…… 日期:11-05 阅读量:2156
华北理工大学轻工学院王牌专业
华北理工大学轻工学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、华北理工大学轻工学院专业排名(按推荐人数排名)冶金工程人机械设计制造及其自动化人机械类人土木工程人采矿工程人英语人国际经济与贸易人电气工程及…… 日期:11-05 阅读量:2139
郑州工业应用技术学院王牌专业
郑州工业应用技术学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、郑州工业应用技术学院特色专业名单河南省特色专业:土木工程专。河南省品牌专业:电气工程及其自动化、护理专。河南省级综合改革试点专业:机械设计制…… 日期:11-05 阅读量:288
南宁师范大学师园学院王牌专业
南宁师范大学师园学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。、南宁师范大学师园学院王牌专业名单语言文学、数学与…… 日期:11-05 阅读量:2162
中国医科大学王牌专业
中国医科大学王牌专业,以下为大家整理出了中国医科大学的重点专业和优势专业了,希望对大家有所帮助。中国医科大学重点专业国家品牌专业个:思想政治教育、汉语言文学、物理学、化学。国家重点专业个:学前教…… 日期:11-05 阅读量:259
湘潭大学兴湘学院王牌专业
湘潭大学兴湘学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。一、湘潭大学兴湘学院王牌专业名单优势(特色)专业一…… 日期:11-05 阅读量:2144
湖南工业大学科技学院王牌专业
湖南工业大学科技学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。、湖南工业大学科技学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南工业大学科技学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:序号专业名称推荐人数艺术设计人包装工程…… 日期:11-05 阅读量:258
湖南科技大学潇湘学院王牌专业
湖南科技大学潇湘学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、年湖南科技大学潇湘学院招生专业名单学院名称专业名称学制学费土木工程系土木工程四年机电工程系机械设计制造及其自动化四年信息与电气工程系电气工…… 日期:11-05 阅读量:289
南华大学船山学院王牌专业
南华大学船山学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、南华大学船山学院招生专业名单序号专业机械设计制造及其自动化(理工类,外语语种:英语)电气工程及其自动化(理工类,外语语种:英语)电子信息工…… 日期:11-05 阅读量:251
湘潭理工学院王牌专业
湘潭理工学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南工商大学北津学院王牌专业名单省级特色专业(个):财务管理专业、信息管理与信息系统专业二、湖南工商大学北津学院专业排名(按推荐人数排名)…… 日期:11-05 阅读量:253
湖南农业大学东方科技学院王牌专业
湖南农业大学东方科技学院王牌专业,专业名单及湖南农业大学东方科技学院专业排名(推荐人数),希望对大家有所帮助。一、湖南农业大学东方科技学院王牌专业名单、特色专业特色专业:水利水电工程、应用心理学、计算机科学…… 日期:11-05 阅读量:286
中南林业科技大学涉外学院王牌专业
中南林业科技大学涉外学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。一、中南林业科技大学涉外学院王牌专业名单、特色专业…… 日期:11-05 阅读量:269
湖南文理学院芙蓉学院王牌专业
湖南文理学院芙蓉学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南文理学院芙蓉学院招生专业名单年,我院共设有汉校招生主管部门向社会公布。二、湖南文理学院芙蓉学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南文理学…… 日期:11-05 阅读量:2157
湖南理工学院南湖学院王牌专业
湖南理工学院南湖学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。、湖南理工学院南湖学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南理工学院南湖学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:序号专业名称推荐人数会计学人土木工程人…… 日期:11-05 阅读量:293
湖南工程学院应用技术学院王牌专业
湖南工程学院应用技术学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南工程学院应用技术学院招生专业名单序号教学系部专业设置湖南工程学院应用技术学院电气与信息工程系电气工程及其自动化电子信息工程湖南工程学院…… 日期:11-05 阅读量:2144