北方民族大学王牌专业
北方民族大学王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
北方民族大学王牌专业 正文
专业名单有哪些怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、北方民族大学王牌专业名单
2020年度3个国家级计算机科学与技术、旅游管理
2020年度6个自治区级一流本科专业建设点名单:经济学、统计学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、音乐表演、汉语言文学
2019年度国家级一流本科专业建设点名单(1个):化学工程与工艺专业
2019年度省级一流本科专业建设点名单(10个):法学、思想政治教育、信息与计算科学、自动化、计算机科学与技术、生物工程、会计学、旅游管理、动画、国际经济与贸易
国家特色专业建设点:信息与计算科学专业、国际经济与贸易、材料科学与工程、生物工程
全国高校特色专业建设点:材料科学与工程、生物工程、国际经济与贸易
自治区级本科特色专业:汉语言文学、旅游管理、信息与计算科学、生物技术、金融学、自动化、材料成型与控制工程、化学与化学工程、软件工程
2、北方民族大学专业录取分数线
2020北方民族大学分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 437 | 12239 | 444.3 | 470 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 437 | 12239 | 443.2 | 462 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 437 | 12239 | 444.8 | 454 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理 | 437 | 12239 | 441.6 | 446 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化学工程与工艺 | 438 | 12078 | 444.6 | 454 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 438 | 12078 | 441.5 | 446 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气类 | 439 | 11914 | 446.4 | 458 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程 | 439 | 11914 | 445.1 | 453 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 440 | 11752 | 444.7 | 462 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 441 | 11590 | 448.7 | 459 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 447 | 10720 | 455.1 | 506 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 财务管理 | 449 | 10429 | 451.7 | 455 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 452 | 10007 | 461 | 489 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 会计学 | 452 | 10007 | 457.7 | 471 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学影像技术 | 454 | 9712 | 456 | 461 | 434 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理 | 528 | 2927 | 530.5 | 536 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学 | 528 | 2927 | 529.3 | 533 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 会计学 | 529 | 2874 | 530.8 | 536 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 财务管理 | 529 | 2874 | 529.2 | 530 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 530 | 2812 | 534.2 | 540 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 530 | 2812 | 532.5 | 535 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 金融学 | 531 | 2747 | 534 | 539 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育 | 531 | 2747 | 533.4 | 536 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 533 | 2614 | 537.4 | 543 | 523 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 材料成型及控制工程 | 423 | 14516 | 425.3 | 430 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程 | 425 | 14208 | 432.1 | 462 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 材料科学与工程 | 425 | 14208 | 434.5 | 454 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 新能源材料与器件 | 425 | 14208 | 429.5 | 442 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 土木工程 | 425 | 14208 | 428.6 | 440 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 生物技术 | 425 | 14208 | 428.8 | 439 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 制药工程 | 425 | 14208 | 429.8 | 437 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 高分子材料与工程 | 425 | 14208 | 428.2 | 436 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 过程装备与控制工程 | 425 | 14208 | 427.8 | 431 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务 | 425 | 14208 | 426.4 | 431 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 公共管理类 | 425 | 14208 | 427.3 | 430 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 商务英语 | 426 | 14052 | 430 | 439 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 生物科学 | 427 | 13898 | 435.2 | 451 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程 | 428 | 13724 | 431.4 | 438 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 人力资源管理 | 428 | 13724 | 429 | 431 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理 | 428 | 13724 | 428.7 | 429 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 工商管理 | 429 | 13547 | 432.7 | 443 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 英语 | 430 | 13398 | 437.2 | 448 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 经济学 | 431 | 13232 | 447.6 | 531 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 金融数学 | 431 | 13232 | 432.7 | 437 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 431 | 13232 | 433.9 | 436 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术 | 432 | 13084 | 436 | 447 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 税收学 | 432 | 13084 | 432 | 432 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 公共管理类 | 516 | 3749 | 519.3 | 531 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语 | 516 | 3749 | 519.4 | 524 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 物流管理 | 516 | 3749 | 516.5 | 517 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 传播学 | 517 | 3667 | 520.1 | 526 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语 | 517 | 3667 | 519.5 | 523 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 人力资源管理 | 519 | 3521 | 521.1 | 525 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 商务英语 | 519 | 3521 | 520.2 | 522 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 工商管理 | 520 | 3450 | 522.4 | 529 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻学 | 520 | 3450 | 521.4 | 523 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学 | 521 | 3373 | 524.3 | 538 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 英语 | 524 | 3181 | 528.2 | 536 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 经济学 | 525 | 3121 | 526.5 | 528 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 443 | 11307 | 443 | 443 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 新能源材料与器件 | 444 | 11149 | 444 | 444 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 446 | 10859 | 446 | 446 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 物流管理 | 446 | 10859 | 446 | 446 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 制药工程 | 449 | 10429 | 449 | 449 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 450 | 10268 | 450 | 450 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 电子商务 | 451 | 10147 | 455 | 459 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 451 | 10147 | 451 | 451 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 452 | 10007 | 452 | 452 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 税收学 | 456 | 9469 | 456 | 456 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 457 | 9338 | 457 | 457 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 水利水电工程 | 457 | 9338 | 457 | 457 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 高分子材料与工程 | 458 | 9230 | 458 | 458 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 527 | 2982 | 527 | 527 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预科生 | 预科班 | 419 | 15183 | 421 | 425 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预科生 | 预科班 | 509 | 4361 | 510.8 | 514 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 电子信息类 | 432 | -- | 433.5 | 435 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 计算机类 | 432 | -- | 432 | 432 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 金融数学 | 432 | -- | 432 | 432 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 电气类 | 433 | -- | 435 | 437 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 法学 | 433 | -- | 435 | 437 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 国际经济与贸易 | 433 | -- | 433 | 433 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 金融学 | 434 | -- | 438.7 | 441 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 高分子材料与工程 | 434 | -- | 434 | 434 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 公共管理类 | 434 | -- | 434 | 434 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 生物工程 | 434 | -- | 434 | 434 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 数据科学与大数据技术 | 434 | -- | 434 | 434 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 税收学 | 434 | -- | 434 | 434 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 会计学 | 436 | -- | 442.5 | 449 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 人力资源管理 | 437 | -- | 437 | 437 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 经济学 | 438 | -- | 438 | 438 | 434 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 法学 | 510 | -- | 513.5 | 517 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 思想政治教育 | 510 | -- | 512 | 514 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 公共管理类 | 510 | -- | 510 | 510 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 日语 | 510 | -- | 510 | 510 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 税收学 | 510 | -- | 510 | 510 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 汉语言文学 | 511 | -- | 513.3 | 516 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 经济学 | 511 | -- | 511 | 511 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 会计学 | 512 | -- | 514 | 516 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 财务管理 | 514 | -- | 514 | 514 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 金融学 | 514 | -- | 514 | 514 | 523 |
3、北方民族大学简介
添加北方民族大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【北方民族大学分数线、北方民族大学高招群、北方民族大学排名、北方民族大学招生计划、北方民族大学招生目录、北方民族大学招生办电话、北方民族大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北方民族大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/wangpai/北方民族大学.html
推荐阅读
华南农业大学王牌专业
华南农业大学王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、华南农业大学特色专业名单教学建设:国家特色专业:农业机械化及其自动化、植物保护、农林经济管理、生物技术、动物科学、食品科学与工程、农学、园艺…… 日期:11-05 阅读量:2156
云南大学滇池学院王牌专业
云南大学滇池学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、云南大学滇池学院特色专业名单教学建设:云南省级特色专业:金融学、法学、新闻学、英语学科建设:云南省高校类高原学科:法学云南省“十二五”规划优…… 日期:11-05 阅读量:2179
江苏大学京江学院王牌专业
江苏大学京江学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、江苏大学京江学院专业排名(按推荐人数排名)车辆工程人机械设计制造及其自动化人会计学人热能与动力工程人医学检验技术人制药工程人英语人国际经济与…… 日期:11-05 阅读量:267
杭州师范大学王牌专业
杭州师范大学王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、杭州师范大学特色专业名单学科建设:第二批省重点建设高校优势特色学科:教育学省“重中之重”学科:化学国家中医药管理局重点学科:治未病与健康管理…… 日期:11-05 阅读量:2100
齐鲁医药学院王牌专业
齐鲁医药学院王牌专业,特色专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了齐鲁医药学院特色专业,希望对大家有所帮助。、齐鲁医药学院特色专业名单教育部“本科…… 日期:11-05 阅读量:2109
中国矿业大学徐海学院王牌专业
中国矿业大学徐海学院王牌专业,、中国矿业大学徐海学院专业排名(按推荐人数排名)土木工程人电气工程及其自动化人机械工程及自动化人金融学人会计学人自动化人国际经济与贸易人、中国矿业大学徐海学院专业排名(按推…… 日期:11-05 阅读量:2156
华北理工大学轻工学院王牌专业
华北理工大学轻工学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、华北理工大学轻工学院专业排名(按推荐人数排名)冶金工程人机械设计制造及其自动化人机械类人土木工程人采矿工程人英语人国际经济与贸易人电气工程及…… 日期:11-05 阅读量:2139
郑州工业应用技术学院王牌专业
郑州工业应用技术学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、郑州工业应用技术学院特色专业名单河南省特色专业:土木工程专。河南省品牌专业:电气工程及其自动化、护理专。河南省级综合改革试点专业:机械设计制…… 日期:11-05 阅读量:288
南宁师范大学师园学院王牌专业
南宁师范大学师园学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。、南宁师范大学师园学院王牌专业名单语言文学、数学与…… 日期:11-05 阅读量:2162
中国医科大学王牌专业
中国医科大学王牌专业,以下为大家整理出了中国医科大学的重点专业和优势专业了,希望对大家有所帮助。中国医科大学重点专业国家品牌专业个:思想政治教育、汉语言文学、物理学、化学。国家重点专业个:学前教…… 日期:11-05 阅读量:259
湘潭大学兴湘学院王牌专业
湘潭大学兴湘学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。一、湘潭大学兴湘学院王牌专业名单优势(特色)专业一…… 日期:11-05 阅读量:2144
湖南工业大学科技学院王牌专业
湖南工业大学科技学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。、湖南工业大学科技学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南工业大学科技学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:序号专业名称推荐人数艺术设计人包装工程…… 日期:11-05 阅读量:258
湖南科技大学潇湘学院王牌专业
湖南科技大学潇湘学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、年湖南科技大学潇湘学院招生专业名单学院名称专业名称学制学费土木工程系土木工程四年机电工程系机械设计制造及其自动化四年信息与电气工程系电气工…… 日期:11-05 阅读量:289
南华大学船山学院王牌专业
南华大学船山学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、南华大学船山学院招生专业名单序号专业机械设计制造及其自动化(理工类,外语语种:英语)电气工程及其自动化(理工类,外语语种:英语)电子信息工…… 日期:11-05 阅读量:251
湘潭理工学院王牌专业
湘潭理工学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南工商大学北津学院王牌专业名单省级特色专业(个):财务管理专业、信息管理与信息系统专业二、湖南工商大学北津学院专业排名(按推荐人数排名)…… 日期:11-05 阅读量:253
湖南农业大学东方科技学院王牌专业
湖南农业大学东方科技学院王牌专业,专业名单及湖南农业大学东方科技学院专业排名(推荐人数),希望对大家有所帮助。一、湖南农业大学东方科技学院王牌专业名单、特色专业特色专业:水利水电工程、应用心理学、计算机科学…… 日期:11-05 阅读量:286
中南林业科技大学涉外学院王牌专业
中南林业科技大学涉外学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。一、中南林业科技大学涉外学院王牌专业名单、特色专业…… 日期:11-05 阅读量:269
湖南文理学院芙蓉学院王牌专业
湖南文理学院芙蓉学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南文理学院芙蓉学院招生专业名单年,我院共设有汉校招生主管部门向社会公布。二、湖南文理学院芙蓉学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南文理学…… 日期:11-05 阅读量:2157
湖南理工学院南湖学院王牌专业
湖南理工学院南湖学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。、湖南理工学院南湖学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南理工学院南湖学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:序号专业名称推荐人数会计学人土木工程人…… 日期:11-05 阅读量:293
湖南工程学院应用技术学院王牌专业
湖南工程学院应用技术学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南工程学院应用技术学院招生专业名单序号教学系部专业设置湖南工程学院应用技术学院电气与信息工程系电气工程及其自动化电子信息工程湖南工程学院…… 日期:11-05 阅读量:2144