浙江科技学院王牌专业
浙江科技学院王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
浙江科技学院王牌专业 正文
1、浙江科技学院王牌专业名单
2020年度国家级、省级一流本科专业建设点名单
专业 | 级别 |
化学工程与工艺 | 国家级 |
应用物理学 | 省级 |
材料科学与工程 | 省级 |
自动化 | 省级 |
视觉传达设计 | 省级 |
2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
2个专业入选国家级一流本科专业建设点名单:计算机科学与技术、工业设计
11个专业入选省级一流本科专业建设点名单:机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、土木工程、城乡规划、化学工程与工艺、生物工程、轻化工程、服装与服饰设计、国际经济与贸易、信息与计算科学
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、工业设计、轻化工程
省级“十二五”优势专业:艺术设计、化学工程与工艺、土木工程、机械设计制造及其自动化
省级重点建设专业:土木工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、自动化、化学工程与工艺、艺术设计、国际经济与贸易、车辆工程、通信工程
2、浙江科技学院录取分数线
浙江科技学院2020全国各省录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 理工类 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 536.1 | 525.1 | 529.81 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 环境工程 | 四年 | 497.1 | 497.1 | 497.09 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 591.0 | 580.0 | 582.38 |
浙江 | 艺术 | 二批 | 设计学类 | 四年 | 565.0 | 554.0 | 556.64 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 机器人工程(中澳2+2联合培养) | 四年 | 583.0 | 556.0 | 563.97 |
贵州 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 541.1 | 540.1 | 540.6 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 环境工程 | 四年 | 348.0 | 348.0 | 348.0 |
天津 | 理工 | 本科 | 机械类 | 四年 | 543.1 | 542.1 | 542.44 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 机械类 | 四年 | 586.00 | 568.00 | 571.32 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 520.0 | 517.0 | 518.25 |
浙江 | 综合改革 | 一批 | 建筑学 | 五年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 521.0 | 519.0 | 520.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 四年 | 546.5 | 533.7 | 538.62 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 348.0 | 344.0 | 346.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 550.6 | 544.7 | 546.92 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 537.1 | 532.1 | 534.37 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 工程造价 | 四年 | 579.0 | 572.0 | 574.13 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 应用物理学 | 四年 | 512.1 | 498.1 | 505.09 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 459.1 | 450.1 | 453.28 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 529.2 | 525.4 | 527.02 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 567.1 | 560.1 | 562.31 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 经济与贸易类 | 四年 | 418.0 | 418.0 | 418.0 |
河南 | 理工 | 一批 | 服装设计与工程 | 四年 | 582.1 | 581.1 | 581.87 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 四年 | 493.1 | 458.1 | 470.44 |
湖南 | 艺术文 | 艺术批 | 设计学类 | 四年 | 304.4(文化463,专业528) | 298.2(文化421,专业517) | 300.46(文化487.36,专业568.09) |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 工程造价 | 四年 | 406.0 | 406.0 | 406.0 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 569.0 | 554.0 | 559.72 |
广东 | 艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 510.0(文化428,专业494) | 500.0(文化344,专业473) | 504.12(文化392.88,专业484.75) |
浙江 | 综合改革 | 一批 | 汉语言文学 | 四年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 532.3 | 524.8 | 529.06 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 工业工程(中德合作办学) | 四年 | 513.2 | 507.2 | 510.65 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 533.0 | 533.0 | 533.0 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 四年 | 523.1 | 521.1 | 522.11 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 五年 | 460.1 | 432.1 | 444.58 |
江西 | 理工 | 一本 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 565.0 | 562.0 | 562.77 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 540.0 | 530.0 | 535.33 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 五年 | 570.1 | 560.1 | 565.12 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 机械类 | 四年 | 402.0 | 402.0 | 402.0 |
广东 | 理科 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 544.9 | 537.9 | 540.61 |
贵州 | 文史 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 四年 | 541.1 | 539.1 | 540.1 |
山东 | 艺术 | 本科普通批 | 表演 | 四年 | 88.80 | 83.60 | 85.38 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 528.1 | 523.1 | 525.45 |
福建 | 艺术文 | 本科B批 | 设计学类 | 四年 | 649.0(文化425,专业501) | 643.0(文化412,专业485) | 646.25(文化420.75,专业492.5) |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 英语 | 四年 | 592.0 | 587.0 | 588.56 |
江西 | 理工 | 一本 | 工业工程(中德合作办学) | 四年 | 568.0 | 561.0 | 563.17 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 服装设计与工程 | 四年 | 593.0 | 580.0 | 582.83 |
山西 | 文史类 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 538.1 | 535.1 | 536.62 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类 | 四年 | 485.0 | 445.9 | 462.34 |
河南 | 理工 | 一批 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 592.1 | 582.1 | 586.45 |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 543.0 | 539.0 | 541.0 |
河南 | 文史 | 一批 | 汉语言文学 | 四年 | 570.1 | 568.1 | 569.46 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 482.1 | 480.1 | 481.26 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 530.1 | 526.1 | 527.86 |
湖南 | 理工类 | 二批 | 轻化工程 | 四年 | 522.0 | 521.0 | 521.51 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程 | 四年 | 535.6 | 529.9 | 531.15 |
山西 | 理工类 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 532.1 | 525.1 | 527.51 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 530.9 | 524.9 | 527.28 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 计算机类 | 四年 | 592.0 | 581.0 | 584.09 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 四年 | 548.7 | 547.7 | 548.17 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 509.1 | 505.1 | 507.09 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 四年 | 482.1 | 467.1 | 475.76 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类 | 四年 | 464.12 | 464.12 | 464.12 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 521.1 | 515.1 | 518.09 |
天津 | 艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 548.4 | 531.2 | 535.66 |
天津 | 理工 | 本科 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 589.1 | 505.1 | 547.1 |
山西 | 理工类 | 本科二批 | 化工与制药类 | 四年 | 524.1 | 522.1 | 522.85 |
云南 | 理工类 | 二批 | 英语 | 四年 | 534.0 | 522.9 | 528.46 |
山西 | 文史类 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 538.1 | 536.1 | 536.78 |
湖南 | 理工类 | 二批 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 511.0 | 476.0 | 495.68 |
黑龙江 | 理工 | 二批 | 自动化类 | 四年 | 490.1 | 468.1 | 476.1 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 485.0 | 461.9 | 477.28 |
河南 | 理工 | 一批 | 工程造价 | 四年 | 580.1 | 579.1 | 579.45 |
广东 | 理科 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 536.9 | 533.9 | 535.43 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 522.0 | 518.0 | 520.0 |
云南 | 理工类 | 二批 | 工业设计 | 四年 | 527.0 | 518.0 | 521.71 |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 547.0 | 531.0 | 539.0 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 454.1 | 453.1 | 454.11 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境工程 | 四年 | 548.00 | 543.00 | 545.25 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 558.7 | 527.5 | 535.79 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 建筑学 | 五年 | 593.0 | 587.0 | 588.81 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 四年 | 348.0 | 348.0 | 348.0 |
广东 | 理科 | 本科 | 轻化工程 | 四年 | 534.9 | 533.9 | 534.26 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 应用物理学 | 四年 | 583.0 | 570.0 | 573.86 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 五年 | 490.0 | 450.9 | 478.75 |
广东 | 理科 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 553.9 | 533.9 | 543.94 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 529.9 | 524.6 | 526.37 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 580.0 | 574.0 | 576.15 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 四年 | 501.0 | 484.0 | 492.46 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 四年 | 533.0 | 524.0 | 529.4 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 479.1 | 467.1 | 473.32 |
湖南 | 艺术理 | 艺术批 | 设计学类 | 四年 | 276.6(文化367,专业480) | 270.4(文化350,专业470) | 273.58(文化366.67,专业475.33) |
湖南 | 理工类 | 二批 | 应用物理学 | 四年 | 552.0 | 529.0 | 540.51 |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 四年 | 514.1 | 513.1 | 513.61 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 505.0 | 492.0 | 495.74 |
山西 | 理工类 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 四年 | 524.1 | 522.1 | 522.85 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械类 | 四年 | 566.00 | 545.00 | 551.44 |
江苏 | 艺术 | 本科2小批 | 设计学类 | 四年 | 528.0 | 516.0 | 518.87 |
河南 | 理工 | 一批 | 化工与制药类 | 四年 | 587.1 | 579.1 | 581.72 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 四年 | 471.1 | 467.1 | 468.75 |
浙江 | 综合改革 | 一批 | 工商管理类 | 四年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 563.1 | 560.1 | 561.71 |
湖南 | 理工类 | 二批 | 工业工程(中德合作办学) | 四年 | 507.0 | 476.0 | 491.51 |
河南 | 理工 | 一批 | 建筑学 | 五年 | 584.1 | 582.1 | 583.11 |
贵州 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 546.1 | 542.1 | 544.1 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 机器人工程 | 四年 | 584.0 | 576.0 | 578.23 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 464.1 | 464.1 | 464.11 |
浙江 | 综合改革 | 一批 | 电子信息类 | 四年 | 594.0 | 594.0 | 594.0 |
山西 | 理工类 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 525.1 | 522.1 | 523.51 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 522.1 | 517.1 | 518.34 |
浙江 | 综合改革 | 一批 | 工业工程类(中德2+3联合培养) | 五年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 506.0 | 472.9 | 488.81 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 509.0 | 460.9 | 484.95 |
新疆 | 文史 | 贫困南单本二 | 经济与贸易类 | 四年 | 471.0 | 389.0 | 429.0 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 566.1 | 560.1 | 562.11 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 土木工程(中法合作办学) | 四年 | 564.0 | 543.0 | 550.2 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 四年 | 472.11 | 472.11 | 472.11 |
黑龙江 | 理工 | 二批 | 机械类 | 四年 | 488.1 | 462.1 | 470.19 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 经济与贸易类 | 四年 | 589.0 | 585.0 | 586.75 |
河南 | 理工 | 一批 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 596.1 | 582.1 | 589.12 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 四年 | 457.1 | 454.1 | 455.75 |
福建 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(中法合作办学) | 四年 | 507.0 | 456.9 | 484.7 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 五年 | 519.0 | 518.0 | 518.5 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 城乡规划 | 五年 | 592.0 | 584.0 | 586.21 |
山西 | 理工类 | 本科二批 | 电子信息类 | 四年 | 533.1 | 528.1 | 530.11 |
河南 | 理工 | 一批 | 计算机类 | 四年 | 595.1 | 588.1 | 591.32 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 503.0 | 455.9 | 482.35 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 四年 | 344.0 | 344.0 | 344.0 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 城乡规划 | 五年 | 418.0 | 418.0 | 418.0 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 477.0 | 475.0 | 475.67 |
湖南 | 理工类 | 二批 | 机械类 | 四年 | 542.0 | 523.0 | 530.1 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 549.7 | 527.4 | 532.01 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 551.1 | 531.1 | 538.36 |
河南 | 理工 | 一批 | 机械类 | 四年 | 589.1 | 581.1 | 582.89 |
新疆 | 文史 | 贫困南单本二 | 服装设计与工程 | 四年 | 462.0 | 462.0 | 462.0 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 给排水科学与工程 | 四年 | 582.0 | 569.0 | 572.58 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类 | 四年 | 471.1 | 431.1 | 461.84 |
云南 | 理工类 | 二批 | 机械类 | 四年 | 531.0 | 515.0 | 520.41 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 527.8 | 525.6 | 526.3 |
河南 | 理工 | 一批 | 电子信息类 | 四年 | 590.1 | 586.1 | 587.32 |
浙江 | 综合改革 | 一批 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
河南 | 文史 | 一批 | 工商管理类 | 四年 | 567.1 | 565.1 | 566.12 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 给排水科学与工程 | 四年 | 411.0 | 396.0 | 403.5 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 488.0 | 468.0 | 477.5 |
新疆 | 文史 | 贫困南单本二 | 工商管理类 | 四年 | 467.0 | 385.0 | 430.25 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 生物工程类(中德2+3联合培养) | 五年 | 589.0 | 581.0 | 584.22 |
山东 | 艺术 | 本科普通批 | 设计学类 | 四年 | 571.51 | 555.82 | 561.44 |
广东 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 533.0 | 533.0 | 532.98 |
广东 | 理科 | 本科 | 机械类 | 四年 | 536.9 | 534.9 | 535.73 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 535.1 | 528.1 | 530.97 |
江西 | 文史 | 一本 | 经济与贸易类 | 四年 | 566.0 | 564.0 | 564.74 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 459.1 | 453.1 | 455.42 |
福建 | 艺术文 | 本科B批 | 表演 | 四年 | 251.0(文化418,专业163) | 230.0(文化378,专业135) | 241.5(文化392.25,专业152.5) |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 428.0 | 425.0 | 426.33 |
河南 | 理工 | 一批 | 食品科学与工程 | 四年 | 581.1 | 579.1 | 580.37 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 四年 | 509.0 | 499.0 | 502.63 |
江西 | 理工 | 一本 | 化工与制药类 | 四年 | 566.0 | 561.0 | 562.72 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 土木类(中德2+3联合培养) | 五年 | 578.0 | 561.0 | 568.64 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 483.0 | 481.0 | 482.0 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 四年 | 561.00 | 560.00 | 560.33 |
云南 | 文史类 | 二批 | 工商管理类 | 四年 | 569.0 | 547.0 | 553.96 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 470.1 | 456.1 | 461.87 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 351.0 | 348.0 | 349.2 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 工业设计 | 四年 | 349.0 | 348.0 | 348.17 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 五年 | 479.1 | 466.1 | 471.84 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 四年 | 519.1 | 487.1 | 497.85 |
河南 | 时装表演 | 艺术A段 | 表演 | 四年 | 180.0(文化460,专业180) | 168.0(文化383,专业168) | 173.0(文化422.43,专业170.71) |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 534.0 | 532.0 | 533.0 |
广东 | 文科 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 | 537.0 | 533.0 | 534.98 |
湖南 | 理工类 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 460.01 | 454.01 | 457.01 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 349.0 | 348.0 | 348.4 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 447.1 | 431.1 | 437.08 |
湖南 | 理工类 | 本科二批 | 计算机类 | 四年 | 475.01 | 464.01 | 469.51 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 537.0 | 523.0 | 530.0 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 532.1 | 528.1 | 530.36 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 474.1 | 467.1 | 470.34 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类 | 四年 | 535.8 | 524.5 | 527.55 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 492.0 | 440.9 | 464.94 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 456.1 | 446.1 | 449.41 |
河南 | 理工 | 一批 | 自动化类 | 四年 | 588.1 | 583.1 | 584.12 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 590.0 | 575.0 | 578.29 |
河南 | 文史 | 一批 | 英语 | 四年 | 570.1 | 565.1 | 566.79 |
黑龙江 | 文艺 | 一批 | 设计学类 | 四年 | 503.9(文化451,专业492) | 494.6(文化359,专业472) | 498.31(文化402.4,专业482.4) |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 轻化工程 | 四年 | 583.0 | 574.0 | 575.86 |
福建 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 525.0 | 525.0 | 524.97 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 407.0 | 407.0 | 407.0 |
河南 | 理工 | 一批 | 应用物理学 | 四年 | 584.1 | 581.1 | 582.12 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 406.0 | 401.0 | 403.5 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 456.1 | 442.1 | 448.41 |
浙江 | 时装表演 | 二批 | 表演 | 四年 | 586.0 | 559.0 | 571.8 |
湖北 | 理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 507.0 | 470.0 | 481.2 |
河南 | 理工 | 一批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 580.1 | 579.1 | 579.69 |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 515.1 | 510.1 | 511.53 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 经济学(中美合作办学) | 四年 | 583.0 | 572.0 | 574.03 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(中法合作办学) | 四年 | 344.0 | 325.0 | 331.38 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 462.1 | 438.1 | 451.74 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 电子信息类 | 四年 | 592.0 | 575.0 | 577.42 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 349.0 | 348.0 | 348.67 |
河南 | 理工 | 一批 | 土木工程 | 四年 | 593.1 | 580.1 | 583.24 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 451.1 | 422.1 | 431.77 |
福建 | 艺术理 | 本科B批 | 表演 | 四年 | 249.0(文化319,专业121) | 239.0(文化360,专业86) | 244.0(文化339.5,专业103.5) |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 工业工程类(中德2+3联合培养) | 五年 | 593.00 | 586.00 | 588.75 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 德语 | 四年 | 535.1 | 527.1 | 530.77 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 工商管理类 | 四年 | 592.0 | 582.0 | 584.01 |
河南 | 理工 | 一批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 584.1 | 583.1 | 583.52 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 457.1 | 454.1 | 455.7 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 电子信息类 | 四年 | 417.0 | 417.0 | 417.0 |
广西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 501.0 | 487.0 | 492.99 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 550.1 | 523.1 | 528.11 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 经济与贸易类 | 四年 | 503.1 | 497.1 | 500.1 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 四年 | 477.1 | 466.1 | 471.34 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 设计学类 | 四年 | 257.0 | 253.7 | 254.63 |
河北 | 美术统考 | 提前批 | 设计学类 | 四年 | 560.6(文化460,专业529) | 545.0(文化350,专业489) | 549.69(文化408.14,专业509.14) |
四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 四年 | 533.1 | 527.1 | 529.36 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 572.1 | 566.1 | 568.44 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 349.0 | 348.0 | 348.2 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 四年 | 564.1 | 563.1 | 563.45 |
广东 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 535.9 | 533.9 | 534.93 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 四年 | 561.00 | 559.00 | 560.00 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 445.1 | 418.1 | 430.08 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 自动化类 | 四年 | 585.0 | 573.0 | 575.37 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 571.1 | 565.1 | 567.71 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程 | 四年 | 478.1 | 472.1 | 475.1 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 522.0 | 521.0 | 521.5 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 计算机类 | 四年 | 423.0 | 414.0 | 418.5 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 工业工程(中德合作办学) | 四年 | 586.0 | 566.0 | 570.6 |
福建 | 艺术理 | 本科B批 | 设计学类 | 四年 | 705.0(文化495,专业520) | 692.0(文化467,专业500) | 696.27(文化476,专业513.55) |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 四年 | 519.0 | 517.0 | 517.75 |
天津 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 五年 | 562.1 | 554.1 | 558.11 |
湖南 | 理工类 | 二批 | 工业设计 | 四年 | 527.0 | 521.0 | 524.68 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 487.1 | 468.1 | 474.5 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 生物工程 | 四年 | 588.0 | 578.0 | 580.18 |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 470.1 | 467.1 | 468.43 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 350.0 | 349.0 | 349.6 |
浙江 | 综合改革 | 艺术一批提前 | 设计学类(中德2+3联合培养) | 五年 | 573(文化540.0) | 562(文化484.0) | 566.4(文化500.6) |
四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 535.1 | 531.1 | 532.77 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 565.1 | 561.1 | 563.36 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 五年 | 522.0 | 522.0 | 522.0 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 487.0 | 471.0 | 479.0 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 四年 | 456.1 | 448.1 | 453.08 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 环境工程 | 四年 | 585.0 | 579.0 | 581.21 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 525.9 | 525.0 | 525.43 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 机械类(中德2+3联合培养) | 五年 | 583.0 | 570.0 | 574.29 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 食品科学与工程 | 四年 | 585.0 | 577.0 | 578.74 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 工业设计 | 四年 | 427.0 | 418.0 | 422.0 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 571.1 | 563.1 | 565.11 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 国际商务(中澳2+2联合培养) | 四年 | 582.0 | 567.0 | 572.47 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 552.6 | 549.6 | 551.39 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 590.0 | 579.0 | 581.65 |
山西 | 理工类 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 529.1 | 525.1 | 527.11 |
云南 | 理工类 | 二批 | 工商管理类 | 四年 | 532.6 | 526.6 | 529.51 |
山西 | 理工类 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 527.1 | 525.1 | 526.1 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 443.1 | 419.1 | 435.24 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 350.0 | 349.0 | 349.33 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 459.1 | 447.1 | 453.09 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 汉语言文学 | 四年 | 593.0 | 590.0 | 590.73 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 五年 | 589.0 | 579.0 | 583.0 |
天津 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 539.1 | 533.1 | 536.86 |
天津 | 理工 | 本科 | 工业工程(中德合作办学) | 四年 | 527.1 | 518.1 | 522.61 |
辽宁 | 理工 | 本科批 | 自动化类 | 四年 | 545.1 | 529.1 | 535.3 |
江西 | 艺术文 | 提前批 | 设计学类 | 四年 | 545.0(文化468,专业518) | 536.9(文化367,专业490) | 539.96(文化403.1,专业500.92) |
