苏州大学2021年江苏本科招生计划人数
苏州大学2021年江苏本科招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
苏州大学2021年江苏本科招生计划人数 正文
专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质(类别) |
---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育。 | 4 | 118 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
新闻传播学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 62 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
社会学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
历史学(师范) 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 40 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
劳动与社会保障 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
旅游管理 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
德语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
日语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
建筑学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
风景园林 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
工商管理类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含工商管理、会计学、财务管理、电子商务。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
法学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
知识产权 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
经济学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
新闻传播学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
俄语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
行政管理 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
城市管理 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 13 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
物流管理 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
中国语言文学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
社会学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
图书情报与档案管理类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
法学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 75 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
知识产权 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
英语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
图书情报与档案管理类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 15 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
哲学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 6 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
人力资源管理 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 15 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
法语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 16 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
西班牙语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
日语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 26 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
教育学(师范) 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
经济学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易。 | 4 | 68 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
工商管理类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含工商管理、会计学、财务管理、电子商务。 | 4 | 58 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
风景园林 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 3 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
历史建筑保护工程 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
物流管理(中外合作办学) 首选历史,再选不限;专业组(不限)(中外合作办学)。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
英语(师范) 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 26 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
俄语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 12 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
德语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
金融学(中外合作办学) 首选历史,再选不限;专业组(不限)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 48 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
护理学 首选历史,再选生物;专业组(生物)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
思想政治教育 首选历史,再选思想政治;专业组(思想政治)。 | 4 | 15 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
翻译 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
建筑学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 5 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
城乡规划 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
放射医学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
口腔医学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 19 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
护理学 首选物理,再选生物;专业组(生物)。 | 4 | 27 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
生物技术 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 60 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
临床医学(5+3一体化) 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 65 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 30 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
能源与动力工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
软件工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
管理科学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
机械工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
电气工程与智能控制 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
数学类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学。 | 4 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
物理学(师范) 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
测控技术与仪器 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
光电信息科学与工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
材料类 首选物理,再选化学;专业组(化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
轻化工程 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
纺织类 首选物理,再选化学;专业组(化学)。含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
计算机科学与技术 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
电子信息类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
电气工程及其自动化 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
食品质量与安全 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
预防医学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
法医学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
轨道交通信号与控制 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
建筑环境与能源应用工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
新能源材料与器件 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
临床医学(儿科医学) 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
放射医学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
口腔医学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
药学 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
医学检验技术 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
生物信息学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
管理科学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 16 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
人力资源管理 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
行政管理 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
新闻传播学类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 38 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
社会学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
劳动与社会保障 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
经济学类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易。 | 4 | 70 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
工商管理类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含工商管理、会计学、财务管理、电子商务。 | 4 | 80 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
法学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
旅游管理 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
图书情报与档案管理类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 12 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
哲学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 5 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
俄语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
德语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
法语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
城市管理 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 5 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
物流管理 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
教育学(师范) 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
建筑学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 22 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
城乡规划 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 10 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
风景园林 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
知识产权 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
英语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 4 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
英语(师范) 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
物理学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 41 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
物理学(师范) 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 26 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
测控技术与仪器 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 25 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
西班牙语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
日语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
翻译 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
软件工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 51 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
计算机科学与技术 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 47 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
电子信息类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。 | 4 | 177 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
历史建筑保护工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
金融数学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
数学类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学。 | 4 | 100 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
车辆工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 33 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
电气工程与智能控制 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 38 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
轨道交通信号与控制 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 35 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
光电信息科学与工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 41 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
电子信息科学与技术 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 17 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
能源与动力工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
人工智能 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
集成电路设计与集成系统 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
机械电子工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
电气工程及其自动化 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 80 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
机械工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 80 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
智能制造工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 41 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
化学工程与工艺 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 22 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
环境工程 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 8 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
化学类 首选物理,再选化学;专业组(化学)。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 68 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
建筑环境与能源应用工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
运动康复 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 16 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
统计学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
金属材料工程 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 35 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
轻化工程 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 18 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
纺织类 首选物理,再选化学;专业组(化学)。含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 53 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
物流管理(中外合作办学) 首选物理,再选不限;专业组(不限)(中外合作办学)。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 40 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
金融学(中外合作办学) 首选物理,再选不限;专业组(不限)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 47 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
新能源材料与器件 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 15 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
中药学 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 18 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
医学检验技术 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 12 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
新能源材料与器件(中外合作办学) 首选物理,再选化学;专业组(化学)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 64 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
材料类 首选物理,再选化学;专业组(化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料。 | 4 | 73 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
纳米材料与技术 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
冶金工程 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 25 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
食品质量与安全 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
预防医学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 5 | 54 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
法医学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 5 | 14 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
交通运输 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 31 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
生物制药 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 17 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
药学 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 32 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
临床医学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 31 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
临床医学(儿科医学) 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 41 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
医学影像学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 18 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
纺织工程(中外合作办学) 首选物理,再选化学;专业组(化学)(中外合作办学)。与英国曼彻斯特大学合作举办。 | 4 | 64 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
应用心理学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 24 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
生物信息学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 20 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
合计计划数 | 3594 |
苏州大学
添加苏州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【苏州大学分数线、苏州大学高招群、苏州大学排名、苏州大学招生计划、苏州大学招生目录、苏州大学招生办电话、苏州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应苏州大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/szdx/lnfsx/3050.html
推荐阅读
苏州大学2021年新疆各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 文史 1 573.0 573.0 573.000 新闻传播学类 4 文史 1 576.0 576.0 576.000 旅游管理 4 文史 1 570.0 570.0 570.000 图书情报与档案管理…… 日期:10-12 阅读量:2145
苏州大学2021年宁夏各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 文史 1 598.0 598.0 598.000 新闻传播学类 4 文史 1 589.0 589.0 589.000 历史学(师范) 4 文史 1 585.0 585.0 585.000 图书情报与档案…… 日期:10-12 阅读量:2127
苏州大学2021年青海各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 文史 1 542.0 542.0 542.000 社会学 4 文史 1 571.0 571.0 571.000 人力资源管理 4 文史 1 529.0 529.0 529.000 行政管理 4 文史 1 53…… 日期:10-12 阅读量:2168
苏州大学2021年甘肃各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术 1 170.5 170.5 170.500 服装与服饰设计 4 艺术 1 171.7 171.7 171.700 音乐表演 4 艺术 2 166.0 156.0 161.000 运动训练 4 单招 1 77.9…… 日期:10-12 阅读量:283
苏州大学2021年陕西各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 文史 1 610.0 610.0 610.000 社会学 4 文史 1 609.0 609.0 609.000 图书情报与档案管理类 4 文史 2 609.0 609.0 609.000 思想政治教育…… 日期:10-12 阅读量:2118
苏州大学2021年云南各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 文史 2 640.0 638.0 639.000 新闻传播学类 4 文史 1 636.0 636.0 636.000 社会学 4 文史 1 634.0 634.0 634.000 历史学(师范) 4 文史…… 日期:10-12 阅读量:2180
苏州大学2021年贵州各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 运动训练 4 单招 1 77.0 77.0 77.060 中国语言文学类 4 文史 3 642.0 639.0 640.000 新闻传播学类 4 文史 1 632.0 632.0 632.000 社会学 4 文史 2 629.0…… 日期:10-12 阅读量:294
苏州大学2021年四川各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术 1 167.9 167.9 167.900 美术学(师范) 4 艺术 4 681.3 661.6 669.082 美术学 4 艺术 2 727.6 683.3 705.500 音乐学(师范) 4 艺术 4 338.0 3…… 日期:10-12 阅读量:2129
苏州大学2021年重庆各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术 1 183.4 183.4 183.400 美术学(师范) 4 艺术 3 804.0 700.0 767.333 数字媒体艺术 4 艺术 1 812.0 812.0 812.000 运动训练 4 单招 3 75.…… 日期:10-12 阅读量:274
苏州大学2021年海南各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 运动训练 4 单招 1 56.6 56.6 56.660 中国语言文学类 4 综合改革 1 702.0 702.0 702.000 新闻传播学类 4 综合改革 1 710.0 710.0 710.000 物流管理 4…… 日期:10-12 阅读量:2108
苏州大学2021年广西各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术文 1 175.8 175.8 175.800 视觉传达设计 4 艺术理 1 173.3 173.3 173.300 中国语言文学类 4 文史 1 616.0 616.0 616.000 新闻传播学类…… 日期:10-12 阅读量:288
苏州大学2021年广东各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 产品设计 4 艺术 2 156.1 155.1 155.600 服装与服饰设计 4 艺术 3 168.8 156.7 162.366 美术学(师范) 4 艺术 2 764.0 744.0 754.000 美术学 4 艺术 2 742…… 日期:10-12 阅读量:2144
苏州大学2021年湖南各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 视觉传达设计 4 艺术(历史类) 6 180.4 172.4 175.500 环境设计 4 艺术(历史类) 7 193.6 161.8 170.928 产品设计 4 艺术(历史类) 3 176.0 162.9 168.533…… 日期:10-12 阅读量:2197
苏州大学2021年湖北各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术 1 166.0 166.0 166.000 艺术设计学 4 艺术 2 812.0 776.0 794.000 数字媒体艺术 4 艺术 3 793.0 785.0 789.666 美术学(师范) 4 艺术 3…… 日期:10-12 阅读量:2145
苏州大学2021年河南各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术文 2 168.7 166.4 167.550 产品设计 4 艺术文 5 180.9 161.1 174.740 服装与服饰设计 4 艺术文 2 168.1 156.1 162.100 美术学(师范) 4 艺…… 日期:10-12 阅读量:2200
苏州大学2021年山东各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 视觉传达设计 4 艺术 1 191.1 191.1 191.100 环境设计 4 艺术 3 181.5 162.3 172.233 产品设计 4 艺术 4 176.8 163.6 169.675 服装与服饰设计 4 艺术 1…… 日期:10-12 阅读量:2126
苏州大学2021年江西各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术文 1 167.0 167.0 167.000 服装与服饰设计 4 艺术文 1 165.3 165.3 165.300 美术学(师范) 4 艺术文 3 867.6 783.0 830.556 数字媒体艺术…… 日期:10-12 阅读量:2111
苏州大学2021年福建各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 历史类 1 602.0 602.0 602.000 新闻传播学类 4 历史类 1 601.0 601.0 601.000 社会学 4 历史类 1 596.0 596.0 596.000 旅游管理 4 历史…… 日期:10-12 阅读量:2143
苏州大学2021年安徽各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 视觉传达设计 4 艺术 3 193.0 174.9 183.366 环境设计 4 艺术 5 190.6 165.6 172.500 产品设计 4 艺术 1 174.9 174.9 174.900 服装与服饰设计 4 艺术 8…… 日期:10-12 阅读量:265
苏州大学2021年浙江各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 视觉传达设计 4 艺术 5 182.4 175.6 179.700 环境设计 4 艺术 5 193.7 163.5 174.440 产品设计 4 艺术 12 176.4 155.6 163.866 服装与服饰设计 4 艺术…… 日期:10-12 阅读量:2163