南京财经大学2018-2020年分省招生分数线简析
南京财经大学2018-2020年分省招生分数线简析内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
南京财经大学2018-2020年分省招生分数线简析 正文
招生 | 录取 | 科 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||
地区 | 批次 | 类 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 位次 |
北京 | 本科 | 文科 | 488 | 568 | 569 | 570 | 4951 | 480 | 554 | 555 | 556 | 4597 | 436 | 533 | 539 | 550 | 21066 |
理科 | 432 | 519 | 525 | 534 | 18623 | 423 | 533 | 542 | 588 | 16346 | |||||||
天津 | 本A | 文科 | 436 | 571 | 575 | 590 | 2458 | 428 | 552 | 556 | 570 | 2157 | 476 | 619 | 623 | 635 | 组一:10258 |
理科 | 407 | 572 | 581 | 591 | 9476 | 400 | 570 | 578 | 596 | 8991 | 476 | 614 | 615 | 616 | 组二:11208 | ||
河北 | 本科 | 文科 | 559 | 626 | 630 | 638 | 3273 | 549 | 608 | 611 | 617 | 3159 | 465 | 603 | 607 | 613 | 3217 |
理科 | 511 | 614 | 620 | 628 | 16923 | 502 | 561 | 594 | 610 | 39135 | 415 | 606 | 612 | 637 | 27568 | ||
内蒙古 | 本一 | 文科 | 501 | 533 | 568 | 587 | 3848 | 522 | 579 | 588 | 597 | 1808 | 520 | 578 | 592 | 604 | 2095 |
理科 | 478 | 541 | 575 | 605 | 12304 | 477 | 542 | 563 | 589 | 12007 | 452 | 513 | 550 | 583 | 14661 | ||
辽宁 | 本科 | 文科 | 461 | 591 | 595 | 600 | 2069 | 482 | 600 | 603 | 613 | 2323 | 472 | 608 | 610 | 614 | 2336 |
理科 | 368 | 610 | 615 | 622 | 9366 | 369 | 597 | 600 | 609 | 10095 | 359 | 594 | 604 | 613 | 11197 | ||
吉林 | 本一 | 文科 | 542 | 556 | 566 | 579 | 2302 | 544 | 559 | 570 | 592 | 2239 | 543 | 562 | 567 | 582 | 2153 |
理科 | 533 | 557 | 573 | 608 | 13781 | 530 | 563 | 572 | 590 | 10878 | 517 | 552 | 563 | 590 | 11193 | ||
黑龙江 | 本一 | 文科 | 490 | 549 | 559 | 575 | 1889 | 500 | 560 | 568 | 578 | 2060 | 483 | 562 | 565 | 571 | 1873 |
理科 | 472 | 574 | 583 | 600 | 10167 | 477 | 576 | 583 | 593 | 10215 | 455 | 568 | 575 | 588 | 10912 | ||
上海 | 本科 | 组一 | 401 | 490 | 491 | 494 | 17334 | 403 | 491 | 501 | 494 | 17574 | 400 | 484 | 488 | 493 | 17207 |
组二 | 401 | 489 | 494 | 503 | 17611 | 403 | 491 | 498 | 516 | 17574 | 400 | 496 | 502 | 511 | 16514 | ||
浙江 | 本科 | 文科 | 588 | 599 | 613 | 632 | 41992 | 595 | 606 | 622 | 641 | 42163 | 495 | 593 | 623 | 642 | 54858 |
理科 | |||||||||||||||||
安徽 | 本一 | 文科 | 550 | 607 | 611 | 620 | 2893 | 550 | 597 | 600 | 607 | 3071 | 541 | 586 | 592 | 600 | 3992 |
理科 | 505 | 587 | 593 | 607 | 18221 | 496 | 575 | 580 | 618 | 19917 | 515 | 600 | 606 | 617 | 22036 | ||
福建 | 本一 | 文科 | 551 | 590 | 595 | 609 | 2740 | 550 | 574 | 583 | 595 | 3556 | 465 | 581 | 584 | 587 | 2985 |
理科 | 490 | 553 | 559 | 570 | 14226 | 493 | 548 | 553 | 566 | 15168 | 402 | 576 | 583 | 597 | 15523 | ||
江西 | 本一 | 文科 | 568 | 612 | 614 | 616 | 558 | 596 | 598 | 602 | 1974 | 547 | 587 | 590 | 595 | 2253 | |
理科 | 527 | 591 | 595 | 601 | 522 | 581 | 585 | 588 | 12703 | 535 | 595 | 598 | 602 | 13295 | |||
山东 | 本科 | 文科 | 505 | 604 | 606 | 611 | 4462 | 503 | 586 | 588 | 594 | 4912 | 449 | 582 | 600 | 616 | 42513 |
理科 | 435 | 594 | 597 | 615 | 23810 | 443 | 584 | 588 | 609 | 25549 | |||||||
河南 | 本一 | 文科 | 547 | 604 | 609 | 616 | 4423 | 536 | 580 | 583 | 595 | 6019 | 556 | 601 | 603 | 611 | 4835 |
理科 | 499 | 571 | 583 | 602 | 40745 | 502 | 571 | 576 | 593 | 53206 | 544 | 612 | 616 | 625 | 33477 | ||
湖南 | 本一 | 文科 | 569 | 626 | 628 | 632 | 2282 | 553 | 602 | 603 | 608 | 2686 | 550 | 610 | 612 | 619 | 2715 |
理科 | 513 | 593 | 596 | 604 | 13937 | 500 | 575 | 577 | 586 | 15202 | 507 | 596 | 599 | 605 | 17533 | ||
广东 | 本科 | 文科 | 443 | 559 | 564 | 573 | 13690 | 455 | 559 | 562 | 571 | 13608 | 430 | 557 | 560 | 564 | 11339 |
理科 | 376 | 521 | 531 | 554 | 51772 | 390 | 527 | 533 | 546 | 46121 | 410 | 568 | 574 | 591 | 40411 | ||
广西 | 本一 | 文科 | 547 | 579 | 587 | 604 | 3156 | 521 | 561 | 570 | 587 | 3201 | 500 | 554 | 561 | 573 | 2593 |
理科 | 513 | 563 | 573 | 588 | 23096 | 509 | 568 | 574 | 591 | 24923 | 496 | 566 | 575 | 591 | 14631 | ||
海南 | 本A | 文科 | 579 | 716 | 725 | 745 | 816 | 593 | 720 | 726 | 735 | 798 | 463 | 648 | 655 | 661 | 4135 |
理科 | 539 | 686 | 693 | 704 | 2565 | 539 | 678 | 684 | 693 | 2998 | |||||||
重庆 | 本一 | 文科 | 524 | 554 | 562 | 573 | 3862 | 545 | 574 | 580 | 594 | 4030 | 536 | 575 | 584 | 601 | 4179 |
理科 | 524 | 577 | 584 | 602 | 23106 | 525 | 566 | 577 | 594 | 39007 | 500 | 534 | 553 | 574 | 26909 | ||
四川 | 本一 | 文科 | 553 | 584 | 585 | 590 | 5164 | 540 | 581 | 582 | 586 | 5010 | 527 | 571 | 572 | 575 | 4637 |
理科 | 546 | 608 | 611 | 615 | 22408 | 547 | 617 | 621 | 631 | 23300 | 529 | 600 | 604 | 609 | 26236 | ||
贵州 | 本一 | 文科 | 575 | 620 | 624 | 641 | 3524 | 542 | 586 | 591 | 605 | 5002 | 548 | 590 | 596 | 609 | 3141 |
理科 | 484 | 557 | 565 | 601 | 14084 | 470 | 538 | 548 | 576 | 22983 | 480 | 546 | 559 | 582 | 17284 | ||
云南 | 本一 | 文科 | 575 | 620 | 625 | 634 | 1906 | 560 | 597 | 610 | 629 | 3288 | 555 | 595 | 603 | 619 | 3524 |
理科 | 530 | 587 | 599 | 618 | 12264 | 535 | 600 | 608 | 627 | 10957 | 535 | 602 | 611 | 628 | 11150 | ||
甘肃 | 本一 | 文科 | 502 | 545 | 550 | 559 | 519 | 569 | 571 | 576 | 1717 | 520 | 572 | 575 | 583 | 1892 | |
理科 | 483 | 556 | 557 | 561 | 8945 | 470 | 540 | 545 | 555 | 11009 | 458 | 531 | 535 | 541 | 10737 | ||
青海 | 本一 | 文科 | 475 | 482 | 492 | 503 | 1348 | 488 | 528 | 529 | 537 | 798 | 439 | 519 | 528 | 543 | 800 |
理科 | 403 | 405 | 423 | 462 | 8530 | 407 | 473 | 479 | 491 | 4092 | 352 | 473 | 474 | 488 | 3212 | ||
新疆 | 本一 | 文科 | 500 | 550 | 555 | 573 | 510 | 554 | 559 | 566 | 482 | 539 | 543 | 574 | |||
理科 | 467 | 545 | 551 | 566 | 450 | 531 | 539 | 557 | 431 | 516 | 523 | 535 | |||||
江苏1116 | 本一 | 文科 | 337 | 352 | 355 | 368 | 8191 | 339 | 354 | 358 | 369 | 8864 | 343 | 365 | 368 | 378 | 7856 |
理科 | 336 | 351 | 355 | 373 | 38010 | 345 | 361 | 365 | 382 | 39963 | 347 | 366 | 370 | 392 | 41779 | ||
江苏1616 | 本一 | 文科 | 337 | 344 | 347 | 350 | 12126 | 339 | 345 | 348 | 354 | 13695 | 343 | 351 | 354 | 361 | 14819 |
理科 | 336 | 349 | 350 | 353 | 41496 | 345 | 358 | 359 | 363 | 45695 | 347 | 347 | 356 | 365 | 80753 |
南京财经大学
添加南京财经大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【南京财经大学分数线、南京财经大学高招群、南京财经大学排名、南京财经大学招生计划、南京财经大学招生目录、南京财经大学招生办电话、南京财经大学王牌专业】即可在手机上查看相对应南京财经大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/njcjdx/lnfsx/14962.html
推荐阅读
南京财经大学2021年陕西招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 陕西 本科一批 理工 质量管理工程 2 四年 5200 2021 陕西 本科一批 理工 食品科学与工程类 2 四年 6300 2021 陕西 本科一批 文史 社会工作…… 日期:10-20 阅读量:2176
南京财经大学2021年湖北招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 湖北 本科普通批 历史类 劳动与社会保障 2 四年 5200 2021 湖北 本科普通批 物理类 质量管理工程 2 四年 5200 2021 湖北 本科普通批 物理类…… 日期:10-20 阅读量:2164
南京财经大学2021年宁夏招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 宁夏 一批本科 文史 市场营销 2 四年 5200 2021 宁夏 一批本科 理工 质量管理工程 2 四年 5200 2021 宁夏 一批本科 理工 食品科学与工程类…… 日期:10-20 阅读量:281
南京财经大学2021年新疆招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 理工 电子商务 1 四年 5200 2021 新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 理工 金融学类 1 四年…… 日期:10-20 阅读量:2190
南京财经大学2021年江苏招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 江苏 普通类本科院校(历史类) 历史类 质量管理工程 2 四年 5200 2021 江苏 普通类本科院校(历史类) 历史类 食品科学与工程类 2 四年 6300…… 日期:10-20 阅读量:286
南京财经大学2021年广东招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 广东 本科批次 艺术(不分科目类) 动画 4 四年 6800 2021 广东 本科批次 物理类 电子商务 3 四年 5200 2021 广东 本科批次 物理类 工商管理类…… 日期:10-20 阅读量:282
南京财经大学2021年天津招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 天津 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 艺术(不分文理) 环境设计 2 四年 6800 2021 天津 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 艺术(不分文理…… 日期:10-20 阅读量:274
南京财经大学2021年北京招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 北京 本科普通批 综合改革 电子商务 3 四年 5200 2021 北京 本科普通批 综合改革 质量管理工程 3 四年 5200 2021 北京 本科普通批 综合改革…… 日期:10-20 阅读量:297
南京财经大学2021年上海招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 上海 本科普通批 综合改革 大数据管理与应用 4 四年 5200 2021 上海 本科普通批 综合改革 房地产开发与管理 3 四年 5200 2021 上海 本科普通…… 日期:10-20 阅读量:2168
南京财经大学2021年浙江招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 浙江 普通类 综合改革 大数据管理与应用(中外合作办学) 7 四年 57000 2021 浙江 普通类 综合改革 经济统计学(中外合作办学) 4 四年 57000…… 日期:10-20 阅读量:297
南京财经大学2021年海南招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 海南 本科普通批 综合改革 旅游管理 2 四年 5200 2021 海南 本科普通批 综合改革 质量管理工程 2 四年 5200 2021 海南 本科普通批 综合改革…… 日期:10-20 阅读量:2162
南京财经大学2021年山东招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 山东 艺术类本科批统考 艺术(不分文理) 环境设计 4 四年 6800 2021 山东 艺术类本科批统考 艺术(不分文理) 视觉传达设计 4 四年 6800 2021 山…… 日期:10-20 阅读量:2156
南京财经大学2021年湖南招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 湖南 本科批(普通) 物理类 财政学类 2 四年 5200 2021 湖南 本科批(普通) 物理类 大数据管理与应用 3 四年 5200 2021 湖南 本科批(普通…… 日期:10-20 阅读量:2188
南京财经大学2021年福建招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 环境设计 3 四年 6800 2021 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 视觉传达设计 4 四年 6800…… 日期:10-20 阅读量:2177
南京财经大学2021年重庆招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 计划类别 备注1 备注2 2021 重庆 本科批 历史类 公共事业管理 2 四年 5200 2021 重庆 本科批 物理类 电子商务 2 四年 5200 2021 重庆 本科批 物理类…… 日期:10-20 阅读量:251
南京财经大学2021年辽宁招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 计划类别 备注1 备注2 2021 辽宁 普通类本科批 物理类 国际经济与贸易 2 四年 5200 2021 辽宁 普通类本科批 历史类 金融学类 2 四年 5700 2021 辽宁…… 日期:10-20 阅读量:267
南京财经大学2021年河北招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 河北 本科批 物理类 市场营销 2 四年 5200 2021 河北 本科批 物理类 质量管理工程 2 四年 5200 2021 河北 本科批 物理类 物流管理 4 四年 520…… 日期:10-20 阅读量:2164
南京财经大学2021年贵州招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 贵州 第一批本科国家专项计划 理工 食品科学与工程类 3 四年 6300 2021 贵州 第一批本科国家专项计划 理工 金融数学 3 四年 5200 2021 贵州…… 日期:10-20 阅读量:2144
南京财经大学2021年四川招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 四川 本科一批 理工 大数据管理与应用 3 四年 5200 2021 四川 本科一批 理工 计算机科学与技术 2 四年 5800 2021 四川 本科一批 理工 财政学…… 日期:10-20 阅读量:2181
南京财经大学2021年内蒙古招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 内蒙古 本科一批 理工 电子商务 2 四年 5200 2021 内蒙古 本科一批 理工 物流管理 4 四年 5200 2021 内蒙古 本科一批 理工 工商管理类 2 四年…… 日期:10-20 阅读量:2152