南京财经大学2020年外省招生录取分数线
南京财经大学2020年外省招生录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
南京财经大学2020年外省招生录取分数线 正文
省(市、区) | 北京 | 天津 本A | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 省(市、区) | ||||
录取批次 | 本科 | 组一 | 组二 | 本科 | 本一 | 本科 | 本一 | 本一 | 组一 | 组二 | 本科 | 本一文 | 本一理 | 本一 | 本一 | 本科 | 本一 | 本一 | 本科 | 本一 | 本A | 本一 | 本一 | 本一文 | 本一理 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 专业/科类 |
★文科省控线 | 436 | 476 | 476 | 465 | 520 | 472 | 543 | 483 | 400 | 400 | 495 | 541 | 515 | 465 | 547 | 449 | 556 | 550 | 430 | 500 | 463 | 536 | 527 | 548 | 480 | 555 | 520 | 439 | 482 | ★文科省控线 |
★文科校控线 | 533 | 619 | 614 | 603 | 578 | 608 | 562 | 562 | 484 | 496 | 595 | 586 | 600 | 581 | 587 | 582 | 601 | 610 | 557 | 554 | 648 | 575 | 571 | 590 | 546 | 595 | 572 | 519 | 539 | ★文科校控线 |
财政学 | 534 | 607 | 502 | 634 | 589 | 610 | 581 | 589 | 613 | 603 | 612 | 559 | 560 | 653 | 587 | 596 | 603 | 财政学 | ||||||||||||
税收学 | 621 | 593 | 608 | 571 | 566 | 627 | 591 | 603 | 582 | 603 | 610 | 557 | 556 | 596 | 562 | 574 | 525 | 545 | 税收学 | |||||||||||
金融学 | 548 | 628 | 608 | 584 | 588 | 603 | 586 | 601 | 570 | 金融学 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 622 | 606 | 503 | 629 | 588 | 608 | 583 | 588 | 604 | 602 | 611 | 561 | 556 | 655 | 585 | 594 | 558 | 599 | 国际经济与贸易 | |||||||||||
贸易经济 | 595 | 609 | 564 | 566 | 587 | 603 | 581 | 557 | 556 | 593 | 574 | 519 | 544 | 贸易经济 | ||||||||||||||||
法学 | 622 | 608 | 592 | 610 | 563 | 638 | 591 | 604 | 611 | 603 | 556 | 596 | 561 | 601 | 573 | 法学 | ||||||||||||||
社会工作 | 603 | 562 | 498 | 586 | 581 | 594 | 575 | 596 | 社会工作 | |||||||||||||||||||||
英语 | 497 | 624 | 593 | 593 | 英语 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 606 | 557 | 584 | 592 | 商务英语 | |||||||||||||||||||||||||
法语 | 632 | 589 | 557 | 592 | 法语 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 579 | 609 | 563 | 622 | 590 | 600 | 572 | 新闻学 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | 536 | 619 | 604 | 501 | 627 | 587 | 602 | 575 | 590 | 540 | 广告学 | |||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 593 | 603 | 583 | 601 | 560 | 650 | 579 | 572 | 593 | 网络与新媒体 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 606 | 608 | 562 | 618 | 587 | 601 | 599 | 603 | 610 | 556 | 591 | 561 | 597 | 572 | 539 | 市场营销 | ||||||||||||||
会计学 | 624 | 611 | 603 | 613 | 577 | 570 | 505 | 641 | 596 | 617 | 584 | 589 | 611 | 606 | 614 | 563 | 571 | 600 | 609 | 616 | 577 | 543 | 会计学 | |||||||
人力资源管理 | 578 | 608 | 562 | 562 | 632 | 588 | 601 | 602 | 554 | 578 | 594 | 573 | 542 | 人力资源管理 | ||||||||||||||||
审计学 | 623 | 598 | 636 | 592 | 614 | 582 | 603 | 569 | 593 | 598 | 570 | 604 | 577 | 审计学 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 604 | 496 | 587 | 601 | 581 | 587 | 597 | 555 | 577 | 571 | 591 | 597 | 公共事业管理 | |||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 500 | 614 | 591 | 劳动与社会保障 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 578 | 496 | 607 | 587 | 601 | 554 | 648 | 590 | 595 | 旅游管理 | ||||||||||||||||||||
★理科省控线 | 514 | 452 | 359 | 517 | 455 | 402 | 535 | 544 | 507 | 410 | 496 | 500 | 529 | 535 | 458 | 352 | 431 | ★理科省控线 | ||||||||||||
★理科校控线 | 606 | 513 | 594 | 552 | 568 | 576 | 595 | 612 | 596 | 568 | 566 | 534 | 600 | 602 | 531 | 473 | 516 | ★理科校控线 | ||||||||||||
经济学 | 622 | 612 | 568 | 609 | 579 | 503 | 636 | 593 | 612 | 598 | 606 | 621 | 579 | 557 | 597 | 569 | 613 | 540 | 经济学 | |||||||||||
经济统计学 | 544 | 609 | 604 | 562 | 638 | 587 | 599 | 617 | 599 | 575 | 575 | 553 | 567 | 609 | 530 | 经济统计学 | ||||||||||||||
金融学 | 612 | 578 | 586 | 506 | 640 | 594 | 611 | 588 | 600 | 604 | 620 | 601 | 581 | 584 | 570 | 480 | 金融学 | |||||||||||||
金融工程 | 611 | 609 | 602 | 573 | 583 | 567 | 611 | 538 | 金融工程 | |||||||||||||||||||||
保险学 | 545 | 557 | 577 | 497 | 616 | 601 | 579 | 605 | 546 | 602 | 532 | 保险学 | ||||||||||||||||||
投资学 | 589 | 604 | 599 | 558 | 561 | 524 | 投资学 | |||||||||||||||||||||||
金融数学 | 610 | 560 | 561 | 605 | 596 | 600 | 615 | 570 | 574 | 558 | 607 | 556 | 609 | 金融数学 | ||||||||||||||||
信用管理 | 604 | 578 | 616 | 信用管理 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 617 | 601 | 598 | 614 | 602 | 531 | 数学与应用数学 | |||||||||||||||||||||||
应用化学 | 608 | 600 | 577 | 595 | 593 | 613 | 568 | 555 | 600 | 548 | 应用化学 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 609 | 609 | 607 | 581 | 597 | 560 | 532 | 524 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 539 | 606 | 595 | 615 | 571 | 560 | 551 | 软件工程(嵌入式培养) | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 491 | 605 | 597 | 572 | 604 | 546 | 物联网工程 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 614 | 554 | 610 | 600 | 612 | 569 | 566 | 545 | 550 | 603 | 517 | 食品科学与工程 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 614 | 576 | 612 | 568 | 571 | 548 | 553 | 517 | 食品质量与安全 | |||||||||||||||||||||
粮食工程 | 606 | 513 | 600 | 582 | 596 | 568 | 534 | 546 | 473 | 粮食工程 | ||||||||||||||||||||
管理科学 | 608 | 574 | 486 | 605 | 603 | 596 | 590 | 615 | 598 | 569 | 572 | 537 | 552 | 518 | 管理科学 | |||||||||||||||
房地产开发与管理 | 484 | 595 | 601 | 577 | 596 | 614 | 597 | 570 | 566 | 541 | 602 | 547 | 517 | 房地产开发与管理 | ||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 611 | 552 | 599 | 487 | 607 | 597 | 616 | 570 | 576 | 556 | 大数据管理与应用 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 619 | 611 | 554 | 503 | 620 | 588 | 606 | 583 | 596 | 600 | 616 | 649 | 557 | 593 | 565 | 工商管理 | ||||||||||||||
工商管理(环境商务) | 500 | 605 | 568 | 工商管理(环境商务) | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 625 | 623 | 578 | 572 | 576 | 会计学 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 615 | 556 | 503 | 633 | 587 | 610 | 603 | 617 | 582 | 660 | 595 | 568 | 613 | 537 | 财务管理 | |||||||||||||||
资产评估 | 613 | 607 | 576 | 550 | 607 | 481 | 资产评估 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 620 | 608 | 528 | 498 | 606 | 602 | 579 | 595 | 613 | 537 | 549 | 516 | 物流管理 | |||||||||||||||||
工业工程 | 619 | 594 | 552 | 568 | 602 | 594 | 567 | 544 | 550 | 531 | 工业工程 | |||||||||||||||||||
质量管理工程 | 533 | 607 | 573 | 607 | 600 | 612 | 569 | 601 | 质量管理工程 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 533 | 542 | 615 | 601 | 584 | 597 | 595 | 615 | 571 | 571 | 552 | 551 | 605 | 电子商务 | ||||||||||||||||
★艺术类校控线 | 556 | 568 | 138 | 143 | 549 | 581 | 146 | 443 | 506 | ★艺术类校控线 | ||||||||||||||||||||
动画 | 558 | 568 | 138 | 144 | 443 | 506 | 动画 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 557 | 140 | 144 | 549 | 582 | 148 | 459 | 视觉传达设计 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 556 | 138 | 143 | 549 | 581 | 146 | 455 | 环境设计 |
注:本表为平行志愿分专业录取情况
南京财经大学
添加南京财经大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【南京财经大学分数线、南京财经大学高招群、南京财经大学排名、南京财经大学招生计划、南京财经大学招生目录、南京财经大学招生办电话、南京财经大学王牌专业】即可在手机上查看相对应南京财经大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/njcjdx/lnfsx/14960.html
推荐阅读
南京财经大学2021年陕西招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 陕西 本科一批 理工 质量管理工程 2 四年 5200 2021 陕西 本科一批 理工 食品科学与工程类 2 四年 6300 2021 陕西 本科一批 文史 社会工作…… 日期:10-20 阅读量:2176
南京财经大学2021年湖北招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 湖北 本科普通批 历史类 劳动与社会保障 2 四年 5200 2021 湖北 本科普通批 物理类 质量管理工程 2 四年 5200 2021 湖北 本科普通批 物理类…… 日期:10-20 阅读量:2164
南京财经大学2021年宁夏招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 宁夏 一批本科 文史 市场营销 2 四年 5200 2021 宁夏 一批本科 理工 质量管理工程 2 四年 5200 2021 宁夏 一批本科 理工 食品科学与工程类…… 日期:10-20 阅读量:281
南京财经大学2021年新疆招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 理工 电子商务 1 四年 5200 2021 新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 理工 金融学类 1 四年…… 日期:10-20 阅读量:2190
南京财经大学2021年江苏招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 江苏 普通类本科院校(历史类) 历史类 质量管理工程 2 四年 5200 2021 江苏 普通类本科院校(历史类) 历史类 食品科学与工程类 2 四年 6300…… 日期:10-20 阅读量:286
南京财经大学2021年广东招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 广东 本科批次 艺术(不分科目类) 动画 4 四年 6800 2021 广东 本科批次 物理类 电子商务 3 四年 5200 2021 广东 本科批次 物理类 工商管理类…… 日期:10-20 阅读量:282
南京财经大学2021年天津招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 天津 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 艺术(不分文理) 环境设计 2 四年 6800 2021 天津 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 艺术(不分文理…… 日期:10-20 阅读量:274
南京财经大学2021年北京招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 北京 本科普通批 综合改革 电子商务 3 四年 5200 2021 北京 本科普通批 综合改革 质量管理工程 3 四年 5200 2021 北京 本科普通批 综合改革…… 日期:10-20 阅读量:297
南京财经大学2021年上海招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 上海 本科普通批 综合改革 大数据管理与应用 4 四年 5200 2021 上海 本科普通批 综合改革 房地产开发与管理 3 四年 5200 2021 上海 本科普通…… 日期:10-20 阅读量:2168
南京财经大学2021年浙江招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 浙江 普通类 综合改革 大数据管理与应用(中外合作办学) 7 四年 57000 2021 浙江 普通类 综合改革 经济统计学(中外合作办学) 4 四年 57000…… 日期:10-20 阅读量:297
南京财经大学2021年海南招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 海南 本科普通批 综合改革 旅游管理 2 四年 5200 2021 海南 本科普通批 综合改革 质量管理工程 2 四年 5200 2021 海南 本科普通批 综合改革…… 日期:10-20 阅读量:2162
南京财经大学2021年山东招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 山东 艺术类本科批统考 艺术(不分文理) 环境设计 4 四年 6800 2021 山东 艺术类本科批统考 艺术(不分文理) 视觉传达设计 4 四年 6800 2021 山…… 日期:10-20 阅读量:2156
南京财经大学2021年湖南招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 湖南 本科批(普通) 物理类 财政学类 2 四年 5200 2021 湖南 本科批(普通) 物理类 大数据管理与应用 3 四年 5200 2021 湖南 本科批(普通…… 日期:10-20 阅读量:2188
南京财经大学2021年福建招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 环境设计 3 四年 6800 2021 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 视觉传达设计 4 四年 6800…… 日期:10-20 阅读量:2177
南京财经大学2021年重庆招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 计划类别 备注1 备注2 2021 重庆 本科批 历史类 公共事业管理 2 四年 5200 2021 重庆 本科批 物理类 电子商务 2 四年 5200 2021 重庆 本科批 物理类…… 日期:10-20 阅读量:251
南京财经大学2021年辽宁招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 计划类别 备注1 备注2 2021 辽宁 普通类本科批 物理类 国际经济与贸易 2 四年 5200 2021 辽宁 普通类本科批 历史类 金融学类 2 四年 5700 2021 辽宁…… 日期:10-20 阅读量:267
南京财经大学2021年河北招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 河北 本科批 物理类 市场营销 2 四年 5200 2021 河北 本科批 物理类 质量管理工程 2 四年 5200 2021 河北 本科批 物理类 物流管理 4 四年 520…… 日期:10-20 阅读量:2164
南京财经大学2021年贵州招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 贵州 第一批本科国家专项计划 理工 食品科学与工程类 3 四年 6300 2021 贵州 第一批本科国家专项计划 理工 金融数学 3 四年 5200 2021 贵州…… 日期:10-20 阅读量:2144
南京财经大学2021年四川招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 四川 本科一批 理工 大数据管理与应用 3 四年 5200 2021 四川 本科一批 理工 计算机科学与技术 2 四年 5800 2021 四川 本科一批 理工 财政学…… 日期:10-20 阅读量:2181
南京财经大学2021年内蒙古招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 内蒙古 本科一批 理工 电子商务 2 四年 5200 2021 内蒙古 本科一批 理工 物流管理 4 四年 5200 2021 内蒙古 本科一批 理工 工商管理类 2 四年…… 日期:10-20 阅读量:2152