南京财经大学2019年外省招生录取分数线
南京财经大学2019年外省招生录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
南京财经大学2019年外省招生录取分数线 正文
省(市、区) | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 省(市、区) | ||
录取批次 | 本科 | 本A | 本一 | 本一 | 本科 | 本一 | 本一 | 组一 | 组二 | 本科 | 本一文 | 本一理 | 本一 | 本一 | 本科 | 本一 | 本一 | 本科 | 本一 | 本A | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 专业/科类 |
★文科省控线 | 480 | 428 | 549 | 522 | 482 | 544 | 500 | 403 | 403 | 595 | 550 | 496 | 550 | 558 | 503 | 536 | 553 | 455 | 521 | 593 | 545 | 540 | 542 | 560 | 519 | 488 | 510 | ★文科省控线 |
★文科校控线 | 554 | 552 | 608 | 579 | 600 | 559 | 560 | 491 | 491 | 606 | 597 | 575 | 574 | 596 | 586 | 580 | 602 | 559 | 561 | 720 | 574 | 581 | 586 | 597 | 569 | 528 | 554 | ★文科校控线 |
财政学 | 555 | 557 | 614 | 501 | 630 | 598 | 580 | 580 | 596 | 589 | 584 | 604 | 562 | 574 | 721 | 583 | 594 | 613 | 财政学 | |||||||||
税收学 | 553 | 586 | 603 | 568 | 566 | 618 | 597 | 576 | 583 | 582 | 603 | 560 | 566 | 591 | 569 | 528 | 561 | 税收学 | ||||||||||
金融学 | 614 | 507 | 639 | 582 | 586 | 596 | 589 | 585 | 581 | 金融学 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 554 | 613 | 502 | 626 | 599 | 579 | 585 | 598 | 588 | 582 | 602 | 561 | 567 | 720 | 581 | 590 | 612 | 国际经济与贸易 | ||||||||||
贸易经济 | 552 | 584 | 604 | 572 | 569 | 598 | 580 | 581 | 560 | 567 | 592 | 573 | 528 | 557 | 贸易经济 | |||||||||||||
法学 | 610 | 584 | 601 | 570 | 635 | 601 | 581 | 588 | 567 | 594 | 607 | 570 | 557 | 法学 | ||||||||||||||
社会工作 | 609 | 559 | 491 | 599 | 576 | 586 | 602 | 576 | 598 | 社会工作 | ||||||||||||||||||
英语 | 555 | 491 | 620 | 600 | 588 | 英语 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 610 | 564 | 580 | 589 | 商务英语 | |||||||||||||||||||||||
法语 | 497 | 629 | 597 | 560 | 595 | 法语 | ||||||||||||||||||||||
新闻学 | 584 | 600 | 561 | 620 | 587 | 607 | 571 | 新闻学 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 609 | 492 | 626 | 598 | 575 | 575 | 588 | 556 | 广告学 | |||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 598 | 576 | 584 | 568 | 726 | 580 | 583 | 587 | 561 | 网络与新媒体 | ||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 552 | 597 | 575 | 574 | 596 | 581 | 602 | 559 | 563 | 574 | 581 | 586 | 555 | 房地产开发与管理 | ||||||||||||||
市场营销 | 611 | 600 | 560 | 620 | 599 | 575 | 586 | 580 | 565 | 587 | 609 | 569 | 554 | 市场营销 | ||||||||||||||
会计学 | 554 | 570 | 615 | 595 | 609 | 580 | 571 | 508 | 640 | 601 | 590 | 587 | 600 | 591 | 585 | 606 | 567 | 582 | 587 | 602 | 616 | 574 | 528 | 会计学 | ||||
人力资源管理 | 591 | 602 | 564 | 561 | 628 | 598 | 575 | 583 | 564 | 577 | 590 | 569 | 558 | 人力资源管理 | ||||||||||||||
审计学 | 559 | 592 | 633 | 600 | 585 | 582 | 586 | 580 | 582 | 594 | 615 | 570 | 审计学 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 608 | 496 | 597 | 575 | 575 | 596 | 586 | 561 | 579 | 581 | 586 | 602 | 公共事业管理 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 493 | 610 | 586 | 劳动与社会保障 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 579 | 492 | 609 | 598 | 561 | 587 | 597 | 555 | 旅游管理 | |||||||||||||||||||
★理科省控线 | 423 | 400 | 502 | 477 | 369 | 530 | 477 | 493 | 522 | 443 | 502 | 500 | 390 | 509 | 539 | 525 | 547 | 470 | 535 | 470 | 407 | 450 | ★理科省控线 | |||||
★理科校控线 | 533 | 570 | 561 | 542 | 597 | 563 | 576 | 548 | 581 | 584 | 571 | 575 | 527 | 568 | 678 | 566 | 617 | 538 | 600 | 540 | 473 | 531 | ★理科校控线 | |||||
经济学 | 542 | 584 | 602 | 587 | 602 | 587 | 501 | 633 | 602 | 584 | 585 | 590 | 580 | 582 | 583 | 557 | 617 | 549 | 经济学 | |||||||||
经济统计学 | 576 | 595 | 598 | 573 | 503 | 618 | 557 | 586 | 576 | 578 | 537 | 577 | 581 | 553 | 603 | 543 | 经济统计学 | |||||||||||
金融学 | 535 | 593 | 602 | 583 | 589 | 507 | 639 | 600 | 582 | 554 | 585 | 592 | 577 | 580 | 540 | 588 | 592 | 562 | 491 | 金融学 | ||||||||
金融工程 | 604 | 626 | 580 | 588 | 535 | 581 | 559 | 610 | 547 | 金融工程 | ||||||||||||||||||
保险学 | 543 | 569 | 581 | 501 | 614 | 575 | 548 | 619 | 541 | 602 | 544 | 保险学 | ||||||||||||||||
投资学 | 599 | 577 | 577 | 680 | 585 | 551 | 541 | 投资学 | ||||||||||||||||||||
金融数学 | 576 | 600 | 553 | 567 | 581 | 581 | 588 | 579 | 533 | 573 | 678 | 583 | 624 | 545 | 604 | 金融数学 | ||||||||||||
信用管理 | 598 | 549 | 572 | 信用管理 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 620 | 576 | 585 | 574 | 600 | 541 | 数学与应用数学 | |||||||||||||||||||||
应用化学 | 561 | 576 | 584 | 571 | 570 | 569 | 617 | 542 | 应用化学 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 597 | 549 | 599 | 492 | 492 | 610 | 582 | 556 | 587 | 529 | 617 | 547 | 546 | 538 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 543 | 579 | 584 | 576 | 572 | 580 | 542 | 软件工程(嵌入式培养) | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 578 | 576 | 573 | 617 | 538 | 物联网工程 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 553 | 563 | 611 | 575 | 527 | 571 | 567 | 538 | 532 | 食品科学与工程 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 533 | 570 | 491 | 491 | 553 | 575 | 527 | 569 | 567 | 543 | 532 | 食品质量与安全 | ||||||||||||||||
粮食工程 | 575 | 584 | 575 | 568 | 566 | 539 | 473 | 粮食工程 | ||||||||||||||||||||
管理科学 | 566 | 579 | 609 | 576 | 582 | 584 | 572 | 576 | 530 | 570 | 570 | 539 | 534 | 管理科学 | ||||||||||||||
大数据管理与应用 | 598 | 579 | 584 | 575 | 550 | 539 | 大数据管理与应用 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 573 | 598 | 576 | 498 | 615 | 600 | 576 | 550 | 583 | 586 | 575 | 580 | 546 | 工商管理 | ||||||||||||||
工商管理(环境商务) | 492 | 608 | 529 | 工商管理(环境商务) | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 603 | 508 | 640 | 591 | 583 | 532 | 584 | 会计学 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 574 | 599 | 563 | 503 | 628 | 598 | 576 | 589 | 578 | 579 | 690 | 553 | 612 | 549 | 财务管理 | |||||||||||||
资产评估 | 617 | 577 | 580 | 548 | 601 | 477 | 资产评估 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 582 | 542 | 492 | 607 | 575 | 549 | 584 | 574 | 567 | 540 | 531 | 物流管理 | ||||||||||||||||
工业工程 | 571 | 597 | 563 | 576 | 577 | 585 | 570 | 573 | 539 | 540 | 工业工程 | |||||||||||||||||
质量管理工程 | 578 | 606 | 570 | 618 | 536 | 质量管理工程 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 535 | 586 | 557 | 499 | 615 | 576 | 548 | 582 | 585 | 572 | 528 | 569 | 575 | 544 | 602 | 电子商务 | ||||||||||||
★艺术类校控线 | 534 | 571 | 776 | 143 | 544 | 593 | 127 | 143 | 516 | ★艺术类校控线 | ||||||||||||||||||
动画 | 535 | 571 | 776 | 143 | 143 | 516 | 动画 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 534 | 777 | 143 | 545 | 593 | 127 | 143 | 视觉传达设计 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 537 | 777 | 144 | 544 | 594 | 133 | 144 | 环境设计 |
注:本表为平行志愿分专业录取情况
南京财经大学
添加南京财经大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【南京财经大学分数线、南京财经大学高招群、南京财经大学排名、南京财经大学招生计划、南京财经大学招生目录、南京财经大学招生办电话、南京财经大学王牌专业】即可在手机上查看相对应南京财经大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/njcjdx/lnfsx/14959.html
推荐阅读
南京财经大学2021年陕西招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 陕西 本科一批 理工 质量管理工程 2 四年 5200 2021 陕西 本科一批 理工 食品科学与工程类 2 四年 6300 2021 陕西 本科一批 文史 社会工作…… 日期:10-20 阅读量:2176
南京财经大学2021年湖北招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 湖北 本科普通批 历史类 劳动与社会保障 2 四年 5200 2021 湖北 本科普通批 物理类 质量管理工程 2 四年 5200 2021 湖北 本科普通批 物理类…… 日期:10-20 阅读量:2164
南京财经大学2021年宁夏招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 宁夏 一批本科 文史 市场营销 2 四年 5200 2021 宁夏 一批本科 理工 质量管理工程 2 四年 5200 2021 宁夏 一批本科 理工 食品科学与工程类…… 日期:10-20 阅读量:281
南京财经大学2021年新疆招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 理工 电子商务 1 四年 5200 2021 新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 理工 金融学类 1 四年…… 日期:10-20 阅读量:2190
南京财经大学2021年江苏招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 江苏 普通类本科院校(历史类) 历史类 质量管理工程 2 四年 5200 2021 江苏 普通类本科院校(历史类) 历史类 食品科学与工程类 2 四年 6300…… 日期:10-20 阅读量:286
南京财经大学2021年广东招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 广东 本科批次 艺术(不分科目类) 动画 4 四年 6800 2021 广东 本科批次 物理类 电子商务 3 四年 5200 2021 广东 本科批次 物理类 工商管理类…… 日期:10-20 阅读量:282
南京财经大学2021年天津招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 天津 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 艺术(不分文理) 环境设计 2 四年 6800 2021 天津 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 艺术(不分文理…… 日期:10-20 阅读量:274
南京财经大学2021年北京招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 北京 本科普通批 综合改革 电子商务 3 四年 5200 2021 北京 本科普通批 综合改革 质量管理工程 3 四年 5200 2021 北京 本科普通批 综合改革…… 日期:10-20 阅读量:297
南京财经大学2021年上海招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 上海 本科普通批 综合改革 大数据管理与应用 4 四年 5200 2021 上海 本科普通批 综合改革 房地产开发与管理 3 四年 5200 2021 上海 本科普通…… 日期:10-20 阅读量:2168
南京财经大学2021年浙江招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 浙江 普通类 综合改革 大数据管理与应用(中外合作办学) 7 四年 57000 2021 浙江 普通类 综合改革 经济统计学(中外合作办学) 4 四年 57000…… 日期:10-20 阅读量:297
南京财经大学2021年海南招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 海南 本科普通批 综合改革 旅游管理 2 四年 5200 2021 海南 本科普通批 综合改革 质量管理工程 2 四年 5200 2021 海南 本科普通批 综合改革…… 日期:10-20 阅读量:2162
南京财经大学2021年山东招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 山东 艺术类本科批统考 艺术(不分文理) 环境设计 4 四年 6800 2021 山东 艺术类本科批统考 艺术(不分文理) 视觉传达设计 4 四年 6800 2021 山…… 日期:10-20 阅读量:2156
南京财经大学2021年湖南招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 湖南 本科批(普通) 物理类 财政学类 2 四年 5200 2021 湖南 本科批(普通) 物理类 大数据管理与应用 3 四年 5200 2021 湖南 本科批(普通…… 日期:10-20 阅读量:2188
南京财经大学2021年福建招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 环境设计 3 四年 6800 2021 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 视觉传达设计 4 四年 6800…… 日期:10-20 阅读量:2177
南京财经大学2021年重庆招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 计划类别 备注1 备注2 2021 重庆 本科批 历史类 公共事业管理 2 四年 5200 2021 重庆 本科批 物理类 电子商务 2 四年 5200 2021 重庆 本科批 物理类…… 日期:10-20 阅读量:251
南京财经大学2021年辽宁招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 计划类别 备注1 备注2 2021 辽宁 普通类本科批 物理类 国际经济与贸易 2 四年 5200 2021 辽宁 普通类本科批 历史类 金融学类 2 四年 5700 2021 辽宁…… 日期:10-20 阅读量:267
南京财经大学2021年河北招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 河北 本科批 物理类 市场营销 2 四年 5200 2021 河北 本科批 物理类 质量管理工程 2 四年 5200 2021 河北 本科批 物理类 物流管理 4 四年 520…… 日期:10-20 阅读量:2164
南京财经大学2021年贵州招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 贵州 第一批本科国家专项计划 理工 食品科学与工程类 3 四年 6300 2021 贵州 第一批本科国家专项计划 理工 金融数学 3 四年 5200 2021 贵州…… 日期:10-20 阅读量:2144
南京财经大学2021年四川招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 四川 本科一批 理工 大数据管理与应用 3 四年 5200 2021 四川 本科一批 理工 计算机科学与技术 2 四年 5800 2021 四川 本科一批 理工 财政学…… 日期:10-20 阅读量:2181
南京财经大学2021年内蒙古招生计划人数
年份 省份 批次 科类 专业 计划数 学制 学费 2021 内蒙古 本科一批 理工 电子商务 2 四年 5200 2021 内蒙古 本科一批 理工 物流管理 4 四年 5200 2021 内蒙古 本科一批 理工 工商管理类 2 四年…… 日期:10-20 阅读量:2152