辽宁大学录取规则
辽宁大学录取规则内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
招生客服微信
免费为你答疑,送资料
辽宁大学录取规则 正文
以下是高招帮为大家整理的2021年辽宁大学录取规则,摘自于2021年辽宁大学招生章程,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准:
录取规则
(一)投档比例
按顺序平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在100%以内。
(二)身体健康状况要求
按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学工作指导意见》执行。
(三)院校志愿及录取
1.学校志愿录取按相关省市区要求执行。
2.在提档时执行省招考委关于高考加分规定(高水平运动队不做分省分专业计划,不执行所有高考加分规定);分专业录取时按考生高考文化课成绩(不含加分)录取。
3.艺术类本科专业进档考生按“志愿清”原则录取,即专业志愿优先。
4.普通类本科专业进档考生按“分数清”原则录取,即“分数优先,遵循志愿”:就是将考生按高考文化课成绩(不含加分)从高到低逐分排序,按序逐个检索和满足考生所填报的系列志愿,第一志愿额满,逐次检索其第二、第三志愿及后续志愿。
5.普通类进档考生中,报考同专业的考生高考文化课成绩(不含加分)并列时,录取顺序为:首先,享有省招考委认定具备加分者优先;其次,专业志愿靠前者优先;再次,具体科目分数高者优先,科目优先顺序为:①文学(不包括外国语言文学类)、历史、哲学、法学门类专业排序为语文、外语、数学;②理学、工学门类专业排序为数学、外语、语文;③经济学、管理学门类专业排序为数学、外语、语文;④外国语言文学类专业排序为外语、语文、数学;⑤中外合作办学专业排序为外语、数学、语文。
6.中外合作办学专业只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%。我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报。
7.高考综合改革试点省市招生录取按当地政策执行。
8.我校部分专业按大类进行招生,包括:经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理)、金融学类(金融学、保险学)、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)、物理学类(物理学、应用物理学)、化学类(化学、应用化学)、学习后,根据成绩及志愿情况分流到专业(定向招生的学生不参加分流)。
9.高考综合改革省份涉及专业选考科目要求。
(1)第一批高考综合改革省份涉及专业选考科目要求:
序号 | 专业代码 | 专业及招考方向 | 考试科目要求 |
1 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 不提科目要求 |
2 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 不提科目要求 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
4 | 030101K | 法学 | 不提科目要求 |
5 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
6 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
7 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
8 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
9 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 不提科目要求 |
10 | 120201H | 工商管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
11 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 |
12 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 不提科目要求 |
注:选考科目要求及招生计划以相应省份最终公布为准。
(2)第二批高考综合改革省份涉及专业选考科目要求:
序号 | 专业代码 | 专业及招考方向 | 考试科目要求 |
1 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 |
3 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 |
4 | 130304 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 |
5 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
6 | 130205 | 舞蹈学 | 不提科目要求 |
7 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
8 | 120202H | 市场营销(中外合作办学) | 不提科目要求 |
9 | 071002 | 生物技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
10 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 |
11 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 不提科目要求 |
12 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 不提科目要求 |
13 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 |
14 | 120203K | 会计学 | 不提科目要求 |
15 | 082504 | 环境生态工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
16 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
17 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
18 | 050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
19 | 030202 | 国际政治 | 不提科目要求 |
20 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
21 | 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 |
22 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 不提科目要求 |
23 | 120201H | 工商管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
24 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
25 | 050204 | 法语 | 不提科目要求 |
26 | 0807 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
27 | 050203 | 德语 | 不提科目要求 |
28 | 120502 | 档案学 | 不提科目要求 |
29 | 050209 | 朝鲜语 | 不提科目要求 |
30 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
31 | 020201K | 财政学 | 不提科目要求 |
32 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 |
33 | 050305 | 编辑出版学 | 不提科目要求 |
注:选考科目要求及招生计划以相应省份最终公布为准。
(3)第三批高考综合改革省份涉及专业选考科目要求:
序号 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
1 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
3 | 070201 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
4 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
5 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
6 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
7 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
8 | 0807 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 仅物理 | 不提科目要求 |
9 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 仅物理 | 不提科目要求 |
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
15 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
16 | 070301 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
17 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
18 | 071002 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
19 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
20 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
21 | 082504 | 环境生态工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
22 | 010101 | 哲学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
23 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
24 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
25 | 020102 | 经济统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
26 | 020103T | 国民经济管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
27 | 020201K | 财政学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
28 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
29 | 020301K | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
30 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
31 | 020303 | 保险学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
32 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
33 | 030101K | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
34 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
35 | 050103 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
36 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
37 | 050202 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
38 | 050203 | 德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
39 | 050204 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
40 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
41 | 050209 | 朝鲜语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
42 | 050261 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
43 | 050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
44 | 050301 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
45 | 050303 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
46 | 050305 | 编辑出版学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
47 | 060101 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
48 | 060103 | 考古学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
49 | 1202 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
50 | 120201K | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
51 | 120201H | 工商管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
52 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
53 | 120202H | 市场营销(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
54 | 120203K | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
55 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
56 | 120205H | 国际商务(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
57 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
58 | 120402 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
59 | 120403 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
60 | 120502 | 档案学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
61 | 130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
62 | 130205 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
63 | 130301 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
64 | 130304 | 戏剧影视文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
65 | 130305 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
66 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
67 | 130501 | 艺术设计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
68 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
69 | 030202 | 国际政治 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
70 | 030504T | 马克思主义理论 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
71 | 071003 | 生物信息学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
72 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
注:选考科目要求及招生计划以相应省份最终公布为准。
(四)艺术类专业
1.艺术类专业具体录取规则。
专业名称 | 录取规则 |
音乐表演(小提琴招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(大提琴招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(美声招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(钢琴招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(二胡招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(长笛招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(小号招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(扬琴招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(单簧管招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
舞蹈学 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
表演 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
表演(民间艺术表演招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
戏剧影视文学 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,专业成绩合格,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①专业成绩;②语文;③外语 |
广播电视编导 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
播音与主持艺术 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
艺术设计学 | 文化课成绩(含加分)达到所在省艺术类本科录取控制线,按综合成绩排序,从高到低录取。综合成绩计算方法为:文化课成绩(含加分)/2+专业成绩(统考)。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①专业成绩;②语文;③外语 |
2.关于录取原则中文化课成绩最低要求的说明。
(1)所参照控制线乘比例后四舍五入取整数。
(2)如生源所在省招办对相应艺术类专业划定文化课最低控制线高于我校规定的该专业文化课最低分数线,则该专业执行生源所在省招办划定的文化课最低控制线。
(3)一批本科录取控制线:对于合并本科批次的省份和高考综合改革省份,以各省相关规定为准,如无相关规定按强基计划对应的控制分数线划定。
3.关于录取原则中专业成绩的说明。
表演(民间艺术表演招考方向)专业成绩使用校考合格成绩,其他专业成绩使用对应省统考或联考合格成绩。
添加辽宁大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【辽宁大学分数线、辽宁大学高招群、辽宁大学排名、辽宁大学招生计划、辽宁大学招生目录、辽宁大学招生办电话、辽宁大学王牌专业】即可在手机上查看相对应辽宁大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/luquguize/辽宁大学.html