辽宁大学2021年招生章程
辽宁大学2021年招生章程内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
辽宁大学2021年招生章程 正文
一、辽宁大学自然情况
(一)高校全称:辽宁大学
(二)办学地点及校址:
沈阳蒲河校区(辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街58号)办学专业:法学、哲学、行政管理、劳动与社会保障、国际政治、朝鲜语、经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理)、经济学、经济统计学、国民经济管理、财政学、金融学类(金融学、保险学)、金融学、保险学、国际经济与贸易、历史学、考古学、档案学、会计学、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)、工商管理、市场营销、人力资源管理、工程管理、英语、日语、俄语、德语、法语、汉语言文学、新闻学、广告学、编辑出版学、工商管理(新华国际商学院)、市场营销(新华国际商学院)、会计学(新华国际商学院)、金融学(亚澳商学院)、会计学(亚澳商学院)、国际商务(亚澳商学院)、艺术设计学、音乐表演、舞蹈学、表演、戏剧影视文学、广播电视编导、播音与主持艺术。
沈阳崇山校区(辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号)办学专业:汉语国际教育、马克思主义理论、化学类(化学、应用化学)、化学、应用化学、环境工程、环境生态工程、工程力学、电气工程及其自动化、无机非金属材料工程、食品科学与工程、生物技术、生物信息学、数学与应用数学、物理学类(物理学、应用物理学)、物理学、应用物理学、测控技术与仪器、电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)、电子信息科学与技术、通信工程、计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、制药工程。
辽阳武圣校区(辽宁省辽阳市青年大街38号)办学专业:英语、日语、俄语、翻译、商务英语。
(三)办学类型:普通高等学校(公办)
(四)办学层次:本科、研究生
(五)办学形式:全日制
(六)主要办学条件:校园占地面积145.9万平方米(约合2187.1亩);生均教学行政用房面积12平方米;生均宿舍面积10平方米;生师比18.9;专任教师1503人,其中具有硕士及以上学位教师占专任教师的比例为88.2%;教学科研仪器设备总值27069.1万元,生均教学科研仪器设备值8376.6元;图书307.8万册,生均图书95.2册。
二、招生计划特别说明
(一)招生计划分配原则、办法,预留计划比例和使用原则。
根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹考虑各省(区、市)考生人数、生源质量、就业情况、区域协调发展及重点支持政策、历年计划安排等因素,确定分省招生计划。我校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
普通类预留计划不超过计划的1%,艺术类预留计划不超过计划的15%。使用预留招生计划,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则。在招生录取过程中,对生源人数多、质量好的省(区、市),综合考虑上述因素可适当调整招生计划。
(二)语种限制相关说明:
1.只招英语语种的专业:
外语类专业:英语、商务英语、翻译。
2.中外合作办学专业(新华国际商学院各专业、亚澳商学院各专业)为英语教学,非英语考生慎报。
3.其他专业语种不限。
4.零起点教学的外语类专业:日语、俄语、德语、法语、朝鲜语。
(三)高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校本科招生官方网站公布为准。在第三批高考综合改革省份招生专业的选考科目要求以相应省份相关部门2019年公布为准。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 010101 | 哲学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 哲学 | 4800 |
2 | 020101 | 经济学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
3 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
4 | 020103T | 国民经济管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
5 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
6 | 020201K | 财政学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
7 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
8 | 020301H | 金融学 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
9 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
10 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
11 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
12 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 5520 |
13 | 030202 | 国际政治 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
14 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5520 |
15 | 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
16 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5980 |
17 | 050202 | 俄语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
18 | 050203 | 德语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
19 | 050204 | 法语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
20 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
21 | 050209 | 朝鲜语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
22 | 050261 | 翻译 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
23 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
24 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
25 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
26 | 050305 | 编辑出版学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
27 | 060101 | 历史学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 |
28 | 060103 | 考古学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 |
29 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
30 | 070201 | 物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
31 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
32 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
33 | 070301 | 化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
34 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
35 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
36 | 071002 | 生物技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5980 |
37 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
38 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
39 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
40 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
41 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
42 | 0807 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
43 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
44 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
45 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
46 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
47 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
48 | 082504 | 环境生态工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
49 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
50 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 管理学 | 5200 |
51 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980 |
52 | 120201H | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 新华国际商学院50000元/年 |
53 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
54 | 120202H | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 新华国际商学院50000元/年 |
55 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980 |
56 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980 |
57 | 120203H | 会计学 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
58 | 120203H | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 新华国际商学院50000元/年 |
59 | 120205H | 国际商务 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
60 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
61 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
62 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
63 | 120502 | 档案学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
64 | 130201 | 音乐表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
65 | 130205 | 舞蹈学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
66 | 130301 | 表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
67 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
68 | 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
69 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 11500 |
70 | 130501 | 艺术设计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
71 | 030504T | 马克思主义理论 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 仅历史 | 法学 | 4800 |
72 | 071003 | 生物信息学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
73 | 080102 | 工程力学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
注:学费标准以相关部门批复为准。
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发辽宁大学普通高等学校本科毕业证书,达到辽宁大学学位授予标准的颁发辽宁大学学士学位证书。
五、收费情况说明
(一)学费和住宿费的收取标准
按照省物价部门批准的标准向学生收费。本科专业实行学分制收费,学费按学年预收,各招生专业收取学费标准详见“专业设置说明”,住宿费按每学年1000—1200元收取。
(二)学费和住宿费的退费办法
学生因故退学或提前结束学业的,依据辽教发〔2006〕76号文件的要求,学校应根据学生实际学习时间和实际住宿时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
(三)家庭经济困难学生资助政策及有关程序
我校建立了以生源地信用助学贷款为主,多项目奖助学金、多种类勤工助学、多方位困难补助及政策性学费减免为辅的完善的学生资助体系。
1.生源地信用助学贷款:家庭经济困难学生可向户籍所在县(市、区)的学生资助管理机构咨询办理生源地信用助学贷款。
2.奖学金包括:国家奖学金8000元/年、省政府奖学金8000元/年、国家励志奖学金5000元/年;学校奖学金一等1000元/学期、二等500元/学期、三等260元/学期、单项100元/学期;社会奖学金若干项。
3.助学金包括:国家助学金一等4400元/年、二等2750元/年;社会助学金若干项。
4.勤工助学岗位:家庭经济困难学生入学后可以申请勤工助学,学校根据勤工助学岗位及专业需求进行安排。
5.困难补助:学校会根据临时突发事件及特殊情况对家庭经济困难的学生给予困难补助。
6.学费减免:根据国家、省资助相关工作的安排部署,对孤儿大学生实行在校期间学费和住宿费减免政策;对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免政策。
学校严格按照国家及辽宁省有关文件规定执行家庭经济困难学生资助各项工作程序,各类奖助学金评比过程和评比结果公开、公正,广泛接受师生监督。
六、国际交流与合作方面说明
(一)中外合作办学专业在本校同批次录取(按招生所在省级招生主管部门批准批次执行)。
(二)中外合作办学各专业纳入普通高等学校招生计划招生。中外合作办学类专业的学生在结束国内阶段学习后,符合申请签证条件并且成绩符合要求者,可自愿申请办理赴国外学习。国外就读阶段学费执行国外合作学校规定标准。
(三)中外合作办学专业学生学习期满,成绩合格颁发辽宁大学普通高等学校本科毕业证书,达到辽宁大学学位授予标准的颁发辽宁大学学士学位证书。亚澳商学院中外合作办学专业学生达到外方学位授予标准的颁发澳大利亚维多利亚大学学士学位证书。
七、录取办法说明
(一)投档比例
按顺序志愿投档的批次,投档比例原则上控制在110%以内(艺术类专业遵照各省通用投档比例)。按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在100%以内。
(二)身体健康状况要求
按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
(三)院校志愿及录取
1.学校志愿录取按相关省市区要求执行。
2.在提档时执行省招考委关于高考加分规定(高水平运动队不做分省分专业计划,不执行所有高考加分规定);分专业录取时按考生高考文化课成绩(不含加分)录取。
3.艺术类本科专业进档考生按“志愿清”原则录取,即专业志愿优先。
4.普通类本科专业进档考生按“分数清”原则录取,即“分数优先,遵循志愿”:就是将考生按高考文化课成绩(不含加分)从高到低逐分排序,按序逐个检索和满足考生所填报的系列志愿,第一志愿额满,逐次检索其第二、第三志愿及后续志愿。
5.普通类进档考生中,报考同专业的考生高考文化课成绩(不含加分)并列时,录取顺序为:首先,享有省招考委认定具备加分者优先;其次,专业志愿靠前者优先;再次,具体科目分数高者优先,科目优先顺序为:①文学(不包括外国语言文学类)、历史、哲学、法学门类专业排序为语文、外语、数学;②理学、工学门类专业排序为数学、外语、语文;③经济学、管理学门类专业排序为数学、外语、语文;④外国语言文学类专业排序为外语、语文、数学;⑤中外合作办学专业排序为外语、数学、语文。
6.中外合作办学专业只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%。我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报。
7.高考综合改革试点省市招生录取按当地政策执行。
8.我校部分专业按大类进行招生,包括:经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理)、金融学类(金融学、保险学)、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)、物理学类(物理学、应用物理学)、化学类(化学、应用化学)、计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)、电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程),上述对应大类具体情况详见“专业设置说明”。大类培养的学生经过基础课程阶段学习后,根据成绩及志愿情况分流到专业(定向招生的学生不参加分流)。
9.高考综合改革省份涉及专业选考科目要求。
(1)第一批高考综合改革省份涉及专业选考科目要求:
序号 | 专业代码 | 专业及招考方向 | 考试科目要求 |
1 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 不提科目要求 |
2 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 不提科目要求 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
4 | 030101K | 法学 | 不提科目要求 |
5 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
6 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
7 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
8 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
9 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 不提科目要求 |
10 | 120201H | 工商管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
11 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 |
12 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 不提科目要求 |
注:选考科目要求及招生计划以相应省份最终公布为准。
(2)第二批高考综合改革省份涉及专业选考科目要求:
序号 | 专业代码 | 专业及招考方向 | 考试科目要求 |
1 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 |
3 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 |
4 | 130304 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 |
5 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
6 | 130205 | 舞蹈学 | 不提科目要求 |
7 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
8 | 120202H | 市场营销(中外合作办学) | 不提科目要求 |
9 | 071002 | 生物技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
10 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 |
11 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 不提科目要求 |
12 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 不提科目要求 |
13 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 |
14 | 120203K | 会计学 | 不提科目要求 |
15 | 082504 | 环境生态工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
16 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
17 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
18 | 050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
19 | 030202 | 国际政治 | 不提科目要求 |
20 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
21 | 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 |
22 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 不提科目要求 |
23 | 120201H | 工商管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
24 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
25 | 050204 | 法语 | 不提科目要求 |
26 | 0807 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
27 | 050203 | 德语 | 不提科目要求 |
28 | 120502 | 档案学 | 不提科目要求 |
29 | 050209 | 朝鲜语 | 不提科目要求 |
30 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
31 | 020201K | 财政学 | 不提科目要求 |
32 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 |
33 | 050305 | 编辑出版学 | 不提科目要求 |
注:选考科目要求及招生计划以相应省份最终公布为准。
(3)第三批高考综合改革省份涉及专业选考科目要求:
序号 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
1 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
3 | 070201 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
4 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
5 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
6 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
7 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
8 | 0807 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 仅物理 | 不提科目要求 |
9 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 仅物理 | 不提科目要求 |
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
15 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
16 | 070301 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
17 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
18 | 071002 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
19 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
20 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
21 | 082504 | 环境生态工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
22 | 010101 | 哲学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
23 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
24 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
25 | 020102 | 经济统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
26 | 020103T | 国民经济管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
27 | 020201K | 财政学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
28 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
29 | 020301K | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
30 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
31 | 020303 | 保险学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
32 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
33 | 030101K | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
34 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
35 | 050103 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
36 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
37 | 050202 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
38 | 050203 | 德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
39 | 050204 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
40 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
41 | 050209 | 朝鲜语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
42 | 050261 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
43 | 050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
44 | 050301 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
45 | 050303 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
46 | 050305 | 编辑出版学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
47 | 060101 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
48 | 060103 | 考古学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
49 | 1202 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
50 | 120201K | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
51 | 120201H | 工商管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
52 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
53 | 120202H | 市场营销(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
54 | 120203K | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
55 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
56 | 120205H | 国际商务(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
57 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
58 | 120402 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
59 | 120403 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
60 | 120502 | 档案学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
61 | 130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
62 | 130205 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
63 | 130301 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
64 | 130304 | 戏剧影视文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
65 | 130305 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
66 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
67 | 130501 | 艺术设计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
68 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
69 | 030202 | 国际政治 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
70 | 030504T | 马克思主义理论 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
71 | 071003 | 生物信息学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
72 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
注:选考科目要求及招生计划以相应省份最终公布为准。
(四)艺术类专业
1.艺术类专业具体录取规则。
专业名称 | 录取规则 |
音乐表演(小提琴招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(大提琴招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(美声招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(钢琴招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(二胡招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(长笛招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(小号招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演(扬琴招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
