重庆电子工程职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准重庆电子工程职业学院学费
重庆电子工程职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准重庆电子工程职业学院学费内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
重庆电子工程职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准重庆电子工程职业学院学费 正文
高考填报志愿时,重庆电子工程职业学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的重庆电子工程职业学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。
一、重庆电子工程职业学院收费项目
2020年重庆电子工程职业学院学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
重庆电子工程职业学院收费公示表 | ||||||||||||||||||||
收费项目 | 学制(年) | 年学费标准(元/人) | 应缴总学费(元/人) | 收费 总学分 | 学分学费 (元/学分) | 专业学费 (元/年.人) | 批准收费的机关及文号 | 备注 | 收费项目 | 学制(年) | 年学费标准(元/人) | 应缴总学费(元/人) | 收费 总学分 | 学分学费 (元/学分) | 专业学费 (元/年.人) | 批准收费的机关及文号 | 备注 | |||
一、高等职业教育学费 | 环境艺术设计 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||||||||||
应用电子技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 广告设计与制作 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
应用电子技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
电子信息工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 动漫设计 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 影视动画 | 3 | 8000 | 24000 | 144 | 85 | 3920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2012]309号 | 2019年及以后入学学生 | |||
工业网络技术 | 3 | 6250 | 18750 | 144 | 85 | 2170 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新增专业 | 广播影视节目制作 | 3 | 8000 | 24000 | 144 | 85 | 3920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2012]309号 | 2019年及以后入学学生 | ||
微电子技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 数字媒体应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2012]309号 | 2019年及以后入学学生 | |||
电子产品营销与服务 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 数字媒体应用技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2012]309号 | 2019年及以后入学学生 | |||
物联网应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 虚拟现实应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | 新增专业 | ||
物联网应用技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
物联网工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
智能终端技术与应用 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新增专业 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | ||
通信技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
移动通信技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车电子技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
通信系统运行管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新能源汽车技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
通信工程设计与监理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车营销与服务 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
计算机网络技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车智能技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
计算机网络技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 机械设计与制造 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
移动互联应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 机械设计与制造 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
移动互联应用技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 智能控制技术 | 3 | 6250 | 18750 | 144 | 85 | 2170 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | 新增专业 | ||
信息安全与管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 机电一体化技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
云计算技术与应用 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 电气自动化技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
大数据技术与应用 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 电气自动化技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
软件技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 机电设备维修与管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
软件与信息服务 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 机电设备维修与管理 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
移动应用开发 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 工业机器人技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
智能产品开发 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新增专业 | 工业工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | ||
计算机网络技术(中外合作办学) | 3 | 18000 | 54000 | 144 | 85 | 13920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新增合作方向 | 无人机应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | ||
电子商务 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 酒店管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
电子商务 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 旅游管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
市场营销 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 旅游管理 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
物流管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 嵌入式技术与应用 (服务机器人) | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
物流管理 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 嵌入式技术与应用(智慧医疗) | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | 新增专业方向 | ||
国际经经济与贸易 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 康复辅助器具技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | 新增专业 | ||
会计 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 材料工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | |||
会计 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 工程造价 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | |||
资产评估与管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | |||
证券与期货 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 建设项目信息化管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新增专业 | ||
会计信息管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | ||||||||||||
财务管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | ||||||||||||
物流工程技术 | 3 | 6000、7000 | 20000 | 144 | 85 | 2586.7 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 第一年学费6000;第2、3年学费7000 | |||||||||||
物流信息技术 | 3 | 6000、7000 | 20000 | 144 | 85 | 2586.7 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 第一年学费6000;第2、3年学费7000 |
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,不过也有中外合作等一些超过10000元/年的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在10000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
二、重庆电子工程职业学院简介
重庆电子工程职业学院(Chongqing College of Electronic Engineering)简称“重电”,由重庆市教育委员会和重庆市经济和信息化委员会共建高校,是国家示范性高等职业院校、教育部现代学徒制试点高校、中国高等教育学会理事单位、中国高等职业技术教育研究会副会长单位和重庆市高等教育学会副会长单位。
重庆电子工程职业学院由重庆职业技术学院与重庆电子科技职业学院于2005年合并组建而成。重庆职业技术学院前身是川南工业管理学校,创建于1965年;重庆电子科技职业学院的前身为重庆无线电技工学校,创建于1977年,1999年,升格为重庆市第一所独立设置的高职学院。
重庆电子工程职业学院
添加重庆电子工程职业学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【重庆电子工程职业学院分数线、重庆电子工程职业学院高招群、重庆电子工程职业学院排名、重庆电子工程职业学院招生计划、重庆电子工程职业学院招生目录、重庆电子工程职业学院招生办电话、重庆电子工程职业学院王牌专业】即可在手机上查看相对应重庆电子工程职业学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/zqdzgczyxy/73703.html
推荐阅读
-
重庆电子工程职业学院是几本是本科还是专科学校?
高考填报志愿时,重庆电子工程职业学院是几本以及是本科还是专科学校是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据教育部最新公开信息可知:重庆电子工程职业学院是专科学校,不是本科学……
日期:12-04 阅读量:20 -
2020重庆电子工程职业学院重点专业有哪些?
年高考填报志愿时,重庆电子工程职业学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的重庆电子工程职业学院重点专业名单,包含国家级、省级、市级等重……
日期:12-04 阅读量:20 -
重庆电子工程职业学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
高考填报志愿时,重庆电子工程职业学院地址在哪里,哪个城市,哪个区是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据官网信息显示,办学地址:重庆市沙坪坝区大学城东路号,邮政编码:。学……
日期:12-04 阅读量:20 -
重庆电子工程职业学院专业重庆电子工程职业学院招生章程
重庆电子工程职业学院招生章程发布高考填报志愿时,重庆电子工程职业学院招生章程何时发布是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是重庆电子工程职业学院招生部门最新发布的重庆电……
日期:12-04 阅读量:20 -
2020重庆电子工程职业学院录取分数线汇总(含2018-2020历年)
高考填报志愿时,重庆电子工程职业学院分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的重庆电子工程职业学院年录取分数线汇总信……
日期:12-04 阅读量:20 -
2020-2020重庆电子工程职业学院高水平专业群建设名单(2个)
高考填报志愿时,重庆电子工程职业学院高水平专业群有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的重庆电子工程职业学院高水平专业群建设名单,数据来源于教育部……
日期:12-04 阅读量:20 -
2021年重庆电子工程职业学院选科要求对照表(在辽宁招生专
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是辽宁省教育厅公布的年重庆电子工程职业学院在辽宁招生专业模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新……
日期:12-04 阅读量:20 -
2020重庆电子工程职业学院在浙江招生专业选科要求对照表
新高考改革后,大学很多专业招生时对考生提出了选考科目要求,以下是浙江省教育考试院公布的年重庆电子工程职业学院在浙江招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信……
日期:12-04 阅读量:20 -
重庆电子工程职业学院2021年招生章程
本网从教育部阳光高考信息公开平台获悉,重庆电子工程职业学院年招生章程已公布,具体详情如下:第一章总则第条制定依据:为深入贯彻依法办学、依法招生的要求,切实维护考生和学院的合……
日期:12-04 阅读量:20 -
重庆电子工程职业学院2019年招生章程
重庆电子工程职业学院年招生章程第一章总则第条制定依据:为深入贯彻依法办学、依法招生的要求,切实维护考生和学院的合法权益,保证年学院招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教……
日期:12-04 阅读量:20 -
重庆电子工程职业学院2017年招生章程
第一章总则第条制定依据:为深入贯彻依法办学、依法招生的要求,切实维护考生和学院的合法权益,保证年学院招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教……
日期:12-04 阅读量:20 -
重庆电子工程职业学院2018年招生章程
第一章总则第条制定依据:为深入贯彻依法办学、依法招生的要求,切实维护考生和学院的合法权益,保证年学院招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教……
日期:12-04 阅读量:20 -
重庆电子工程职业学院2020年招生章程
重庆电子工程职业学院年招生章程第一章总则第条制定依据:为深入贯彻依法办学、依法招生的要求,切实维护考生和学院的合法权益,保证年学院招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教……
日期:12-04 阅读量:20 -
重庆电子工程职业学院2020年招生章程
重庆电子工程职业学院年招生章程第一章总则第条制定依据:为深入贯彻依法办学、依法招生的要求,切实维护考生和学院的合法权益,保证年学院招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教……
日期:12-04 阅读量:20 -
重庆电子工程职业学院2021年招生章程
重庆电子工程职业学院年招生章程第一章总则第条制定依据:为深入贯彻依法办学、依法招生的要求,切实维护考生和学院的合法权益,保证年学院招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教……
日期:12-04 阅读量:20