2020张家口学院分数线汇总(含2017-2020历年录取)
2020张家口学院分数线汇总(含2017-2020历年录取)内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
2020张家口学院分数线汇总(含2017-2020历年录取) 正文
高考填报志愿时,2019张家口学院分数线多少分以及历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的张家口学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019张家口学院录取分数线【全国】2019年张家口学院本科录取分数统计(河北省)
文史类 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 89 | 529 | 26823 | 512 | 34856 | 513.85 |
地理科学 | 18 | 518 | 31965 | 513 | 34349 | 515.06 |
翻译 | 25 | 525 | 28678 | 513 | 34349 | 514.76 |
汉语国际教育 | 45 | 519 | 31474 | 512 | 34856 | 512.76 |
汉语言文学 | 168 | 546 | 19600 | 513 | 34349 | 516.6 |
护理学 | 95 | 523 | 29620 | 511 | 35351 | 512.43 |
会计学 | 75 | 531 | 25910 | 513 | 34349 | 517.2 |
金融工程 | 38 | 529 | 26823 | 513 | 34349 | 516.34 |
康复治疗学 | 25 | 539 | 22433 | 511 | 35351 | 517.72 |
历史学 | 40 | 532 | 25499 | 513 | 34349 | 516.8 |
旅游管理 | 55 | 524 | 29128 | 511 | 35351 | 511.76 |
生态学 | 15 | 516 | 32910 | 511 | 35351 | 512.4 |
生物科学 | 15 | 513 | 34349 | 511 | 35351 | 511.87 |
数字媒体技术 | 38 | 523 | 29620 | 512 | 34856 | 513.74 |
思想政治教育 | 45 | 525 | 28678 | 513 | 34349 | 514.87 |
小学教育 | 43 | 524 | 29128 | 512 | 34856 | 513.77 |
心理学 | 25 | 522 | 30072 | 512 | 34856 | 513.68 |
学前教育 | 48 | 524 | 29128 | 511 | 35351 | 512.27 |
医学影像技术 | 60 | 538 | 22829 | 512 | 34856 | 517.08 |
英语 | 64 | 531 | 25910 | 515 | 33393 | 517.63 |
理工类 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 60 | 479 | 108373 | 460 | 125514 | 463.75 |
地理科学 | 15 | 464 | 121858 | 459 | 126371 | 461.13 |
翻译 | 20 | 473 | 113764 | 461 | 124603 | 463.25 |
护理学 | 78 | 477 | 110145 | 459 | 126371 | 462.56 |
会计学 | 60 | 493 | 95412 | 464 | 121858 | 469.77 |
金融工程 | 40 | 476 | 111038 | 460 | 125514 | 463.1 |
康复治疗学 | 20 | 477 | 110145 | 461 | 124603 | 466.65 |
旅游管理 | 35 | 470 | 116476 | 459 | 126371 | 460.17 |
生态学 | 15 | 462 | 123677 | 459 | 126371 | 459.87 |
生物科学 | 15 | 468 | 118266 | 462 | 123677 | 464.67 |
数学与应用数学 | 84 | 483 | 104689 | 460 | 125514 | 463.02 |
数字媒体技术 | 40 | 474 | 112870 | 459 | 126371 | 462.38 |
小学教育 | 25 | 485 | 102803 | 463 | 122778 | 467.4 |
心理学 | 20 | 465 | 120936 | 460 | 125514 | 461.15 |
学前教育 | 30 | 470 | 116476 | 459 | 126371 | 461.6 |
药学 | 80 | 482 | 105599 | 459 | 126371 | 461.53 |
医学影像技术 | 54 | 484 | 103797 | 463 | 122778 | 468.31 |
英语 | 50 | 505 | 84422 | 466 | 120044 | 472.64 |
2019年张家口学院本科艺体类录取分数统计(河北省)
艺体类(文化分) | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
环境设计 | 40 | 399 | 177241 | 275 | 149226 | 324.2 |
美术学 | 45 | 404 | 173365 | 288 | 145792 | 337.78 |
舞蹈表演 | 20 | 378 | 103402 | 278 | 148519 | 325.55 |
音乐学(声乐) | 50 | 396 | 179502 | 278 | 148519 | 327.5 |
音乐学(器乐) | 40 | 398 | 178011 | 293 | 144223 | 334.6 |
冰雪运动(体文) | 20 | 443 | 140829 | 305 | 139878 | 347.45 |
冰雪运动(体理) | 20 | 330 | 218645 | 222 | 244051 | 262.95 |
体育教育(体文) | 90 | 451 | 133616 | 299 | 142137 | 358.52 |
体育教育(体理) | 90 | 347 | 210989 | 210 | 244852 | 273.09 |
艺体类(专业分) | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
环境设计 | 40 | 238 | 226 | 229.89 | ||
美术学 | 45 | 241 | 227 | 231.04 | ||
舞蹈表演 | 20 | 141 | 135 | 137.43 | ||
音乐学(声乐) | 50 | 163 | 137 | 151.75 | ||
音乐学(器乐) | 40 | 150 | 132 | 139.71 | ||
冰雪运动(体文) | 20 | 310 | 300 | 302.93 | ||
冰雪运动(体理) | 20 | 350 | 294 | 298.87 | ||
体育教育(体文) | 90 | 335 | 304 | 313.23 | ||
体育教育(体理) | 90 | 329 | 296 | 305.82 |
2019年张家口学院本科对口招生录取分数统计(河北省)
对口招生 | ||||
专业 | 招生人数 | 文化分最高分 | 文化分最低分 | 文化分平均分 |
财务管理 | 100 | 603 | 586 | 597.05 |
护理学 | 70 | 598 | 559 | 578.03 |
学前教育 | 80 | 654 | 630 | 640.49 |
2019年本科外省录取分数统计(理工)
安徽 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 464 | 111732 | 464 | 111732 | 464 |
地理科学 | 1 | 457 | 119502 | 457 | 119502 | 457 |
护理学 | 1 | 460 | 116207 | 460 | 116207 | 460 |
数学与应用数学 | 1 | 467 | 108373 | 467 | 108373 | 467 |
甘肃 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 2 | 449 | 49085 | 449 | 49085 | 449 |
生物科学 | 1 | 449 | 49085 | 449 | 49085 | 449 |
医学影像技术 | 1 | 452 | 47304 | 452 | 47304 | 452 |
广西 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 412 | 86381 | 412 | 86381 | 412 |
生物科学 | 1 | 426 | 78293 | 426 | 78293 | 426 |
医学影像技术 | 1 | 422 | 80581 | 422 | 80581 | 422 |
贵州 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
金融工程 | 1 | 420 | 79284 | 420 | 79284 | 420 |
医学影像技术 | 2 | 425 | 75037 | 423 | 76741 | 424 |
河南 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 466 | 158333 | 466 | 158333 | 466 |
地理科学 | 1 | 461 | 165929 | 461 | 165929 | 461 |
护理学 | 1 | 461 | 165929 | 461 | 165929 | 461 |
数字媒体技术 | 1 | 466 | 158333 | 466 | 158333 | 466 |
医学影像技术 | 1 | 485 | 130391 | 485 | 130391 | 485 |
黑龙江 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
生态学 | 1 | 451 | 45578 | 451 | 45578 | 451 |
生物科学 | 1 | 452 | 45248 | 452 | 45248 | 452 |
英语 | 1 | 464 | 41280 | 464 | 41280 | 464 |
湖北 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 452 | 83552 | 452 | 83552 | 452 |
金融工程 | 1 | 453 | 82954 | 453 | 82954 | 453 |
生物科学 | 1 | 450 | 84761 | 450 | 84761 | 450 |
数学与应用数学 | 1 | 452 | 83552 | 452 | 83552 | 452 |
药学 | 1 | 450 | 84761 | 450 | 84761 | 450 |
湖南 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
数学与应用数学 | 1 | 455 | 96016 | 455 | 96016 | 455 |
小学教育 | 1 | 460 | 91587 | 460 | 91587 | 460 |
学前教育 | 1 | 456 | 95099 | 456 | 95099 | 456 |
药学 | 1 | 455 | 96016 | 455 | 96016 | 455 |
吉林 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 468 | 32441 | 468 | 32441 | 468 |
护理学 | 1 | 451 | 37120 | 451 | 37120 | 451 |
金融工程 | 1 | 470 | 31874 | 470 | 31874 | 470 |
生态学 | 1 | 450 | 37390 | 450 | 37390 | 450 |
学前教育 | 1 | 454 | 36332 | 454 | 36332 | 454 |
药学 | 1 | 458 | 35203 | 458 | 35203 | 458 |
江苏 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
医学影像技术 | 2 | 334 | 92809 | 332 | 96521 | 333 |
江西 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
金融工程 | 2 | 483 | 69671 | 481 | 71420 | 482 |
药学 | 1 | 483 | 69671 | 483 | 69671 | 483 |
辽宁 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 494 | 47524 | 494 | 47524 | 494 |
小学教育 | 1 | 500 | 44864 | 500 | 44864 | 500 |
内蒙古 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 453 | 31461 | 453 | 31461 | 453 |
地理科学 | 1 | 439 | 34868 | 439 | 34868 | 439 |
金融工程 | 1 | 435 | 35863 | 435 | 35863 | 435 |
数字媒体技术 | 1 | 406 | 43255 | 406 | 43255 | 406 |
医学影像技术 | 1 | 428 | 37584 | 428 | 37584 | 428 |
宁夏 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
生态学 | 1 | 442 | 13818 | 442 | 13818 | 442 |
药学 | 1 | 443 | 13653 | 443 | 13653 | 443 |
医学影像技术 | 1 | 443 | 13653 | 443 | 13653 | 443 |
山东 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 473 | 146753 | 473 | 146753 | 473 |
护理学 | 1 | 476 | 142708 | 476 | 142708 | 476 |
金融工程 | 1 | 477 | 141400 | 477 | 141400 | 477 |
生物科学 | 1 | 473 | 146753 | 473 | 146753 | 473 |
药学 | 1 | 476 | 140708 | 476 | 140708 | 476 |
山西 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 440 | 78905 | 440 | 78905 | 440 |
护理学 | 1 | 452 | 69268 | 452 | 69268 | 452 |
生态学 | 1 | 441 | 78076 | 441 | 78076 | 441 |
生物科学 | 1 | 441 | 78076 | 441 | 78076 | 441 |
数字媒体技术 | 1 | 446 | 74040 | 446 | 74040 | 446 |
小学教育 | 1 | 440 | 78905 | 440 | 78905 | 440 |
学前教育 | 1 | 455 | 66934 | 455 | 66934 | 455 |
药学 | 1 | 440 | 78905 | 440 | 78905 | 440 |
医学影像技术 | 1 | 442 | 77277 | 442 | 77277 | 442 |
英语 | 1 | 451 | 70049 | 451 | 70049 | 451 |
陕西 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
护理学 | 1 | 450 | 75787 | 450 | 75787 | 450 |
生物科学 | 1 | 449 | 76469 | 449 | 76469 | 449 |
数学与应用数学 | 1 | 447 | 77965 | 447 | 77965 | 447 |
学前教育 | 1 | 447 | 77965 | 447 | 77965 | 447 |
四川 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 507 | 117819 | 507 | 117819 | 507 |
地理科学 | 2 | 508 | 116762 | 503 | 122052 | 505.5 |
护理学 | 2 | 515 | 109352 | 508 | 116762 | 511.5 |
生态学 | 1 | 510 | 114646 | 510 | 114646 | 510 |
生物科学 | 2 | 512 | 112547 | 507 | 117819 | 509.5 |
数学与应用数学 | 1 | 503 | 122052 | 503 | 122052 | 503 |
数字媒体技术 | 2 | 507 | 117819 | 504 | 120980 | 505.5 |
小学教育 | 1 | 515 | 109352 | 515 | 109352 | 515 |
学前教育 | 1 | 504 | 120980 | 504 | 120980 | 504 |
药学 | 1 | 517 | 107279 | 517 | 107279 | 517 |
医学影像技术 | 1 | 518 | 106221 | 518 | 106221 | 518 |
英语 | 2 | 514 | 110410 | 512 | 112547 | 513 |
天津 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 479 | 20665 | 479 | 20665 | 479 |
护理学 | 1 | 479 | 20665 | 479 | 20665 | 479 |
学前教育 | 1 | 489 | 19265 | 489 | 19265 | 489 |
药学 | 1 | 479 | 20665 | 479 | 20665 | 479 |
医学影像技术 | 1 | 480 | 20529 | 480 | 20529 | 480 |
云南 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
护理学 | 1 | 508 | 45410 | 508 | 45410 | 508 |
数学与应用数学 | 1 | 504 | 47428 | 504 | 47428 | 504 |
数字媒体技术 | 1 | 500 | 49576 | 500 | 49576 | 500 |
小学教育 | 1 | 511 | 43898 | 511 | 43898 | 511 |
学前教育 | 1 | 494 | 52861 | 494 | 52861 | 494 |
药学 | 1 | 492 | 53946 | 492 | 53946 | 492 |
医学影像技术 | 1 | 502 | 49035 | 502 | 49035 | 502 |
英语 | 1 | 517 | 41119 | 517 | 41119 | 517 |
重庆 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
金融工程 | 1 | 489 | 57751 | 489 | 57751 | 489 |
小学教育 | 1 | 494 | 55298 | 494 | 55298 | 494 |
学前教育 | 1 | 490 | 57264 | 490 | 57264 | 490 |
2019年本科外省录取分数统计(文史)
安徽 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 527 | 34999 | 527 | 34999 | 527 |
汉语言文学 | 1 | 529 | 33388 | 529 | 33388 | 529 |
历史学 | 1 | 527 | 34999 | 527 | 34999 | 527 |
生物科学 | 1 | 527 | 34999 | 527 | 34999 | 527 |
学前教育 | 1 | 527 | 34999 | 527 | 34999 | 527 |
英语 | 2 | 530 | 32567 | 530 | 32567 | 530 |
甘肃 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
金融工程 | 2 | 495 | 13431 | 492 | 14271 | 493.5 |
小学教育 | 1 | 493 | 13988 | 493 | 13988 | 493 |
广西 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
汉语言文学 | 2 | 454 | 25906 | 448 | 27835 | 451 |
小学教育 | 1 | 444 | 29189 | 444 | 29189 | 444 |
英语 | 2 | 449 | 27511 | 446 | 28495 | 447.5 |
贵州 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 493 | 25230 | 493 | 25230 | 493 |
小学教育 | 1 | 494 | 24803 | 494 | 24803 | 494 |
学前教育 | 1 | 492 | 25709 | 492 | 25709 | 492 |
英语 | 1 | 493 | 24803 | 493 | 24803 | 493 |
河南 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
汉语言文学 | 1 | 513 | 37576 | 513 | 37576 | 513 |
护理学 | 2 | 521 | 31726 | 512 | 31726 | 516.5 |
金融工程 | 1 | 514 | 36824 | 514 | 36824 | 514 |
历史学 | 2 | 512 | 38378 | 512 | 38378 | 512 |
生态学 | 1 | 512 | 38378 | 512 | 38378 | 512 |
小学教育 | 1 | 513 | 37576 | 513 | 37576 | 513 |
学前教育 | 1 | 520 | 32432 | 520 | 32432 | 520 |
英语 | 1 | 512 | 38378 | 512 | 38378 | 512 |
黑龙江 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
地理科学 | 1 | 467 | 12043 | 467 | 12043 | 467 |
护理学 | 1 | 476 | 10729 | 476 | 10729 | 476 |
学前教育 | 1 | 468 | 11894 | 468 | 11894 | 468 |
湖北 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
地理科学 | 1 | 501 | 24014 | 501 | 24014 | 501 |
护理学 | 1 | 501 | 24014 | 501 | 24014 | 501 |
学前教育 | 1 | 506 | 22395 | 506 | 22395 | 506 |
医学影像技术 | 1 | 503 | 23350 | 503 | 23350 | 503 |
英语 | 1 | 502 | 23677 | 502 | 23677 | 502 |
湖南 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 527 | 27767 | 527 | 27767 | 527 |
汉语言文学 | 2 | 530 | 26078 | 529 | 26078 | 529.5 |
历史学 | 1 | 533 | 24518 | 533 | 24518 | 533 |
小学教育 | 2 | 529 | 26646 | 527 | 26646 | 528 |
吉林 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
汉语言文学 | 1 | 493 | 9660 | 493 | 9660 | 493 |
小学教育 | 1 | 491 | 8767 | 491 | 8767 | 491 |
医学影像技术 | 1 | 491 | 8767 | 491 | 8767 | 491 |
英语 | 1 | 501 | 7601 | 501 | 7601 | 501 |
江苏 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 319 | 30092 | 319 | 30092 | 319 |
护理学 | 1 | 323 | 27527 | 323 | 27527 | 323 |
小学教育 | 1 | 321 | 28849 | 321 | 28849 | 321 |
学前教育 | 1 | 320 | 29453 | 320 | 29453 | 320 |
江西 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 2 | 532 | 20708 | 530 | 21720 | 531 |
医学影像技术 | 2 | 531 | 21214 | 531 | 21214 | 531 |
辽宁 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
护理学 | 1 | 540 | 11629 | 540 | 11629 | 540 |
金融工程 | 1 | 532 | 13095 | 532 | 13095 | 532 |
生态学 | 1 | 533 | 12883 | 533 | 12883 | 533 |
医学影像技术 | 1 | 544 | 10563 | 544 | 10563 | 544 |
内蒙古 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
护理学 | 1 | 497 | 10192 | 497 | 10192 | 497 |
数字媒体技术 | 1 | 495 | 10528 | 495 | 10528 | 495 |
小学教育 | 1 | 506 | 8922 | 506 | 8922 | 506 |
学前教育 | 1 | 501 | 9621 | 501 | 9621 | 501 |
英语 | 1 | 489 | 11365 | 489 | 11365 | 489 |
宁夏 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
护理学 | 1 | 514 | 4598 | 514 | 4598 | 514 |
学前教育 | 1 | 511 | 4878 | 511 | 4878 | 511 |
英语 | 1 | 517 | 4316 | 517 | 4316 | 517 |
山东 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
历史学 | 1 | 526 | 34768 | 526 | 34768 | 526 |
小学教育 | 1 | 529 | 32632 | 529 | 32632 | 529 |
学前教育 | 1 | 529 | 32632 | 529 | 32632 | 529 |
医学影像技术 | 1 | 526 | 34768 | 526 | 34768 | 526 |
英语 | 1 | 527 | 34078 | 527 | 34078 | 527 |
山西 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 503 | 16369 | 503 | 16369 | 503 |
地理科学 | 1 | 501 | 17078 | 501 | 17078 | 501 |
汉语言文学 | 1 | 505 | 15649 | 505 | 15649 | 505 |
生物科学 | 1 | 499 | 17829 | 499 | 17829 | 499 |
数字媒体技术 | 1 | 503 | 16369 | 503 | 16369 | 503 |
小学教育 | 2 | 502 | 16737 | 502 | 16737 | 502 |
学前教育 | 1 | 501 | 17078 | 501 | 17078 | 501 |
医学影像技术 | 1 | 503 | 16369 | 503 | 16369 | 503 |
英语 | 1 | 501 | 17078 | 501 | 17078 | 501 |
陕西 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 497 | 21043 | 497 | 21043 | 497 |
地理科学 | 1 | 497 | 21043 | 497 | 21043 | 497 |
汉语言文学 | 1 | 502 | 19333 | 502 | 19333 | 502 |
护理学 | 1 | 499 | 20355 | 499 | 20355 | 499 |
小学教育 | 1 | 499 | 20355 | 499 | 20355 | 499 |
医学影像技术 | 1 | 504 | 18688 | 504 | 18688 | 504 |
英语 | 1 | 498 | 20707 | 498 | 20707 | 498 |
四川 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 515 | 32042 | 515 | 32042 | 515 |
地理科学 | 2 | 514 | 32749 | 514 | 32749 | 514 |
汉语言文学 | 2 | 522 | 27296 | 522 | 27296 | 522 |
护理学 | 1 | 515 | 32042 | 515 | 32042 | 515 |
金融工程 | 1 | 515 | 32042 | 515 | 32042 | 515 |
历史学 | 1 | 515 | 32042 | 515 | 32042 | 515 |
生态学 | 1 | 518 | 29945 | 518 | 29945 | 518 |
生物科学 | 2 | 513 | 33451 | 513 | 33451 | 513 |
数字媒体技术 | 2 | 514 | 32749 | 514 | 32749 | 514 |
小学教育 | 1 | 513 | 33451 | 513 | 33451 | 513 |
学前教育 | 1 | 522 | 27296 | 522 | 27296 | 522 |
医学影像技术 | 1 | 526 | 24855 | 526 | 24855 | 526 |
英语 | 2 | 517 | 30647 | 513 | 33451 | 515 |
天津 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
汉语言文学 | 1 | 485 | 6072 | 485 | 6072 | 485 |
护理学 | 1 | 481 | 6359 | 481 | 6359 | 481 |
小学教育 | 1 | 486 | 6013 | 486 | 6013 | 486 |
学前教育 | 1 | 489 | 5795 | 489 | 5795 | 489 |
英语 | 1 | 483 | 6208 | 483 | 6208 | 483 |
云南 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
汉语言文学 | 1 | 540 | 14939 | 540 | 14939 | 540 |
护理学 | 1 | 531 | 17848 | 531 | 17848 | 531 |
生态学 | 1 | 527 | 19353 | 527 | 19353 | 527 |
数字媒体技术 | 1 | 527 | 19353 | 527 | 19353 | 527 |
小学教育 | 1 | 538 | 15579 | 538 | 15579 | 538 |
医学影像技术 | 1 | 554 | 10963 | 554 | 10963 | 554 |
英语 | 1 | 530 | 18188 | 530 | 18188 | 530 |
重庆 | ||||||
专业 | 招生人数 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
财务管理 | 1 | 517 | 16717 | 517 | 16717 | 517 |
汉语言文学 | 1 | 517 | 16717 | 517 | 16717 | 517 |
护理学 | 1 | 520 | 15850 | 520 | 15850 | 520 |
小学教育 | 1 | 524 | 14733 | 524 | 14733 | 524 |
医学影像技术 | 1 | 540 | 10382 | 540 | 10382 | 540 |
张家口学院2018年本科录取情况表(河北省)
院系 | 招生专业 | 计划总数 | 录取数 | 文史录取 | 理工录取 | ||||||||
计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学院 | 小学教育 | 78 | 84 | 48 | 48 | 525 | 504 | 508 | 30 | 36 | 475 | 450 | 458.1 |
学前教育 | 78 | 81 | 48 | 49 | 522 | 501 | 504.6 | 30 | 32 | 460 | 443 | 448.1 | |
学前教育(对口) | 80 | 80 | 80 | 80 | 624 | 606 | 615.9 | ||||||
心理学 | 50 | 59 | 30 | 35 | 517 | 501 | 504.2 | 20 | 24 | 471 | 443 | 450.8 | |
护理学院 | 护理学 | 144 | 118 | 79 | 53 | 527 | 501 | 506.6 | 65 | 65 | 481 | 443 | 455.1 |
护理学(对口) | 70 | 70 | 70 | 70 | 571 | 508 | 530.7 | ||||||
康复治疗学 | 50 | 59 | 25 | 25 | 532 | 501 | 508.6 | 25 | 34 | 481 | 443 | 454.1 | |
经济与管理学院 | 财务管理 | 80 | 92 | 47 | 51 | 538 | 505 | 509.2 | 33 | 41 | 475 | 449 | 455.9 |
财务管理(对口) | 50 | 50 | 50 | 50 | 591 | 581 | 585 | ||||||
金融工程 | 39 | 46 | 26 | 30 | 528 | 508 | 514.6 | 13 | 16 | 486 | 458 | 464.7 | |
金融工程(对口) | 50 | 50 | 50 | 50 | 590 | 578 | 580.5 | ||||||
会计学 | 80 | 84 | 45 | 47 | 532 | 507 | 514 | 35 | 37 | 511 | 452 | 466.4 | |
文法学院 | 汉语言文学 | 109 | 116 | 109 | 116 | 523 | 506 | 509.9 | |||||
历史学 | 45 | 45 | 45 | 45 | 519 | 503 | 507.2 | ||||||
汉语国际教育 | 50 | 51 | 50 | 51 | 527 | 501 | 504.9 | ||||||
思想政治教育 | 50 | 51 | 50 | 51 | 518 | 503 | 507.1 | ||||||
外语学院 | 英语 | 100 | 105 | 55 | 59 | 523 | 507 | 511.6 | 45 | 46 | 498 | 461 | 472.9 |
翻译 | 60 | 61 | 35 | 36 | 512 | 502 | 505.1 | 25 | 25 | 470 | 446 | 451.9 | |
医学院 | 医学影像技术 | 139 | 140 | 80 | 80 | 535 | 501 | 510.1 | 59 | 60 | 499 | 452 | 465.1 |
药学 | 110 | 71 | 110 | 71 | 485 | 441 | 449.8 | ||||||
旅游与环境学院 | 地理科学 | 38 | 45 | 22 | 29 | 516 | 503 | 505.9 | 16 | 16 | 460 | 441 | 447 |
生物科学 | 35 | 44 | 20 | 11 | 503 | 501 | 501.5 | 15 | 33 | 468 | 446 | 453.2 | |
生态学 | 40 | 39 | 25 | 25 | 518 | 501 | 502.9 | 15 | 14 | 466 | 441 | 448.7 | |
旅游管理 | 80 | 67 | 50 | 45 | 515 | 501 | 502.3 | 30 | 22 | 467 | 441 | 444.9 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 44 | 50 | 44 | 50 | 480 | 444 | 447 | |||||
数字媒体技术 | 88 | 79 | 40 | 43 | 520 | 502 | 506.2 | 48 | 36 | 516 | 441 | 449.7 | |
体育学院 | 体育教育 | 165 | 165 | 85 | 85 | 339.9 | 295.88 | 307.4 | 80 | 80 | 342.3 | 279 | 303.2 |
音乐学院 | 音乐学(声乐) | 50 | 50 | 50 | 50 | 159.9 | 148.8 | 152.9 | |||||
音乐学(器乐) | 40 | 40 | 40 | 40 | 158.6 | 119.7 | 136.9 | ||||||
美术学院 | 美术学 | 80 | 80 | 80 | 80 | 240.3 | 200.3 | 224 | |||||
合计 | 2172 | 2172 | 1434 | 1434 | 738 | 738 |
张家口学院2018年本科录取情况分析表(河北省)
二级学院 | 招生专业 | 计划总数 | 录取人数 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
