中国药科大学2021年各省招生咨询联系方式
中国药科大学2021年各省招生咨询联系方式内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
中国药科大学2021年各省招生咨询联系方式 正文
省份 | 序号 | 地区 | 时间 | 宣传方式(线上、线下) | 中学/咨询会名称 | 活动地址(线上填写观看方式) | 招生咨询负责·老师(线上填写直播人) | 招生咨询电话 |
浙江 | 1 | 杭州市 | 6.26上午 | 线下 | 浙江省萧山中学 | 浙江省杭州市萧山区拱秀路620号 | 李老师 | 18061723516 |
2 | 杭州市 | 6.26全天 | 线下 | 浙江省杭州学军中学 | 学军中学西溪校区,紫金港校区 | 吕老师 | 17302571930 | |
3 | 杭州市 | 6.27下午 | 线下 | 杭州市长河高级中学 | 杭州市长河高级中学滨文路227号 | 李老师 | 18061723516 | |
4 | 杭州市 | 暂定6月27日 | 线下 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 浙江省杭州市下城区凤起路580号 | 张老师 | 15951722318 | |
5 | 杭州市 | 6.26上午9:30 | 线下 | 浙江省富阳中学 | 杭州市富阳区富春街道馆驿里1号(中学内) | 夏老师、肖老师 | 15751853860 | |
6 | 杭州市 | 27号上午 | 线下 | 浙江省临安中学 | 浙江省杭州市临安区锦北街道集贤路198号 | 陶老师 | 15895825191 | |
7 | 杭州市 | 6.18号下午 | 线下 | 杭州市萧山区第三高级中学 | 杭州市萧山区新塘街道新城路1478号 | 夏老师 | 15751853860 | |
8 | 杭州市 | 6月27日下午14:00 | 线下 | 浙江省杭州高级中学 | 浙江省杭州市凤起路238号杭州高级中学(贡院校区) | 张老师 | 15951722318 | |
9 | 杭州市 | 6.24下午 | 线下 | 桐庐中学 | 白云源路658 | 王老师 | 15651922602 | |
10 | 宁波市 | 27号上午 | 线下 | 浙江省余姚中学 | 余姚市四明西路392号 | 王老师 | 18094236819 | |
11 | 宁波市 | 26号上午 | 线下 | 宁波市效实中学 | 宁波市海曙区白杨街178号 | 王老师 | 18094236819 | |
12 | 温州市 | 6.26上午8:00开始 | 线下 | 浙江省苍南中学 | 仁英路1号 | 陈老师 | 13505155798 | |
13 | 绍兴市 | 27号上午 | 线下 | 绍兴市第一中学 | 绍兴柯桥校区 | 吕老师 | 17302571930 | |
14 | 绍兴市 | 27号下午 | 线下 | 绍兴鲁迅中学 | 绍兴柯桥校区 | 吕老师 | 17302571930 | |
15 | 绍兴市 | 27号上午 | 线下 | 绍兴鲁迅高级中学 | 绍兴市越城区城南大道367号 | 邢老师 | 18762407961 | |
16 | 绍兴市上虞区 | 6月27日上午 | 线下 | 浙江省春晖中学 | 春晖中学校区 | 宋老师 | 15996274780 | |
17 | 嵊州市 | 6月28日上午 | 线下 | 嵊州中学 | 嵊州中学校区 | 宋老师 | 15996274780 | |
18 | 绍兴市新昌县 | 6月27日下午1:30 | 线下 | 浙江省新昌中学 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道新中路195号 | 胡老师 | 15751850628 | |
19 | 湖州市 | 6月26日上午9:00-11:30 | 线下 | 湖州市第二中学 | 湖州市吴兴区学士路2号 | 虞老师 | 15077833241 | |
20 | 湖州市 | 6月27日上午9:00-11:00 | 线下 | 浙江省湖州中学 | 浙江省湖州市同心路1555号湖州中学 | 虞老师 | 15077833241 | |
21 | 湖州安吉县 | 6月27日下午14:30 | 线下 | 安吉县高级中学 | 浙江省湖州市安吉县后寨路育澜中学对面 | 虞老师 | 15077833241 | |
22 | 湖州长兴县 | 6月27日上午 | 线下 | 浙江省长兴中学 | 长兴中学 | 杨老师 | 15895821289 | |
23 | 嘉兴市 | 6月27日上午9点 | 线下 | 嘉兴市第一中学 | 嘉兴市第一中学 | 夏老师 | 15651775668 | |
24 | 嘉兴市 | 6.27上午 | 线下 | 桐乡市高级中学 | 浙江省嘉兴市桐乡市中山西路528号 | 王老师 | 15651922602 | |
25 | 金华市 | 6.27上午 | 线下 | 浙江省义乌中学 | 南门街888号 | 凌老师、吴老师 | 15380763130 | |
26 | 金华市 | 6.27下午 | 线下 | 浙江省义乌第二中学 | 江东中路301号 | 凌老师、周老师 | 15380763130 | |
27 | 金华市 | 6.27上午 | 线下 | 浙江金华第一中学 | 浙江省金华市金东区光南路1588号 | 余老师、杨老师 | 15380763130 | |
28 | 金华市 | 6.27上午8:30-11:30 | 线下 | 浙江省东阳中学 | 浙江省东阳市学士北路1号东阳中学 | 肖老师 | 15751853860 | |
29 | 金华市 | 6.27上午8:30-11:30 | 线下 | 浙江省东阳外国语学校 | 浙江省东阳市学士北路1号东阳中学 | 肖老师 | 15751853860 | |
30 | 兰溪市 | 6.27上午9:0-11:30 | 线下 | 浙江省兰溪市第一中学 | 浙江省兰溪市兰花路2号兰溪一中 | 张老师 | 15895826853 | |
31 | 衢州市 | 6.26下午14:00-16:30 | 线下 | 浙江省衢州第一中学 | 浙江省衢州市柯城区九华北大道399号 | 李老师 | 19952409023 | |
32 | 衢州市 | 6.26上午8:30-11:00 | 线下 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江省衢州市柯城区浮石路307号 | 李老师 | 19952409023 | |
33 | 台州市 | 6.27上午8:30-11:30 | 线下 | 浙江省天台中学 | 浙江省天台县始丰街道英才路1号 | 冯老师 | 15850578952 | |
34 | 舟山市 | 6.26号晚上18:45 | 线下 | 浙江省舟山中学 | 浙江省舟山市定海区临城街道定沈路285号 | 李老师 | 18061723516 | |
35 | 台州市 | 6.27上午 | 线下 | 浙江省台州中学 | 浙江省台州市临海市双林南路220号 | 张老师 | 15151865575 | |
36 | 杭州市 | 线上 | 浙江大学附属中学 | 张老师 | 15951722318 | |||
37 | 杭州市 | 线上 | 杭州师范大学附属中学 | 李老师 | 18061723516 | |||
38 | 杭州市 | 线上 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | 李老师 | 18061723516 | |||
39 | 宁波市 | 线上 | 宁波市鄞州高级中学 | 吕老师 | 17302571930 | |||
40 | 宁波市 | 线上 | 宁波市鄞州中学 | 李老师 | 18061723516 | |||
41 | 衢州市 | 线上 | 龙游中学 | 夏老师 | 15751853860 | |||
42 | 永康市 | 线上 | 浙江省永康市第一中学 | 夏老师 | 15751853860 | |||
43 | 温州市 | 线上 | 浙江省瑞安中学 | 王老师 | 15651922602 | |||
44 | 温州市 | 线上 | 温州市龙湾中学 | 王老师 | 15651922602 | |||
45 | 温州市 | 线上 | 平阳县平阳中学 | 王老师 | 15651922602 | |||
46 | 温州市 | 线上 | 平阳县浙鳌高级中学 | 李老师 | 18061723516 | |||
47 | 温州市 | 线上 | 浙江省乐清中学 | 吕老师 | 17302571930 | |||
48 | 温州市 | 线上 | 乐清市乐成寄宿中学 | 夏老师 | 15751853860 | |||
49 | 温州市 | 线上 | 浙江省瓯海中学 | 李老师 | 18061723516 | |||
50 | 温州市 | 线上 | 浙江省永嘉中学 | 吕老师 | 17302571930 | |||
51 | 杭州市 | 6月27日下午 | 线下 | 杭州师范大学附属中学 | 杭州师范大学附属中学高宣会 | 李老师 | 18061723516 | |
52 | 杭州市 | 6月26日下午 | 线下 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | 王老师 | 15651922602 | |
云南 | 1 | 昆明 | 6月13日21:00 | 线上 | 2021云南招生线上宣讲咨询会(双一流高校云南公益平台) | 关注“双一流高校资讯平台”微信公众号,在1篇“直播-回看/双一流高校云南线上系列宣讲会”推送内扫码观看 | 张老师 | 13913805168 |
2 | 昆明 | 6月15日15:00-15:40 | 线上 | 云南省2021年线上高考咨询会(云南教育宣传中心) | 关注“云南教育资讯”公众号,点击“高校咨询”栏 | 张老师 | 13913805168 | |
3 | 昆明 | 6月22日10:00-11:00 | 线上 | 昆明广播电视台公益服务类节目《直通名校》 | FM105城市资讯、FM102.8都市调频,双频同步直播;蜻蜓APP、喜马拉雅APP、阿基米德APP、无线昆明APP同步直播音频;听见广播APP、无线昆明APP、FM105微直播平台同步直播视频 | 张老师 | 13913805168 | |
4 | 昆明 | 6月23日11:50-12:10 | 线上 | 2021云南省第四届全国院校“昆滇行”直播活动(昆明日报) | 全国性的网络平台直播,同时昆广网络、爱点TV同步电视直播、“昆明教育”视频号、昆明信息港·彩龙社区同步直播 | 张老师 | 13913805168 | |
5 | 昆明 | 6月24日8:30-12:00 | 线下 | 2021年云南昆明市高招咨询会(云南升学网、云南昆明都市时报) | 官渡一中(云南省昆明市官渡区云秀路2716号) | 许老师 | 15651921625 | |
6 | 昆明 | 6月24日8:30-12:00 | 线下 | 2021年云南昆明市高招咨询会(云南升学网、云南昆明都市时报) | 昆十四中(云南省昆明市五华区滇缅大道2507号) | 张老师 | 13913805168 | |
7 | 昆明 | 6月23日-6月26日 | 线下 | 昆明西驿酒店 | 昆明市五华区东风西路241号 | 张老师/许老师 | 13913805168/15651921625 | |
8 | 昆明 | 6月24日12:00-20:30 | 线下 | 双一流云南专场咨询会 | 昆明市人民西路兰亭广场-地铁3号线眠山站B出口室外空地 | 张老师/许老师 | 13913805168/15651921625 | |
9 | 昆明 | 6月25日13:00-17:00 | 线下 | 全国部分高校高考招生咨询会 | 昆明理工大学国际学术交流中心(文汇酒店),五华区学府路253号 | 张老师/许老师 | 13913805168/15651921625 | |
10 | 安宁 | 6月25日上午 | 线下 | 安宁中学 | 云南省昆明市安宁市珍泉路2号 | 许老师 | 15651921625 | |
11 | 玉溪 | 6月25日8:30-18:00 | 线下 | 玉溪一中 | 云南省玉溪市红塔区太极路21号玉溪一中外围 | 苏老师 | 15651922106 | |
12 | 玉溪 | 6月24日14:30-16:30 | 线下 | 玉溪三中 | 云南省玉溪市红塔区东风北路7号 | 苏老师 | 15651922106 | |
13 | 楚雄 | 6月24日8:00-11:00 | 线下 | 楚雄实验中学 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城南路516号 | 孙老师 | 13770630899 | |
14 | 楚雄 | 6月24日14:00-17:00 | 线下 | 禄丰一中 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市金山镇大北厂丰裕桥 | 孙老师 | 13770630899 | |
15 | 楚雄 | 6月25日9:00-11:30 | 线下 | 大姚一中 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县西苑路128号 | 孙老师 | 13770630899 | |
16 | 楚雄 | 6月26日9:00-11:00 | 线下 | 楚雄东兴中学 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城东路248号 | 孙老师 | 13770630899 | |
17 | 曲靖 | 6月24日-26日 | 线下 | 曲靖翠峰大酒店 | 云南省曲靖市翠峰东路5号 | 祁老师 | 15651922383 | |
18 | 曲靖 | 6月25日14:30;6月26日全天 | 线下 | 曲靖一中 | 云南省曲靖市麒麟区文昌街东21号 | 祁老师 | 15651922383 | |
19 | 曲靖 | 6月25日9:00-17:00 | 线下 | 曲靖二中 | 云南省曲靖市麒麟区麒麟西路266号 | 祁老师 | 15651922383 | |
20 | 曲靖 | 6月24日9:00-12:00 | 线下 | 沾益四中 | 云南省曲靖市沾益区金龙路82号 | 祁老师 | 15651922383 | |
21 | 曲靖 | 6月24日9:00-11:30 | 线下 | 曲靖经开区一中 | 迎霞路21号(迎霞路与翠峰南路交叉口东南侧) | 祁老师 | 15651922383 | |
22 | 宣威 | 6月25日9:00-11:00 | 线下 | 宣威一中 | 云南省曲靖市宣威市菜园街6号 | 张老师 | 15895829951 | |
23 | 宣威 | 6月25日下午(待定) | 线下 | 宣威六中 | 云南省宣威市建设东街121号 | 张老师 | 15895829951 | |
24 | 会泽 | 26日下午14:00-17:30 | 线下 | 会泽东陆高级中学 | 云南省曲靖市会泽县德城华美达酒店北480米(长巧线南) | 张老师 | 15895829951 | |
25 | 会泽 | 26日下午14:00-17:30 | 线下 | 会泽茚旺高级中学 | 云南省会泽县通宝路+399号茚旺高中 | 张老师 | 15895829951 | |
26 | 临沧 | 6月23日-6月26日 | 线下 | 临沧金海棠·东港大酒店 | 云南省临沧市临翔区景观大道东港建材城15栋 | 林老师/吴老师 | 13770547868/13818854815 | |
27 | 临沧 | 6/24/2021 | 线下 | 临沧一中 | 云南省临沧市灵山路1号 | 林老师/吴老师 | 13770547868/13818854815 | |
28 | 大理 | 6月26日上午 | 线下 | 大理一中 | 大理市大理古城中新民路 | 刘老师 | 13852292640 | |
29 | 大理 | 6月25日14:00 | 线下 | 大理下关一中 | 大理白族自治州下关镇龙溪路69号 | 刘老师 | 13852292640 | |
30 | 大理 | 6月26日9:00-13:00 | 线下 | 大理咨询会 | 苍山饭店,大理市下关苍山路19号 | 刘老师 | 13852292640 | |
31 | 大理 | 6月26日14:30-17:00 | 线下 | 大理新世纪中学 | 云南省大理白族自治州大理市榆华路68号 | 刘老师 | 13852292640 | |
32 | 建水 | 6月23日-24日 | 线下 | 昌泰紫陶文化酒店 | 红河哈尼族彝族自治州建水县东林路明宇暻苑南侧约80米 | 钟老师/高老师 | 18951629557/15651921775 | |
33 | 建水 | 6月25日-26日9:00-17:00 | 线下 | 建水一中 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县朝阳北路156号 | 钟老师/高老师 | 18951629557/15651921775 | |
34 | 建水 | 6月25日上午9:30-12:00 | 线下 | 建水六中 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇北山路5号 | 钟老师/高老师 | 18951629557/15651921775 | |
35 | 蒙自 | 6月25日-26日 | 线下 | 蒙自市官房大酒店 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市南湖南路8号 | 钟老师/高老师 | 18951629557/15651921775 | |
36 | 蒙自 | 6月26日9:00-17:00 | 线下 | 红河州一中 | 云南省红河州个旧市大屯新区团山片区启园路1号 | 钟老师/高老师 | 18951629557/15651921775 | |
37 | 蒙自 | 6月26日14:00-17:00 | 线下 | 蒙自一中 | 云南蒙自南湖北路3号 | 钟老师/高老师 | 18951629557/15651921775 | |
38 | 昭通 | 6月25日上午 | 线下 | 昭通一中 | 昭通市昭阳区学生路181号 | 徐老师 | 13601402481 | |
39 | 昭通 | 6月26日19:00-27日9:00-11:30 | 线下 | 云天化中学 | 云南省昭通市水富市云富街道振兴南路 | 徐老师 | 13601402481 | |
40 | 镇雄 | 6月24日9:00-11:30 | 线下 | 云师大附属镇雄中学 | 云南省昭通市镇雄县云南师范大学附属镇雄中学(镇赫线北) | 徐老师 | 13601402481 | |
41 | 镇雄 | 24日下午14:00-17:30 | 线下 | 赤水源高级中学 | 昭通市镇雄县板高段(赤水源中心学校) | 徐老师 | 13601402481 | |
42 | 镇雄 | 6月25日下午 | 线下 | 芒部中学 | 云南省昭通市镇雄县镇威线 | 徐老师 | 13601402481 | |
43 | 腾冲 | 6月27日10:30 | 线下 | 腾冲一中 | 云南省保山市腾冲市腾越镇翡翠路 | 林老师/吴老师 | 13770547868/13818854815 | |
河北 | 1 | 邯郸 | 6月23日上午 | 线下 | 邯郸二中 | 邯郸二中 | 罗老师 | 13914729765 |
2 | 邯郸 | 6月25日上午 | 线下 | 邯郸一中 | 邯郸市第一中学(中华校区) | 罗老师 | 13914729765 | |
3 | 邯郸 | 6月26日上午 | 线下 | 衡水第一中学邯郸分校 | 衡水第一中学邯郸分校 | 罗老师 | 13914729765 | |
4 | 石家庄 | 6月25日上午 | 线下 | 石家庄二中 | 石家庄二中 | 张老师 | 13585108384 | |
5 | 石家庄 | 6月25日上午 | 线下 | 石家庄一中 | 石家庄一中 | 赵老师 | 13851847586 | |
6 | 石家庄 | 6月25日上午 | 线下 | 正定中学 | 正定中学 | 杜老师 | 17366275759 | |
7 | 石家庄 | 6月25日下午 | 线下 | 石家庄实验中学 | 石家庄实验中学 | 赵老师 | 13851847586 | |
8 | 衡水 | 6月24日上午 | 线下 | 衡水十三中 | 衡水十三中 | 申老师 | 15651921985 | |
9 | 衡水 | 6月25日上午 | 线下 | 衡水二中 | 衡水二中 | 申老师 | 15651921985 | |
10 | 衡水 | 6月25日下午 | 线下 | 枣强中学 | 枣强中学 | 申老师 | 15651921985 | |
11 | 衡水 | 6月26日上午 | 线下 | 衡水一中 | 衡水第一中学 | 申老师 | 15651921985 | |
12 | 衡水 | 6月26日下午 | 线下 | 冀州中学 | 冀州中学 | 申老师 | 15651921985 | |
13 | 沧州 | 6月26日上午 | 线下 | 泊头市第一中学 | 泊头市第一中学 | 张老师 | 13912988529 | |
14 | 承德 | 6月28日上午 | 线下 | 承德市第一中学 | 承德市第一中学 | 王老师 | 15850584822 | |
15 | 承德 | 6月28日上午 | 线下 | 承德县第一中学 | 承德县第一中学 | 王老师 | 15850584822 | |
16 | 唐山 | 6月26日上午 | 线下 | 唐山一中 | 唐山第一中学 | 赵老师 | 18013812448 | |
17 | 秦皇岛 | 6月27日上午 | 线下 | 秦皇岛一中 | 秦皇岛一中 | 赵老师 | 18013812448 | |
18 | 衡水 | 6月26日上午 | 线上 | 武邑中学 | 申老师 | 15651921985 | ||
19 | 衡水 | 6月25日下午 | 线上 | 石家庄电视台现场直播 | 张老师 | 13585108384 | ||
内蒙古 | 1 | 呼和浩特 | 6.23 | 线下 | 呼和浩特二中 | 呼和浩特二中(如意校区) | 杨老师 | 15651922050 |
2 | 呼和浩特 | 6.24 | 线下 | 内蒙师大附中 | 内蒙师大附中 | 杨老师 | 15651922050 | |
3 | 鄂尔多斯 | 6.25 | 线下 | 鄂尔多斯一中 | 鄂尔多斯一中 | 杨老师 | 15651922050 | |
4 | 通辽 | 6.23 | 线下 | 通辽五中 | 通辽五中齐贤楼一楼大厅 | 孙老师 | 15601589721 | |
5 | 通辽 | 6.23 | 线下 | 通辽实验中学 | 通辽实验中学第二教学楼一楼 | 孙老师 | 15601589721 | |
6 | 通辽 | 6.23 | 线下 | 通辽一中 | 通辽一中主楼二楼 | 孙老师 | 15601589721 | |
7 | 赤峰 | 6.23 | 线下 | 宁城高级中学 | 宁城高级中学 | 孙老师 | 15601589721 | |
8 | 赤峰 | 6.24 | 线下 | 红旗中学 | 红旗中学体育馆 | 孙老师 | 15601589721 | |
9 | 赤峰 | 6.24 | 线下 | 赤峰二中 | 赤峰二中高三教学楼(A座) | 孙老师 | 15601589721 | |
10 | 赤峰 | 6.25 | 线下 | 平煤高级中学 | 平煤高级中学 | 孙老师 | 15601589721 | |
11 | 赤峰 | 6.25 | 线下 | 锦山中学 | 锦山中学体育馆 | 孙老师 | 15601589721 | |
12 | 包头 | 6.23 | 线下 | 包头市第九中学 | 包头市第九中学 | 孙老师 | 15651922785 | |
13 | 包头 | 6.23 | 线下 | 包头市一机一中 | 包头市一机一中 | 孙老师 | 15651922785 | |
14 | 包头 | 6.24 | 线下 | 包头一中 | 包头一中 | 孙老师 | 15651922785 | |
15 | 包头 | 6.24 | 线下 | 北重三中 | 北重三中 | 孙老师 | 15651922785 | |
16 | 包头 | 6.24 | 线下 | 包钢一中 | 包钢一中 | 孙老师 | 15651922785 | |
宁夏 | 1 | 银川市 | 6.22-23 | 线下 |
银川一中、二中、九中、唐徕回中 育才中学、六盘山中学、24中 |
各中学(各中学已发布时间) | 万老师、曹老师、郭老师、陈老师 |
15651921626 17302571929 15895823308 15895823510 |
2 | 银川市 | 6.23 | 线下 | 宁夏高考招生咨询会 | 湖滨体育场 | 万老师、曹老师、郭老师、陈老师 |
15651921626 17302571929 15895823308 15895823510 |
|
3 | 石嘴山市 | 6.24 | 线下 | 宁夏高考招生咨询会 | 石嘴山三中 | 郭老师、陈老师 |
15895823308 15895823510 |
|
4 | 吴忠市 | 6.25 | 线下 | 宁夏高考招生咨询会 | 吴忠中学 | 万老师、曹老师 |
15651921626 17302571929 |
|
5 | 固原市 | 6.26 | 线下 | 宁夏高考招生咨询会 | 固原一中 | 万老师、曹老师 |
15651921626 17302571929 |
|
6 | 中卫市 | 6.27 | 线下 | 高考招生咨询会 | 中卫一中 | 万老师、曹老师、郭老师、陈老师 |
15651921626 17302571929 15895823308 15895823510 |
|
陕西 | 1 | 汉中 | 2021.06.25 9:00~11:00 | 线下 | 汉中市龙岗学校高考志愿填报咨询会 | 汉中市龙岗中学 | 李老师 | 13060447628 |
2 | 汉中 | 2021.06.25 8:00 | 线下 | 汉中市汉台中学高考志愿填报咨询会 | 汉中市汉台中学 | 刘老师 | 15850679597 | |
3 | 安康 | 2021.06.25 8:00~16:00 | 线下 | 安康中学高考招生咨询会 | 安康市安康中学 | 骆老师 | 13260871052 | |
4 | 安康 | 2021.06.25 9:00 | 线下 | 安康高新中学2021年高校招生现场咨询会 | 安康市安康高新中学 | 郭老师 | 17327080858 | |
5 | 渭南 | 2021.06.25 9:00~16:00 | 线下 | 渭南高级中学2021年高校招生咨询会 | 渭南高级中学 | 张老师 | 15205185354 | |
6 | 延安 | 2021.06.25 8:00~16:00 | 线下 | 延安中学高校招生现场咨询会 | 延安中学枣园校区体育馆 | 强老师,刘老师 | 13951972194 | |
7 | 宝鸡 | 2021.06.25 8:00~18:00 | 线下 | 宝鸡中学2021高考志愿填报高校现场咨询会 | 宝鸡中学经纬楼 | 高老师,郭老师 | 13805140280 | |
8 | 西安 | 2021.06.24 19:00~21:00 | 线下 | 西安中学2021高考志愿填报咨询会 | 西安中学 | 赵老师,赵老师 | 15950496592 | |
9 | 西安 | 2021.06.25 9:00~15:00 | 线下 | 西安交通大学2021年校园开放日暨高考招生咨询会 | 西安交通大学兴庆校区北门内林荫道 | 赵老师,刘老师 | 15950496592 | |
10 | 西安 | 2021.06.25 9:00~15:00 | 线下 | 西北工业大学2021年校园开放日暨一流大学高考招生咨询会 | 西北工业大学友谊校区教学南路 | 赵老师,吴老师 | 13815426030 | |
甘肃 | 1 | 兰州 | 2021年6月22日 | 线下 | 咨询会 | 现场咨询 | 崔老师、吕老师 | 13770702438 |
2 | 平凉 | 2021年6月23日 | 线下 | 平凉一中 | 平凉一中 | 崔老师、吕老师 | 13770702438 | |
3 | 定西 | 2021年6月24日 | 线下 | 定西一中 | 定西一中 | 崔老师、吕老师 | 13770702438 | |
4 | 白银 | 2021年6月25日 | 线下 | 白银一中 | 白银一中 | 崔老师、吕老师 | 13770702438 | |
5 | 临夏 | 2021年6月26日 | 线下 | 临夏中学 | 临夏中学 | 崔老师、吕老师 | 13770702438 | |
6 | 兰州 | 2021-6-23下午 | 线下 | 兰州一中 | 兰州一中 | 束老师、路老师、方老师、施老师 | 17302571932 | |
7 | 兰州 | 2021-6-24上午 | 线下 | 兰大附中 | 兰大附中 | 束老师、路老师、方老师 | 17302571932 | |
8 | 兰州 | 2021-6-24下午 | 线下 | 兰炼一中 | 兰炼一中 | 束老师、方老师 | 17302571932 | |
9 | 兰州 | 2021-6-24下午 | 线下 | 西北师大附中 | 西北师大附中 | 路老师、施老师 | 15651922183 | |
10 | 天水 | 2021年6月23-24日 | 线下 | 天水中学 | 飞天美居时尚精品酒店 | 孙老师 | 15651921758 | |
湖北 | 1 | 武汉市 | 6月25日上午 | 线下 | 武昌实验中学 | 校区内 | 杨老师 | 18551728626 |
2 | 襄阳市 | 6月25日下午 | 线下 | 襄阳四中 | 校区内 | 古老师 | 18852066852 | |
3 | 襄阳市 | 6月26日上午 | 线下 | 襄阳五中 | 校区内 | 古老师 | 18852066852 | |
4 | 宜昌市 | 6月26日全天 | 线下 | 宜昌市新高考第一届高招咨询会 | 湖北三峡职业技术学院 | 田老师 | 15605165451 | |
5 | 黄梅县 | 6月26日上午 | 线下 | 黄梅一中 | 校区内 | 孙老师 | 13915990907 | |
6 | 黄冈市 | 6月29日上午 | 线下 | 黄冈中学 | 校区内 | 胡老师 | 13913972344 | |
7 | 武穴市 | 6月29日上午 | 线下 | 武穴中学 | 校区内 | 孙老师 | 13915990907 | |
新疆 | 1 | 乌鲁木齐 | 2021-6-25~28 | 线下 | 中国药科大学驻乌市咨询会 | 乌鲁木齐昆仑宾馆 | 王老师 | 15952066672 |
北京 | 1 | 北京 | 6月22日(周二)8:30-11:00 | 线下 | 北京清华附中 | 中关村北大街 | 曹老师 | 13851504083 |
2 | 北京 | 6月25日(周五)16:30-18:00 | 线下 | 北京十一中学 | 北京十一学校远翥楼四层缘宫 | 钟老师 | 17302511973 | |
3 | 北京 | 6月26日(周六)9:00-11:00 | 线上 | 北京161中学 | 腾讯会议,会议号542188243 | 沈老师 | 18061297399 | |
4 | 北京 | 6月26日(周六)9:30-11:30 | 线下 | 北京汇文中学 | 北京汇文中学 | 王老师 | 13855775420 | |
5 | 北京 | 6月26日(周六)14:00-16:30 | 线下 | 北京四中 | 北京四中高中部 | 钟老师 | 17302511973 | |
6 | 北京 | 6月25日至6月27日 | 线下 | 北京驻点招生宣传 | 北京西单饭店 | 沈老师 | 18061297401 | |
吉林 | 1 | 长春 | 6月19日上午 | 线下 | 普通高校招生咨询会(吉林教育台) | 长春人文学院 | 袁老师 | 13770587311 |
2 | 长春 | 6月24日(上午9点-11:30) | 线下 | 长春市二实验中学 | 长春市二实验中学 | 杨老师,刘老师,刘老师 | 15500018140 | |
3 | 长春市 | 6月24日(13点到17点 ) | 线下 | 长春市第十一中学 | 长春市第十一中学 | 刘老师,杨老师 | 17302571926 | |
4 | 长春市 | 6月24日(下午14:00-16:30) | 线下 | 吉大附中实验中学 | 吉大高中鸣放宫礼堂门前 | 刘老师,王老师 | 15751850115 | |
5 | 长春市 | 6月24日(16:00-19:00) | 线下 | 东北师范大学附属中学 | 东北师范大学附属中学 | 高老师,刘老师 | 17302571926 | |
6 | 吉林市 | 6月 25日(8点到12点) | 线下 | 吉林市第一中学 | 吉林市第一中学 | 刘老师, | 17302571926 | |
7 | 吉林市 | 6月 25日(1点30到3点:30) | 线下 | 吉化第一高级中学 | 吉化第一高级中学 | 刘老师 | 17302571926 | |
8 | 松原 | 6月24日(上午9点-12:00) | 线下 | 吉林油田高级中学 | 吉林油田高级中学 | 徐老师,高老师 | 15605189723 | |
9 | 松原 | 6月25日(上午8点-12点) | 线下 | 松原市实验 | 松原市实验高级中学知行楼 | 徐老师,高老师 | 15605189723 | |
10 | 四平 | 6月24日(上午8:30) | 线下 | 四平一中 | 四平一中 | 郑老师, | 15651922276 | |
11 | 四平 | 6月25日(上午8:30) | 线下 | 四平一中 | 四平一中 | 郑老师 | 15651922276 | |
12 | 四平 | 6月25日(上午8:30) | 线下 | 四平实验中学 | 四平实验中学 | 刘老师,郑老师 | 15751850115 | |
13 | 辽源市 | 6月23日上午 | 线下 | 辽源市第五中学 | 辽源市第五中学 | 郑老师 | 15651922276 | |
14 | 延吉 | 6月23日(8:30-11:00) | 线下 | 延边第二中学 | 延边第二中学 | 王老师 | 13337716551 | |
15 | 延吉 | 6月23日 下午 | 线下 | 延边第一中学 | 延边第一中学 | 王老师 | 13337716551 | |
16 | 延吉 | 6月25日上午 | 线下 | 第十一届巡回高校咨询会 | 延边国际会展中心 | 王老师 | 13337716551 | |
17 | 白城 | 6月23日(上午9点-12:00) | 线下 | 白城实验高级中学 | 白城实验高级中学 | 于老师 | 15005162898 | |
18 | 白城 | 6月22日上午 | 线下 | 白城市第一中学 | 白城实验高级中学 | 于老师 | 15005162898 | |
湖南 | 1 | 长沙 | 6/9/2021 | 线下 | 长沙同升湖实验学校 | 长沙同升湖实验学校 | 向老师 | 向老师:15651921995 |
2 | 长沙 | 6/19/2021 | 线上+线下 | 湖南2021国内国际升学高峰论坛及全国高校招生政策联合发布咨询会 | 长沙市芙蓉区韶山北路16号九所宾馆综合楼 (会场线下宣讲同步直播,观看方式会务组尚未通知) | 向老师 陈老师 |
向老师:15651921995 刘老师:13347836589 陈老师:17302571959 |
|
