扬州大学2020年江苏招生录取分数线
扬州大学2020年江苏招生录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
扬州大学2020年江苏招生录取分数线 正文
招生代码 | 录取方式 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 线差 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 中国语言文学类 | 343 | 374 | 358 | 15 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 哲学 | 343 | 353 | 347 | 4 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 英语(师范) | 343 | 370 | 358 | 15 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 学前教育(师范) | 343 | 353 | 352 | 9 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 小学教育(师范) | 343 | 354 | 354 | 11 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 西班牙语 | 343 | 352 | 347 | 4 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 343 | 365 | 350 | 7 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 日语 | 343 | 347 | 344 | 1 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 历史学(师范) | 343 | 357 | 351 | 8 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 经济学 | 343 | 356 | 345 | 2 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 广播电视学 | 343 | 356 | 343 | 0 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 工商管理类(一) | 343 | 356 | 347 | 4 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 工商管理类(二) | 343 | 352 | 343 | 0 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 法语 | 343 | 357 | 349 | 6 |
1381 | 综合评价 | 文科 | 法学 | 343 | 366 | 357 | 14 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 中西医临床医学 | 347 | 352 | 352 | 5 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 智能制造工程 | 347 | 351 | 351 | 4 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 制药工程 | 347 | 352 | 352 | 5 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 英语(师范) | 347 | 384 | 362 | 15 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 药学 | 347 | 353 | 353 | 6 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 学前教育(师范) | 347 | 357 | 349 | 2 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 347 | 361 | 361 | 14 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 小学教育(师范) | 347 | 363 | 354 | 7 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 物理学(含师范) | 347 | 359 | 354 | 7 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 微电子科学与工程 | 347 | 347 | 347 | 0 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 土木工程 | 347 | 360 | 354 | 7 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 水文与水资源工程 | 347 | 348 | 348 | 1 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 水利类 | 347 | 361 | 352 | 5 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 347 | 377 | 363 | 16 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 食品科学与工程类 | 347 | 360 | 347 | 0 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 生物制药 | 347 | 360 | 360 | 13 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 生物科学(师范) | 347 | 367 | 358 | 11 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 生态学 | 347 | 357 | 357 | 10 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 人工智能 | 347 | 361 | 354 | 7 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 347 | 355 | 349 | 2 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 农业水利工程 | 347 | 352 | 352 | 5 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 农林经济管理 | 347 | 361 | 361 | 14 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 临床医学 | 347 | 377 | 350 | 3 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 经济学 | 347 | 361 | 355 | 8 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 教育技术学(师范) | 347 | 357 | 354 | 7 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 交通工程 | 347 | 357 | 357 | 10 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 建筑学 | 347 | 360 | 354 | 7 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 347 | 359 | 354 | 7 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 计算机类 | 347 | 364 | 348 | 1 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 机械类 | 347 | 361 | 352 | 5 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 化学类 | 347 | 354 | 349 | 2 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 化学(师范) | 347 | 360 | 349 | 2 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 护理学 | 347 | 356 | 348 | 1 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 347 | 353 | 353 | 6 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 工程管理 | 347 | 360 | 353 | 6 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 给排水科学与工程 | 347 | 362 | 362 | 15 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 法学 | 347 | 367 | 362 | 15 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 电子信息类 | 347 | 358 | 351 | 4 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 电子商务 | 347 | 355 | 355 | 8 |
1381 | 综合评价 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 347 | 359 | 349 | 2 |
1382 | 综合评价 | 理科 | 种子科学与工程 | 347 | 347 | 347 | 0 |
1382 | 综合评价 | 理科 | 植物保护 | 347 | 349 | 349 | 2 |
1382 | 综合评价 | 理科 | 园艺 | 347 | 352 | 351 | 4 |
1382 | 综合评价 | 理科 | 园林 | 347 | 353 | 347 | 0 |
1382 | 综合评价 | 理科 | 水产养殖学 | 347 | 347 | 347 | 0 |
1382 | 综合评价 | 理科 | 实验动物学 | 347 | 354 | 354 | 7 |
1382 | 综合评价 | 理科 | 农学 | 347 | 359 | 350 | 3 |
1382 | 综合评价 | 理科 | 动植物检疫 | 347 | 353 | 352 | 5 |
1382 | 综合评价 | 理科 | 动物医学 | 347 | 366 | 350 | 3 |
1382 | 综合评价 | 理科 | 动物科学 | 347 | 352 | 351 | 4 |
1381 | 单招本科 | 烹饪 | 烹饪与营养教育 | 直录 | 428 | 220 | |
1381 | 单招本科 | 烹饪 | 烹饪与营养教育 | 707 | 809 | 707 | 0 |
1381 | 体育本科 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 346 | 421 | 409 | 63 |
1381 | 体育本科 | 体育类 | 体育教育(师范) | 346 | 428 | 411 | 65 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术声乐 | 音乐表演 | 145 | 206 | 206 | 61 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术声乐 | 音乐学(师范) | 145 | 212 | 206 | 61 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术器乐 | 音乐表演 | 145 | 213 | 213 | 68 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术器乐 | 音乐学(师范) | 145 | 220 | 214 | 69 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 服装与服饰设计 | 406 | 541 | 531 | 125 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 公共艺术 | 406 | 536 | 531 | 125 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 环境设计 | 406 | 547 | 533 | 127 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 美术学(师范) | 406 | 561 | 533 | 127 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 数字媒体艺术 | 406 | 540 | 532 | 126 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 法学 | 343 | 365 | 353 | 10 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 工商管理类(一) | 343 | 352 | 352 | 9 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 经济学 | 343 | 363 | 361 | 18 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 历史学(师范) | 343 | 365 | 364 | 21 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 343 | 362 | 362 | 19 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 英语(师范) | 343 | 366 | 365 | 22 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 中国语言文学类 | 343 | 369 | 366 | 23 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 347 | 363 | 360 | 13 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 法学 | 347 | 368 | 366 | 19 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 347 | 363 | 362 | 15 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 化学类 | 347 | 366 | 366 | 19 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 机械类 | 347 | 366 | 359 | 12 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 临床医学 | 347 | 374 | 369 | 22 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 347 | 360 | 359 | 12 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 347 | 380 | 376 | 29 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 水利类 | 347 | 368 | 359 | 12 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 土木工程 | 347 | 360 | 359 | 12 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 微电子科学与工程 | 347 | 363 | 362 | 15 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 物理学(含师范) | 347 | 372 | 367 | 20 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 自动化 | 347 | 361 | 360 | 13 |
1381 | 提前本科乡村教师 | 文科 | 小学教育(师范) | 343 | 382 | 340 | -3 |
1381 | 提前本科乡村教师 | 理科 | 化学(师范) | 347 | 374 | 337 | -10 |
1381 | 提前本科乡村教师 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 347 | 389 | 359 | 12 |
1381 | 提前本科乡村教师 | 理科 | 小学教育(师范) | 347 | 382 | 348 | 1 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 阿拉伯语 | 343 | 367 | 357 | 14 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 档案学 | 343 | 366 | 358 | 15 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 343 | 373 | 366 | 23 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 法语 | 343 | 369 | 359 | 16 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 翻译 | 343 | 370 | 358 | 15 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类(一) | 343 | 368 | 359 | 16 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类(二) | 343 | 367 | 361 | 18 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类 | 343 | 367 | 358 | 15 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 广播电视学 | 343 | 368 | 359 | 16 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 343 | 367 | 359 | 16 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 护理学 | 343 | 367 | 357 | 14 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 343 | 367 | 357 | 14 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 经济学 | 343 | 366 | 362 | 19 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 酒店管理 | 343 | 366 | 357 | 14 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 历史学(师范) | 343 | 373 | 369 | 26 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 343 | 366 | 357 | 14 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 秘书学 | 343 | 369 | 367 | 24 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 343 | 369 | 357 | 14 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 343 | 370 | 365 | 22 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 社会工作 | 343 | 367 | 357 | 14 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 343 | 372 | 367 | 24 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 西班牙语 | 343 | 369 | 358 | 15 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 小学教育(师范) | 343 | 377 | 370 | 27 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 学前教育(师范) | 343 | 369 | 364 | 21 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 英语(师范) | 343 | 379 | 373 | 30 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 应用心理学 | 343 | 370 | 363 | 20 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 哲学 | 343 | 372 | 360 | 17 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 343 | 377 | 371 | 28 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 347 | 362 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 347 | 364 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 347 | 370 | 362 | 15 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 电子商务 | 347 | 365 | 361 | 14 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类 | 347 | 371 | 363 | 16 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 347 | 377 | 366 | 19 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 347 | 370 | 361 | 14 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 347 | 367 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 347 | 366 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类(一) | 347 | 374 | 362 | 15 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类(二) | 347 | 378 | 364 | 17 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 公共管理类 | 347 | 375 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 347 | 367 | 361 | 14 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 347 | 374 | 362 | 15 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 海洋资源与环境 | 347 | 364 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 护理学 | 347 | 362 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化学(师范) | 347 | 376 | 369 | 22 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 347 | 362 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化学类 | 347 | 370 | 360 | 13 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 347 | 363 | 361 | 14 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 347 | 376 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 347 | 365 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 347 | 372 | 365 | 18 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 347 | 369 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 347 | 363 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 347 | 365 | 360 | 13 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 347 | 364 | 360 | 13 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 347 | 378 | 362 | 15 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 347 | 366 | 360 | 13 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 经济学 | 347 | 369 | 363 | 16 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 酒店管理 | 347 | 364 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 347 | 385 | 366 | 19 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(儿科医学) | 347 | 369 | 364 | 17 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(妇产科学) | 347 | 377 | 365 | 18 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 347 | 367 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 347 | 363 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 农村区域发展 | 347 | 373 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 农林经济管理 | 347 | 371 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 347 | 364 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 农业水利工程 | 347 | 364 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 347 | 367 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 347 | 366 | 362 | 15 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生态学 | 347 | 363 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 347 | 367 | 360 | 13 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物科学(师范) | 347 | 379 | 370 | 23 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物制药 | 347 | 365 | 361 | 14 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 347 | 368 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 347 | 364 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 347 | 385 | 376 | 29 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 水利类 | 347 | 375 | 360 | 13 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 347 | 369 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 347 | 376 | 363 | 16 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 347 | 365 | 359 | 12 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 347 | 371 | 362 | 15 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 物理学(含师范) | 347 | 378 | 371 | 24 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 小学教育(师范) | 347 | 378 | 375 | 28 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 347 | 376 | 361 | 14 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 学前教育(师范) | 347 | 374 | 368 | 21 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 347 | 369 | 361 | 14 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 347 | 367 | 361 | 14 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 英语(师范) | 347 | 387 | 379 | 32 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 应用心理学 | 347 | 382 | 365 | 18 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 347 | 363 | 360 | 13 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 智能制造工程 | 347 | 369 | 360 | 13 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 347 | 370 | 362 | 15 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 347 | 366 | 362 | 15 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 草业科学 | 347 | 352 | 351 | 4 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 动物科学 | 347 | 378 | 352 | 5 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 动物医学 | 347 | 377 | 360 | 13 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 动植物检疫 | 347 | 365 | 356 | 9 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 农学 | 347 | 369 | 354 | 7 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 实验动物学 | 347 | 358 | 353 | 6 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 水产养殖学 | 347 | 358 | 351 | 4 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 园林 | 347 | 373 | 352 | 5 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 园艺 | 347 | 376 | 351 | 4 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 植物保护 | 347 | 360 | 351 | 4 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 种子科学与工程 | 347 | 359 | 352 | 5 |
1514 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 347 | 381 | 345 | -2 |
1646 | 本科一批 | 文科 | 国际商务 | 343 | 352 | 341 | -2 |
1646 | 本科一批 | 理科 | 国际商务 | 347 | 369 | 348 | 1 |
1646 | 本科一批 | 理科 | 护理学 | 347 | 353 | 341 | -6 |
扬州大学
添加扬州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【扬州大学分数线、扬州大学高招群、扬州大学排名、扬州大学招生计划、扬州大学招生目录、扬州大学招生办电话、扬州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应扬州大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/yzdx/lnfsx/15350.html
推荐阅读
扬州大学2021年招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 批次 云南 3224 法学 2 普通类 四年 5720 文史 一本 云南 3224 思想政治教育 2 师范类 四年 5720 文史 一本 云南 3224 汉语…… 日期:10-22 阅读量:264
扬州大学2021年云南招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 批次 云南 3224 法学 2 普通类 四年 5720 文史 一本 云南 3224 思想政治教育 2 师范类 四年 5720 文史 一本 云南 3224 汉语…… 日期:10-22 阅读量:2126
扬州大学2021年陕西招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 计划类别 批次 陕西 3037 经济学 1 普通类 四年 5200 文史 普通类 本科一批 陕西 3037 法学 1 普通类 四年 5720 文史 普通…… 日期:10-22 阅读量:2193
扬州大学2021年新疆招生计划人数
省份 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 计划类别 批次 新疆 经济学 2 普通类 四年 5200 文史 普通类 本科一批次 新疆 思想政治教育 2 师范类 四年 5720 文史 普通类 本科一批…… 日期:10-22 阅读量:2199
扬州大学2021年四川招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 四川 3922 汉语言文学 2 师范类 四年 5720 文史 四川 3922 档案学 2 普通类 四年 5200 文史 四川 3922 哲学 1 普通类 四年…… 日期:10-22 阅读量:2108
扬州大学2021年青海招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 批次 青海 3120 英语 2 师范类 四年 5200 文史 本科一段 青海 3120 历史学 1 师范类 四年 5720 文史 本科一段 青海 3120 旅…… 日期:10-22 阅读量:282
扬州大学2021年贵州招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 计划类别 批次 贵州 2565 音乐表演 7 普通类 四年 6800 艺术(不分文理) 艺术类专业 艺术类平行志愿本科院校 贵州 25…… 日期:10-22 阅读量:2123
扬州大学2021年甘肃招生计划人数
省份 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 计划类别 批次 甘肃 会计学 1 普通类 四年 5200 文史 普通类 本科一批普通文理 甘肃 经济学 1 普通类 四年 5200 文史 普通类 本科一批…… 日期:10-22 阅读量:2126
扬州大学2021年重庆招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 计划类别 批次 重庆 3251 法学 1 普通类 四年 5720 历史类 普通类 本科批 重庆 3251 汉语言文学 1 师范类 四年 5720 历史…… 日期:10-22 阅读量:2111
扬州大学2021年湖南招生计划人数
省份 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 计划类别 批次 湖南 法学 2 普通类 四年 5720 历史类 国家专项计划 本科批(普通) 湖南 秘书学 1 普通类 四年 5200 历史类 国家专项…… 日期:10-22 阅读量:268
扬州大学2021年湖北招生计划人数
省份 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 计划类别 湖北 汉语言文学 1 师范类 四年 5720 历史类 普通类 湖北 汉语国际教育 1 普通类 四年 5720 历史类 普通类 湖北 秘书学 1 普…… 日期:10-22 阅读量:2101
扬州大学2021年河南招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 批次 考试类别 河南 1835 音乐表演 7 普通类 四年 6800 艺术(文) 艺术本科A段 艺术类 校考 河南 1835 音乐学 7 师范类 四…… 日期:10-22 阅读量:2172
扬州大学2021年海南招生计划人数
省份 院校招生代码 专业名称 招生计划数 专业类别 学制 学费 科类 计划类别 海南 0807 汉语言文学 1 师范类 四年 5720 综合改革 普通类 海南 0807 英语 1 师范类 四年 5200 综合改革 普通类…… 日期:10-22 阅读量:2113
扬州大学2021年广西招生计划人数
省份 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 计划类别 批次 广西 高分子材料与工程 3 普通类 四年 6380 理工 普通类 本科第一批 广西 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程…… 日期:10-22 阅读量:2107
扬州大学2021年广东招生计划人数
省份 专业名称 招生计划数 专业类别 学制 学费 科类 计划类别 批次 考试科目要求 广东 金融学 1 普通类 四年 5200 历史类 普通类 本科批次 物理或历史均可 广东 法学 2 普通类 四年 57…… 日期:10-22 阅读量:2136
扬州大学2021年浙江招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 浙江 3306 经济学 1 普通类 四年 5200 综合改革 浙江 3306 国际经济与贸易 1 普通类 四年 5200 综合改革 浙江 3306 法学…… 日期:10-22 阅读量:269
扬州大学2021年上海招生计划人数
省份 专业名称 招生计划数 专业类别 学制 学费 科类 批次 上海 国际经济与贸易 1 普通类 四年 5200 综合改革 本科普通批 上海 法学 1 普通类 四年 5720 综合改革 本科普通批 上海 汉语言…… 日期:10-22 阅读量:2199
扬州大学2021年山东招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 批次 山东 B117 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学(师范)) 10 普通类 四年 6800 艺术(不分文理) 艺术类本科批校考…… 日期:10-22 阅读量:287
扬州大学2021年江西招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 批次 江西 1323 英语 3 师范类 四年 5200 文史 第一批本科 江西 1323 会计学 2 普通类 四年 5200 文史 第一批本科 江西…… 日期:10-22 阅读量:2149
扬州大学2021年黑龙江招生计划人数
省份 院校 招生代码 专业名称 招生 计划数 专业类别 学制 学费 科类 计划类别 批次 黑龙江 1353 思想政治教育 1 师范类 四年 5720 文史 普通类 普通本科第一批A段 黑龙江 1353 水利类(水…… 日期:10-22 阅读量:270