玉溪师范学院分数线汇总(含2017-2020历年录取)
玉溪师范学院分数线汇总(含2017-2020历年录取)内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
玉溪师范学院分数线汇总(含2017-2020历年录取) 正文
2019玉溪师范学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019玉溪师范学院分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的玉溪师范学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:1、2019玉溪师范学院录取分数线【全国】
玉溪师范学院2019年本科分省分专业录取分数及录取人数统计表 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 |
录取 人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史类 | 法学 | 2 | 469 | 467 | 468 |
汉语言文学 | 2 | 484 | 471 | 477 | |||
理工类 | 国际经济与贸易 | 2 | 444 | 440 | 442 | ||
自动化 | 2 | 440 | 440 | 440 | |||
河北 | 本科二批 | 文史类 | 新闻学 | 2 | 518 | 517 | 517 |
英语 | 2 | 528 | 521 | 524 | |||
理工类 | 数学与应用数学 | 2 | 472 | 463 | 467 | ||
物理学 | 2 | 457 | 452 | 454 | |||
环境生态工程 | 2 | 465 | 465 | 465 | |||
本科提前批B | 美术统考 | 美术学 | 2 | 240.7 | 236.3 | 238.5 | |
设计学类 | 2 | 229.7 | 227.3 | 228.5 | |||
声乐统考 | 音乐学 | 2 | 145.5 | 140.7 | 143.1 | ||
舞蹈统考 | 舞蹈学 | 2 | 138.3 | 137.3 | 137.8 | ||
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 1 | 325.92 | 325.92 | 325.92 | ||
体育教育 | 1 | 331.33 | 331.33 | 331.33 | |||
山西 | 本科二批A | 文史类 | 工商管理 | 2 | 505 | 502 | 503 |
汉语言文学 | 2 | 504 | 503 | 503 | |||
理工类 | 环境生态工程 | 2 | 445 | 441 | 443 | ||
电子信息工程 | 2 | 462 | 448 | 455 | |||
物理学 | 2 | 447 | 446 | 446 | |||
体育(文) | 体育教育 | 2 | 75 | 69.4 | 72.2 | ||
艺术综合(美术校考) | 美术学 | 5 | 167 | 165 | 165.9 | ||
设计学类 | 12 | 167.6 | 165 | 165.9 | |||
艺术综合(美术统考) | 美术学 | 3 | 231.67 | 228.33 | 230 | ||
艺术综合(舞蹈统考) | 舞蹈学 | 2 | 66.07 | 65 | 65.5 | ||
艺术综合(音乐统考) | 音乐学 | 2 | 81.16 | 75.98 | 78.6 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 思想政治教育 | 2 | 488 | 487 | 487 |
小学教育 | 2 | 508 | 493 | 500 | |||
普通理科 | 土地资源管理 | 2 | 410 | 387 | 398 | ||
应用生物科学 | 2 | 388 | 387 | 387 | |||
物理学 | 2 | 474 | 424 | 449 | |||
本科提前批B | 汉授体育 | 社会体育指导与管理 | 1 | 79.73 | 79.73 | 79.73 | |
体育教育 | 1 | 77.49 | 77.49 | 77.49 | |||
辽宁 | 本科批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 533 | 533 | 533 |
汉语言文学 | 2 | 534 | 534 | 534 | |||
理工类 | 化学 | 2 | 468 | 468 | 468 | ||
生物科学 | 2 | 501 | 472 | 486 | |||
自动化 | 2 | 465 | 462 | 463 | |||
吉林 | 本科二批A段 | 文史类 | 思想政治教育 | 2 | 486 | 481 | 483 |
汉语国际教育 | 2 | 487 | 487 | 487 | |||
理工类 | 小学教育 | 2 | 481 | 480 | 480 | ||
物理学 | 2 | 494 | 491 | 492 | |||
地理科学 | 2 | 482 | 481 | 481 | |||
黑龙江 | 本科二批A段 | 文史类 | 学前教育 | 2 | 483 | 439 | 461 |
土地资源管理 | 2 | 474 | 446 | 460 | |||
理工类 | 电子信息工程 | 2 | 443 | 438 | 440 | ||
财务管理 | 2 | 458 | 449 | 453 | |||
体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 2 | 87.73 | 87 | 87.37 | |
江苏 | 第二批本科 | 文史类 | 会计学 | 2 | 315 | 314 | 314 |
学前教育 | 2 | 314 | 313 | 313 | |||
泰语 | 2 | 313 | 313 | 313 | |||
理工类 | 地理科学 | 2 | 329 | 329 | 329 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 328 | 327 | 327 | |||
英语 | 2 | 330 | 329 | 329 | |||
提前录取公办本科第2小批 | 艺术(美术统考) | 美术学 | 2 | 492 | 487 | 489 | |
设计学类 | 2 | 488 | 480 | 484 | |||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 环境生态工程 | 2 | 553 | 551 | 552 |
电气工程及其自动化 | 2 | 556 | 552 | 554 | |||
学前教育 | 2 | 571 | 563 | 567 | |||
汉语言文学 | 2 | 570 | 569 | 569 | |||
社会工作 | 2 | 564 | 554 | 559 | |||
数学与应用数学 | 2 | 571 | 568 | 569 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 3 | 530 | 528 | 529 |
学前教育 | 2 | 528 | 528 | 528 | |||
英语 | 2 | 534 | 531 | 533 | |||
理工类 | 化学 | 2 | 459 | 455 | 457 | ||
财务管理 | 2 | 455 | 455 | 455 | |||
数学与应用数学 | 2 | 466 | 456 | 461 | |||
体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 2 | 152.34 | 151.48 | 151.91 | |
福建 | 本科提前批(师范类) | 文史类 | 地理科学 | 2 | 501 | 490 | 495 |
思想政治教育 | 2 | 496 | 490 | 493 | |||
小学教育 | 2 | 518 | 498 | 508 | |||
理工类 | 生物科学 | 2 | 449 | 443 | 446 | ||
数学与应用数学 | 2 | 420 | 417 | 418 | |||
物理学 | 2 | 419 | 415 | 417 | |||
江西 | 第二批本科A | 文史类 | 学前教育 | 2 | 536 | 535 | 536 |
英语 | 2 | 537 | 537 | 537 | |||
理工类 | 测绘工程 | 2 | 477 | 476 | 477 | ||
数学与应用数学 | 2 | 481 | 479 | 480 | |||
物理学 | 2 | 479 | 479 | 479 | |||
提前本科(一) | 艺术(文)(统招美术平行) | 美术学 | 2 | 509 | 509 | 509 | |
设计学类 | 2 | 515 | 510 | 512 | |||
艺术(文)(统招舞蹈学平行) | 舞蹈学 | 2 | 159 | 157 | 158 | ||
艺术(文)(统招音乐学类平行) | 音乐学 | 2 | 154 | 153 | 153 | ||
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 思想政治教育 | 2 | 524 | 523 | 523 |
汉语言文学 | 2 | 523 | 523 | 523 | |||
泰语 | 2 | 523 | 522 | 522 | |||
理工类 | 财务管理 | 2 | 472 | 472 | 472 | ||
物理学 | 2 | 474 | 471 | 472 | |||
数学与应用数学 | 2 | 485 | 479 | 482 | |||
小学教育 | 2 | 481 | 473 | 477 | |||
体育类 | 体育教育 | 2 | 537 | 532 | 535 | ||
艺术本科批A段 | 艺术(文) | 美术学 | 4 | 535 | 528 | 531 | |
设计学类 | 4 | 534 | 532 | 533 | |||
河南 | 本科二批 | 文史类 | 地理科学 | 2 | 517 | 514 | 515 |
思想政治教育 | 2 | 511 | 509 | 510 | |||
法学 | 2 | 508 | 507 | 507 | |||
财务管理 | 2 | 509 | 508 | 508 | |||
理工类 | 数学与应用数学 | 2 | 513 | 480 | 496 | ||
物理学 | 2 | 468 | 466 | 467 | |||
应用化学 | 2 | 475 | 467 | 471 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 472 | 470 | 471 | |||
生物科学 | 2 | 473 | 467 | 470 | |||
艺术专业本科A段 | 艺术文 | 美术学 | 2 | 233 | 228 | 230 | |
设计学类 | 2 | 239 | 220 | 229 | |||
音乐学 | 2 | 125 | 125 | 125 | |||
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 法学 | 2 | 508 | 506 | 507 |
汉语言文学 | 3 | 507 | 507 | 507 | |||
学前教育 | 2 | 504 | 504 | 504 | |||
理工类 | 电子信息工程 | 2 | 451 | 449 | 450 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 451 | 450 | 450 | |||
数学与应用数学 | 2 | 451 | 450 | 450 | |||
艺术本科(二) | 艺术类(舞蹈学类统考) | 舞蹈学 | 2 | 240 | 237 | 238 | |
艺术类(音乐学类统考) | 音乐学 | 2 | 562 | 555 | 558 | ||
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 泰语 | 2 | 537 | 536 | 536 |
会计学 | 2 | 535 | 533 | 534 | |||
人文地理与城乡规划 | 2 | 534 | 532 | 533 | |||
小学教育 | 2 | 541 | 540 | 540 | |||
理工类 | 生物科学 | 2 | 476 | 475 | 475 | ||
化学 | 2 | 474 | 472 | 473 | |||
应用统计学 | 2 | 476 | 470 | 473 | |||
英语 | 2 | 482 | 476 | 479 | |||
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 1 | 682 | 682 | 682 | ||
体育教育 | 1 | 679 | 679 | 679 | |||
美术(文) | 美术学 | 2 | 262 | 256 | 259 | ||
设计学类 | 2 | 250 | 249 | 249 | |||
音乐(文) | 音乐学 | 2 | 259 | 258 | 258 | ||
广东 | 本科批 | 文科普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 515 | 514 | 514 |
新闻学 | 2 | 516 | 514 | 515 | |||
理科普通类 | 会计学 | 2 | 446 | 446 | 446 | ||
工商管理 | 2 | 447 | 447 | 447 | |||
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 2 | 476 | 470 | 474 |
学前教育 | 2 | 484 | 451 | 468 | |||
理工类 | 数学与应用数学 | 2 | 470 | 438 | 454 | ||
生物科学 | 2 | 456 | 433 | 445 | |||
本科提前艺术二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 2 | 554 | 549 | 552 | |
文史+美术类 | 美术学 | 2 | 558 | 557 | 558 | ||
设计学类 | 2 | 559 | 558 | 559 | |||
海南 | 本科A批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 618 | 616 | 617 |
小学教育 | 2 | 629 | 619 | 624 | |||
理工类 | 教育技术学 | 2 | 564 | 561 | 562 | ||
应用生物科学 | 2 | 566 | 560 | 563 | |||
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 法学 | 2 | 521 | 519 | 520 |
地理科学 | 2 | 521 | 519 | 520 | |||
工商管理 | 2 | 518 | 517 | 517 | |||
理工类 | 测绘工程 | 2 | 497 | 484 | 490 | ||
化学 | 2 | 497 | 496 | 496 | |||
英语 | 2 | 504 | 501 | 502 | |||
艺术本科批A段 | 艺术类 | 音乐学 | 2 | 225 | 224 | 224 | |
体育本科批 | 体育类 | 体育教育 | 2 | 73 | 73 | 73 | |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 2 | 526 | 525 | 525 |
小学教育 | 2 | 528 | 524 | 526 | |||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 510 | 508 | 509 | ||
人文地理与城乡规划 | 2 | 508 | 493 | 500 | |||
化学 | 2 | 512 | 509 | 510 | |||
数学与应用数学 | 2 | 515 | 513 | 514 | |||
艺术本科一批 | 艺术(美术统考) | 美术学 | 2 | 242 | 240 | 241 | |
设计学类 | 2 | 239 | 239 | 239 | |||
艺术(舞蹈统考) | 舞蹈学 | 2 | 313 | 311 | 312 | ||
艺术(音乐统考) | 音乐学 | 2 | 244 | 244 | 244 | ||
贵州 | 本科第二批 | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 512 | 510 | 511 |
思想政治教育 | 2 | 518 | 512 | 515 | |||
理工类 | 地理科学 | 2 | 450 | 437 | 443 | ||
小学教育 | 2 | 442 | 437 | 439 | |||
会计学 | 2 | 437 | 436 | 436 | |||
艺术平行体育二本 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 1 | 341.5 | 341.5 | 341.5 | |
体育教育 | 1 | 341.5 | 341.5 | 341.5 | |||
艺术文理综合 | 音乐学 | 2 | 222.34 | 221 | 221.7 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 法学 | 2 | 500 | 500 | 500 |
财务管理 | 2 | 502 | 500 | 501 | |||
理工类 | 计算机科学与技术 | 2 | 452 | 450 | 451 | ||
通信工程 | 2 | 451 | 449 | 450 | |||
提前批本科 | 体育类 | 体育教育 | 2 | 82 | 74 | 78 | |
云南 | 一本 | 文史类 | 汉语言文学 | 102 | 578 | 555 | 562 |
英语 | 44 | 577 | 555 | 561 | |||
理工类 | 英语 | 64 | 554 | 536 | 542 | ||
数学与应用数学 | 110 | 560 | 536 | 542 | |||
二本及预科 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 20 | 532 | 525 | 528 | |
法学 | 85 | 566 | 528 | 533 | |||
社会工作 | 34 | 548 | 525 | 529 | |||
思想政治教育 | 95 | 553 | 530 | 537 | |||
学前教育 | 34 | 545 | 530 | 534 | |||
小学教育 | 38 | 557 | 538 | 544 | |||
汉语国际教育 | 37 | 558 | 530 | 537 | |||
缅甸语 | 18 | 541 | 525 | 528 | |||
泰语 | 17 | 538 | 525 | 529 | |||
新闻学 | 37 | 537 | 525 | 528 | |||
地理科学 | 52 | 564 | 531 | 538 | |||
人文地理与城乡规划 | 23 | 556 | 526 | 531 | |||
工商管理 | 23 | 530 | 525 | 527 | |||
会计学 | 34 | 548 | 528 | 533 | |||
财务管理 | 34 | 537 | 526 | 530 | |||
土地资源管理 | 20 | 533 | 525 | 528 | |||
旅游管理(高职本科) | 30 | 512 | 505 | 508 | |||
理工类 | 国际经济与贸易 | 26 | 515 | 485 | 489 | ||
学前教育 | 49 | 537 | 501 | 508 | |||
小学教育 | 53 | 534 | 511 | 519 | |||
缅甸语 | 15 | 496 | 485 | 487 | |||
泰语 | 14 | 508 | 485 | 491 | |||
地理科学 | 32 | 528 | 498 | 506 | |||
人文地理与城乡规划 | 16 | 496 | 486 | 491 | |||
工商管理 | 26 | 499 | 486 | 491 | |||
会计学 | 55 | 515 | 494 | 501 | |||
财务管理 | 53 | 534 | 488 | 494 | |||
土地资源管理 | 21 | 498 | 485 | 488 | |||
教育技术学 | 41 | 537 | 492 | 500 | |||
物理学 | 81 | 542 | 496 | 507 | |||
化学 | 88 | 535 | 501 | 512 | |||
应用化学 | 35 | 501 | 485 | 491 | |||
生物科学 | 88 | 538 | 500 | 511 | |||
应用统计学 | 36 | 498 | 485 | 489 | |||
电气工程及其自动化 | 50 | 508 | 485 | 490 | |||
电子信息工程 | 37 | 527 | 485 | 489 | |||
通信工程 | 46 | 523 | 485 | 490 | |||
自动化 | 39 | 517 | 485 | 493 | |||
计算机科学与技术 | 44 | 508 | 488 | 494 | |||
测绘工程 | 44 | 511 | 485 | 489 | |||
环境生态工程 | 32 | 499 | 485 | 490 | |||
应用生物科学 | 33 | 496 | 485 | 490 | |||
旅游管理(高职本科) | 15 | 476 | 462 | 467 | |||
信息管理与信息系统(高职本科) | 45 | 482 | 462 | 466 | |||
体育类 | 体育教育 | 104 | 88 | 81 | 82 | ||
社会体育指导与管理 | 46 | 86 | 60 | 75 | |||
艺术统考美术与艺术设计 | 美术学 | 122 | 245 | 232 | 236 | ||
设计学类 | 78 | 244 | 227 | 231 | |||
艺术统考舞蹈类 | 舞蹈学 | 40 | 219 | 192 | 199 | ||
艺术统考音乐学 | 音乐学 | 88 | 176 | 151 | 158 | ||
本科预科文史 | 少数民族预科班 | 25 | 531 | 518 | 522 | ||
定向少数民族预科班 | 25 | 518 | 502 | 509 | |||
本科预科理工 | 少数民族预科班 | 25 | 485 | 470 | 476 | ||
定向少数民族预科班 | 25 | 477 | 455 | 464 | |||
专升本 | 普通批次 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 43 | 347 | 246 | 285 |
学前教育 | 学前教育 | 44 | 373 | 282 | 310 | ||
体育 | 体育教育 | 86 | 文化205/专业130.14 | 文化125/专业84.91 | 文化148/专业107.53 | ||
经济管理 | 会计学 | 92 | 381 | 301 | 322 | ||
工商管理 | 87 | 340 | 281 | 305 | |||
市场营销 | 94 | 342 | 280 | 296 | |||
建档立卡批次 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 7 | 327 | 298 | 306 | |
学前教育 | 学前教育 | 7 | 362 | 276 | 308 | ||
体育 | 体育教育 | 14 | 文化187/专业118.37 | 文化123/专业55.22 | 文化148/专业96.42 | ||
经济管理 | 会计学 | 14 | 341 | 289 | 306 | ||
工商管理 | 14 | 325 | 276 | 292 | |||
市场营销 | 6 | 296 | 275 | 285 | |||
免试批次 | 经济管理 | 工商管理 | 1 | 免试 |
玉溪师范学院2018年分省分专业录取分数线统计表 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史类 | 法学 | 2 | 484 | 479 | 482 |
汉语言文学 | 2 | 495 | 487 | 491 | |||
理工类 | 国际经济与贸易 | 2 | 445 | 445 | 445 | ||
自动化 | 2 | 444 | 443 | 444 | |||
河北 | 本科二批 | 文史类 | 新闻学 | 2 | 528 | 526 | 527 |
英语 | 2 | 520 | 517 | 519 | |||
理工类 | 数学与应用数学 | 2 | 486 | 469 | 478 | ||
物理学 | 2 | 465 | 460 | 463 | |||
环境生态工程 | 2 | 469 | 459 | 464 | |||
本科提前批B | 美术联考 | 美术学类 | 4 | 237 | 223 | 230 | |
设计学类 | 2 | 227 | 222 | 225 | |||
舞蹈联考 | 舞蹈学 | 2 | 133 | 132 | 133 | ||
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 1 | 305 | 305 | 305 | ||
体育教育 | 1 | 307 | 307 | 307 | |||
山西 | 本科二批A | 文史类 | 工商管理 | 2 | 491 | 491 | 491 |
英语 | 2 | 510 | 503 | 507 | |||
理工类 | 环境生态工程 | 2 | 456 | 447 | 452 | ||
数学与应用数学 | 2 | 446 | 445 | 446 | |||
体育(文) | 体育教育 | 2 | 69 | 67 | 68 | ||
艺术综合 (美术校考) |
美术学类 | 6 | 172.4 | 168.6 | 170.4 | ||
设计学类 | 12 | 172.2 | 168.4 | 170 | |||
艺术综合 (美术统考) |
美术学类 | 2 | 213 | 205 | 209 | ||
艺术综合(舞蹈 统考) |
舞蹈学 | 2 | 65 | 64 | 65 | ||
艺术综合 (音乐统考) |
音乐学 | 2 | 78 | 76 | 77 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 思想政治教育 | 2 | 465 | 460 | 463 |
小学教育 | 2 | 468 | 465 | 467 | |||
普通理科 | 土地资源管理 | 2 | 392 | 390 | 391 | ||
应用生物科学 | 2 | 389 | 381 | 385 | |||
自然地理与资源环境 | 2 | 386 | 385 | 386 | |||
本科提前批B | 汉授体育 | 社会体育指导与管理 | 1 | 78 | 78 | 78 | |
体育教育 | 1 | 80 | 80 | 80 | |||
辽宁 | 本科批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 518 | 516 | 517 |
汉语言文学 | 2 | 520 | 518 | 519 | |||
理工类 | 化学 | 2 | 515 | 497 | 506 | ||
生物科学 | 2 | 495 | 492 | 494 | |||
自动化 | 2 | 491 | 478 | 485 | |||
吉林 | 本科二批A段 | 文史类 | 法学 | 2 | 460 | 458 | 459 |
汉语国际教育 | 2 | 473 | 467 | 470 | |||
理工类 | 计算机科学与技术 | 2 | 445 | 441 | 443 | ||
应用化学 | 2 | 461 | 433 | 447 | |||
英语 | 2 | 475 | 466 | 471 | |||
黑龙江 | 本科二批 A段 | 文史类 | 汉语言文学 | 2 | 463 | 454 | 459 |
土地资源管理 | 2 | 453 | 445 | 449 | |||
理工类 | 电子信息工程 | 2 | 430 | 414 | 422 | ||
数学与应用数学 | 2 | 421 | 419 | 420 | |||
体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 2 | 90 | 87 | 89 | |
江苏 | 第二批本科 | 文史类 | 会计学 | 2 | 309 | 309 | 309 |
泰语 | 2 | 309 | 309 | 309 | |||
理工类 | 地理科学 | 2 | 310 | 309 | 310 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 310 | 310 | 310 | |||
英语 | 2 | 313 | 311 | 312 | |||
提前录取公办本科第2小批 | 艺术(美术统考) | 美术学类 | 2 | 224 | 218 | 221 | |
设计学类 | 4 | 241 | 192 | 211 | |||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 552 | 548 | 550 |
电气工程及其自动化 | 2 | 548 | 546 | 547 | |||
工商管理 | 2 | 557 | 551 | 554 | |||
汉语言文学 | 2 | 561 | 560 | 561 | |||
生物科学 | 2 | 557 | 556 | 557 | |||
数学与应用数学 | 2 | 565 | 565 | 565 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 2 | 525 | 523 | 524 |
学前教育 | 2 | 529 | 520 | 525 | |||
英语 | 2 | 525 | 520 | 523 | |||
理工类 | 化学 | 2 | 477 | 465 | 472 | ||
市场营销 | 2 | 470 | 467 | 469 | |||
数学与应用数学 | 2 | 474 | 466 | 470 | |||
福建 | 本科提前批 (师范类) | 文史类 | 地理科学 | 2 | 517 | 484 | 501 |
思想政治教育 | 2 | 484 | 481 | 483 | |||
学前教育 | 2 | 495 | 491 | 493 | |||
理工类 | 生物科学 | 2 | 420 | 419 | 420 | ||
数学与应用数学 | 2 | 451 | 436 | 444 | |||
物理学 | 2 | 422 | 418 | 420 | |||
江西 | 第二批本科A | 文史类 | 学前教育 | 2 | 536 | 535 | 536 |
英语 | 2 | 547 | 534 | 541 | |||
理工类 | 测绘工程 | 2 | 488 | 467 | 478 | ||
数学与应用数学 | 2 | 482 | 473 | 478 | |||
通信工程 | 2 | 506 | 464 | 485 | |||
提前本科(一) | 艺术(文)(美术统考) | 美术学类 | 2 | 330 | 325 | 328 | |
设计学类 | 2 | 346 | 337 | 342 | |||
艺术(文)(舞蹈统考) | 舞蹈学 | 2 | 133 | 131 | 132 | ||
艺术(文)(音乐统考) | 音乐学 | 2 | 148 | 146 | 147 | ||
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 社会工作 | 2 | 520 | 519 | 520 |
泰语 | 2 | 532 | 521 | 527 | |||
理工类 | 会计学 | 2 | 478 | 469 | 474 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 474 | 468 | 471 | |||
小学教育 | 2 | 480 | 469 | 475 | |||
体育类 | 体育教育 | 2 | 76 | 76 | 76 | ||
艺术本科统考批 | 艺术(文) | 美术学类 | 4 | 240 | 229 | 236 | |
设计学类 | 4 | 228 | 211 | 222 | |||
河南 | 本科二批 | 文史类 | 地理科学 | 2 | 507 | 507 | 507 |
思想政治教育 | 2 | 510 | 509 | 510 | |||
学前教育 | 2 | 508 | 508 | 508 | |||
理工类 | 化学 | 2 | 478 | 458 | 468 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 462 | 460 | 461 | |||
生物科学 | 2 | 496 | 456 | 476 | |||
市场营销 | 2 | 459 | 454 | 457 | |||
艺术专业本科A段 | 艺术文 | 美术学类 | 2 | 248 | 245 | 247 | |
设计学类 | 2 | 266 | 228 | 247 | |||
音乐学 | 2 | 147 | 144 | 146 | |||
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 法学 | 2 | 515 | 513 | 514 |
汉语言文学 | 2 | 520 | 519 | 520 | |||
新闻学 | 2 | 514 | 513 | 514 | |||
理工类 | 电子信息工程 | 2 | 461 | 445 | 453 | ||
汽车服务工程 | 2 | 444 | 444 | 444 | |||
通信工程 | 2 | 447 | 445 | 446 | |||
艺术本科(二) | 艺术类(舞蹈学类统考) | 舞蹈学 | 2 | 230 | 229 | 230 | |
艺术类(音乐学类统考) | 音乐学 | 2 | 246 | 232 | 239 | ||
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 泰语 | 2 | 569 | 550 | 560 |
学前教育 | 2 | 543 | 539 | 541 | |||
理工类 | 物理学 | 2 | 466 | 465 | 466 | ||
应用化学 | 2 | 465 | 464 | 465 | |||
应用统计学 | 2 | 470 | 465 | 468 | |||
英语 | 2 | 484 | 466 | 475 | |||
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 1 | 268 | 268 | 268 | ||
体育教育 | 1 | 272 | 272 | 272 | |||
美术(文) | 美术学类 | 4 | 241 | 227 | 237 | ||
设计学类 | 2 | 256 | 221 | 239 | |||
音乐(文) | 舞蹈学 | 2 | 238 | 237 | 238 | ||
音乐学 | 2 | 259 | 259 | 259 | |||
广东 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 511 | 509 | 510 |
市场营销 | 2 | 509 | 509 | 509 | |||
理科普通类 | 会计学 | 2 | 440 | 436 | 438 | ||
汽车服务工程 | 2 | 436 | 436 | 436 | |||
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 2 | 493 | 493 | 493 |
学前教育 | 2 | 490 | 490 | 490 | |||
理工类 | 数学与应用数学 | 2 | 456 | 455 | 456 | ||
化学 | 2 | 440 | 437 | 439 | |||
本科提前艺术二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 2 | 238 | 233 | 236 | |
文史+美术类 | 美术学类 | 2 | 254 | 250 | 252 | ||
设计学类 | 2 | 247 | 235 | 241 | |||
海南 | 本科A批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 611 | 605 | 608 |
小学教育 | 2 | 618 | 605 | 612 | |||
理工类 | 教育技术学 | 2 | 563 | 561 | 562 | ||
应用生物科学 | 2 | 557 | 553 | 555 | |||
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 法学 | 2 | 496 | 491 | 494 |
工商管理 | 2 | 485 | 482 | 484 | |||
理工类 | 财务管理 | 2 | 496 | 488 | 492 | ||
化学 | 2 | 498 | 496 | 497 | |||
英语 | 2 | 500 | 496 | 498 | |||
艺术本科批A段 | 艺术类 | 音乐学 | 2 | 204 | 201 | 203 | |
体育本科批 | 体育类 | 体育教育 | 2 | 72 | 72 | 72 | |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 2 | 537 | 537 | 537 |
社会工作 | 2 | 541 | 534 | 538 | |||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 514 | 505 | 510 | ||
人文地理与城乡规划 | 2 | 502 | 502 | 502 | |||
应用统计学 | 2 | 504 | 503 | 504 | |||
本科一批艺术 | 艺术(美术统考) | 美术学类 | 2 | 243 | 240 | 242 | |
设计学类 | 2 | 248 | 239 | 244 | |||
艺术(舞蹈统考) | 舞蹈学 | 2 | 295 | 294 | 295 | ||
艺术(音乐统考) | 音乐学 | 2 | 237 | 235 | 236 | ||
贵州 | 本科第二批 | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 543 | 542 | 543 |
思想政治教育 | 2 | 562 | 543 | 553 | |||
理工类 | 地理科学 | 2 | 447 | 446 | 447 | ||
小学教育 | 2 | 449 | 448 | 449 | |||
体育二本艺术平行 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 1 | 347 | 347 | 347 | |
体育教育 | 1 | 346 | 346 | 346 | |||
艺术文理综合 | 音乐学 | 2 | 214 | 209 | 212 | ||
陕西 | 二批本科 | 文史类 | 法学 | 2 | 489 | 484 | 487 |
英语 | 2 | 506 | 485 | 496 | |||
理工类 | 测绘工程 | 2 | 436 | 435 | 436 | ||
通信工程 | 2 | 442 | 438 | 440 | |||
提前批本科 | 体育类 | 体育教育 | 2 | 79 | 77 | 78 | |
甘肃 | 本科二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 2 | 485 | 473 | 479 |
小学教育 | 2 | 475 | 471 | 473 | |||
理工类 | 教育技术学 | 2 | 445 | 440 | 443 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 地理科学 | 2 | 512 | 506 | 509 |
财务管理 | 2 | 504 | 503 | 503 | |||
理工类 | 生物科学 | 2 | 440 | 434 | 437 | ||
云南 | 本科一批 | 文史类 | 汉语言文学 | 96 | 593 | 566 | 574 |
英语 | 48 | 587 | 566 | 573 | |||
理工类 | 英语 | 62 | 560 | 530 | 539 | ||
数学与应用数学 | 104 | 571 | 530 | 538 | |||
