盐城师范学院2020年江苏招生录取分数线
盐城师范学院2020年江苏招生录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
盐城师范学院2020年江苏招生录取分数线 正文
专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 本科一批文科 | 347 | 343 | ||
英语(师范) | 本科一批文科 | 348 | 343 | ||
小学教育(师范) | 本科一批文科 | 348 | 343 | ||
英语(师范) | 本科一批理科 | 358 | 347 | ||
小学教育(师范) | 本科一批理科 | 357 | 347 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科一批理科 | 357 | 347 | ||
体育教育(师范) | 体育提前批次 | 388 | 236 / 110 | ||
社会体育指导与管理 | 体育提前批次 | 385 | 236 / 110 | ||
美术学(师范) | 艺术类2小批 | 512 | 236 / 170 | ||
视觉传达设计 | 艺术类2小批 | 508 | 236 / 170 | ||
环境设计 | 艺术类2小批 | 508 | 236 / 170 | ||
艺术与科技 | 艺术类2小批 | 506 | 236 / 170 | ||
音乐学(师范)(声乐) | 艺术类2小批 | 193 | 210 / 145 | ||
音乐表演(声乐) | 艺术类2小批 | 193 | 210 / 145 | ||
音乐学(师范)(器乐) | 艺术类2小批 | 201 | 210 / 145 | ||
音乐表演(器乐) | 艺术类2小批 | 200 | 210 / 145 | ||
舞蹈学 | 艺术类3小批 | 199 | 185 | ||
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 327 | 284 | ||
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 337 | 284 | ||
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 327 | 284 | ||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 352 | 284 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 342 | 284 | ||
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 323 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 324 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 326 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 317 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 337 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 345 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 348 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 331 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 326 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 354 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 325 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 326 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 338 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 334 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 341 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 352 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 332 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 333 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 331 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 322 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 349 | 284 | ||
学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 318 | 284 | ||
学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 332 | 284 | ||
学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 349 | 284 | ||
学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 320 | 284 | ||
学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 285 | 284 | ||
学前教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 327 | 284 | ||
英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 326 | 284 | ||
英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 340 | 284 | ||
英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 339 | 284 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 327 | 284 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 335 | 284 | ||
英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 341 | 284 | ||
英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 337 | 284 | ||
英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师提前(文科) | 330 | 284 | ||
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 341 | 313 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 345 | 313 | ||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 357 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 342 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 359 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 347 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 360 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 358 | 313 | ||
生物科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 337 | 313 | ||
生物科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 345 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 339 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 347 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 345 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 351 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 339 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 333 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 362 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 345 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 347 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 350 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 347 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 356 | 313 | ||
英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 366 | 313 | ||
英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 347 | 313 | ||
英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 350 | 313 | ||
英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 351 | 313 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 345 | 313 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 342 | 313 | ||
英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 342 | 313 | ||
英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 350 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 358 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 353 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 339 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 346 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 343 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 368 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 360 | 313 | ||
学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 346 | 313 | ||
学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 358 | 313 | ||
学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 343 | 313 | ||
学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 340 | 313 | ||
学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师提前(理科) | 332 | 313 | ||
广播电视学 | 本科二批文科 | 334 | 284 | ||
汉语国际教育 | 本科二批文科 | 335 | 284 | ||
秘书学 | 本科二批文科 | 334 | 284 | ||
法学 | 本科二批文科 | 336 | 284 | ||
思想政治教育(师范) | 本科二批文科 | 337 | 284 | ||
历史学(师范) | 本科二批文科 | 338 | 284 | ||
公共事业管理 | 本科二批文科 | 335 | 284 | ||
行政管理 | 本科二批文科 | 335 | 284 | ||
档案学 | 本科二批文科 | 335 | 284 | ||
人力资源管理 | 本科二批文科 | 334 | 284 | ||
朝鲜语 | 本科二批文科 | 334 | 284 | ||
俄语 | 本科二批文科 | 334 | 284 | ||
法语 | 本科二批文科 | 334 | 284 | ||
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 本科二批文科 | 335 | 284 | ||
学前教育(师范) | 本科二批文科 | 334 | 284 | ||
地理科学(师范) | 本科二批文科 | 340 | 284 | ||
人文地理与城乡规划 | 本科二批文科 | 335 | 284 | ||
市场营销 | 本科二批文科 | 335 | 284 | ||
会计学 | 本科二批文科 | 337 | 284 | ||
金融工程 | 本科二批文科 | 335 | 284 | ||
国际经济与贸易 | 本科二批文科 | 334 | 284 | ||
物流管理 | 本科二批文科 | 334 | 284 | ||
财务管理 | 本科二批文科 | 335 | 284 | ||
电子商务 | 本科二批文科 | 334 | 284 | ||
广播电视学 | 本科二批理科 | 341 | 313 | ||
公共事业管理 | 本科二批理科 | 340 | 313 | ||
行政管理 | 本科二批理科 | 341 | 313 | ||
档案学 | 本科二批理科 | 339 | 313 | ||
人力资源管理 | 本科二批理科 | 340 | 313 | ||
朝鲜语 | 本科二批理科 | 338 | 313 | ||
俄语 | 本科二批理科 | 341 | 313 | ||
法语 | 本科二批理科 | 343 | 313 | ||
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 本科二批理科 | 345 | 313 | ||
学前教育(师范) | 本科二批理科 | 345 | 313 | ||
应用心理学 | 本科二批理科 | 342 | 313 | ||
信息与计算科学(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 339 | 313 | ||
金融数学 | 本科二批理科 | 340 | 313 | ||
统计学 | 本科二批理科 | 340 | 313 | ||
物理学(师范) | 本科二批理科 | 347 | 313 | ||
电子信息工程 | 本科二批理科 | 345 | 313 | ||
电气工程及其自动化 | 本科二批理科 | 341 | 313 | ||
新能源科学与工程 | 本科二批理科 | 339 | 313 | ||
化学(师范) | 本科二批理科 | 344 | 313 | ||
应用化学 | 本科二批理科 | 339 | 313 | ||
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 本科二批理科 | 338 | 313 | ||
生物科学(师范) | 本科二批理科 | 345 | 313 | ||
生物工程 | 本科二批理科 | 340 | 313 | ||
生物制药 | 本科二批理科 | 339 | 313 | ||
制药工程 | 本科二批理科 | 338 | 313 | ||
生物医学工程 | 本科二批理科 | 338 | 313 | ||
地理科学(师范) | 本科二批理科 | 345 | 313 | ||
人文地理与城乡规划 | 本科二批理科 | 342 | 313 | ||
海洋资源开发技术 | 本科二批理科 | 338 | 313 | ||
测绘工程 | 本科二批理科 | 338 | 313 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 340 | 313 | ||
物联网工程(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 338 | 313 | ||
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 338 | 313 | ||
市场营销 | 本科二批理科 | 339 | 313 | ||
会计学 | 本科二批理科 | 344 | 313 | ||
金融工程 | 本科二批理科 | 340 | 313 | ||
国际经济与贸易 | 本科二批理科 | 339 | 313 | ||
物流管理 | 本科二批理科 | 340 | 313 | ||
财务管理 | 本科二批理科 | 342 | 313 | ||
电子商务 | 本科二批理科 | 340 | 313 | ||
生物技术 | 本科二批理科 | 338 | 313 | ||
体育教育(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 乡村体育提前 | 393 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 乡村体育提前 | 388 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 乡村体育提前 | 363 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村体育提前 | 382 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村体育提前 | 372 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村体育提前 | 374 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村体育提前 | 388 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 乡村体育提前 | 379 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村体育提前 | 378 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 乡村体育提前 | 371 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村体育提前 | 391 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村体育提前 | 395 | 236 / 110 | ||
体育教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 乡村体育提前 | 366 | 236 / 110 | ||
音乐表演(中外合作办学)(声乐) (第四学年可赴莫斯科国立文化艺术大学就读) | 艺术类提前 | 178 | 210 / 145 | ||
市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习) | 联合培养批次 | 315 | 284 | ||
市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习) | 联合培养批次 | 323 | 313 | ||
环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培养项目,在盐城工业职业技术学院学习) | 联合培养批次 | 463 | 236 / 170 |
盐城师范学院
添加盐城师范学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【盐城师范学院分数线、盐城师范学院高招群、盐城师范学院排名、盐城师范学院招生计划、盐城师范学院招生目录、盐城师范学院招生办电话、盐城师范学院王牌专业】即可在手机上查看相对应盐城师范学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/ycsfxy/14915.html
推荐阅读
-
盐城师范学院2020年江苏联合培养招
(招生代码:)批次专业代号专业名称计划数学制学费其他建议选测科目政地化生文科类第二批本科市场营销与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习四理科类第二批……
日期:10-20 阅读量:2200 -
盐城师范学院2020年青海招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注汉语言文学(师范)文史档案学文史物流管理文史备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2198 -
盐城师范学院2021年舞蹈学专业校考
一、学校概况盐城师范学院是江苏省属公办本科院校,坐落在江苏沿海开放城市盐城市市区。学校创建于年,现有通榆和新长两个校区。学校有全日制在校本科生余人,设有个二级学院,个本科专……
日期:10-20 阅读量:2197 -
盐城师范学院2020年江苏定向培养招
(招生代码:)批次专业代号专业名称计划数学制学费其他建议选测科目政地化生体育类提前批本科体育教育师范为徐州市新沂市定向培养四体育教育师范为徐州市睢宁县定向培养四体育教育师范……
日期:10-20 阅读量:2192 -
盐城师范学院2020年贵州招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注汉语言文学(师范)文史秘书学文史广播电视学文史思想政治教育(师范)文史行政管理文史公共事业管理文史英语(师范)文史会计学文史市场营销文史国际经济……
日期:10-20 阅读量:2190 -
盐城师范学院2020年云南招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注广播电视学文史生物制药理工测绘工程理工备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2190 -
盐城师范学院2020年北京招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注法学综合改革备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2180 -
盐城师范学院2020年河南招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注思想政治教育(师范)文史英语(师范)文史历史学(师范)文史会计学文史应用心理学理工统计学理工应用化学理工生物工程理工金融工程理工生物制药理工生物……
日期:10-20 阅读量:2174 -
盐城师范学院2020年陕西招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注档案学文史汉语言文学(师范)文史软件工程(嵌入式培养)理工备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2172 -
盐城师范学院2020年上海招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注应用心理学综合改革市场营销综合改革国际经济与贸易综合改革备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2168