徐州工程学院2019年外省各专业招生录取分数线
徐州工程学院2019年外省各专业招生录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
徐州工程学院2019年外省各专业招生录取分数线 正文
2019 年外省本科各专业录取最高分、最低分、平均分统计表(一)
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
工程管理 | 452 | 449 | 450.5 | 443 | 443 | 443 | 499 | 493 | 496 | |||
工程造价 | 503 | 500 | 501.5 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 444 | 443 | 443.5 | 505 | 505 | 505 | |||||||
生物工程 | 517 | 491 | 504 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | 460 | 449 | 454.5 | ||||||||||
食品质量与安全 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
物流工程 | 443 | 443 | 443 | 497 | 492 | 494.5 | 500 | 500 | 500 | ||||
文科 |
会计学 | 483 | 483 | 483 | 446 | 446 | 446 | 528 | 528 | 528 | 548 | 548 | 548 |
市场营销 | 518 | 517 | 517.5 | ||||||||||
旅游管理 | 515 | 515 | 515 | 544 | 544 | 544 | |||||||
国际经济与贸易 | 443 | 443 | 443 | ||||||||||
经济与金融 | 443 | 443 | 443 | ||||||||||
汉语言文学 | 548 | 544 | 546 | ||||||||||
英语 | 551 | 551 | 551 |
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
土木工程 | 471 | 471 | 471 | 476 | 476 | 476 | 567 | 564 | 565 | |||
机械设计制造及其自动化 | 454 | 454 | 454 | 569 | 564 | 565 | |||||||
电子信息科学与技术 | 570 | 566 | 568.2 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 471 | 471 | 471 | 477 | 477 | 477 | 432 | 432 | 432 | ||||
物流工程 | 471 | 471 | 471 | 568 | 562 | 564.4 | |||||||
文科 |
会计学 | 605 | 577 | 588.3 | |||||||||
市场营销 | 574 | 570 | 571.7 | ||||||||||
旅游管理 | 538 | 538 | 538 | 497 | 497 | 497 | 471 | 471 | 471 | 571 | 571 | 571 | |
国际经济与贸易 | 573 | 571 | 572 | ||||||||||
经济与金融 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||
汉语言文学 | 578 | 578 | 578 | ||||||||||
英语 | 577 | 576 | 576.3 | ||||||||||
朝鲜语 | 535 | 532 | 533 | 492 | 462 | 474.5 | 480 | 464 | 468.8 | 568 | 566 | 567 |
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
福建 | 江西 | 安徽 | 湖南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
土木工程 | 502 | 499 | 500.25 | 493 | 493 | 493 | ||||||
工程管理 | 508 | 508 | 508 | 497 | 497 | 497 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 470 | 469 | 469.5 | 508 | 508 | 508 | 499 | 497 | 498 | ||||
生物工程 | 507 | 506 | 506.5 | 496 | 496 | 496 | 491 | 489 | 490 | ||||
电子信息科学与技术 | 471 | 471 | 471 | 498 | 497 | 497.2 | |||||||
食品质量与安全 | 496 | 496 | 496 | ||||||||||
给排水科学与工程 | 500 | 496 | 497.2 | ||||||||||
物流工程 | 508 | 508 | 508 | 496 | 496 | 496 | |||||||
文科 |
财务管理 | 525 | 523 | 524 | 553 | 549 | 550.4 | ||||||
会计学 | 553 | 553 | 553 | ||||||||||
市场营销 | 521 | 521 | 521 | ||||||||||
旅游管理 | 521 | 521 | 521 | 552 | 552 | 552 | 547 | 547 | 547 | ||||
国际经济与贸易 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||
经济与金融 | 551 | 549 | 549.6 | 548 | 547 | 547.3 | |||||||
英语 | 529 | 529 | 529 | 553 | 550 | 551.5 | 551 | 550 | 550.5 | 546 | 545 | 545.5 | |
秘书学 | 549 | 549 | 549 | ||||||||||
艺术 |
视觉传达设计 | 720 | 717 | 718 | |||||||||
环境设计 | 720 | 715 | 717.6 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 721 | 715 | 717.6 |
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
海南 | 广东 | 四川 | 云南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
土木工程 | 526 | 522 | 524 | |||||||||
工程管理 | 596 | 596 | 596 | ||||||||||
工程造价 | 451 | 451 | 451 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 532 | 521 | 524.8 | 494 | 494 | 494 | |||||||
生物工程 | 585 | 576 | 580.5 | 528 | 519 | 521.6 | |||||||
电子信息科学与技术 | 529 | 521 | 524.4 | ||||||||||
食品质量与安全 | 526 | 518 | 519.9 | ||||||||||
给排水科学与工程 | 522 | 519 | 519.6 | 490 | 485 | 487.5 | |||||||
应用化学 | 526 | 518 | 519.7 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 521 | 518 | 519.4 | ||||||||||
物流工程 | 580 | 580 | 580 | 450 | 446 | 448 | 531 | 520 | 523.2 | 488 | 485 | 486.5 | |
园林 | 527 | 520 | 523.6 | ||||||||||
文科 |
会计学 | 529 | 522 | 525.2 | 537 | 537 | 537 | ||||||
房地产开发与管理 | 522 | 520 | 520.6 | ||||||||||
市场营销 | 627 | 627 | 627 | 526 | 520 | 521.2 | |||||||
旅游管理 | 628 | 628 | 628 | 519 | 519 | 519 | 529 | 524 | 526.5 | ||||
国际经济与贸易 | 518 | 518 | 518 | 523 | 520 | 521.2 | |||||||
经济与金融 | 641 | 631 | 634.3 | ||||||||||
汉语言文学 | 524 | 520 | 521.4 | ||||||||||
英语 | 521 | 518 | 519.5 | 525 | 520 | 522.3 |
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
广西 | 贵州 | 甘肃 | 山西 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
土木工程 | 487 | 466 | 476.5 | 446 | 442 | 444 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 467 | 461 | 463 | 439 | 428 | 433 | 489 | 485 | 486.4 | ||||
生物工程 | 429 | 420 | 422.8 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | 427 | 424 | 425.2 | ||||||||||
食品质量与安全 | 466 | 406 | 442.5 | 426 | 420 | 421.2 | 455 | 454 | 454.3 | ||||
给排水科学与工程 | 461 | 449 | 453.1 | 435 | 421 | 426.3 | |||||||
应用化学 | 455 | 449 | 452 | 424 | 420 | 421.7 | |||||||
化学工程与工艺 | 455 | 439 | 445.5 | 430 | 419 | 422.1 | 454 | 453 | 453.6 | ||||
高分子材料与工程 | 433 | 421 | 423.5 | 461 | 455 | 457 | |||||||
物流工程 | 454 | 439 | 445.3 | 422 | 420 | 420.8 | 455 | 452 | 453.4 | ||||
电子科学与技术 | 468 | 454 | 458.4 | 432 | 422 | 426.3 | 490 | 487 | 488.6 | ||||
园林 | 474 | 443 | 454.7 | 427 | 403 | 419.5 | 456 | 453 | 454.5 | ||||
文科 |
财务管理 | 524 | 523 | 523.4 | |||||||||
会计学 | 485 | 485 | 485 | 505 | 504 | 504.5 | |||||||
房地产开发与管理 | 502 | 499 | 499.9 | 504 | 500 | 502 | 522 | 518 | 519.6 | ||||
市场营销 | 476 | 476 | 476 | 511 | 498 | 499.9 | 501 | 500 | 500.4 | 522 | 518 | 519.4 | |
旅游管理 | 480 | 476 | 478 | 503 | 500 | 500.8 | 501 | 501 | 501 | 518 | 518 | 518 | |
国际经济与贸易 | 504 | 499 | 500.9 | 504 | 501 | 503.2 | |||||||
经济与金融 | 499 | 480 | 484.6 | 523 | 503 | 506.8 | |||||||
汉语言文学 | 497 | 477 | 483.7 | 518 | 503 | 504.8 | 504 | 501 | 501.6 | 523 | 518 | 519.3 | |
英语 | 486 | 482 | 483.8 | 517 | 504 | 510.4 | 526 | 519 | 521.7 | ||||
秘书学 | 493 | 473 | 476.9 | 505 | 500 | 501.6 |
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
山东 | 河南 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
土木工程 | 502 | 493 | 496 | 499 | 494 | 495.5 | 431 | 421 | 426 | |||
工程管理 | 413 | 413 | 413 | ||||||||||
工程造价 | 499 | 491 | 493.1 | 410 | 401 | 405.5 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 502 | 497 | 499.1 | ||||||||||
生物工程 | 487 | 483 | 483.8 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | 493 | 485 | 487.3 | 503 | 495 | 497.8 | |||||||
食品科学与工程 | 487 | 483 | 484 | 495 | 489 | 491.8 | |||||||
食品质量与安全 | 494 | 489 | 490.3 | ||||||||||
给排水科学与工程 | 494 | 489 | 491.2 | ||||||||||
物流工程 | 483 | 483 | 483 | 493 | 489 | 490.2 | 443 | 430 | 434.2 | 400 | 391 | 395.5 | |
电气工程及其自动化(中外合作) | 473 | 468 | 471.3 | 482 | 473 | 477.5 | |||||||
机械电子工程(中外合作) | 467 | 466 | 466.5 | 469 | 466 | 467.7 | |||||||
文科 |
财务管理 | 532 | 528 | 530.1 | 532 | 521 | 525.2 | 446 | 446 | 446 | |||
会计学 | 542 | 534 | 538 | 491 | 491 | 491 | |||||||
房地产开发与管理 | 519 | 514 | 517.1 | ||||||||||
市场营销 | 532 | 532 | 532 | 527 | 527 | 527 | 522 | 515 | 517.8 | ||||
旅游管理 | 532 | 532 | 532 | 523 | 519 | 520.7 | 461 | 461 | 461 | ||||
国际经济与贸易 | 532 | 531 | 531.4 | 535 | 530 | 531.7 | |||||||
经济与金融 | 530 | 526 | 527.6 | 486 | 486 | 486 | |||||||
汉语言文学 | 543 | 532 | 534.7 | 535 | 527 | 529.6 | 527 | 521 | 522.8 | ||||
英语 | 537 | 530 | 532.7 | 529 | 528 | 528.4 | |||||||
朝鲜语 | 531 | 530 | 530.8 | ||||||||||
艺术(理) |
视觉传达设计 | 540 | 539 | 539.5 | 615 | 612 | 613.5 | ||||||
环境设计 | 540 | 538 | 539 | 616 | 606 | 611 | |||||||
服装与服饰设计 | 538 | 538 | 538 | ||||||||||
艺术(文) |
视觉传达设计 | 551 | 544 | 546.3 | 672 | 629 | 638.6 | ||||||
环境设计 | 548 | 543 | 544.3 | 662 | 625 | 635.6 | |||||||
服装与服饰设计 | 548 | 543 | 545.5 |
徐州工程学院
添加徐州工程学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【徐州工程学院分数线、徐州工程学院高招群、徐州工程学院排名、徐州工程学院招生计划、徐州工程学院招生目录、徐州工程学院招生办电话、徐州工程学院王牌专业】即可在手机上查看相对应徐州工程学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/xzgcxy/15748.html
推荐阅读
-
徐州工程学院在校生住宿条件及收
公寓住宿城南校区寝室分为普通型(人室,公共卫生设施);一室一卫加阳台户型(人室);均配有网络接口、窗帘、写字台、储藏柜、单人床等学习生活设施。中心校区寝室为一室一卫加阳台户……
日期:10-25 阅读量:2188 -
徐州工程学院2020年外省各专业招生
科类专业名称招生省份天津上海重庆河北最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分理科土木工程工程管理工程造价机械设计制造及其自动化生物工程电子信……
日期:10-25 阅读量:2152 -
徐州工程学院2021年江苏省招生计划
年江苏省普高本科招生计划表(招生代码:)首选历史再选不限专业组:普通类专业名称计划数学费(元学年)专业名称计划数学费(元学年)小学教育师范汉语言文学学前教育师范秘书学汉语言……
日期:10-25 阅读量:2149 -
徐州工程学院2021级新生报到时间的
根据疫情防控相关要求和学校有关部署,我校将新生报到的时间调整到月日日。学校月日发布的《关于年秋季学期开学的补充通知》中规定,将中心校区级新生报到时间调至月日日,城南校区级新……
日期:10-25 阅读量:2147 -
江苏省2021年普通高校招生第一阶段
年月日下午,江苏省高校招生委员会召开会议,审议通过了年我省普通高校招生第一阶段省录取控制分数线。随后,省教育厅召开新闻发布会,通报了今年我省普通高校招生第一阶段各批次省录取……
日期:10-25 阅读量:2144 -
徐州工程学院2020年江苏省各专业招
年江苏省本科各专业录取最高分、最低分、平均分统计表(理科)专业名称最高分最低分平均分会计学小学教育师范工程造价计算机科学与技术(嵌入式培养)土木工程安全工程工程管理城市地下……
日期:10-25 阅读量:2141 -
徐州工程学院2021年江苏省招生计划
体育类专业名称计划数学费(元学年)专业名称计划数学费(元学年)社会体育指导与管理休闲体育首选物理再选不限专业组:专业名称计划数学费(元学年)专业名称计划数学费(元学年)社会……
日期:10-25 阅读量:2131 -
徐州工程学院2021年江苏省招生计划
音乐类首选历史再选不限专业组(声乐):专业名称计划数学费(元学年)音乐学首选历史再选不限专业组(器乐):专业名称计划数学费(元学年)音乐学首选物理再选不限专业组(声乐):专……
日期:10-25 阅读量:2131 -
徐州工程学院2020年江苏省招生计划
年江苏省普高本科招生计划表本一批次(招生代码:)专业名称招生人数选测科目专业名称招生人数选测科目历史物理历史物理工程造价计算机科学与技术(嵌入式培养)会计学小学教育(师范类……
日期:10-25 阅读量:2130 -
徐州工程学院2020年外省招生计划人
年外省普高本科招生计划表科类专业名称招生人数招生省份天津上海重庆河北辽宁吉林黑龙江浙江福建江西山东湖南理科土木工程工程管理工程造价机械设计制造及其自动化生物工程电子信息工程……
日期:10-25 阅读量:2122