徐州工程学院2018年外省各专业招生录取分数线
徐州工程学院2018年外省各专业招生录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
徐州工程学院2018年外省各专业招生录取分数线 正文
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
土木工程 | ||||||||||||
工程管理 | 467 | 461 | 464 | 441 | 441 | 441 | 495 | 484 | 489.5 | ||||
工程造价 | 505 | 501 | 503 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 443 | 442 | 442.5 | 508 | 508 | 508 | |||||||
生物工程 | 481 | 480 | 480.5 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | 469 | 456 | 462.5 | ||||||||||
食品科学与工程 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 502 | 502 | 502 | ||||||||||
给排水科学与工程 | |||||||||||||
应用化学 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | |||||||||||||
高分子材料与工程 | |||||||||||||
物流工程 | 442 | 442 | 442 | 484 | 483 | 483.5 | 501 | 501 | 501 | ||||
电子科学与技术 | |||||||||||||
园林 | |||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | |||||||||||||
机械电子工程(中外合作) | |||||||||||||
文科 |
财务管理 | ||||||||||||
会计学 | 500 | 500 | 500 | 443 | 443 | 443 | 498 | 498 | 498 | 550 | 550 | 550 | |
房地产开发与管理 | |||||||||||||
市场营销 | 494 | 492 | 493 | ||||||||||
旅游管理 | 494 | 494 | 494 | 548 | 548 | 548 | |||||||
国际经济与贸易 | 444 | 444 | 444 | ||||||||||
经济与金融 | 445 | 445 | 445 | ||||||||||
汉语言文学 | 554 | 549 | 551.5 | ||||||||||
英语 | 551 | 551 | 551 | ||||||||||
朝鲜语 | |||||||||||||
秘书学 |
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
土木工程 | 475 | 467 | 471 | 462 | 462 | 462 | 559 | 559 | 559 | |||
工程管理 | |||||||||||||
工程造价 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 465 | 465 | 465 | 560 | 557 | 558.8 | |||||||
生物工程 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 570 | 560 | 562.3 | ||||||||||
食品科学与工程 | |||||||||||||
食品质量与安全 | |||||||||||||
给排水科学与工程 | |||||||||||||
应用化学 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 463 | 463 | 463 | 460 | 460 | 460 | 466 | 466 | 466 | ||||
高分子材料与工程 | |||||||||||||
物流工程 | 469 | 469 | 469 | 561 | 558 | 559 | |||||||
电子科学与技术 | |||||||||||||
园林 | |||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | |||||||||||||
机械电子工程(中外合作) | |||||||||||||
文科 |
财务管理 | ||||||||||||
会计学 | 571 | 571 | 571 | ||||||||||
房地产开发与管理 | |||||||||||||
市场营销 | 562 | 562 | 562 | ||||||||||
旅游管理 | 521 | 521 | 521 | 512 | 512 | 512 | 464 | 464 | 464 | 566 | 565 | 565.5 | |
国际经济与贸易 | 564 | 563 | 563.3 | ||||||||||
经济与金融 | 525 | 525 | 525 | ||||||||||
汉语言文学 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||
英语 | 569 | 568 | 568.3 | ||||||||||
朝鲜语 | 517 | 513 | 515.5 | 512 | 466 | 487.8 | 452 | 420 | 435 | 564 | 563 | 563.8 | |
秘书学 |
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
福建 | 江西 | 安徽 | 湖南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
土木工程 | 509 | 506 | 507.5 | 499 | 499 | 499 | ||||||
工程管理 | 511 | 511 | 511 | 504 | 504 | 504 | |||||||
工程造价 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 466 | 460 | 463 | 517 | 517 | 517 | 507 | 505 | 505.6 | ||||
生物工程 | 516 | 511 | 513.5 | 509 | 502 | 504 | 499 | 498 | 498.5 | ||||
电子信息科学与技术 | 457 | 452 | 454.5 | 511 | 504 | 505.8 | |||||||
食品科学与工程 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 504 | 503 | 503.3 | ||||||||||
给排水科学与工程 | 506 | 503 | 503.8 | ||||||||||
应用化学 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | |||||||||||||
高分子材料与工程 | |||||||||||||
物流工程 | 500 | 497 | 498.5 | 498 | 498 | 498 | |||||||
电子科学与技术 | |||||||||||||
园林 | |||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | |||||||||||||
机械电子工程(中外合作) | |||||||||||||
文科 |
财务管理 | 526 | 518 | 522 | 560 | 549 | 552 | ||||||
会计学 | 559 | 559 | 559 | ||||||||||
房地产开发与管理 | |||||||||||||
市场营销 | 513 | 511 | 512 | ||||||||||
旅游管理 | 511 | 511 | 511 | 557 | 557 | 557 | 556 | 556 | 556 | ||||
国际经济与贸易 | 552 | 551 | 551.5 | ||||||||||
经济与金融 | 553 | 547 | 548.8 | 563 | 557 | 560.3 | |||||||
汉语言文学 | |||||||||||||
英语 | 517 | 517 | 517 | 559 | 559 | 559 | 552 | 548 | 550 | 559 | 557 | 558 | |
朝鲜语 | |||||||||||||
秘书学 | 548 | 547 | 547.5 | ||||||||||
艺术 |
视觉传达设计 | 718 | 712 | 714.4 | |||||||||
环境设计 | 728 | 712 | 717 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 719 | 712 | 715.2 |
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
海南 | 广东 | 四川 | 云南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
土木工程 | 528 | 527 | 527.5 | |||||||||
工程管理 | 577 | 577 | 577 | ||||||||||
工程造价 | 451 | 451 | 451 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 529 | 523 | 526 | 490 | 490 | 490 | |||||||
生物工程 | 597 | 577 | 587 | 520 | 516 | 518.2 | |||||||
电子信息科学与技术 | 527 | 521 | 523.6 | ||||||||||
食品科学与工程 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 522 | 515 | 517.2 | ||||||||||
给排水科学与工程 | 521 | 516 | 518.4 | 487 | 483 | 485 | |||||||
应用化学 | 521 | 515 | 517.3 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 519 | 516 | 517 | ||||||||||
高分子材料与工程 | |||||||||||||
物流工程 | 577 | 577 | 577 | 449 | 449 | 449 | 527 | 519 | 522.2 | 478 | 476 | 477 | |
电子科学与技术 | |||||||||||||
园林 | 521 | 515 | 517.4 | ||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | |||||||||||||
机械电子工程(中外合作) | |||||||||||||
文科 |
财务管理 | ||||||||||||
会计学 | 540 | 536 | 537.8 | 535 | 535 | 535 | |||||||
房地产开发与管理 | 534 | 533 | 533.2 | ||||||||||
市场营销 | 632 | 624 | 628 | 537 | 533 | 535.4 | |||||||
旅游管理 | 629 | 629 | 629 | 510 | 510 | 510 | 535 | 533 | 534 | ||||
国际经济与贸易 | 518 | 518 | 518 | 539 | 535 | 536.2 | |||||||
经济与金融 | 629 | 625 | 627.3 | ||||||||||
汉语言文学 | 540 | 533 | 536.4 | ||||||||||
英语 | 511 | 510 | 510.5 | 539 | 534 | 536.3 | |||||||
朝鲜语 | |||||||||||||
秘书学 |
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
广西 | 宁夏 | 新疆 | 山西 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
土木工程 | 473 | 459 | 466 | 447 | 435 | 441 | ||||||
工程管理 | 394 | 394 | 394 | ||||||||||
工程造价 | 444 | 402 | 423 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 459 | 450 | 453.7 | 502 | 491 | 496 | |||||||
生物工程 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | |||||||||||||
食品科学与工程 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 467 | 433 | 440.3 | ||||||||||
给排水科学与工程 | 464 | 442 | 448.9 | ||||||||||
应用化学 | 454 | 432 | 438.5 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 438 | 432 | 434.5 | ||||||||||
高分子材料与工程 | |||||||||||||
物流工程 | 446 | 432 | 440.2 | 446 | 432 | 438 | 401 | 399 | 400 | ||||
电子科学与技术 | 468 | 447 | 452.4 | 492 | 489 | 490.4 | |||||||
园林 | 445 | 438 | 440.7 | ||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | |||||||||||||
机械电子工程(中外合作) | |||||||||||||
文科 |
财务管理 | 514 | 510 | 511.8 | 417 | 417 | 417 | 531 | 523 | 526.8 | |||
会计学 | 496 | 496 | 496 | 481 | 481 | 481 | |||||||
房地产开发与管理 | 507 | 499 | 503.9 | 530 | 520 | 523 | |||||||
市场营销 | 491 | 487 | 489 | 510 | 504 | 506.7 | 524 | 520 | 521.8 | ||||
旅游管理 | 490 | 488 | 488.5 | 511 | 506 | 507.7 | 411 | 411 | 411 | 521 | 520 | 520.5 | |
国际经济与贸易 | |||||||||||||
经济与金融 | 505 | 491 | 496.2 | 425 | 425 | 425 | |||||||
汉语言文学 | 504 | 492 | 496.6 | 525 | 512 | 515.7 | 523 | 520 | 521.6 | ||||
英语 | 500 | 492 | 496 | 523 | 520 | 520.8 | |||||||
朝鲜语 | |||||||||||||
秘书学 | 498 | 486 | 489.8 |
科类 |
专 业 名 称 |
招 生 省 份 | |||||||||||
山东 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理科 |
土木工程 | 520 | 487 | 499.3 | 489 | 485 | 487.1 | 449 | 448 | 448.5 | |||
工程管理 | |||||||||||||
工程造价 | 490 | 485 | 487.3 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 497 | 489 | 492.1 | 446 | 434 | 440 | |||||||
生物工程 | 490 | 479 | 480.9 | 432 | 427 | 428.6 | |||||||
电子信息科学与技术 | 512 | 480 | 485.1 | 500 | 487 | 489.7 | 448 | 435 | 439.2 | ||||
食品科学与工程 | 483 | 479 | 479.7 | 491 | 478 | 481.4 | |||||||
食品质量与安全 | 488 | 481 | 482.8 | 434 | 427 | 428.7 | 463 | 460 | 461.3 | ||||
给排水科学与工程 | 488 | 482 | 483.5 | 446 | 427 | 431.3 | |||||||
应用化学 | 432 | 427 | 428.8 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 435 | 427 | 428.5 | 473 | 461 | 464.2 | |||||||
高分子材料与工程 | 433 | 427 | 428.3 | 468 | 463 | 464.4 | |||||||
物流工程 | 479 | 479 | 479 | 487 | 483 | 484 | 455 | 429 | 433.1 | 464 | 459 | 460.6 | |
电子科学与技术 | 439 | 429 | 431.7 | ||||||||||
园林 | 436 | 427 | 430 | 459 | 459 | 459 | |||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 456 | 455 | 455.3 | 453 | 449 | 451 | |||||||
机械电子工程(中外合作) | 471 | 469 | 470 | 475 | 438 | 453 | |||||||
文科 |
财务管理 | 542 | 535 | 537.1 | |||||||||
会计学 | 541 | 538 | 539.5 | 488 | 484 | 486 | |||||||
房地产开发与管理 | 537 | 522 | 525.8 | 483 | 478 | 480.4 | |||||||
市场营销 | 547 | 538 | 542.5 | 535 | 533 | 534 | 532 | 523 | 525.7 | 482 | 472 | 478.8 | |
旅游管理 | 547 | 547 | 547 | 527 | 523 | 524.4 | 481 | 480 | 480.7 | ||||
国际经济与贸易 | 539 | 535 | 537.2 | 532 | 532 | 532 | 535 | 524 | 527.6 | 488 | 482 | 484.4 | |
经济与金融 | 541 | 533 | 535.9 | 536 | 530 | 532.2 | |||||||
汉语言文学 | 541 | 536 | 538.2 | 537 | 532 | 534.2 | 548 | 529 | 533 | 485 | 482 | 482.6 | |
英语 | 546 | 536 | 538.3 | 537 | 532 | 534.6 | 529 | 526 | 527.4 | ||||
朝鲜语 | 545 | 535 | 537.8 | ||||||||||
秘书学 | 528 | 522 | 523.9 | ||||||||||
艺术 (理) |
视觉传达设计 | 538 | 530 | 534 | 589 | 569 | 579 | ||||||
环境设计 | 531 | 527 | 529 | 615 | 592 | 603.5 | |||||||
服装与服饰设计 | 531 | 531 | 531 | ||||||||||
艺术 (文) |
视觉传达设计 | 535 | 523 | 530 | 635 | 588 | 610.6 | ||||||
环境设计 | 541 | 525 | 530.5 | 651 | 595 | 613.1 | |||||||
服装与服饰设计 | 534 | 522 | 525.5 |
徐州工程学院
添加徐州工程学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【徐州工程学院分数线、徐州工程学院高招群、徐州工程学院排名、徐州工程学院招生计划、徐州工程学院招生目录、徐州工程学院招生办电话、徐州工程学院王牌专业】即可在手机上查看相对应徐州工程学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/xzgcxy/15746.html
推荐阅读
-
徐州工程学院在校生住宿条件及收
公寓住宿城南校区寝室分为普通型(人室,公共卫生设施);一室一卫加阳台户型(人室);均配有网络接口、窗帘、写字台、储藏柜、单人床等学习生活设施。中心校区寝室为一室一卫加阳台户……
日期:10-25 阅读量:2188 -
徐州工程学院2020年外省各专业招生
科类专业名称招生省份天津上海重庆河北最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分理科土木工程工程管理工程造价机械设计制造及其自动化生物工程电子信……
日期:10-25 阅读量:2152 -
徐州工程学院2021年江苏省招生计划
年江苏省普高本科招生计划表(招生代码:)首选历史再选不限专业组:普通类专业名称计划数学费(元学年)专业名称计划数学费(元学年)小学教育师范汉语言文学学前教育师范秘书学汉语言……
日期:10-25 阅读量:2149 -
徐州工程学院2021级新生报到时间的
根据疫情防控相关要求和学校有关部署,我校将新生报到的时间调整到月日日。学校月日发布的《关于年秋季学期开学的补充通知》中规定,将中心校区级新生报到时间调至月日日,城南校区级新……
日期:10-25 阅读量:2147 -
江苏省2021年普通高校招生第一阶段
年月日下午,江苏省高校招生委员会召开会议,审议通过了年我省普通高校招生第一阶段省录取控制分数线。随后,省教育厅召开新闻发布会,通报了今年我省普通高校招生第一阶段各批次省录取……
日期:10-25 阅读量:2144 -
徐州工程学院2020年江苏省各专业招
年江苏省本科各专业录取最高分、最低分、平均分统计表(理科)专业名称最高分最低分平均分会计学小学教育师范工程造价计算机科学与技术(嵌入式培养)土木工程安全工程工程管理城市地下……
日期:10-25 阅读量:2141 -
徐州工程学院2021年江苏省招生计划
体育类专业名称计划数学费(元学年)专业名称计划数学费(元学年)社会体育指导与管理休闲体育首选物理再选不限专业组:专业名称计划数学费(元学年)专业名称计划数学费(元学年)社会……
日期:10-25 阅读量:2131 -
徐州工程学院2021年江苏省招生计划
音乐类首选历史再选不限专业组(声乐):专业名称计划数学费(元学年)音乐学首选历史再选不限专业组(器乐):专业名称计划数学费(元学年)音乐学首选物理再选不限专业组(声乐):专……
日期:10-25 阅读量:2131 -
徐州工程学院2020年江苏省招生计划
年江苏省普高本科招生计划表本一批次(招生代码:)专业名称招生人数选测科目专业名称招生人数选测科目历史物理历史物理工程造价计算机科学与技术(嵌入式培养)会计学小学教育(师范类……
日期:10-25 阅读量:2130 -
徐州工程学院2020年外省招生计划人
年外省普高本科招生计划表科类专业名称招生人数招生省份天津上海重庆河北辽宁吉林黑龙江浙江福建江西山东湖南理科土木工程工程管理工程造价机械设计制造及其自动化生物工程电子信息工程……
日期:10-25 阅读量:2122