武汉大学2021年广西本科招生计划人数
武汉大学2021年广西本科招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
武汉大学2021年广西本科招生计划人数 正文
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
2021 | 广西 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 | 含工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2021 | 广西 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 5 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 |
2021 | 广西 | 物理学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 9 | 含物理学、材料物理、微电子科学与工程 |
2021 | 广西 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 5 | 含化学、应用化学 |
2021 | 广西 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 5 | 含生物科学、生物技术、生态学 |
2021 | 广西 | 计算机类(国家网络安全学院) | 普通类 | 理工 | 本科 | 7 | 含信息安全、网络空间安全 |
2021 | 广西 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 3 | 含药学、生物制药 |
2021 | 广西 | 理科试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 |
2021 | 广西 | 社会科学试验班 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学 |
2021 | 广西 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 普通类 | 理工 | 本科 | 10 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程 |
2021 | 广西 | 建筑类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 | 含城乡规划、建筑学 |
2021 | 广西 | 临床医学(八年制) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | -- |
2021 | 广西 | 口腔医学(五年制) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | -- |
2021 | 广西 | 临床医学(五加三一体化) | 普通类 | 理工 | 本科 | 6 | -- |
2021 | 广西 | 计算机类(计算机学院) | 普通类 | 理工 | 本科 | 13 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2021 | 广西 | 工科试验班(一流学科群) | 普通类 | 理工 | 本科 | 44 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
2021 | 广西 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 13 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2021 | 广西 | 轻工类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 | 含印刷工程、包装工程 |
2021 | 广西 | 测绘类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 11 | 含测绘工程、导航工程 |
2021 | 广西 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 理工 | 本科 | 9 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2021 | 广西 | 临床医学类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 3 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 药学类 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 2 | 含药学、生物制药 |
2021 | 广西 | 工科试验班(一流学科群) | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 8 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
2021 | 广西 | 测绘类 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 2 | 含测绘工程、导航工程 |
2021 | 广西 | 临床医学类 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 2 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 药学类 | 民族班 | 理工 | 本科 | 3 | 含药学、生物制药 |
2021 | 广西 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 民族班 | 理工 | 本科 | 3 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程 |
2021 | 广西 | 测绘类 | 民族班 | 理工 | 本科 | 2 | 含测绘工程、导航工程 |
2021 | 广西 | 遥感科学与技术 | 民族班 | 理工 | 本科 | 2 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2021 | 广西 | 临床医学类 | 民族班 | 理工 | 本科 | 2 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 药学类 | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 1 | 含药学、生物制药 |
2021 | 广西 | 工科试验班(一流学科群) | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 1 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 中国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 5 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
2021 | 广西 | 历史学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含历史学、世界史、考古学 |
2021 | 广西 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 6 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
2021 | 广西 | 经济学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 4 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
2021 | 广西 | 工商管理类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 6 | 含工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2021 | 广西 | 公共管理类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 4 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
2021 | 广西 | 社会学 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | -- |
2021 | 广西 | 心理学 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | -- |
2021 | 广西 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 4 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
2021 | 广西 | 社会科学试验班 | 普通类 | 文史 | 本科 | 6 | 含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学 |
2021 | 广西 | 法学 | 普通类 | 文史 | 本科 | 4 | -- |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 本科 | 2 | 含工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 外国语言文学类 | 民族班 | 文史 | 本科 | 2 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 社会科学试验班 | 高校专项计划 | 文史 | 本科 | 1 | 含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学 |
武汉大学
添加武汉大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【武汉大学分数线、武汉大学高招群、武汉大学排名、武汉大学招生计划、武汉大学招生目录、武汉大学招生办电话、武汉大学王牌专业】即可在手机上查看相对应武汉大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/whdx/19298.html
推荐阅读
-
武汉大学2021年河北本科招生录取分
年份省市科类类型专业最低分最低分排名平均分最高分控制线河北理工(物理)普通类轻工类河北理工(物理)普通类理科试验班空间信息与资源环境类河北理工(物理)普通类社会科学试验班信……
日期:10-29 阅读量:2200 -
武汉大学2021年陕西本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注陕西经济学类普通类理工本科含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学陕西工商管理类普通类理工本科含工程管理、物流管理、工商……
日期:11-02 阅读量:2199 -
武汉大学2021年北京本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注北京历史学类普通类综合改革本科含历史学、世界史、考古学北京外国语言文学类普通类综合改革本科含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译北……
日期:10-29 阅读量:2199 -
武汉大学2021年安徽本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注安徽经济学类普通类理工本科含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学安徽工商管理类普通类理工本科含工程管理、物流管理、工商……
日期:10-29 阅读量:2197 -
武汉大学2021年陕西本科招生录取分
年份省市科类类型专业最低分最低分排名平均分最高分控制线陕西文史(历史)普通类历史学类陕西文史(历史)普通类中国语言文学类陕西文史(历史)普通类外国语言文学类陕西文史(历史)……
日期:10-29 阅读量:2196 -
武汉大学2021年河南本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注河南经济学类普通类理工本科含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学河南工商管理类普通类理工本科含工程管理、物流管理、工商……
日期:11-01 阅读量:2192 -
武汉大学2021年江西本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注江西经济学类普通类理工本科含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学江西工商管理类普通类理工本科含工程管理、物流管理、工商……
日期:10-29 阅读量:2192 -
武汉大学2021年山东本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注山东中国语言文学类普通类综合改革本科含汉语言文学、汉语国际教育山东外国语言文学类普通类综合改革本科含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语……
日期:10-29 阅读量:2190 -
武汉大学2021年招收外语类保送生简
根据教育部有关文件精神,结合学校实际情况,我校年继续招收外语类保送生。一、报名条件符合年高考报名条件,高中阶段均在教育部批准的具有推荐外语类保送生资格的所外国语中学就读,遵……
日期:10-29 阅读量:2189 -
武汉大学2021年本科招生专业(类)高
序号院系名称专业(类)选考科目哲学学院哲学类历史心理学文学院中国语言文学类历史学院历史学类弘毅学堂人文科学试验班(弘毅学堂)法学院法学社会学院社会学类马克思主义学院马克思主……
日期:10-29 阅读量:2187