武汉大学2021年湖北本科招生录取分数线
武汉大学2021年湖北本科招生录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
武汉大学2021年湖北本科招生录取分数线 正文
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 政治学类 | 635 | -- | 638 | 651 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 中国语言文学类 | 635 | -- | 638.53 | 645 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 历史学类 | 635 | -- | 638.89 | 645 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 外国语言文学类 | 635 | -- | 638.78 | 644 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 社会学(知行试验班) | 635 | -- | 637.75 | 644 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 公共管理类 | 636 | -- | 637.43 | 642 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 心理学 | 636 | -- | 638.5 | 641 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 哲学类 | 637 | -- | 638.25 | 641 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 新闻传播学类 | 639 | -- | 641.12 | 650 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 经济学类 | 640 | -- | 642.87 | 649 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 643 | -- | 645.94 | 651 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 法学 | 645 | -- | 647.15 | 651 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 650 | -- | 650 | 650 | -- |
2021 | 湖北 | 文史(历史) | 普通类 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 651 | -- | 651.67 | 653 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 物理学类 | 639 | -- | 644.23 | 663 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 639 | -- | 642.62 | 662 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 化学类 | 639 | -- | 643.94 | 660 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 临床医学(五加三一体化) | 639 | -- | 644.19 | 657 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 临床医学类 | 639 | -- | 644.8 | 655 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 轻工类 | 639 | -- | 640.29 | 643 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 测绘类 | 640 | -- | 643.56 | 666 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 生物科学类 | 640 | -- | 648.62 | 663 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 工科试验班(一流学科群) | 640 | -- | 643.06 | 658 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 建筑类 | 640 | -- | 642.58 | 647 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 地球物理学 | 642 | -- | 644 | 647 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 药学类 | 642 | -- | 642.5 | 643 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 工商管理类 | 644 | -- | 648.73 | 670 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 644 | -- | 647.62 | 654 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 公共管理类 | 644 | -- | 648.67 | 654 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 数学类 | 646 | -- | 655.75 | 664 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 电子信息类 | 646 | -- | 648.67 | 662 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 遥感科学与技术 | 648 | -- | 651.44 | 666 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 临床医学(八年制) | 648 | -- | 651.54 | 659 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 计算机类(国家网络安全学院) | 651 | -- | 653.61 | 662 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 计算机类(计算机学院) | 652 | -- | 655.77 | 666 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 临床医学(八年制,弘毅学堂) | 654 | -- | 657.14 | 660 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 新闻传播学类 | 655 | -- | 658.71 | 663 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 658 | -- | 658.5 | 659 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 经济学类 | 659 | -- | 660.5 | 662 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 口腔医学(五加三一体化) | 660 | -- | 661 | 664 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 口腔医学(八年制) | 662 | -- | 664.83 | 669 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 663 | -- | 665.57 | 670 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 工科试验班(弘毅学堂) | 663 | -- | 665.07 | 669 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 理科试验班(弘毅学堂) | 665 | -- | 667 | 672 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 法学 | 665 | -- | 666.75 | 669 | -- |
2021 | 湖北 | 理工(物理) | 普通类 | 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 665 | -- | 665.75 | 667 | -- |
武汉大学
添加武汉大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【武汉大学分数线、武汉大学高招群、武汉大学排名、武汉大学招生计划、武汉大学招生目录、武汉大学招生办电话、武汉大学王牌专业】即可在手机上查看相对应武汉大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/whdx/16497.html
推荐阅读
-
武汉大学2021年河北本科招生录取分
年份省市科类类型专业最低分最低分排名平均分最高分控制线河北理工(物理)普通类轻工类河北理工(物理)普通类理科试验班空间信息与资源环境类河北理工(物理)普通类社会科学试验班信……
日期:10-29 阅读量:2200 -
武汉大学2021年陕西本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注陕西经济学类普通类理工本科含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学陕西工商管理类普通类理工本科含工程管理、物流管理、工商……
日期:11-02 阅读量:2199 -
武汉大学2021年北京本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注北京历史学类普通类综合改革本科含历史学、世界史、考古学北京外国语言文学类普通类综合改革本科含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译北……
日期:10-29 阅读量:2199 -
武汉大学2021年安徽本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注安徽经济学类普通类理工本科含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学安徽工商管理类普通类理工本科含工程管理、物流管理、工商……
日期:10-29 阅读量:2197 -
武汉大学2021年陕西本科招生录取分
年份省市科类类型专业最低分最低分排名平均分最高分控制线陕西文史(历史)普通类历史学类陕西文史(历史)普通类中国语言文学类陕西文史(历史)普通类外国语言文学类陕西文史(历史)……
日期:10-29 阅读量:2196 -
武汉大学2021年河南本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注河南经济学类普通类理工本科含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学河南工商管理类普通类理工本科含工程管理、物流管理、工商……
日期:11-01 阅读量:2192 -
武汉大学2021年江西本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注江西经济学类普通类理工本科含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学江西工商管理类普通类理工本科含工程管理、物流管理、工商……
日期:10-29 阅读量:2192 -
武汉大学2021年山东本科招生计划人
年份省市专业类型科类层次计划数备注山东中国语言文学类普通类综合改革本科含汉语言文学、汉语国际教育山东外国语言文学类普通类综合改革本科含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语……
日期:10-29 阅读量:2190 -
武汉大学2021年招收外语类保送生简
根据教育部有关文件精神,结合学校实际情况,我校年继续招收外语类保送生。一、报名条件符合年高考报名条件,高中阶段均在教育部批准的具有推荐外语类保送生资格的所外国语中学就读,遵……
日期:10-29 阅读量:2189 -
武汉大学2021年本科招生专业(类)高
序号院系名称专业(类)选考科目哲学学院哲学类历史心理学文学院中国语言文学类历史学院历史学类弘毅学堂人文科学试验班(弘毅学堂)法学院法学社会学院社会学类马克思主义学院马克思主……
日期:10-29 阅读量:2187