湖南工业大学王牌专业
湖南工业大学王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
湖南工业大学王牌专业 正文
一、湖南工业大学王牌专业名单
1、2020-2019年度一流本科专业建设点
2020年度湖南工业大学国家级一流本科专业建设点名单
序号 |
专业名称 |
1 |
社会体育指导与管理 |
2 |
翻译 |
3 |
数学与应用数学 |
4 |
电气工程及其自动化 |
5 |
市场营销 |
6 |
产品设计 |
7 |
数字媒体艺术 |
2020年度湖南工业大学省级一流本科专业建设点名单
序号 |
专业名称 |
1 |
金融工程 |
2 |
汉语言文学 |
3 |
英语 |
4 |
信息与计算科学 |
5 |
应用化学 |
6 |
机械设计制造及其自动化 |
7 |
冶金工程 |
8 |
高分子材料与工程 |
9 |
电子信息工程 |
10 |
信息工程 |
11 |
网络工程 |
12 |
建筑环境与能源应用工程 |
13 |
印刷工程 |
14 |
环境生态工程 |
15 |
工商管理 |
16 |
财务管理 |
17 |
环境设计 |
2019年度国家级一流本科专业(4个):体育教育、自动化、计算机科学与技术、视觉传达设计
2019年度湖南省一流本科专业(12个):法学、体育教育、翻译、广告学、数学与应用数学、生物技术、电气工程及其自动化、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、土木工程、包装工程、会计学、音乐学、视觉传达设计、产品设计
2、特色专业
国家级特色专业:艺术设计、机械设计制造及其自动化、自动化、印刷工程
3、其他重点专业
二、湖南工业大学专业录取分数线
2020湖南工业大学在湘分专业录取分数
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
包装工程 | 理工 | 20 | 565 | 546 |
材料类(高分子材料与工程) | 理工 | 12 | 571 | 544 |
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 理工 | 11 | 555 | 547 |
数字媒体技术(创新实验班) | 理工 | 17 | 568 | 545 |
印刷工程 | 理工 | 5 | 558 | 545 |
城乡规划 | 理工 | 2 | 544 | 544 |
环境生态工程 | 理工 | 4 | 550 | 545 |
建筑学 | 理工 | 2 | 559 | 556 |
电气工程及其自动化(智能电网实验班) | 理工 | 29 | 565 | 553 |
电气类(电气工程及其自动化) | 理工 | 30 | 561 | 545 |
电子信息工程 | 理工 | 8 | 556 | 545 |
自动化类 | 理工 | 15 | 555 | 550 |
法学 | 理工 | 3 | 556 | 544 |
法学 | 文史 | 3 | 586 | 578 |
工业设计 | 理工 | 13 | 553 | 545 |
机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 理工 | 26 | 560 | 544 |
机械类 | 理工 | 40 | 560 | 545 |
计算机类 | 理工 | 83 | 569 | 549 |
通信工程 | 理工 | 6 | 554 | 547 |
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 理工 | 26 | 554 | 545 |
交通运输类 | 理工 | 8 | 553 | 547 |
信息工程(智能驾驶实验班) | 理工 | 22 | 550 | 544 |
财务管理 | 理工 | 3 | 553 | 546 |
财务管理 | 文史 | 4 | 579 | 575 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 553 | 547 |
国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 579 | 575 |
会计学 | 理工 | 5 | 553 | 546 |
会计学 | 文史 | 10 | 587 | 574 |
会计学(ACCA创新实验班) | 理工 | 6 | 555 | 546 |
会计学(ACCA创新实验班) | 文史 | 9 | 583 | 574 |
金融工程 | 理工 | 2 | 553 | 547 |
金融工程 | 文史 | 4 | 576 | 575 |
金融工程(CFA创新实验班) | 理工 | 8 | 571 | 548 |
金融工程(CFA创新实验班) | 文史 | 5 | 590 | 577 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 558 | 556 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 556 | 555 |
智能科学与技术(AI创新实验班) | 理工 | 30 | 575 | 544 |
工商管理(国际商务双语实验班) | 理工 | 20 | 554 | 544 |
工商管理(国际商务双语实验班) | 文史 | 28 | 581 | 575 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 文史 | 4 | 579 | 577 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 理工 | 4 | 559 | 546 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | 549 | 544 |
生物技术 | 理工 | 4 | 560 | 547 |
生物医学工程(智能医疗实验班) | 理工 | 16 | 550 | 545 |
应用化学 | 理工 | 1 | 556 | 556 |
应用化学(师范) | 理工 | 2 | 556 | 555 |
工程造价 | 理工 | 2 | 552 | 551 |
土木工程(建筑智能装配实验班) | 理工 | 40 | 560 | 545 |
土木类 | 理工 | 45 | 556 | 544 |
翻译 | 理工 | 4 | 554 | 545 |
翻译 | 文史 | 7 | 577 | 574 |
日语 | 理工 | 5 | 554 | 547 |
日语 | 文史 | 9 | 579 | 575 |
英语 | 理工 | 1 | 554 | 554 |
英语 | 文史 | 1 | 579 | 579 |
英语(师范) | 文史 | 1 | 584 | 584 |
广告学(智创广告实验班) | 理工 | 2 | 556 | 551 |
广告学(智创广告实验班) | 文史 | 7 | 579 | 576 |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 578 | 577 |
汉语言文学 | 理工 | 1 | 551 | 551 |
汉语言文学(师范) | 理工 | 1 | 556 | 556 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 583 | 583 |
新闻传播学类 | 理工 | 1 | 552 | 552 |
新闻传播学类 | 文史 | 2 | 579 | 579 |
金属材料工程(智能制造新材料实验班) | 理工 | 18 | 554 | 546 |
新能源材料与器件 | 理工 | 2 | 554 | 551 |
包装工程 | 理工(地方专项) | 8 | 543 | 538 |
材料类(高分子材料与工程) | 理工(地方专项) | 13 | 554 | 527 |
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 理工(地方专项) | 6 | 538 | 527 |
数字媒体技术(创新实验班) | 理工(地方专项) | 8 | 552 | 540 |
印刷工程 | 理工(地方专项) | 17 | 540 | 527 |
城乡规划 | 理工(地方专项) | 12 | 541 | 528 |
环境生态工程 | 理工(地方专项) | 14 | 538 | 530 |
建筑学 | 理工(地方专项) | 3 | 540 | 536 |
电气类(电气工程及其自动化) | 理工(地方专项) | 14 | 548 | 537 |
电子信息工程 | 理工(地方专项) | 28 | 551 | 528 |
法学 | 理工(地方专项) | 15 | 541 | 527 |
法学 | 文史(地方专项) | 22 | 574 | 567 |
工业设计 | 理工(地方专项) | 9 | 541 | 527 |
机械类 | 理工(地方专项) | 70 | 543 | 527 |
计算机类 | 理工(地方专项) | 59 | 557 | 536 |
通信工程 | 理工(地方专项) | 12 | 546 | 533 |
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 理工(地方专项) | 46 | 546 | 527 |
交通运输类 | 理工(地方专项) | 10 | 535 | 527 |
财务管理 | 理工(地方专项) | 2 | 538 | 534 |
财务管理 | 文史(地方专项) | 2 | 568 | 567 |
国际经济与贸易 | 理工(地方专项) | 1 | 542 | 542 |
国际经济与贸易 | 文史(地方专项) | 2 | 573 | 569 |
会计学 | 理工(地方专项) | 8 | 553 | 528 |
会计学 | 文史(地方专项) | 2 | 569 | 569 |
金融工程 | 理工(地方专项) | 2 | 544 | 543 |
金融工程 | 文史(地方专项) | 2 | 570 | 569 |
数学与应用数学 | 理工(地方专项) | 1 | 550 | 550 |
信息与计算科学 | 理工(地方专项) | 15 | 546 | 531 |
智能科学与技术(AI创新实验班) | 理工(地方专项) | 8 | 552 | 538 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 文史(地方专项) | 22 | 578 | 567 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 理工(地方专项) | 36 | 546 | 527 |
信息管理与信息系统 | 理工(地方专项) | 32 | 541 | 527 |
生物技术 | 理工(地方专项) | 9 | 544 | 527 |
生物医学工程(智能医疗实验班) | 理工(地方专项) | 3 | 535 | 530 |
应用化学 | 理工(地方专项) | 1 | 544 | 544 |
应用化学(师范) | 理工(地方专项) | 2 | 545 | 541 |
工程造价 | 理工(地方专项) | 8 | 550 | 527 |
土木工程(建筑智能装配实验班) | 理工(地方专项) | 8 | 542 | 536 |
土木类 | 理工(地方专项) | 29 | 541 | 527 |
翻译 | 理工(地方专项) | 2 | 537 | 528 |
翻译 | 文史(地方专项) | 2 | 574 | 570 |
日语 | 理工(地方专项) | 3 | 532 | 528 |
日语 | 文史(地方专项) | 2 | 574 | 568 |
英语(师范) | 理工(地方专项) | 3 | 558 | 549 |
英语(师范) | 文史(地方专项) | 1 | 579 | 579 |
广告学(智创广告实验班) | 文史(地方专项) | 1 | 572 | 572 |
汉语言文学 | 文史(地方专项) | 1 | 575 | 575 |
汉语言文学 | 理工(地方专项) | 1 | 543 | 543 |
新闻传播学类 | 文史(地方专项) | 3 | 576 | 570 |
材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程) | 理工(地方专项) | 13 | 542 | 527 |
金属材料工程(智能制造新材料实验班) | 理工(地方专项) | 3 | 532 | 527 |
新能源材料与器件 | 理工(地方专项) | 18 | 546 | 527 |
包装工程 | 理工(国家专项) | 4 | 536 | 530 |
材料类(高分子材料与工程) | 理工(国家专项) | 4 | 562 | 530 |
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 理工(国家专项) | 2 | 548 | 532 |
数字媒体技术(创新实验班) | 理工(国家专项) | 2 | 545 | 541 |
印刷工程 | 理工(国家专项) | 2 | 529 | 528 |
城乡规划 | 理工(国家专项) | 4 | 532 | 528 |
环境生态工程 | 理工(国家专项) | 7 | 538 | 531 |
建筑学 | 理工(国家专项) | 3 | 534 | 528 |
电气类(电气工程及其自动化) | 理工(国家专项) | 8 | 544 | 528 |
电子信息工程 | 理工(国家专项) | 8 | 533 | 528 |
法学 | 文史(国家专项) | 2 | 559 | 556 |
法学 | 理工(国家专项) | 2 | 533 | 531 |
工业设计 | 理工(国家专项) | 5 | 531 | 528 |
机械类 | 理工(国家专项) | 28 | 547 | 509 |
计算机类 | 理工(国家专项) | 10 | 551 | 534 |
通信工程 | 理工(国家专项) | 6 | 537 | 528 |
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 理工(国家专项) | 8 | 534 | 508 |
交通运输类 | 理工(国家专项) | 5 | 534 | 528 |
财务管理 | 文史(国家专项) | 1 | 573 | 573 |
财务管理 | 理工(国家专项) | 1 | 530 | 530 |
国际经济与贸易 | 文史(国家专项) | 1 | 552 | 552 |
国际经济与贸易 | 理工(国家专项) | 1 | 528 | 528 |
会计学 | 文史(国家专项) | 1 | 573 | 573 |
会计学 | 理工(国家专项) | 1 | 532 | 532 |
金融工程(CFA创新实验班) | 文史(国家专项) | 1 | 553 | 553 |
金融工程(CFA创新实验班) | 理工(国家专项) | 1 | 544 | 544 |
数学与应用数学 | 理工(国家专项) | 1 | 542 | 542 |
信息与计算科学 | 理工(国家专项) | 7 | 547 | 530 |
智能科学与技术(AI创新实验班) | 理工(国家专项) | 4 | 533 | 528 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 理工(国家专项) | 1 | 534 | 534 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 文史(国家专项) | 2 | 573 | 559 |
信息管理与信息系统 | 理工(国家专项) | 12 | 543 | 528 |
生物技术 | 理工(国家专项) | 5 | 532 | 528 |
生物医学工程(智能医疗实验班) | 理工(国家专项) | 2 | 530 | 530 |
应用化学 | 理工(国家专项) | 1 | 540 | 540 |
应用化学(师范) | 理工(国家专项) | 1 | 550 | 550 |
工程造价 | 理工(国家专项) | 2 | 531 | 531 |
土木工程(建筑智能装配实验班) | 理工(国家专项) | 4 | 569 | 528 |
土木类 | 理工(国家专项) | 12 | 559 | 529 |
翻译 | 文史(国家专项) | 1 | 566 | 566 |
翻译 | 理工(国家专项) | 1 | 536 | 536 |
日语 | 文史(国家专项) | 1 | 554 | 554 |
日语 | 理工(国家专项) | 1 | 531 | 531 |
英语(师范) | 文史(国家专项) | 1 | 573 | 573 |
广告学(智创广告实验班) | 文史(国家专项) | 1 | 571 | 571 |
汉语言文学 | 文史(国家专项) | 1 | 571 | 571 |
新闻传播学类 | 文史(国家专项) | 2 | 556 | 551 |
新闻传播学类 | 理工(国家专项) | 1 | 534 | 534 |
材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程) | 理工(国家专项) | 11 | 531 | 528 |
金属材料工程(智能制造新材料实验班) | 理工(国家专项) | 3 | 529 | 528 |
新能源材料与器件 | 理工(国家专项) | 4 | 530 | 526 |
三、湖南工业大学简介
湖南工业大学(Hunan University of Technology)简称“湖南工大”,位于湖南省株洲市,国家工商行政管理总局与湖南省人民政府共建高校,湖南省国内一流学科建设高校,入选"服务国家特殊需求博士人才培养项目"、湖南省2011计划,中国第一个被国际包装研究机构协会(IAPRI)接纳的会员单位、中国包装联合会包装教育委员会的主任单位、中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。
添加湖南工业大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【湖南工业大学分数线、湖南工业大学高招群、湖南工业大学排名、湖南工业大学招生计划、湖南工业大学招生目录、湖南工业大学招生办电话、湖南工业大学王牌专业】即可在手机上查看相对应湖南工业大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/wangpai/湖南工业大学.html
推荐阅读
华南农业大学王牌专业
华南农业大学王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、华南农业大学特色专业名单教学建设:国家特色专业:农业机械化及其自动化、植物保护、农林经济管理、生物技术、动物科学、食品科学与工程、农学、园艺…… 日期:11-05 阅读量:2156
云南大学滇池学院王牌专业
云南大学滇池学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、云南大学滇池学院特色专业名单教学建设:云南省级特色专业:金融学、法学、新闻学、英语学科建设:云南省高校类高原学科:法学云南省“十二五”规划优…… 日期:11-05 阅读量:2179
江苏大学京江学院王牌专业
江苏大学京江学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、江苏大学京江学院专业排名(按推荐人数排名)车辆工程人机械设计制造及其自动化人会计学人热能与动力工程人医学检验技术人制药工程人英语人国际经济与…… 日期:11-05 阅读量:267
杭州师范大学王牌专业
杭州师范大学王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、杭州师范大学特色专业名单学科建设:第二批省重点建设高校优势特色学科:教育学省“重中之重”学科:化学国家中医药管理局重点学科:治未病与健康管理…… 日期:11-05 阅读量:2100
齐鲁医药学院王牌专业
齐鲁医药学院王牌专业,特色专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了齐鲁医药学院特色专业,希望对大家有所帮助。、齐鲁医药学院特色专业名单教育部“本科…… 日期:11-05 阅读量:2109
中国矿业大学徐海学院王牌专业
中国矿业大学徐海学院王牌专业,、中国矿业大学徐海学院专业排名(按推荐人数排名)土木工程人电气工程及其自动化人机械工程及自动化人金融学人会计学人自动化人国际经济与贸易人、中国矿业大学徐海学院专业排名(按推…… 日期:11-05 阅读量:2156
华北理工大学轻工学院王牌专业
华北理工大学轻工学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、华北理工大学轻工学院专业排名(按推荐人数排名)冶金工程人机械设计制造及其自动化人机械类人土木工程人采矿工程人英语人国际经济与贸易人电气工程及…… 日期:11-05 阅读量:2139
郑州工业应用技术学院王牌专业
郑州工业应用技术学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、郑州工业应用技术学院特色专业名单河南省特色专业:土木工程专。河南省品牌专业:电气工程及其自动化、护理专。河南省级综合改革试点专业:机械设计制…… 日期:11-05 阅读量:288
南宁师范大学师园学院王牌专业
南宁师范大学师园学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。、南宁师范大学师园学院王牌专业名单语言文学、数学与…… 日期:11-05 阅读量:2162
中国医科大学王牌专业
中国医科大学王牌专业,以下为大家整理出了中国医科大学的重点专业和优势专业了,希望对大家有所帮助。中国医科大学重点专业国家品牌专业个:思想政治教育、汉语言文学、物理学、化学。国家重点专业个:学前教…… 日期:11-05 阅读量:259
湘潭大学兴湘学院王牌专业
湘潭大学兴湘学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。一、湘潭大学兴湘学院王牌专业名单优势(特色)专业一…… 日期:11-05 阅读量:2144
湖南工业大学科技学院王牌专业
湖南工业大学科技学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。、湖南工业大学科技学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南工业大学科技学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:序号专业名称推荐人数艺术设计人包装工程…… 日期:11-05 阅读量:258
湖南科技大学潇湘学院王牌专业
湖南科技大学潇湘学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、年湖南科技大学潇湘学院招生专业名单学院名称专业名称学制学费土木工程系土木工程四年机电工程系机械设计制造及其自动化四年信息与电气工程系电气工…… 日期:11-05 阅读量:289
南华大学船山学院王牌专业
南华大学船山学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、南华大学船山学院招生专业名单序号专业机械设计制造及其自动化(理工类,外语语种:英语)电气工程及其自动化(理工类,外语语种:英语)电子信息工…… 日期:11-05 阅读量:251
湘潭理工学院王牌专业
湘潭理工学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南工商大学北津学院王牌专业名单省级特色专业(个):财务管理专业、信息管理与信息系统专业二、湖南工商大学北津学院专业排名(按推荐人数排名)…… 日期:11-05 阅读量:253
湖南农业大学东方科技学院王牌专业
湖南农业大学东方科技学院王牌专业,专业名单及湖南农业大学东方科技学院专业排名(推荐人数),希望对大家有所帮助。一、湖南农业大学东方科技学院王牌专业名单、特色专业特色专业:水利水电工程、应用心理学、计算机科学…… 日期:11-05 阅读量:286
中南林业科技大学涉外学院王牌专业
中南林业科技大学涉外学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。一、中南林业科技大学涉外学院王牌专业名单、特色专业…… 日期:11-05 阅读量:269
湖南文理学院芙蓉学院王牌专业
湖南文理学院芙蓉学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南文理学院芙蓉学院招生专业名单年,我院共设有汉校招生主管部门向社会公布。二、湖南文理学院芙蓉学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南文理学…… 日期:11-05 阅读量:2157
湖南理工学院南湖学院王牌专业
湖南理工学院南湖学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。、湖南理工学院南湖学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南理工学院南湖学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:序号专业名称推荐人数会计学人土木工程人…… 日期:11-05 阅读量:293
湖南工程学院应用技术学院王牌专业
湖南工程学院应用技术学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南工程学院应用技术学院招生专业名单序号教学系部专业设置湖南工程学院应用技术学院电气与信息工程系电气工程及其自动化电子信息工程湖南工程学院…… 日期:11-05 阅读量:2144