东北石油大学王牌专业

发布时间:2021-11-05 编辑:高招帮小莉
东北石油大学王牌专业

东北石油大学王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

东北石油大学王牌专业 正文

王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。

1、东北石油大学王牌专业名单

1、2020年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)


10个专业获批国家级一流本科专业建设点:资源勘查工程、石油工程、应用化学、机械设计制造及其自动化、土木工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、自动化、软件工程、电子信息工程

4个专业获批省级一流本科专业建设点:海洋油气工程、金属材料工程、通信工程、行政管理

2、2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)

3个专业入选国家级一流本科专业建设点:化学工程与工艺、过程装备与控制工程、计算机科学与技术。

10个专业入选省级一流本科专业建设点:资源勘查工程、勘查技术与工程、石油工程、油气储运工程、应用化学、机械设计制造及其自动化、土木工程、电气工程及其自动化、自动化、工商管理。

3、国家级特色专业

序号 学校名称 专业名称 所属领域方向 批次
1 东北石油大学 石油工程 石油天然气 第一批
2 东北石油大学 资源勘查工程 第二批
3 东北石油大学 自动化 第二批
4 东北石油大学 油气储运工程 第三批
5 东北石油大学 化学工程与工艺 第四批
6 东北石油大学 计算机科学与技术 第五批
7 东北石油大学 地球化学 第六批
8 东北石油大学 过程装备与控制工程 第六批

4、教育部卓越工程师教育培养计划专业

序号 学校名称 专业名称
1 东北石油大学 石油工程
2 东北石油大学 过程装备与控制工程
3 东北石油大学 电气工程及其自动化
4 东北石油大学 电子信息工程
5 东北石油大学 自动化
6 东北石油大学 计算机科学与技术

2、东北石油大学专业录取分数线


2020年黑龙江省一批本科(A)录取公示(普通类)
科类 批次 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
理工 一批本科(A) 教育技术学 18 487.090111167 455.07909917 461.6 455
理工 一批本科(A) 英语 12 486.079136164 475.085123148 479.2 455
理工 一批本科(A) 信息与计算科学 33 502.099105188 461.074108175 467.4 455
理工 一批本科(A) 应用物理学 20 479.092081205 455.083100159 462.8 455
理工 一批本科(A) 化学 25 485.093093209 459.07607122 466.1 455
理工 一批本科(A) 应用化学 23 490.098106179 456.087094171 467.2 455
理工 一批本科(A) 地质学类 16 500.097059234 456.09707219 462.3 455
理工 一批本科(A) 应用统计学 33 494.089108183 455.092099163 464.6 455
理工 一批本科(A) 工程力学 8 467.096079191 455.07709019 460.6 455
理工 一批本科(A) 机械设计制造及其自动化 77 499.108070215 466.108071182 474.3 455
理工 一批本科(A) 机械设计制造及其自动化(本硕连读班) 15 494.110099185 481.104107171 487.3 455
理工 一批本科(A) 工业设计 18 492.098086206 458.077115161 467.4 455
理工 一批本科(A) 过程装备与控制工程 51 484.091074233 455.070104173 460.6 455
理工 一批本科(A) 车辆工程 27 477.082089197 458.078082209 462.9 455
理工 一批本科(A) 测控技术与仪器 19 477.091101193 455.082047215 459.3 455
理工 一批本科(A) 高分子材料与工程 26 493.088088202 455.091103156 461.8 455
理工 一批本科(A) 新能源材料与器件 16 488.090120183 466.084102179 472.2 455
理工 一批本科(A) 能源与动力工程 27 478.103074206 455.085077203 461.4 455
理工 一批本科(A) 电气工程及其自动化 58 501.075109191 472.042138195 478.9 455
理工 一批本科(A) 智能电网信息工程 39 481.0720962 461.087105171 466.7 455
理工 一批本科(A) 电子信息工程 75 494.102099185 460.081089182 466 455
理工 一批本科(A) 电子科学与技术 42 485.082115178 459.081106167 464.8 455
理工 一批本科(A) 通信工程 63 484.103094189 460.082098174 466.2 455
理工 一批本科(A) 自动化 82 484.096109165 461.080081192 466.8 455
理工 一批本科(A) 计算机类 201 519.105105206 469.084094186 478.4 455
理工 一批本科(A) 数据科学与大数据技术 68 516.092121206 468.095088188 476.7 455
理工 一批本科(A) 土木工程(国际实验班) 1 457.094088165 457.094088165 457.1 455
理工 一批本科(A) 土木工程 45 482.084111174 455.062109187 459.4 455
理工 一批本科(A) 给排水科学与工程 9 478.089113173 455.088099172 466.1 455
理工 一批本科(A) 化学工程与工艺 48 494.095107182 455.072108173 464.4 455
理工 一批本科(A) 化学工程与工艺(本硕连读班) 15 519.099110192 475.076113182 485.6 455
理工 一批本科(A) 勘查技术与工程 7 470.087070215 455.106111146 462.4 455
理工 一批本科(A) 资源勘查工程 15 480.089098188 455.087101169 463.9 455
理工 一批本科(A) 资源勘查工程(本硕连读班) 15 501.102110168 473.088076192 481.1 455
理工 一批本科(A) 资源勘查工程(国际实验班) 1 462.074104185 462.074104185 462.1 455
理工 一批本科(A) 石油工程 53 500.119090208 464.110072185 475.3 455
理工 一批本科(A) 石油工程(本硕连读班) 15 510.110106194 484.086094196 491.9 455
理工 一批本科(A) 石油工程(国际实验班) 3 485.09011218 456.090092168 470.8 455
理工 一批本科(A) 油气储运工程 61 497.094106201 456.090092173 467.6 455
理工 一批本科(A) 海洋油气工程 28 505.107108193 455.078088185 465.4 455
理工 一批本科(A) 环境工程 13 501.091088213 455.067102177 467.8 455
理工 一批本科(A) 建筑学 25 493.087106203 455.081096184 465.3 455
理工 一批本科(A) 安全工程 7 471.086098191 455.079118161 461.4 455
理工 一批本科(A) 工程管理 13 477.10808417 455.066115172 460.5 455
理工 一批本科(A) 工商管理类 120 493.089106182 457.077103167 466.8 455
理工 一批本科(A) 行政管理 6 477.087070196 464.093098176 467.8 455
文史 一批本科(A) 汉语言文学 25 505.110118193 489.115099185 493 483
文史 一批本科(A) 英语 41 497.10811418 487.106096203 490.5 483
文史 一批本科(A) 工程管理 5 496.115093185 488.103109165 490.7 483
文史 一批本科(A) 工商管理类 62 503.118106169 484.113104182 488.2 483
文史 一批本科(A) 行政管理 22 523.090107194 484.114063207 489.3 483


2020年黑龙江省一批本科(B)录取公示


科类 批次 计划类型 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
理工 一批本科(B) 地方专项 教育技术学 2 2 451 445 448.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 信息与计算科学 2 2 449 447 448.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 应用化学 2 2 444 438 441.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 地质学类 2 2 441 440 440.5 455
理工 一批本科(B) 地方专项 机械设计制造及其自动化 3 3 472 444 455.7 455
理工 一批本科(B) 地方专项 过程装备与控制工程 3 3 450 437 444.7 455
理工 一批本科(B) 地方专项 车辆工程 2 2 452 443 447.5 455
理工 一批本科(B) 地方专项 测控技术与仪器 3 3 443 435 439.7 455
理工 一批本科(B) 地方专项 高分子材料与工程 2 2 435 435 435.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 新能源材料与器件 3 3 441 437 439.3 455
理工 一批本科(B) 地方专项 能源与动力工程 2 2 437 436 436.5 455
理工 一批本科(B) 地方专项 电气工程及其自动化 4 4 456 453 453.8 455
理工 一批本科(B) 地方专项 智能电网信息工程 3 3 445 441 443.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 电子信息工程 3 3 449 444 446.3 455
理工 一批本科(B) 地方专项 电子科学与技术 3 3 447 441 443.7 455
理工 一批本科(B) 地方专项 通信工程 3 3 446 443 445.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 自动化 2 2 446 446 446.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 计算机类 5 5 458 452 453.6 455
理工 一批本科(B) 地方专项 数据科学与大数据技术 3 3 454 451 453.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 土木工程 1 1 452 452 452.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 给排水科学与工程 1 1 436 436 436.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 化学工程与工艺 3 3 447 444 445.7 455
理工 一批本科(B) 地方专项 勘查技术与工程 2 2 440 438 439.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 资源勘查工程 2 2 440 435 437.5 455
理工 一批本科(B) 地方专项 石油工程 3 3 448 446 447.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 油气储运工程 2 2 445 444 444.5 455
理工 一批本科(B) 地方专项 海洋油气工程 2 2 442 441 441.5 455
理工 一批本科(B) 地方专项 环境工程 2 2 440 436 438.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 安全工程 2 2 443 438 440.5 455
理工 一批本科(B) 地方专项 工程管理 2 2 438 436 437.0 455
理工 一批本科(B) 地方专项 工商管理类 2 2 447 442 444.5 455
文史 一批本科(B) 地方专项 汉语言文学 3 3 491 476 482.3 483
文史 一批本科(B) 地方专项 英语 1 1 468 468 468.0 483
文史 一批本科(B) 地方专项 工商管理类 5 5 473 463 467.0 483
文史 一批本科(B) 地方专项 行政管理 2 2 471 465 468.0 483


2020年黑龙江省二批本科(A)录取公示


科类 批次 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
理工 二批本科(A) 国际经济与贸易 7 442.055084186 433.047085185 438.1 301
理工 二批本科(A) 俄语 6 435.073140118 419.070073157 425.2 301
理工 二批本科(A) 金属材料工程 87 454.094110155 412.058101153 418.4 301
理工 二批本科(A) 光电信息科学与工程 76 453.071125150 421.073095163 430.4 301
理工 二批本科(A) 建筑环境与能源应用工程 86 444.100068188 412.083067162 420.0 301
理工 二批本科(A) 城乡规划 23 447.088101165 415.075098140 423.9 301
理工 二批本科(A) 旅游管理 5 428.095090146 418.054093170 423.3 301
文史 二批本科(A) 国际经济与贸易 56 472.090102167 445.108078159 454.2 356
文史 二批本科(A) 社会工作 48 480.114078189 440.111117129 446.0 356
文史 二批本科(A) 俄语 22 478.103134174 445.103079154 451.8 356
文史 二批本科(A) 旅游管理 37 453.100090156 439.091107150 441.1 356

3、东北石油大学简介

东北石油大学(Northeast Petroleum University),简称东油(NEPU),坐落于中国最大的石油石化基地黑龙江省大庆市,是伴随中国最大油田大庆油田的发现而诞生的一所全国重点大学,是中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司和黑龙江省人民政府四部共同建设的石油院校,是黑龙江省重点建设的高水平大学,还是国家“卓越工程师教育培养计划”、“国家研究生项目”实施高校,CDIO工程教育联盟成员单位。

东北石油大学源于清华大学石油炼制系,孕育于北京石油学院,诞生发展于大庆油田,是大庆油田大会战的重要成果之一。学校前身东北石油学院创建于1960年5月,1975年7月更名为大庆石油学院,2010年4月正式更名为东北石油大学。

添加东北石油大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【东北石油大学分数线、东北石油大学高招群、东北石油大学排名、东北石油大学招生计划、东北石油大学招生目录、东北石油大学招生办电话、东北石油大学王牌专业】即可在手机上查看相对应东北石油大学高考招生信息或资源

东北石油大学高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/wangpai/东北石油大学.html

推荐阅读