2021年苏州职业大学普高招生计划(江苏省)人数
2021年苏州职业大学普高招生计划(江苏省)人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
2021年苏州职业大学普高招生计划(江苏省)人数 正文
普通类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 400 | ||
127001 | 苏州职业大学01专业组(不限) | 350 | ||
1 | 应用德语 | 5 | 三 | 4700 |
2 | 大数据与财务管理 | 25 | 三 | 4700 |
3 | 大数据与会计 | 30 | 三 | 4700 |
4 | 法律事务 | 10 | 三 | 4700 |
5 | 国际经济与贸易 | 8 | 三 | 4700 |
6 | 金融服务与管理 | 10 | 三 | 4700 |
7 | 大数据与审计 | 10 | 三 | 4700 |
8 | 学前教育(师范) | 47 | 三 | 4700 |
9 | 旅游管理 | 4 | 三 | 4700 |
10 | 食品检验检测技术 | 6 | 三 | 5300 |
11 | 商务英语(只招英语考生) | 24 | 三 | 4700 |
12 | 商务日语 | 11 | 三 | 4700 |
13 | 跨境电子商务 | 8 | 三 | 4700 |
14 | 计算机网络技术 | 15 | 三 | 5300 |
15 | 计算机应用技术 | 15 | 三 | 5300 |
16 | 软件技术 | 15 | 三 | 5300 |
17 | 物联网应用技术 | 13 | 三 | 5300 |
18 | 人工智能技术应用 | 10 | 三 | 5300 |
19 | 大数据技术 | 13 | 三 | 5300 |
20 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 三 | 5300 |
21 | 电子商务 | 16 | 三 | 4700 |
22 | 人力资源管理 | 5 | 三 | 4700 |
23 | 市场营销 | 14 | 三 | 4700 |
24 | 现代物流管理 | 16 | 三 | 4700 |
25 | 动漫制作技术 | 15 | 三 | 5300 |
127002 | 苏州职业大学02专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | ||
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
26 | 现代文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 三 | 4700 |
127003 | 苏州职业大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 5 | ||
27 | 大数据与会计(中外合作办学) | 5 | 三 | 12800 |
普通类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 666 | ||
127004 | 苏州职业大学04专业组(不限) | 593 | ||
28 | 物联网应用技术 | 12 | 三 | 5300 |
29 | 人工智能技术应用 | 10 | 三 | 5300 |
30 | 大数据技术 | 12 | 三 | 5300 |
31 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 三 | 5300 |
32 | 电子商务 | 4 | 三 | 4700 |
33 | 市场营销 | 4 | 三 | 4700 |
34 | 现代物流管理 | 4 | 三 | 4700 |
35 | 跨境电子商务 | 2 | 三 | 4700 |
36 | 大数据与财务管理 | 12 | 三 | 4700 |
37 | 大数据与会计 | 20 | 三 | 4700 |
38 | 国际经济与贸易 | 2 | 三 | 4700 |
39 | 学前教育(师范) | 30 | 三 | 4700 |
40 | 食品检验检测技术 | 9 | 三 | 5300 |
41 | 商务英语(只招英语考生) | 10 | 三 | 4700 |
42 | 商务日语 | 10 | 三 | 4700 |
43 | 应用德语 | 4 | 三 | 4700 |
44 | 应用电子技术 | 10 | 三 | 5300 |
45 | 软件技术 | 15 | 三 | 5300 |
46 | 计算机应用技术 | 13 | 三 | 5300 |
47 | 电气自动化技术 | 78 | 三 | 5300 |
48 | 电子信息工程技术 | 29 | 三 | 5300 |
49 | 现代通信技术 | 25 | 三 | 5300 |
50 | 智能产品开发与应用 | 30 | 三 | 5300 |
51 | 智能控制技术 | 15 | 三 | 5300 |
52 | 工业互联网技术 | 15 | 三 | 5300 |
53 | 集成电路技术 | 25 | 三 | 5300 |
54 | 机电一体化技术 | 30 | 三 | 5300 |
55 | 机械制造及自动化 | 75 | 三 | 5300 |
56 | 计算机网络技术 | 14 | 三 | 5300 |
57 | 动漫制作技术 | 12 | 三 | 5300 |
58 | 工业机器人技术 | 25 | 三 | 5300 |
59 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 三 | 5300 |
60 | 模具设计与制造 | 5 | 三 | 5300 |
61 | 电梯工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
62 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 |
127005 | 苏州职业大学05专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | ||
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
63 | 电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 三 | 5300 |
127006 | 苏州职业大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 28 | ||
64 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 28 | 三 | 13800 |
体育类(历史等科目类) | ||||
以下为使用体育类专业省统考成绩录取的专科专业,实行平行院校志愿设置。 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 30 | ||
127007 | 苏州职业大学07专业组(不限) | 30 | ||
65 | 体育教育(师范) | 30 | 三 | 4700 |
体育类(物理等科目类) | ||||
以下为使用体育类专业省统考成绩录取的专科专业,实行平行院校志愿设置。 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 5 | ||
127008 | 苏州职业大学08专业组(不限) | 5 | ||
66 | 体育教育(师范) | 5 | 三 | 4700 |
艺术类(历史等科目类) | ||||
以下为使用美术类专业省统考成绩录取的艺术类专科专业,实行平行院校志愿设置。 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 99 | ||
127009 | 苏州职业大学09专业组(不限) | 99 | ||
67 | 视觉传达设计 | 47 | 三 | 6800 |
68 | 环境艺术设计 | 30 | 三 | 6800 |
69 | 室内艺术设计 | 22 | 三 | 6800 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的专业(主试类型为声乐),实行平行院校志愿设置 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 33 | ||
127011 | 苏州职业大学11专业组(不限) | 33 | ||
73 | 表演艺术 | 33 | 三 | 6800 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的专业(主试类型为器乐),实行平行院校志愿设置 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 33 | ||
127013 | 苏州职业大学13专业组(不限) | 33 | ||
75 | 表演艺术 | 33 | 三 | 6800 |
艺术类(物理等科目类) | ||||
以下为使用美术类专业省统考成绩录取的艺术类专科专业,实行平行院校志愿设置。 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 8 | ||
127010 | 苏州职业大学10专业组(不限) | 8 | ||
70 | 室内艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
71 | 环境艺术设计 | 3 | 三 | 6800 |
72 | 视觉传达设计 | 3 | 三 | 6800 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的专业(主试类型为声乐),实行平行院校志愿设置 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 2 | ||
127012 | 苏州职业大学12专业组(不限) | 2 | ||
74 | 表演艺术 | 2 | 三 | 6800 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的专业(主试类型为器乐),实行平行院校志愿设置 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 2 | ||
127014 | 苏州职业大学14专业组(不限) | 2 | ||
76 | 表演艺术 | 2 | 三 | 6800 |
苏州职业大学
添加苏州职业大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【苏州职业大学分数线、苏州职业大学高招群、苏州职业大学排名、苏州职业大学招生计划、苏州职业大学招生目录、苏州职业大学招生办电话、苏州职业大学王牌专业】即可在手机上查看相对应苏州职业大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/szzydx/14130.html
推荐阅读
-
2021年苏州职业大学普高招生计划
普通类历史等科目类代号院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注计划数学制学费苏州职业大学苏州职业大学专业组不限应用德语三大数据与财务管理三大数据与会计三法律事务三国际经……
日期:10-15 阅读量:2206 -
苏州职业大学2021年浙江招生计划人
省编代码专业名称学制层次科类批次名称招考类型计划数学费标准科目要求机械制造与自动化三年高职专科综合改革普通类统一高考物理化学生物门科目考生选考其中一门即可报考机电一体化技术……
日期:10-15 阅读量:2201 -
苏州职业大学2021年四川招生计划人
省编代码专业名称学制层次批次名称计划数学费标准备注文史理工艺术电气自动化技术三年高职专科专科批应用电子技术三年高职专科专科批现代通信技术三年高职专科专科批智能产品开发与应用……
日期:10-15 阅读量:2199 -
苏州职业大学2021年江西招生计划人
省编代码专业名称学制层次批次名称计划数学费标准文史理工现代通信技术三年高职专科高职专科智能产品开发与应用三年高职专科高职专科智能控制技术三年高职专科高职专科工业互联网技术三……
日期:10-15 阅读量:2196 -
苏州职业大学2020年关于线上提前招
各位考生及家长朋友们:大家好在年这个特殊的新年伊始,苏州市职业大学的全体师生向您致以诚挚的节日祝福当前新型冠状病毒感染肺炎疫情仍未结束,为积极响应江苏省委省政府和省教育厅的……
日期:10-15 阅读量:2195 -
苏州职业大学2021年河南招生计划人
省编代码专业名称学制层次批次名称计划数学费标准备注文史理工艺术文艺术理应用电子技术三年高职专科高职高专普通批现代通信技术三年高职专科高职高专普通批智能控制技术三年高职专科高……
日期:10-15 阅读量:2187 -
苏州职业大学2021年安徽招生计划人
省编代码专业名称学制层次批次名称计划数学费标准备注文史理工艺术电气自动化技术三年高职专科文理科高职现代通信技术三年高职专科文理科高职智能控制技术三年高职专科文理科高职集成电……
日期:10-15 阅读量:2186 -
苏州职业大学2021年宁夏招生计划人
省编代码专业名称学制层次批次名称计划数学费标准文史理工工业机器人技术三年高职专科高职专科新能源汽车技术三年高职专科高职专科网络新闻与传播三年高职专科高职专科法律事务三年高职……
日期:10-15 阅读量:2178 -
苏州职业大学2021年吉林招生计划人
省编代码专业名称学制层次批次名称计划数学费标准文史理工现代通信技术三年高职专科专科批工业互联网技术三年高职专科专科批新能源汽车技术三年高职专科专科批会展策划与管理三年高职专……
日期:10-15 阅读量:2172 -
苏州职业大学2021年重庆招生计划人
省编代码专业名称学制层次批次名称计划数学费标准备注历史类物理类艺术(不分科目类)电气自动化技术三年高职专科高职专科批首选物理现代通信技术三年高职专科高职专科批首选物理智能产……
日期:10-15 阅读量:2170