苏州大学2021年河南各专业录取分数线
苏州大学2021年河南各专业录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
苏州大学2021年河南各专业录取分数线 正文
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 168.7 | 166.4 | 167.550 |
产品设计 | 4 | 艺术文 | 5 | 180.9 | 161.1 | 174.740 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 168.1 | 156.1 | 162.100 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 3 | 815.0 | 790.0 | 806.333 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 1 | 807.0 | 807.0 | 807.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 2 | 799.0 | 794.0 | 796.500 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 846.0 | 821.0 | 833.500 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 5 | 189.0 | 185.0 | 186.400 |
运动训练 | 4 | 单招 | 2 | 86.2 | 77.5 | 81.880 |
武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 1 | 83.5 | 83.5 | 83.550 |
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 634.0 | 631.0 | 632.333 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 1 | 634.0 | 634.0 | 634.000 |
社会学 | 4 | 文史 | 1 | 631.0 | 631.0 | 631.000 |
历史学(师范) | 4 | 文史 | 2 | 627.0 | 624.0 | 625.500 |
劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 626.0 | 624.0 | 625.000 |
哲学 | 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
管理科学 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
城市管理 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
工商管理类 | 4 | 文史 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 638.0 | 633.0 | 635.500 |
知识产权 | 4 | 文史 | 2 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
英语(师范) | 4 | 文史 | 1 | 629.0 | 629.0 | 629.000 |
法语 | 5 | 文史 | 1 | 629.0 | 629.0 | 629.000 |
日语 | 4 | 文史 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
翻译 | 4 | 文史 | 2 | 628.0 | 625.0 | 626.500 |
护理学 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
经济学类 | 4 | 理工 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
风景园林 | 4 | 理工 | 3 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
历史建筑保护工程 | 4 | 理工 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 3 | 629.0 | 626.0 | 627.333 |
物理学 | 4 | 理工 | 3 | 628.0 | 624.0 | 626.000 |
物理学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 622.0 | 621.0 | 621.500 |
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 2 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 1 | 648.0 | 648.0 | 648.000 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 3 | 626.0 | 622.0 | 623.666 |
环境工程 | 4 | 理工 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 6 | 624.0 | 622.0 | 623.166 |
材料类 | 4 | 理工 | 3 | 633.0 | 623.0 | 627.000 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 3 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 631.0 | 631.0 | 631.000 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 1 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 4 | 629.0 | 626.0 | 627.250 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 626.0 | 626.500 |
机械工程 | 4 | 理工 | 4 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 3 | 625.0 | 624.0 | 624.666 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 4 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 3 | 622.0 | 621.0 | 621.333 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 3 | 623.0 | 621.0 | 622.333 |
纺织类 | 4 | 理工 | 8 | 625.0 | 621.0 | 622.375 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 3 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 2 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
临床医学(5+3一体化) | 5 | 理工 | 4 | 630.0 | 623.0 | 625.250 |
临床医学 | 5 | 理工 | 3 | 636.0 | 627.0 | 630.333 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 634.0 | 626.0 | 630.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 6 | 625.0 | 622.0 | 623.333 |
口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 628.0 | 627.0 | 627.500 |
预防医学 | 5 | 理工 | 4 | 626.0 | 622.0 | 624.250 |
药学 | 4 | 理工 | 6 | 633.0 | 622.0 | 624.500 |
中药学 | 4 | 理工 | 2 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
法医学 | 5 | 理工 | 2 | 623.0 | 621.0 | 622.000 |
医学检验技术 | 4 | 理工 | 2 | 624.0 | 623.0 | 623.500 |
生物技术 | 4 | 理工 | 2 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
运动康复 | 4 | 理工 | 1 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
统计学 | 4 | 理工 | 2 | 623.0 | 622.0 | 622.500 |
人工智能 | 4 | 理工 | 2 | 632.0 | 627.0 | 629.500 |
集成电路设计与集成系统 | 4 | 理工 | 2 | 625.0 | 622.0 | 623.500 |
机械电子工程 | 4 | 理工 | 2 | 625.0 | 624.0 | 624.500 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
纺织工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 2 | 608.0 | 601.0 | 604.500 |
录取总人数 | 184 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 |
苏州大学
添加苏州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【苏州大学分数线、苏州大学高招群、苏州大学排名、苏州大学招生计划、苏州大学招生目录、苏州大学招生办电话、苏州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应苏州大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/szdx/3068.html
推荐阅读
-
苏州大学2021年外国语专业保送生招
苏州大学坐落于素有人间天堂之称的历史文化名城苏州,是国家工程、计划首批入列高校,是教育部和江苏省人民政府共建双一流建设高校、国防科技工业局和江苏省政府共建高校,是江苏省属重……
日期:10-12 阅读量:2201 -
苏州大学2021年天津各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分中国语言文学类综合改革旅游管理综合改革哲学综合改革管理科学综合改革城市管理综合改革物流管理综合改革经济学类综合改革法学综合改革日语……
日期:10-12 阅读量:2200 -
苏州大学2021年河南各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分环境设计艺术文产品设计艺术文服装与服饰设计艺术文美术学师范艺术文美术学艺术文艺术设计学艺术文数字媒体艺术艺术文音乐学师范艺术文运动……
日期:10-12 阅读量:2200 -
苏州大学2021年吉林本科招生计划人
计划性质类别科类专业名称学制计划数批次国家专项计划文史日语国家专项计划批国家专项计划理工建筑学国家专项计划批国家专项计划理工数学类含数学与应用数学基地、数学与应用数学师范、……
日期:10-12 阅读量:2199 -
苏州大学2021年湖南各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分视觉传达设计艺术历史类环境设计艺术历史类产品设计艺术历史类服装与服饰设计艺术历史类产品设计艺术物理类服装与服饰设计艺术物理类美术学……
日期:10-12 阅读量:2197 -
苏州大学2021年江苏省内本科招生宣
城市咨询会时间咨询会地点常州月日上午江苏省溧阳中学常州月日下午江苏省前黄高级中学常州月日上午常州市第一中学常州月日上午江苏省华罗庚中学常州月日上午溧阳市光华高级中学常州月日……
日期:10-12 阅读量:2191 -
苏州大学2021年北京各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分美术学师范艺术数字媒体艺术艺术中国语言文学类综合改革新闻传播学类综合改革旅游管理综合改革哲学综合改革经济学类综合改革化学类综合改革……
日期:10-12 阅读量:2189 -
苏州大学2021年高校专项计划招生简
苏州大学坐落于素有人间天堂之称的历史文化名城苏州,是国家工程、计划首批入列、双一流建设高校,是教育部和江苏省人民政府共建、国防科技工业局和江苏人民省政府共建高校,是江苏省属……
日期:10-12 阅读量:2187 -
2021年苏州大学全日制普通本科招生
(此招生章程已经江苏省教育厅审核,并在教育部备案)第一章总则第一条为保证学校全日制普通本科招生工作的顺利实施,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》、《……
日期:11-08 阅读量:2186 -
苏州大学2021年高水平运动队招生简
苏州大学坐落于素有人间天堂之称的历史文化名城苏州,是国家工程重点建设高校、计划首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建双一流建设高校、国防科技工业局和江苏省人民政府共建高……
日期:10-12 阅读量:2183