苏州大学2021年江苏本科招生计划人数
苏州大学2021年江苏本科招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
苏州大学2021年江苏本科招生计划人数 正文
专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质(类别) |
---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育。 | 4 | 118 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
新闻传播学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 62 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
社会学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
历史学(师范) 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 40 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
劳动与社会保障 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
旅游管理 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
德语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
日语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
建筑学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
风景园林 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
工商管理类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含工商管理、会计学、财务管理、电子商务。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
法学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
知识产权 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
经济学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
新闻传播学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
俄语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
行政管理 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
城市管理 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 13 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
物流管理 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
中国语言文学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
社会学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
图书情报与档案管理类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 历史类 | 高校专项计划 |
法学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 75 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
知识产权 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
英语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
图书情报与档案管理类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 15 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
哲学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 6 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
人力资源管理 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 15 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
法语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 16 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
西班牙语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
日语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 26 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
教育学(师范) 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
经济学类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易。 | 4 | 68 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
工商管理类 首选历史,再选不限;专业组(不限)。含工商管理、会计学、财务管理、电子商务。 | 4 | 58 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
风景园林 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 3 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
历史建筑保护工程 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
物流管理(中外合作办学) 首选历史,再选不限;专业组(不限)(中外合作办学)。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
英语(师范) 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 26 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
俄语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 12 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
德语 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
金融学(中外合作办学) 首选历史,再选不限;专业组(不限)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 48 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
护理学 首选历史,再选生物;专业组(生物)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
思想政治教育 首选历史,再选思想政治;专业组(思想政治)。 | 4 | 15 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
翻译 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
建筑学 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 5 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
城乡规划 首选历史,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 历史类 | 普通类 |
放射医学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
口腔医学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 19 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
护理学 首选物理,再选生物;专业组(生物)。 | 4 | 27 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
生物技术 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 60 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
临床医学(5+3一体化) 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 65 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 30 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
能源与动力工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
软件工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
管理科学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
机械工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
电气工程与智能控制 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
数学类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学。 | 4 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
物理学(师范) 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
测控技术与仪器 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
光电信息科学与工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
材料类 首选物理,再选化学;专业组(化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
轻化工程 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
纺织类 首选物理,再选化学;专业组(化学)。含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
计算机科学与技术 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
电子信息类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
电气工程及其自动化 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
食品质量与安全 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
预防医学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
法医学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
轨道交通信号与控制 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
建筑环境与能源应用工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
新能源材料与器件 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
临床医学(儿科医学) 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
放射医学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
口腔医学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
药学 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
医学检验技术 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 1 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
生物信息学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 2 | 普通类本科 | 物理类 | 高校专项计划 |
管理科学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 16 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
人力资源管理 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
行政管理 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
新闻传播学类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 38 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
社会学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
劳动与社会保障 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
经济学类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易。 | 4 | 70 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
工商管理类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含工商管理、会计学、财务管理、电子商务。 | 4 | 80 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
法学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
旅游管理 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
图书情报与档案管理类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 12 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
哲学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 5 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
俄语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
德语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
法语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
城市管理 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 5 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
物流管理 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
教育学(师范) 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
建筑学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 22 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
城乡规划 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 5 | 10 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
风景园林 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
知识产权 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
英语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 4 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
英语(师范) 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
物理学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 41 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
物理学(师范) 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 26 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
测控技术与仪器 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 25 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
西班牙语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
日语 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
翻译 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 3 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
软件工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 51 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
计算机科学与技术 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 47 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
电子信息类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。 | 4 | 177 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
历史建筑保护工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
金融数学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
数学类 首选物理,再选不限;专业组(不限)。含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学。 | 4 | 100 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
车辆工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 33 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
电气工程与智能控制 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 38 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
轨道交通信号与控制 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 35 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
光电信息科学与工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 41 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
电子信息科学与技术 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 17 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
能源与动力工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
人工智能 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
集成电路设计与集成系统 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
机械电子工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
电气工程及其自动化 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 80 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
机械工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 80 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
智能制造工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 41 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
化学工程与工艺 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 22 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
环境工程 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 8 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
化学类 首选物理,再选化学;专业组(化学)。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 68 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
建筑环境与能源应用工程 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
运动康复 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 16 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
统计学 首选物理,再选不限;专业组(不限)。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
金属材料工程 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 35 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
轻化工程 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 18 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
纺织类 首选物理,再选化学;专业组(化学)。含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 53 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
物流管理(中外合作办学) 首选物理,再选不限;专业组(不限)(中外合作办学)。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 40 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
金融学(中外合作办学) 首选物理,再选不限;专业组(不限)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 47 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
新能源材料与器件 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 15 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
中药学 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 18 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
医学检验技术 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 12 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
新能源材料与器件(中外合作办学) 首选物理,再选化学;专业组(化学)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 64 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
材料类 首选物理,再选化学;专业组(化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料。 | 4 | 73 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
纳米材料与技术 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 55 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
冶金工程 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 25 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
食品质量与安全 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 9 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
预防医学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 5 | 54 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
法医学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 5 | 14 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
交通运输 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 31 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
生物制药 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 17 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
药学 首选物理,再选化学;专业组(化学)。 | 4 | 32 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
临床医学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 31 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
临床医学(儿科医学) 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 41 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
医学影像学 首选物理,再选化学和生物;专业组(化学和生物)。 | 5 | 18 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
纺织工程(中外合作办学) 首选物理,再选化学;专业组(化学)(中外合作办学)。与英国曼彻斯特大学合作举办。 | 4 | 64 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
应用心理学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 24 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
生物信息学 首选物理,再选化学或生物;专业组(化学或生物)。 | 4 | 20 | 普通类本科 | 物理类 | 普通类 |
合计计划数 | 3594 |
苏州大学
添加苏州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【苏州大学分数线、苏州大学高招群、苏州大学排名、苏州大学招生计划、苏州大学招生目录、苏州大学招生办电话、苏州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应苏州大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/szdx/3050.html
推荐阅读
-
苏州大学2021年外国语专业保送生招
苏州大学坐落于素有人间天堂之称的历史文化名城苏州,是国家工程、计划首批入列高校,是教育部和江苏省人民政府共建双一流建设高校、国防科技工业局和江苏省政府共建高校,是江苏省属重……
日期:10-12 阅读量:2201 -
苏州大学2021年天津各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分中国语言文学类综合改革旅游管理综合改革哲学综合改革管理科学综合改革城市管理综合改革物流管理综合改革经济学类综合改革法学综合改革日语……
日期:10-12 阅读量:2200 -
苏州大学2021年河南各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分环境设计艺术文产品设计艺术文服装与服饰设计艺术文美术学师范艺术文美术学艺术文艺术设计学艺术文数字媒体艺术艺术文音乐学师范艺术文运动……
日期:10-12 阅读量:2200 -
苏州大学2021年吉林本科招生计划人
计划性质类别科类专业名称学制计划数批次国家专项计划文史日语国家专项计划批国家专项计划理工建筑学国家专项计划批国家专项计划理工数学类含数学与应用数学基地、数学与应用数学师范、……
日期:10-12 阅读量:2199 -
苏州大学2021年湖南各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分视觉传达设计艺术历史类环境设计艺术历史类产品设计艺术历史类服装与服饰设计艺术历史类产品设计艺术物理类服装与服饰设计艺术物理类美术学……
日期:10-12 阅读量:2197 -
苏州大学2021年江苏省内本科招生宣
城市咨询会时间咨询会地点常州月日上午江苏省溧阳中学常州月日下午江苏省前黄高级中学常州月日上午常州市第一中学常州月日上午江苏省华罗庚中学常州月日上午溧阳市光华高级中学常州月日……
日期:10-12 阅读量:2191 -
苏州大学2021年北京各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分美术学师范艺术数字媒体艺术艺术中国语言文学类综合改革新闻传播学类综合改革旅游管理综合改革哲学综合改革经济学类综合改革化学类综合改革……
日期:10-12 阅读量:2189 -
苏州大学2021年高校专项计划招生简
苏州大学坐落于素有人间天堂之称的历史文化名城苏州,是国家工程、计划首批入列、双一流建设高校,是教育部和江苏省人民政府共建、国防科技工业局和江苏人民省政府共建高校,是江苏省属……
日期:10-12 阅读量:2187 -
2021年苏州大学全日制普通本科招生
(此招生章程已经江苏省教育厅审核,并在教育部备案)第一章总则第一条为保证学校全日制普通本科招生工作的顺利实施,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》、《……
日期:11-08 阅读量:2186 -
苏州大学2021年高水平运动队招生简
苏州大学坐落于素有人间天堂之称的历史文化名城苏州,是国家工程重点建设高校、计划首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建双一流建设高校、国防科技工业局和江苏省人民政府共建高……
日期:10-12 阅读量:2183