2023苏州大学江苏省招生计划
2023苏州大学江苏省招生计划内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
2023苏州大学江苏省招生计划 正文
计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
地方专项计划 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 城市管理 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 物流管理 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 德语 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 法语 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 日语 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 护理学 选考历史+生物,02专业组(历史+生物)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 8 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 运动康复 选考物理+不限,09专业组(物理+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 材料类 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 冶金工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 金属材料工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 轻化工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 纺织工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 7 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 服装设计与工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 6 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 非织造材料与工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 交通运输 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 护理学 选考物理+生物,11专业组(物理+生物)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 14 | 普通类提前录取本科 |
普通类 | 体育(历史类) | 体育教育(师范) 选考历史+不限,33专业组(历史+不限)。 | 4 | 50 | 体育类提前录取本科 |
普通类 | 体育(物理类) | 体育教育(师范) 选考物理+不限,34专业组(物理+不限)。 | 4 | 15 | 体育类提前录取本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语言文学(师范) 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。 | 4 | 71 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 历史学(师范) 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。 | 4 | 34 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 英语(师范) 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。 | 4 | 34 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 21 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 70 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 社会学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 劳动与社会保障 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 旅游管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 哲学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 人力资源管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 行政管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 城市管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 16 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 物流管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 教育学(师范) 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 经济学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 财政学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 工商管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 会计学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 法学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 80 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 知识产权 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 英语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 俄语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 5 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 德语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 法语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 5 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 西班牙语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 日语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 翻译 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) 选考历史+不限,05专业组(历史+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 40 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 物流管理(中外合作办学) 选考历史+不限,06专业组(历史+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 58 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 护理学 选考历史+生物,07专业组(历史+生物)。 | 4 | 3 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 思想政治教育(师范) 选考历史+思想政治,08专业组(历史+思想政治)。 | 4 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融学(金融+计算机双学士学位培养项目) 选考物理+不限,14专业组(物理+不限)。 | 4 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 会计学(会计学+人工智能双学士学位培养项目) 选考物理+不限,15专业组(物理+不限)。 | 4 | 40 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 知识产权(知识产权+生物制药双学士学位培养项目) 选考物理+不限,16专业组(物理+不限)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 软件工程 选考物理+不限,17专业组(物理+不限)。 | 4 | 70 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 选考物理+不限,17专业组(物理+不限)。 | 4 | 46 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 人工智能 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 39 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 机械电子工程 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 52 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 49 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 机器人工程 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 45 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 31 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 教育学(师范) 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 经济学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 财政学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 工商管理 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 会计学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 法学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 知识产权 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 英语 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 6 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 英语(师范) 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 运动康复 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 建筑学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 5 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 城乡规划 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 5 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 风景园林 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 历史建筑保护工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融数学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 数学类 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 60 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 统计学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 物理学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 48 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 物理学(师范) 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 光电信息科学与工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 53 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 智能测控工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 36 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 能源与动力工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 33 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电子信息工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 69 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电子科学与技术 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 通信工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 59 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 93 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 机械工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 94 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 智能制造工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 64 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 车辆工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 39 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电气工程与智能控制 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 45 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 42 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 23 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融学(中外合作办学) 选考物理+不限,21专业组(物理+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 物流管理(中外合作办学) 选考物理+不限,22专业组(物理+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 42 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目) 选考物理+化学,23专业组(物理+化学)。 | 4 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 纳米材料与技术 选考物理+化学,24专业组(物理+化学)。 | 4 | 56 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 29 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 环境工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 7 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 化学类 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 67 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 材料类 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 57 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 冶金工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金属材料工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 29 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 轻化工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 29 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 纺织工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 52 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 服装设计与工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 38 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 非织造材料与工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 37 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 交通运输 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 生物制药 选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 42 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 中药学 选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 医学检验技术 选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件(中外合作办学) 选考物理+化学,27专业组(物理+化学)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 65 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 应用心理学 选考物理+化学或生物,28专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 生物信息学 选考物理+化学或生物,29专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 法医学 选考物理+化学或生物,29专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 生物技术 选考物理+化学或生物,29专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 42 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 预防医学 选考物理+化学或生物,29专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 47 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) 选考物理+化学和生物,30专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 65 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 临床医学 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 52 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科医学) 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 儿科学 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 46 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 口腔医学 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 放射医学 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 64 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 医学影像学 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 21 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 护理学 选考物理+生物,32专业组(物理+生物)。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 选考历史+不限,35专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 音乐表演 选考历史+不限,35专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 选考物理+不限,36专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 音乐表演 选考物理+不限,36专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 环境设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 产品设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 美术学(师范) 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 美术学 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 艺术设计学 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 环境设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 产品设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 美术学(师范) 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 美术学 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范) 选考物理+不限,42专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限,39专业组(历史+不限)。 | 4 | 11 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范) 选考物理+不限,40专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市张家港市定向培养。选考物理+化学或生物,12专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 1 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市太仓市定向培养。选考物理+化学或生物,12专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市吴中区定向培养。选考物理+化学或生物,12专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市吴江区定向培养。选考物理+化学或生物,12专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市张家港市定向培养。选考物理+化学和生物,13专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 20 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市吴江区定向培养。选考物理+化学和生物,13专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 10 | 普通类提前录取本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 选考历史+不限,专业组(历史)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 1 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 城市管理 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 4 | 1 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 物流管理 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 4 | 1 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 俄语 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 5 | 3 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 德语 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 日语 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 翻译 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 4 | 1 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 城乡规划 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 5 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 风景园林 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 机械工程 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 车辆工程 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 运动康复 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 化学工程与工艺 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 环境工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 化学类 选考物理+化学,专业组(物理)。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 材料类 选考物理+化学,专业组(物理)。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 冶金工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 金属材料工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 轻化工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 纺织工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 服装设计与工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 非织造材料与工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 交通运输 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 生物制药 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 中药学 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 医学检验技术 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 生物技术 选考物理+化学或生物,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 预防医学 选考物理+化学或生物,专业组(物理)。 | 5 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 护理学 选考物理+生物,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 普通类本科 |
苏州大学
添加苏州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【苏州大学分数线、苏州大学高招群、苏州大学排名、苏州大学招生计划、苏州大学招生目录、苏州大学招生办电话、苏州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应苏州大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/szdx/184368.html
推荐阅读
-
苏州大学2021年外国语专业保送生招
苏州大学坐落于素有人间天堂之称的历史文化名城苏州,是国家工程、计划首批入列高校,是教育部和江苏省人民政府共建双一流建设高校、国防科技工业局和江苏省政府共建高校,是江苏省属重……
日期:10-12 阅读量:2201 -
苏州大学2021年天津各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分中国语言文学类综合改革旅游管理综合改革哲学综合改革管理科学综合改革城市管理综合改革物流管理综合改革经济学类综合改革法学综合改革日语……
日期:10-12 阅读量:2200 -
苏州大学2021年河南各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分环境设计艺术文产品设计艺术文服装与服饰设计艺术文美术学师范艺术文美术学艺术文艺术设计学艺术文数字媒体艺术艺术文音乐学师范艺术文运动……
日期:10-12 阅读量:2200 -
苏州大学2021年吉林本科招生计划人
计划性质类别科类专业名称学制计划数批次国家专项计划文史日语国家专项计划批国家专项计划理工建筑学国家专项计划批国家专项计划理工数学类含数学与应用数学基地、数学与应用数学师范、……
日期:10-12 阅读量:2199 -
苏州大学2021年湖南各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分视觉传达设计艺术历史类环境设计艺术历史类产品设计艺术历史类服装与服饰设计艺术历史类产品设计艺术物理类服装与服饰设计艺术物理类美术学……
日期:10-12 阅读量:2197 -
苏州大学2021年江苏省内本科招生宣
