苏州大学2022江苏省高考最低分录取情况
苏州大学2022江苏省高考最低分录取情况内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
苏州大学2022江苏省高考最低分录取情况 正文
专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类--选考历史+不限,03专业组。 | 4 | 历史类 | 594.0 | 580.0 | 583.230 |
历史学(师范)--选考历史+不限,03专业组。 | 4 | 历史类 | 587.0 | 580.0 | 581.735 |
英语(师范)--选考历史+不限,03专业组。 | 4 | 历史类 | 596.0 | 584.0 | 587.363 |
新闻传播学类--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 585.0 | 577.0 | 579.467 |
社会学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 578.0 | 576.0 | 576.625 |
社会工作--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 579.0 | 574.0 | 575.250 |
劳动与社会保障--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 579.0 | 575.0 | 576.625 |
旅游管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 576.0 | 575.0 | 575.222 |
图书情报与档案管理类--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 577.0 | 574.0 | 575.066 |
哲学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 580.0 | 576.0 | 577.846 |
人力资源管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 582.0 | 575.0 | 576.866 |
行政管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 581.0 | 576.0 | 577.142 |
城市管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 578.0 | 574.0 | 575.692 |
物流管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 576.0 | 574.0 | 575.000 |
教育学(师范)--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 581.0 | 579.0 | 579.333 |
经济学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 589.0 | 582.0 | 584.285 |
财政学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 587.0 | 579.0 | 581.428 |
金融学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 590.0 | 579.0 | 581.880 |
国际经济与贸易--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 580.0 | 576.0 | 578.000 |
工商管理--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 582.0 | 578.0 | 579.000 |
会计学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 585.0 | 580.0 | 581.150 |
法学--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 596.0 | 584.0 | 587.666 |
知识产权--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 584.0 | 583.0 | 583.416 |
英语--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 592.0 | 578.0 | 580.222 |
俄语--选考历史+不限,04专业组。 | 5 | 历史类 | 579.0 | 574.0 | 575.666 |
德语--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 579.0 | 574.0 | 575.333 |
法语--选考历史+不限,04专业组。 | 5 | 历史类 | 577.0 | 574.0 | 575.500 |
西班牙语--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 584.0 | 575.0 | 576.230 |
日语--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 578.0 | 574.0 | 574.666 |
朝鲜语--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 574.0 | 574.0 | 574.000 |
翻译--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 582.0 | 574.0 | 576.166 |
建筑学--选考历史+不限,04专业组。 | 5 | 历史类 | 580.0 | 578.0 | 578.600 |
城乡规划--选考历史+不限,04专业组。 | 5 | 历史类 | 578.0 | 576.0 | 577.000 |
风景园林--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 580.0 | 576.0 | 577.750 |
历史建筑保护工程--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 579.0 | 577.0 | 577.666 |
金融学(中外合作办学)--选考历史+不限,05专业组。 | 5 | 历史类 | 587.0 | 570.0 | 573.066 |
物流管理(中外合作办学)--选考历史+不限,06专业组。 | 4 | 历史类 | 570.0 | 561.0 | 564.263 |
护理学--选考历史+生物,07专业组。 | 4 | 历史类 | 573.0 | 554.0 | 561.000 |
思想政治教育(师范)--选考历史+思想政治,08专业组。 | 4 | 历史类 | 586.0 | 580.0 | 582.260 |
金融学(金融+计算机双学士学位培养项目)--选考物理+不限,16专业组。 | 4 | 物理类 | 614.0 | 607.0 | 609.200 |
软件工程--选考物理+不限,17专业组。 | 4 | 物理类 | 613.0 | 608.0 | 609.800 |
计算机科学与技术--选考物理+不限,17专业组。 | 4 | 物理类 | 614.0 | 608.0 | 610.103 |
统计学--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 606.0 | 603.0 | 603.829 |
人工智能--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 612.0 | 607.0 | 608.031 |
集成电路设计与集成系统--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 610.0 | 604.0 | 605.820 |
机械电子工程--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 605.0 | 603.0 | 603.566 |
数据科学与大数据技术--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 613.0 | 605.0 | 606.466 |
机器人工程--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 610.0 | 603.0 | 604.727 |
新闻传播学类--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 586.0 | 589.531 |
社会学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 585.0 | 588.333 |
社会工作--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 581.0 | 585.500 |
劳动与社会保障--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 585.0 | 582.0 | 583.000 |
旅游管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 584.0 | 581.0 | 582.428 |
图书情报与档案管理类--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 582.0 | 586.333 |
哲学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 592.0 | 581.0 | 584.900 |
管理科学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 594.0 | 581.0 | 584.625 |
人力资源管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 596.0 | 585.0 | 587.583 |
行政管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 589.0 | 584.0 | 585.500 |
城市管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 588.0 | 582.0 | 584.500 |
物流管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 595.0 | 581.0 | 585.375 |
教育学(师范)--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 599.0 | 592.0 | 595.285 |
教育技术学(师范)--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 594.0 | 581.0 | 586.307 |
经济学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 595.0 | 596.833 |
财政学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 602.0 | 594.0 | 596.833 |
金融学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 607.0 | 595.0 | 599.160 |
国际经济与贸易--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 587.0 | 589.428 |
工商管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 592.0 | 586.0 | 588.636 |
会计学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 607.0 | 590.0 | 595.703 |
电子商务--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 591.0 | 582.0 | 586.272 |
法学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 619.0 | 601.0 | 606.120 |
知识产权--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 601.0 | 595.0 | 597.727 |
英语--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 602.0 | 591.0 | 594.333 |
英语(师范)--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 609.0 | 600.0 | 603.000 |
俄语--选考物理+不限,19专业组。 | 5 | 物理类 | 589.0 | 585.0 | 587.000 |
德语--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 584.0 | 583.0 | 583.500 |
法语--选考物理+不限,19专业组。 | 5 | 物理类 | 601.0 | 588.0 | 593.333 |
西班牙语--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 584.0 | 581.0 | 582.500 |
日语--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 583.0 | 589.333 |
朝鲜语--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 584.0 | 583.0 | 583.500 |
翻译--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 595.0 | 586.0 | 590.000 |
运动康复--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 589.0 | 581.0 | 584.142 |
建筑学--选考物理+不限,20专业组。 | 5 | 物理类 | 608.0 | 594.0 | 598.047 |
城乡规划--选考物理+不限,20专业组。 | 5 | 物理类 | 596.0 | 591.0 | 593.133 |
风景园林--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 598.0 | 591.0 | 593.750 |
历史建筑保护工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 595.0 | 592.0 | 593.571 |
金融数学--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 607.0 | 595.0 | 599.920 |
数学类--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 611.0 | 597.0 | 602.894 |
物理学--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 609.0 | 595.0 | 599.413 |
物理学(师范)--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 612.0 | 602.0 | 604.971 |
测控技术与仪器--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 592.0 | 594.400 |
光电信息科学与工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 605.0 | 601.0 | 602.162 |
电子信息科学与技术--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 608.0 | 604.0 | 606.176 |
能源与动力工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 603.0 | 597.0 | 598.809 |
电子信息类--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 610.0 | 597.0 | 601.063 |
电气工程及其自动化--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 613.0 | 599.0 | 602.426 |
机械工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 603.0 | 591.0 | 594.081 |
智能制造工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 611.0 | 595.0 | 597.426 |
车辆工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 591.0 | 593.971 |
电气工程与智能控制--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 608.0 | 595.0 | 598.250 |
轨道交通信号与控制--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 591.0 | 593.750 |
建筑环境与能源应用工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 594.0 | 591.0 | 592.428 |
金融学(中外合作办学)--选考物理+不限,21专业组。 | 5 | 物理类 | 598.0 | 584.0 | 588.300 |
物流管理(中外合作办学)--选考物理+不限,22专业组。 | 4 | 物理类 | 585.0 | 573.0 | 577.150 |
化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目)--选考物理+化学,23专业组。 | 4 | 物理类 | 607.0 | 601.0 | 603.120 |
新能源材料与器件--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 596.0 | 598.000 |
化学工程与工艺--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 586.0 | 588.607 |
环境工程--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 589.0 | 590.375 |
化学类--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 616.0 | 586.0 | 591.815 |
材料类--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 606.0 | 581.0 | 586.171 |
纳米材料与技术--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 606.0 | 594.0 | 598.211 |
冶金工程--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 588.0 | 571.0 | 578.228 |
金属材料工程--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 578.0 | 582.076 |
轻化工程--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 589.0 | 572.0 | 580.025 |
纺织类--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 594.0 | 564.0 | 574.394 |
交通运输--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 594.0 | 581.0 | 587.285 |
生物制药--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 601.0 | 592.0 | 595.636 |
药学--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 599.0 | 585.0 | 588.977 |
中药学--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 589.0 | 585.0 | 585.625 |
医学检验技术--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 596.0 | 591.0 | 593.000 |
新能源材料与器件(中外合作办学)--选考物理+化学,26专业组。 | 5 | 物理类 | 591.0 | 567.0 | 574.037 |
应用心理学--选考物理+化学或生物,27专业组。 | 4 | 物理类 | 602.0 | 593.0 | 594.666 |
生物信息学--选考物理+化学或生物,28专业组。 | 4 | 物理类 | 604.0 | 592.0 | 596.000 |
食品质量与安全--选考物理+化学或生物,28专业组。 | 4 | 物理类 | 599.0 | 592.0 | 594.833 |
法医学--选考物理+化学或生物,28专业组。 | 5 | 物理类 | 602.0 | 593.0 | 596.666 |
生物技术--选考物理+化学或生物,28专业组。 | 4 | 物理类 | 616.0 | 587.0 | 591.826 |
预防医学--选考物理+化学或生物,28专业组。 | 5 | 物理类 | 602.0 | 587.0 | 591.176 |
临床医学(5+3一体化)--选考物理+化学和生物,29专业组。 | 5 | 物理类 | 626.0 | 614.0 | 617.555 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学)--选考物理+化学和生物,29专业组。 | 5 | 物理类 | 614.0 | 613.0 | 613.400 |
放射医学--选考物理+化学和生物,30专业组。 | 5 | 物理类 | 606.0 | 599.0 | 601.901 |
临床医学--选考物理+化学和生物,30专业组。 | 5 | 物理类 | 613.0 | 606.0 | 608.531 |
儿科学--选考物理+化学和生物,30专业组。 | 5 | 物理类 | 606.0 | 599.0 | 601.441 |
医学影像学--选考物理+化学和生物,30专业组。 | 5 | 物理类 | 608.0 | 603.0 | 604.538 |
口腔医学--选考物理+化学和生物,30专业组。 | 5 | 物理类 | 615.0 | 606.0 | 609.714 |
护理学--选考物理+生物,31专业组。 | 4 | 物理类 | 583.0 | 576.0 | 578.296 |
体育教育(师范)--选考历史+不限,32专业组。 | 4 | 体育(历史类) | 546.0 | 518.0 | 524.940 |
体育教育(师范)--选考物理+不限,33专业组。 | 4 | 体育(物理类) | 567.0 | 545.0 | 550.357 |
音乐表演--选考历史+不限,34专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 83.9 | 72.4 | 79.442 |
播音与主持艺术--选考历史+不限,34专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 523.0 | 466.0 | 492.500 |
音乐表演--选考物理+不限,35专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 83.2 | 83.2 | 83.200 |
播音与主持艺术--选考物理+不限,35专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
美术学(师范)--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 574.0 | 570.0 | 571.600 |
美术学--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
艺术设计学--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 577.0 | 568.0 | 571.333 |
视觉传达设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 587.0 | 584.0 | 585.000 |
环境设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 580.0 | 571.0 | 575.000 |
产品设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 586.0 | 572.0 | 580.400 |
服装与服饰设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 578.0 | 569.0 | 572.000 |
数字媒体艺术--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 582.0 | 579.0 | 580.333 |
美术学(师范)--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 560.0 | 560.0 | 560.000 |
美术学--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 564.0 | 564.0 | 564.000 |
艺术设计学--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 558.0 | 558.0 | 558.000 |
视觉传达设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 563.0 | 563.0 | 563.000 |
环境设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 557.0 | 557.0 | 557.000 |
产品设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 558.0 | 558.0 | 558.000 |
服装与服饰设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 563.0 | 563.0 | 563.000 |
数字媒体艺术--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 583.0 | 563.0 | 573.000 |
音乐学(师范)--声乐统考。选考历史+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 222.0 | 219.0 | 219.888 |
音乐学(师范)--声乐统考。选考物理+不限,39专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 210.0 | 210.0 | 210.000 |
音乐学(师范)--器乐统考。选考历史+不限,40专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 230.0 | 221.0 | 222.777 |
音乐学(师范)--器乐统考。选考物理+不限,41专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 225.0 | 225.0 | 225.000 |
运动训练--体育单招 | 4 | 单招 | 89.6 | 73.2 | 79.532 |
武术与民族传统体育--体育单招 | 4 | 单招 | 85.2 | 75.3 | 80.610 |
苏州大学
添加苏州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【苏州大学分数线、苏州大学高招群、苏州大学排名、苏州大学招生计划、苏州大学招生目录、苏州大学招生办电话、苏州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应苏州大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/szdx/184146.html
推荐阅读
-
苏州大学2021年外国语专业保送生招
苏州大学坐落于素有人间天堂之称的历史文化名城苏州,是国家工程、计划首批入列高校,是教育部和江苏省人民政府共建双一流建设高校、国防科技工业局和江苏省政府共建高校,是江苏省属重……
日期:10-12 阅读量:2201 -
苏州大学2021年天津各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分中国语言文学类综合改革旅游管理综合改革哲学综合改革管理科学综合改革城市管理综合改革物流管理综合改革经济学类综合改革法学综合改革日语……
日期:10-12 阅读量:2200 -
苏州大学2021年河南各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分环境设计艺术文产品设计艺术文服装与服饰设计艺术文美术学师范艺术文美术学艺术文艺术设计学艺术文数字媒体艺术艺术文音乐学师范艺术文运动……
日期:10-12 阅读量:2200 -
苏州大学2021年吉林本科招生计划人
计划性质类别科类专业名称学制计划数批次国家专项计划文史日语国家专项计划批国家专项计划理工建筑学国家专项计划批国家专项计划理工数学类含数学与应用数学基地、数学与应用数学师范、……
日期:10-12 阅读量:2199 -
苏州大学2021年湖南各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分视觉传达设计艺术历史类环境设计艺术历史类产品设计艺术历史类服装与服饰设计艺术历史类产品设计艺术物理类服装与服饰设计艺术物理类美术学……
日期:10-12 阅读量:2197 -
苏州大学2021年江苏省内本科招生宣
城市咨询会时间咨询会地点常州月日上午江苏省溧阳中学常州月日下午江苏省前黄高级中学常州月日上午常州市第一中学常州月日上午江苏省华罗庚中学常州月日上午溧阳市光华高级中学常州月日……
日期:10-12 阅读量:2191 -
苏州大学2021年北京各专业录取分数
专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分美术学师范艺术数字媒体艺术艺术中国语言文学类综合改革新闻传播学类综合改革旅游管理综合改革哲学综合改革经济学类综合改革化学类综合改革……
日期:10-12 阅读量:2189 -
苏州大学2021年高校专项计划招生简
苏州大学坐落于素有人间天堂之称的历史文化名城苏州,是国家工程、计划首批入列、双一流建设高校,是教育部和江苏省人民政府共建、国防科技工业局和江苏人民省政府共建高校,是江苏省属……
日期:10-12 阅读量:2187 -
2021年苏州大学全日制普通本科招生
(此招生章程已经江苏省教育厅审核,并在教育部备案)第一章总则第一条为保证学校全日制普通本科招生工作的顺利实施,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》、《……
日期:11-08 阅读量:2186 -
苏州大学2021年高水平运动队招生简
苏州大学坐落于素有人间天堂之称的历史文化名城苏州,是国家工程重点建设高校、计划首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建双一流建设高校、国防科技工业局和江苏省人民政府共建高……
日期:10-12 阅读量:2183