上海外国语大学考研分数线
发布时间:2021-11-10 编辑:高招帮小莉
上海外国语大学考研分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
95%的同学还阅读了:上海外国语大学考研分数线
上海外国语大学考研分数线 正文
上海外国语大学2021年硕士全国统考复试分数线硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 | 外语单科线 | |||||||
学术型硕士 | 020204 | 金融学 | 360 | 60 | ||||||||
学术型硕士 | 020206 | 国际贸易学 | 367 | 60 | ||||||||
学术型硕士 | 020208 | 统计学 | 348 | 60 | ||||||||
学术型硕士 | 030201 | 政治学理论 | 372 | 58 | ||||||||
学术型硕士 | 030206 | 国际政治 | 339 | 58 | ||||||||
学术型硕士 | 030207 | 国际关系 | 359 | 58 | ||||||||
学术型硕士 | 030208 | 外交学 | 359 | 58 | ||||||||
学术型硕士 | 0302Z2 | 国际公共管理 | 337 | 58 | ||||||||
学术型硕士 | 0302Z3 | 中国学 | 337 | 58 | ||||||||
学术型硕士 | 0302Z4 | 比较政治与区域国别 | 333 | 58 | ||||||||
专业学位硕士 | 045300 | 汉语国际教育 | 阿拉伯语 | 368 | 60 | |||||||
法语 | 355 | 60 | ||||||||||
西班牙语 | 339 | 60 | ||||||||||
其他语种 | 377 | 60 | ||||||||||
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 60 | ||||||||
专业学位硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 英语法律方向 | 326 | 60 | |||||||
俄语法律方向 | 322 | |||||||||||
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 | 外语单科线 | |||||||
专业学位硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 法语法律方向 | 350 | 60 | |||||||
德语法律方向 | 339 | |||||||||||
日语法律方向 | 349 | |||||||||||
西班牙语法律方向 | 336 | |||||||||||
阿拉伯语法律方向 | 341 | |||||||||||
意大利语法律方向 | 332 | |||||||||||
葡萄牙语法律方向 | 322 | |||||||||||
朝鲜语法律方向 | 352 | |||||||||||
泰语法律方向 | 349 | |||||||||||
波斯语法律方向 | 363 | |||||||||||
越南语法律方向 | 323 | |||||||||||
印度尼西亚语法律方向 | 343 | |||||||||||
荷兰语法律方向 | 374 | |||||||||||
希腊语法律方向 | 325 | |||||||||||
专业学位硕士 | 035102 | 法律(法学) | 326 | 60 | ||||||||
(2) 技术分计算公式按“政治成绩+外语成绩+业务 1 成绩+业务 2 成绩+政策加分”计算,不设外语成绩单科线的专业复试技术分线的各 专业复试技术分线: |
||||||||||||
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 | ||||||||
学术型硕士 | 030505 | 思想政治教育 | 381 | |||||||||
学术型硕士 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 360 | |||||||||
学术型硕士 | 050103 | 汉语言文字学 | 386 | |||||||||
学术型硕士 | 050106 | 中国现当代文学 | 370 | |||||||||
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 | ||||||||
学术型硕士 | 050105 | 中国古代文学 | 373 | |||||||||
学术型硕士 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 357 | |||||||||
学术型硕士 | 0502Z5 | 全球传播 | 367 | |||||||||
学术型硕士 | 050301 | 新闻学 | 多语种全球新闻(阿拉伯语) | 385 | ||||||||
多语种全球新闻(朝鲜语) | 375 | |||||||||||
多语种全球新闻(德语) | 365 | |||||||||||
多语种全球新闻(俄语) | 359 | |||||||||||
多语种全球新闻(法语) | 358 | |||||||||||
多语种全球新闻(葡萄牙语) | 387 | |||||||||||
多语种全球新闻(日语) | 368 | |||||||||||
多语种全球新闻(西班牙语) | 379 | |||||||||||
多语种全球新闻(越南语) | 366 | |||||||||||
其他方向 | 364 | |||||||||||
学术型硕士 | 050302 | 传播学 | 377 | |||||||||
学术型硕士 | 0503Z1 | 广告学 | 359 | |||||||||
学术型硕士 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 372 | |||||||||
学术型硕士 | 0502Z2 | 语言政策与语言教育 | 390 | |||||||||
学术型硕士 | 040102 | 课程与教学论 | 340 | |||||||||
学术型硕士 | 040104 | 比较教育学 | 342 | |||||||||
学术型硕士 | 0502J1 | 国别与区域研究 | 欧洲研究特色研究生项目 | 367 | ||||||||
区域国别研究理论与方法、一体化与地区治理 | 390 | |||||||||||
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 | ||||||||
学术型硕士 | 0502J2 | 语言数据科学与应用 | 361 | |||||||||
专业学位硕士 | 025100 | 金融 | 381 | |||||||||
专业学位硕士 | 025400 | 国际商务 | 384 | |||||||||
专业学位硕士 | 055101 | 英语笔译 | 361 | |||||||||
专业学位硕士 | 055102 | 英语口译 | 381 | |||||||||
专业学位硕士 | 055104 | 俄语口译 | 366 | |||||||||
专业学位硕士 | 055106 | 日语口译 | 日汉口译 | 355 | ||||||||
日英汉口译 | 377 | |||||||||||
专业学位硕士 | 055108 | 法语口译 | 360 | |||||||||
专业学位硕士 | 055110 | 德语口译 | 363 | |||||||||
专业学位硕士 | 055112 | 朝鲜语口译 | 382 | |||||||||
专业学位硕士 | 055114 | 西班牙语口译 | 382 | |||||||||
专业学位硕士 | 055116 | 阿拉伯语口译 | 359 | |||||||||
专业学位硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 369 | |||||||||
专业学位硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | |||||||||
(3) 技术分计算公式按“政治成绩*120%+二外成绩*20%+业务 1 成绩*120%+业务 2 成绩*120%+政策加分”计算的专业复试技术分线: | ||||||||||||
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 | ||||||||
学术型硕士 | 050201 | 英语语言文学 | 364 | |||||||||
学术型硕士 | 050202 | 俄语语言文学 | 350 | |||||||||
学术型硕士 | 050203 | 法语语言文学 | 381.8 | |||||||||
学术型硕士 | 050204 | 德语语言文学 | 384.4 | |||||||||
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 | ||||||||
学术型硕士 | 050205 | 日语语言文学 | 379.6 | |||||||||
学术型硕士 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 378.6 | |||||||||
学术型硕士 | 050209 | 欧洲语言文学 | 意大利语 | 375.6 | ||||||||
葡萄牙语 | 397 | |||||||||||
希腊语 | 411 | |||||||||||
学术型硕士 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 399.8 | |||||||||
学术型硕士 | 050210 | 亚非语言文学 | 波斯语 | 376.2 | ||||||||
朝鲜语 | 387 | |||||||||||
古代东方研究 | 430 | |||||||||||
泰语 | 353.6 | |||||||||||
土耳其语 | 357.4 | |||||||||||
印地语 | 427.2 | |||||||||||
学术型硕士 | 0502Z1 | 翻译学 | 378.2 |
上海外国语大学
添加上海外国语大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【上海外国语大学分数线、上海外国语大学高招群、上海外国语大学排名、上海外国语大学招生计划、上海外国语大学招生目录、上海外国语大学招生办电话、上海外国语大学王牌专业】即可在手机上查看相对应上海外国语大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/shwgydx/lnfsx/39397.html