辽宁传媒学院评价
辽宁传媒学院评价内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
招生客服微信
免费为你答疑,送资料
辽宁传媒学院评价 正文
录取分数线等4方面为大家介绍辽宁传媒学院到底怎么样,希望对大家有所帮助。
1、辽宁传媒学院基本简介
辽宁传媒学院(Liaoning Communication University)坐落于辽宁省沈阳市,是传媒类就业先进单位 。
2、辽宁传媒学院一流专业
2020年度大辽宁传媒学院一流本科专业建设点名单(省级):网络与新媒体、动画
3、辽宁传媒学院专业设置
本科专业设置
序号 |
专业名称 |
学制 |
科类 |
授予学位门类 |
1 |
动画 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
2 |
视觉传达设计 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
3 |
服装与服饰设计 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
4 |
公共艺术 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
5 |
艺术与科技 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
6 |
广播电视编导 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
7 |
播音与主持艺术 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
8 |
影视摄影与制作 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
9 |
摄影 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
10 |
录音艺术 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
11 |
戏剧影视文学 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
12 |
戏剧影视导演 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
13 |
书法学 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
14 |
表演 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
15 |
艺术设计学 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
16 |
环境设计 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
17 |
戏剧影视美术设计 |
四年 |
艺术文/艺术理 |
艺术学 |
18 |
风景园林 |
四年 |
文史/理工 |
艺术学 |
19 |
文化产业管理 |
四年 |
文史/理工 |
管理学 |
20 |
网络与新媒体 |
四年 |
文史/理工 |
文学 |
21 |
广告学 |
四年 |
文史/理工 |
文学 |
22 |
数字媒体技术 |
四年 |
文史/理工 |
工学 |
23 |
传播学 |
四年 |
文史/理工 |
文学 |
24 |
数字出版 |
四年 |
文史/理工 |
文学 |
25 |
信息资源管理 |
四年 |
文史/理工 |
管理学 |
26 |
会展经济与管理 |
四年 |
文史/理工 |
管理学 |
27 |
电子商务及法律 |
四年 |
文史/理工 |
管理学 |
28 |
大数据管理与应用 |
四年 |
文史/理工 |
管理学 |
29 |
国际商务 |
四年 |
文史/理工 |
管理学 |
30 |
工程造价 |
四年 |
文史/理工 |
管理学 |
31 |
新闻学 |
四年 |
文史/理工 |
文学 |
专科专业设置
序号 |
专业名称 |
学制 |
科类 |
1 |
艺术设计(数字动画设计) |
三年 |
艺术文/艺术理 |
2 |
环境艺术设计(雕塑艺术设计) |
三年 |
艺术文/艺术理 |
3 |
环境艺术设计 |
三年 |
艺术文/艺术理 |
4 |
广告设计与制作 |
三年 |
艺术文/艺术理 |
5 |
动漫制作技术 |
三年 |
文史/理工 |
6 |
建筑室内设计 |
三年 |
文史/理工 |
7 |
市场营销 |
三年 |
文史/理工 |
8 |
工商企业管理 |
三年 |
文史/理工 |
9 |
空中乘务 |
三年 |
文史/理工 |
4、2019年辽宁传媒学院录取分数线
2019辽宁传媒学院各省录取分数线
2019年辽宁传媒学院辽宁省内分专业最低录取分数(辽宁)
专业 | 辽宁 |
视觉传达设计(文/理) | 426.4/392.2 |
动画(文/理) | 420.4/392.5 |
公共艺术(文/理) | 415.1/387.9 |
服装与服饰设计(文/理) | 417.7/390.7 |
艺术与科技(文/理) | 415/ |
摄影(文/理) | 415/387.1 |
影视摄影与制作(文/理) | 416.2/387.5 |
广播电视编导(文/理) | 327 |
播音与主持艺术(文/理) | 297.8 |
录音艺术(文/理) | 322.2 |
戏剧影视文学(文/理) | 326.7 |
戏剧影视导演(文/理) | 312.2 |
书法学(文/理) | 206(校) |
表演(文/理) | |
戏剧影视美术设计(文/理) | |
艺术设计学(文/理) | |
环境设计(文/理) | |
网络与新媒体(文/理) | 507/406 |
文化产业管理(文/理) | 500/418 |
广告学(文/理) | 505/409 |
数字媒体技术(文/理) | 498/403 |
传播学(文/理) | 498/407 |
数字出版(文/理) | 495/403 |
风景园林(文/理) | 495/400 |
电子商务及法律(文/理) | 494/402 |
会展经济与管理(文/理) | 493/400 |
信息资源管理(文/理) | 493/401 |
新闻学(新增)(文/理) | |
工程造价(新增)(文/理) | |
大数据管理与应用(新增)(文/理) | |
国际商务(新增)(文/理) | |
艺术设计(数字动画设计)(文/理) | 384.4/370.8 |
环境艺术设计(雕塑艺术设计)(文/理) | 382.4/366 |
环境艺术设计(文/理) | 382.7/365.1 |
广告设计与制作(文/理) | 382.2/364.7 |
建筑室内设计(文/理) | 355/203 |
市场营销(文/理) | 160/217 |
动漫制作技术(文/理) | 333/170 |
工商企业管理(文/理) | 304/172 |
空中乘务(文/理) | 342/187 |
2019年辽宁传媒学院分省分专业最低录取分数
专业/省份 | 河北 | 山西 | 吉林 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 广西 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 广东 | 江西 | 新疆 |
视觉传达设计(文/理) | 365.7 | 376.7 | 391.5/ | 356.5 | 380/ | 447 | 410.8/ | 371.5 | 399.8 | 365 | 53 | 366.2 | 372.5 | 364.5 | 478.3 | 323 |
动画(文/理) | 374.5 | 369.3 | 437.5/ | 369 | 366.5 | 458 | 434.7 | 377 | 397.2 | 364.5 | 380.8 | 348.5 | ||||
公共艺术(文/理) | 367.2 | 460/ | 358.5 | 362/ | 403 | 396.3 | 364 | 396.7 | 413.5 | 492.3 | 302.5 | |||||
服装与服饰设计(文/理) | 387 | 387.2 | 463/ | 353.5 | 375/ | 415.2 | 377.5 | 396.3 | 379.5 | 61 | 382.8 | 363.5 | ||||
艺术与科技(文/理) | 402.5 | 393.8 | ||||||||||||||
摄影(文/理) | 378.8 | 386.2 | 245 (校) | 345 | 250 (校) | 266/270(校) | 378 | 414 | 378 | 398.2 | ||||||
影视摄影与制作(文/理) | 184(校) | 360.7 | /178(校) | 239(校) | 249/249 (校) | 404.8 | 410.5 | 398.3 | ||||||||
广播电视编导(文/理) | 235(校) | 313.8 | 303/283 (文化) | 316 | 325.2 | 245(校) | 370.6/353.2 | 270.6 | ||||||||
播音与主持艺术(文/理) | 264(校) | 239.7 | 328/274(文化) | 260.3(校) | 263/263(校) | |||||||||||
录音艺术(文/理) | 279 | 222(校) | 197/196(校) | |||||||||||||
戏剧影视文学(文/理) | 300.9 | 257/253(校) | 310.2 | 355.4 | ||||||||||||
戏剧影视导演(文/理) | 322.4 | 301/ (校) | 312 | 324.3 | ||||||||||||
书法学(文/理) | 229(校) | 199.3 | 236/244(校) | 312.6 | ||||||||||||
表演(文/理) | ||||||||||||||||
戏剧影视美术设计(文/理) | ||||||||||||||||
艺术设计学(文/理) | ||||||||||||||||
环境设计(文/理) | ||||||||||||||||
网络与新媒体(文/理) | 471/ | 414/ | 408/ | 438/ | 388 | 508 | 447/385 | 362/ | ||||||||
文化产业管理(文/理) | 437/ | 511/ | 508/ | 364/ | ||||||||||||
广告学(文/理) | 412/ | 409/ | 437/ | 447/ | ||||||||||||
数字媒体技术(文/理) | /428 | /360 | 415/381 | 436/351 | /387 | /390 | /332 | |||||||||
传播学(文/理) | 462/ | |||||||||||||||
数字出版(文/理) | ||||||||||||||||
风景园林(文/理) | ||||||||||||||||
电子商务及法律(文/理) | 369/ | |||||||||||||||
会展经济与管理(文/理) | ||||||||||||||||
信息资源管理(文/理) | 379/ | |||||||||||||||
新闻学(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
工程造价(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
大数据管理与应用(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
国际商务(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
艺术设计(数字动画设计)(文/理) | 295.2 | 335 | 338/ | 424.8 | 394.7/ | 313 | 314 | 403.3 | ||||||||
环境艺术设计(雕塑艺术设计)(文/理) | ||||||||||||||||
环境艺术设计(文/理) | 303.8 | 442/443 | 339 | 339.5/ | 423.3 | 399.7/ | 326 | 396.2 | 404.2 | |||||||
广告设计与制作(文/理) | 384.2 | 457.5/ | 332 | 339.5/ | 458 | 407.3 | 449.7 | |||||||||
建筑室内设计(文/理) | 279/ | 258/256 | 323/ | 320/198 | 323/ | 373/ | 315/ | 322/ | 475/ | 253/229 | 330/ | /313 | ||||
市场营销(文/理) | 300/ | 329/ | /225 | 343/ | ||||||||||||
动漫制作技术(文/理) | 269/ | 199/ | 329/ | 326/ | 330/318 | 376/ | 377/ | |||||||||
工商企业管理(文/理) | 331/ | |||||||||||||||
空中乘务(文/理) | 289 | 324/ | 258/ | 230/ |
添加辽宁传媒学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【辽宁传媒学院分数线、辽宁传媒学院高招群、辽宁传媒学院排名、辽宁传媒学院招生计划、辽宁传媒学院招生目录、辽宁传媒学院招生办电话、辽宁传媒学院王牌专业】即可在手机上查看相对应辽宁传媒学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/pingjia/辽宁传媒学院.html