南通大学2021年外省招生计划人数
南通大学2021年外省招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
南通大学2021年外省招生计划人数 正文
专 业 |
科类 |
学制 |
计划数 |
北京 |
天津 |
上海 |
重庆 |
河北 |
山西 |
辽宁 |
吉林 |
黑龙江 |
浙江 |
安徽 |
福建 |
江西 |
山东 |
河南 |
湖北 |
湖南 |
广东 |
海南 |
四川 |
贵州 |
云南 |
陕西 |
甘肃 |
青海 |
广西 |
内蒙古 |
宁夏 |
新疆 |
新疆伊 犁 |
西藏 |
计划数 |
2118 | 8 | 30 | 36 | 28 | 50 | 108 | 22 | 20 | 95 | 70 | 131 | 62 | 42 | 100 | 294 | 42 | 51 | 52 | 20 | 125 | 220 | 120 | 41 | 115 | 24 | 125 | 25 | 20 | 5 | 25 | 12 | ||
汉语言文学(师范) | 文科 | 四 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文科 | 四 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文科 | 四 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文科 | 四 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文科 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 文科 | 四 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
翻译 | 文科 | 四 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 四 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文科 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 四 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文科 | 四 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文科 | 四 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 文科 | 四 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
建筑学 | 理科 | 五 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理科 | 四 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 四 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理科 | 四 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理科 | 四 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 四 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理科 | 五 | 40 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
口腔医学 | 理科 | 五 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
儿科学 | 理科 | 五 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理科 | 四 | 40 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
医学影像学 | 理科 | 五 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
护理学 | 理科 | 四 | 40 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
智能医学工程 | 理科 | 四 | 30 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
机械工程 | 理科 | 四 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理科 | 四 | 20 | 7 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 四 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理科 | 四 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 四 | 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理科 | 四 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 四 | 30 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理科 | 四 | 30 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 四 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理科 | 四 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
软件工程 | 理科 | 四 | 30 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 理科 | 四 | 20 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 理科 | 四 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 四 | 45 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
机器人工程 | 理科 | 四 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理科 | 四 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
专 业 |
科类 |
学制 |
计划数 |
北京 |
天津 |
上海 |
重庆 |
河北 |
山西 |
辽宁 |
吉林 |
黑龙江 |
浙江 |
安徽 |
福建 |
江西 |
山东 |
河南 |
湖北 |
湖南 |
广东 |
海南 |
四川 |
贵州 |
云南 |
陕西 |
甘肃 |
青海 |
广西 |
内蒙古 |
宁夏 |
新疆 |
新疆伊 犁 |
西藏 |
物流管理 | 理科 | 四 | 20 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理科 | 四 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理科 | 四 | 90 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | 理科 | 四 | 60 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理科 | 四 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理科 | 四 | 60 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理科 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
纺织工程 | 理科 | 四 | 75 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
轻化工程 | 理科 | 四 | 50 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
非织造材料与工程 | 理科 | 四 | 50 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理科 | 四 | 55 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
预防医学 | 理科 | 五 | 40 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 理科 | 四 | 65 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
地理科学(师范) | 理科 | 四 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理科 | 四 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理科 | 四 | 20 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理科 | 四 | 50 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 四 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理科 | 四 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
交通设备与控制工程 | 理科 | 四 | 80 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
药学 | 理科 | 四 | 18 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 理科 | 四 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育 | 四 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 美术 | 四 | 43 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 美术 | 四 | 50 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
环境设计 | 美术 | 四 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 美术 | 四 | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 音乐 | 四 | 18 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 音乐 | 四 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(中外合作办学) | 音乐 | 四 | 8 | 4 | 4 |
南通大学
添加南通大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【南通大学分数线、南通大学高招群、南通大学排名、南通大学招生计划、南通大学招生目录、南通大学招生办电话、南通大学王牌专业】即可在手机上查看相对应南通大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/ntdx/14523.html
推荐阅读
-
南通大学2021年五年一贯制师范毕业
根据《省教育厅关于做好年五年一贯制高职(高师)专转本工作的通知》(苏教学函号)文件精神,为做好今年的五年制师范专转本工作,现将有关事项通知如下一、选拔对象各有关院校年五年一……
日期:10-19 阅读量:2187 -
南通大学2020年普通类各省录取分数
序号省份批次科类招生数省控线最高分最低分平均分江苏本一文科文科本一理科理科北京本科普通批综合改革天津本科批阶段综合改革河北本科批文史本科批理工山西第一批本科类文史第一批本科……
日期:10-19 阅读量:2185 -
南通大学2020年艺术类各省录取分数
序号省份专业名称招生数省控线(文化专业)最高分最低分平均分江苏体育教育师范文专综综综美术学师范文专综综综视觉传达设计文专综综综环境设计文专综综综服装与服饰设计文专综综综音乐……
日期:10-19 阅读量:2184 -
南通大学最新排名
南通大学排名:校友会全国排名第名;软科全国排名第名(排名仅供参考)……
日期:12-09 阅读量:2172 -
南通大学2021年高水平运动队招生计
年高水平运动队具体招生计划及招生项目如下:招生项目具体小项(位置)招生计划田径(男子)铅球、标枪、铁饼、米、米、米、米栏、米、米、跳高、三级跳远田径(女子)七项全能、铅球、……
日期:10-19 阅读量:2167 -
2021年南通大学综合评价(物理类)招
综合评价类院校物理类代号院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注计划数学制学费南通大学南通大学专业组不限以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生土木工程四新闻学四国际经……
日期:10-19 阅读量:2165 -
南通大学2021年五年一贯制“专转本
专业名称文化分数线专业加试分数线综合分数线体育教育音乐学美术学录取查询:请考生于日下午点后至我校招生信息网首页高考录取查询版块(),输入考生号、姓名即可查询录取信息。……
日期:10-19 阅读量:2158 -
2021年南通大学综合评价录取面试报
根据南通大学年综合评价录取工作安排,现将综合评价录取面试相关工作说明如下一、面试报到、考生报到时须携带以下材料:准考证(请务必携带通过综合评价录取招生报名系统打印的准考证)……
日期:10-19 阅读量:2150 -
南通大学2021年高水平运动队招生专
各位考生:根据我校高水平运动队招生简章,结合当前疫情防控整体形势,兹定于月日举行年高水平运动队乒乓球、田径专项测试工作,现将年高水平运动队招生专项测试相关事宜通知如下:一、……
日期:10-19 阅读量:2144 -
南通大学2021年五年一贯制“专转本
专业名称文化分数线专业加试分数线综合分数线体育教育音乐学美术学……
日期:10-19 阅读量:2143