南京邮电大学2021年江苏省以外省份招生计划人数
南京邮电大学2021年江苏省以外省份招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
南京邮电大学2021年江苏省以外省份招生计划人数 正文
合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 |
内 蒙古 |
辽宁 | 吉林 |
黑 龙江 |
上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | |
△本科合计 | 2498 | 8 | 48 | 71 | 140 | 36 | 61 | 70 | 59 | 14 | 96 | 161 | 121 | 73 | 107 | 125 | 68 | 63 | 144 | 135 | 90 | 20 | 174 | 180 | 95 | 54 | 122 | 62 | 53 | 47 | 1 |
⊕艺术类合计 | 55 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 28 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 242 | 23 | 16 | 22 | 16 | 23 | 27 | 32 | 39 | 9 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 54 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
日语 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济学类 | 37 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 28 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 26 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 28 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
广告学 | 22 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
⊕理科合计 | 2201 | 8 | 48 | 63 | 107 | 36 | 61 | 70 | 59 | 14 | 80 | 129 | 113 | 73 | 82 | 92 | 68 | 63 | 144 | 108 | 90 | 20 | 142 | 141 | 95 | 45 | 98 | 62 | 53 | 36 | 1 |
材料类 | 100 | 13 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 13 | 12 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
地理科学类 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 250 | 3 | 6 | 6 | 20 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 13 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 8 | 6 | 12 | 14 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 |
电子信息工程 | 145 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||
广播电视工程 | 31 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 116 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
电磁场与无线技术 | 52 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 59 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 135 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 32 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 101 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
信息安全 | 95 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
软件工程 | 52 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 32 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 31 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 60 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 47 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 28 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 48 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
智能电网信息工程 | 35 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
人工智能 | 39 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 70 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
物联网工程 | 46 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 39 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
应用统计学 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
应用物理学 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
测绘工程 | 33 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
邮政管理 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
邮政工程 | 33 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
管理科学与工程类 | 97 | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
金融工程 | 15 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 32 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 33 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
工商管理类 | 26 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
经济学类 | 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
南京邮电大学
添加南京邮电大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【南京邮电大学分数线、南京邮电大学高招群、南京邮电大学排名、南京邮电大学招生计划、南京邮电大学招生目录、南京邮电大学招生办电话、南京邮电大学王牌专业】即可在手机上查看相对应南京邮电大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/njyddx/14216.html
推荐阅读
-
南京邮电大学2020年广东各专业录取
南京邮电大学年各专业录取分数统计(广东)科类专业名称录取数最高分最低分平均分本科批理工类电子科学与技术微电子科学与工程计算机科学与技术通信工程信息安全物联网工程软件工程软件……
日期:10-18 阅读量:2198 -
南京邮电大学2020年辽宁各专业录取
南京邮电大学年各专业录取分数统计(辽宁)批次专业名称录取数最高分最低分平均分本科批理工类计算机科学与技术电子信息工程电子科学与技术通信工程信息安全软件工程(嵌入式培养)电气……
日期:10-18 阅读量:2196 -
南京邮电大学2021年江苏省以外省份
合计北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏新疆西藏本科合计艺术类合计数字媒体艺术动画文史合计外……
日期:10-18 阅读量:2194 -
南京邮电大学是双一流吗
南京邮电大学虽然不是世界一流大学建设高校,但是南京邮电大学入选了世界一流学科建设高校名单,所以南京邮电大学是双一流大学,并且电子科学与技术这一学科入选了双一流学科建设名单。……
日期:12-09 阅读量:2192 -
南京邮电大学2020年北京各专业录取
南京邮电大学年各专业录取分数统计(北京)批次选考科目专业名称录取数最高分最低分平均分本科批必选物理通信工程必选物理电子信息工程必选物理信息安全合计……
日期:10-18 阅读量:2182 -
南京邮电大学2020年山西各专业录取
南京邮电大学年各专业录取分数统计(山西)批次专业名称录取数最高分最低分平均分本科一批理工类电子科学与技术信息安全通信工程电子信息工程电气类网络工程物联网工程微电子科学与工程……
日期:10-18 阅读量:2181 -
南京邮电大学2020年湖南各专业录取
南京邮电大学年各专业录取分数统计(湖南)科类专业名称录取数最高分最低分平均分本科一批理工类计算机科学与技术数学类通信工程信息安全数字媒体技术电子科学与技术自动化类电子信息工……
日期:10-18 阅读量:2179 -
南京邮电大学2020年江苏各专业录取
南京邮电大学年各专业录取分数统计(江苏)科类专业名称录取数最高分最低分平均分艺术类数字媒体艺术动画合计本科一批理工类通信工程电子科学与技术软件工程计算机科学与技术信息安全数……
日期:10-18 阅读量:2174 -
南京邮电大学2020年山东各专业录取
南京邮电大学年各专业录取分数统计(山东)科类选考科目专业名称录取数最高分最低分平均分艺术类不限选科数字媒体艺术不限选科动画合计普通类必选物理通信工程必选物理计算机科学与技术……
日期:10-18 阅读量:2171 -
南京邮电大学招生专业目录
招生专业(类)所在学院招生专业(类)名称通信与信息工程学院通信工程电子信息工程广播电视工程电子与光学工程学院、微电子学院电子科学与技术电磁场与无线技术微电子科学与工程光电信……
日期:10-18 阅读量:2169