南京信息工程大学2021年江苏招生录取分数线
南京信息工程大学2021年江苏招生录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
南京信息工程大学2021年江苏招生录取分数线 正文
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 自动化 | 物理 | 统招 | 83 | 417 | 559 | 565 | 561 |
2 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理 | 统招 | 32 | 417 | 560 | 564 | 561 |
3 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 统招 | 38 | 417 | 561 | 565 | 562 |
4 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 机械电子工程 | 物理 | 统招 | 30 | 417 | 558 | 564 | 559 |
5 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 机器人工程 | 物理 | 统招 | 69 | 417 | 559 | 566 | 560 |
6 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 统招 | 82 | 417 | 560 | 566 | 562 |
7 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 地方专项 | 6 | 501 | 556 | 561 | 557 |
8 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 物理 | 统招 | 29 | 417 | 558 | 563 | 559 |
9 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 559 | 561 | 560 |
10 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 566 | 570 | 568 |
11 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 561 | 564 | 562 |
12 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 4 | 417 | 561 | 569 | 564 |
13 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 20 | 417 | 564 | 566 | 565 |
14 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 564 | 565 | 564 |
15 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 90 | 417 | 566 | 578 | 569 |
16 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 563 | 577 | 566 |
17 | 2021 | 江苏 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 物理 | 统招 | 23 | 417 | 564 | 577 | 565 |
18 | 2021 | 江苏 | 应用气象学院 | 农业资源与环境 | 物理 | 统招 | 5 | 417 | 557 | 559 | 558 |
19 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 517 | 517 | 517 |
20 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 21 | — | 529 | 534 | 531 |
21 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 30 | — | 497 | 519 | 502 |
22 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 519 | 530 | 525 |
23 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 18 | — | 533 | 551 | 536 |
24 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 20 | — | 532 | 557 | 539 |
25 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 18 | — | 531 | 541 | 533 |
26 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 517 | 528 | 523 |
27 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 38 | — | 528 | 548 | 532 |
28 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 物理 | 统招 | 37 | 417 | 559 | 567 | 562 |
29 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 物理 | 地方专项 | 4 | 501 | 556 | 563 | 558 |
30 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 物理 | 统招 | 17 | 417 | 559 | 563 | 561 |
31 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 物理 | 统招 | 18 | 417 | 558 | 564 | 561 |
32 | 2021 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 物理 | 统招 | 13 | 417 | 559 | 564 | 561 |
33 | 2021 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 统招 | 66 | 417 | 558 | 561 | 558 |
34 | 2021 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 地方专项 | 3 | 501 | 556 | 556 | 556 |
35 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 英语 | 历史 | 统招 | 13 | 476 | 568 | 581 | 569 |
36 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 英语 | 历史 | 地方专项 | 2 | 533 | 562 | 565 | 564 |
37 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 日语 | 历史 | 统招 | 15 | 476 | 564 | 569 | 566 |
38 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 汉语言文学 | 历史 | 统招 | 17 | 476 | 568 | 580 | 571 |
39 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 汉语国际教育 | 历史 | 统招 | 10 | 476 | 566 | 568 | 567 |
40 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 翻译 | 历史 | 统招 | 28 | 476 | 565 | 568 | 567 |
41 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 翻译 | 历史 | 地方专项 | 3 | 533 | 559 | 561 | 560 |
42 | 2021 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理 | 统招 | 17 | 417 | 558 | 563 | 560 |
43 | 2021 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理 | 地方专项 | 1 | 501 | 556 | 556 | 556 |
44 | 2021 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水利科学与工程 | 物理 | 统招 | 16 | 417 | 558 | 564 | 560 |
45 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 物理 | 统招 | 33 | 417 | 558 | 563 | 559 |
46 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 物理 | 地方专项 | 2 | 501 | 556 | 557 | 557 |
47 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 物理 | 统招 | 29 | 417 | 558 | 570 | 560 |
48 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 统招 | 33 | 417 | 558 | 564 | 559 |
49 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 地方专项 | 2 | 501 | 556 | 556 | 556 |
50 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 物理 | 统招 | 23 | 417 | 560 | 573 | 562 |
51 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 558 | 563 | 559 |
52 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史 | 统招 | 40 | 476 | 561 | 570 | 564 |
53 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 物理 | 统招 | 37 | 417 | 558 | 564 | 559 |
54 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 历史 | 统招 | 153 | 476 | 561 | 576 | 564 |
55 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 历史 | 地方专项 | 4 | 533 | 560 | 574 | 567 |
56 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 信息工程(产业班) | 物理 | 统招 | 32 | 417 | 560 | 565 | 562 |
57 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 信息工程 | 物理 | 统招 | 52 | 417 | 559 | 566 | 560 |
58 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 人工智能(产业班) | 物理 | 统招 | 36 | 417 | 562 | 566 | 563 |
59 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 人工智能 | 物理 | 统招 | 55 | 417 | 562 | 566 | 563 |
60 | 2021 | 江苏 | 龙山书院 | 大气科学类 | 物理 | 统招 | 85 | 417 | 565 | 582 | 569 |
61 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 15 | 417 | 516 | 545 | 524 |
62 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 30 | 417 | 519 | 538 | 525 |
63 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 60 | 417 | 523 | 549 | 531 |
64 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 环境工程(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 517 | 527 | 519 |
65 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 517 | 537 | 526 |
66 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 历史 | 统招(中外合作) | 25 | 476 | 542 | 556 | 549 |
67 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 525 | 541 | 531 |
68 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 18 | 417 | 537 | 556 | 545 |
69 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 英语(师范) | 历史 | 统招 | 59 | 476 | 569 | 582 | 572 |
70 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 物理 | 乡村教师 | 47 | 417 | 514 | 592 | 564 |
71 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 564 | 588 | 569 |
72 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 统招 | 29 | 417 | 564 | 578 | 567 |
73 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 计算机科学与技术(师范) | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 561 | 564 | 562 |
74 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 化学(师范) | 物理 | 乡村教师 | 37 | 417 | 473 | 585 | 527 |
75 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 统招 | 58 | 476 | 570 | 583 | 573 |
76 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 物理 | 乡村教师 | 50 | 417 | 501 | 591 | 552 |
77 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 物理 | 统招 | 8 | 417 | 564 | 577 | 569 |
78 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 软件工程(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 60 | 417 | 517 | 546 | 526 |
79 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 物理 | 统招 | 443 | 417 | 561 | 576 | 563 |
80 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 物理 | 地方专项 | 17 | 501 | 556 | 568 | 559 |
81 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 物理 | 统招 | 16 | 417 | 579 | 591 | 581 |
82 | 2021 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 物理 | 统招 | 18 | 417 | 558 | 562 | 559 |
83 | 2021 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 物理 | 统招 | 34 | 417 | 558 | 562 | 560 |
84 | 2021 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 559 | 563 | 560 |
85 | 2021 | 江苏 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 物理 | 统招 | 24 | 417 | 558 | 563 | 558 |
86 | 2021 | 江苏 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理 | 统招 | 35 | 417 | 558 | 563 | 560 |
87 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 物理 | 统招 | 27 | 417 | 558 | 563 | 559 |
88 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 统招 | 23 | 417 | 558 | 563 | 559 |
89 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 物流管理 | 物理 | 统招 | 8 | 417 | 558 | 561 | 559 |
90 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 物流管理 | 历史 | 统招 | 6 | 476 | 564 | 570 | 566 |
91 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 经济统计学 | 物理 | 统招 | 28 | 417 | 558 | 564 | 559 |
92 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程 | 物理 | 统招 | 25 | 417 | 558 | 578 | 560 |
93 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程 | 历史 | 统招 | 50 | 476 | 561 | 573 | 564 |
94 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 大数据管理与应用 | 物理 | 统招 | 33 | 417 | 558 | 564 | 560 |
95 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 保险学 | 物理 | 统招 | 5 | 417 | 558 | 558 | 558 |
96 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 保险学 | 历史 | 统招 | 10 | 476 | 561 | 567 | 565 |
97 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 行政管理 | 历史 | 统招 | 23 | 476 | 563 | 573 | 565 |
98 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 行政管理 | 历史 | 地方专项 | 2 | 533 | 561 | 561 | 561 |
99 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 法学 | 历史 | 统招 | 28 | 476 | 568 | 577 | 571 |
100 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 法学 | 历史 | 地方专项 | 2 | 533 | 565 | 566 | 566 |
101 | 2021 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 通信工程(华为实验班) | 物理 | 统招 | 16 | 417 | 579 | 598 | 582 |
102 | 2021 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 物理 | 统招 | 420 | 417 | 559 | 569 | 561 |
103 | 2021 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 物理 | 地方专项 | 9 | 501 | 557 | 565 | 561 |
104 | 2021 | 江苏 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 物理 | 统招 | 47 | 417 | 557 | 563 | 559 |
105 | 2021 | 江苏 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 物理 | 地方专项 | 5 | 501 | 552 | 559 | 555 |
106 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 气象技术与工程 | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 564 | 565 | 564 |
107 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 物理 | 统招 | 18 | 417 | 559 | 563 | 562 |
108 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 物理 | 地方专项 | 2 | 501 | 556 | 560 | 558 |
109 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 安全工程 | 物理 | 统招 | 20 | 417 | 558 | 565 | 562 |
110 | 2021 | 江苏 | 大气科学学院 | 大气科学(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地班) | 物理 | 统招 | 15 | 417 | 581 | 597 | 586 |
南京信息工程大学
添加南京信息工程大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【南京信息工程大学分数线、南京信息工程大学高招群、南京信息工程大学排名、南京信息工程大学招生计划、南京信息工程大学招生目录、南京信息工程大学招生办电话、南京信息工程大学王牌专业】即可在手机上查看相对应南京信息工程大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/njxxgcdx/14396.html
推荐阅读
-
南京信息工程大学2021年江苏招生录
序号年份省份院系专业科类考试类型录取人数省控线最低分最高分平均分江苏自动化学院自动化物理统招江苏自动化学院数据科学与大数据技术(嵌入式培养)物理统招江苏自动化学院数据科学与……
日期:10-18 阅读量:2199 -
南京信息工程大学2021年青海招生录
序号年份省份院系专业科类考试类型录取人数省控线最低分最高分平均分青海自动化学院数据科学与大数据技术理工统招青海应用气象学院应用气象学理工统招青海龙山书院大气科学类理工统招青……
日期:10-18 阅读量:2197 -
南京信息工程大学2021年贵州招生计
序号年份省份院系专业名称科类考试类型计划性质计划数年贵州大气科学理工统招定向年贵州数据科学与大数据技术中外合作办学理工统招中外年贵州英语师范文史统招年贵州化学师范理工统招年……
日期:10-19 阅读量:2195 -
南京信息工程大学2021年西藏招生录
序号年份省份院系专业科类考试类型录取人数省控线最低分最高分平均分西藏应用气象学院应用气象学理工(少)统招(少)西藏应用气象学院应用气象学理工(少)内高班西藏应用气象学院应用……
日期:10-18 阅读量:2194 -
南京信息工程大学2021年湖北招生计
序号年份省份院系专业名称科类考试类型计划性质计划数年湖北大气科学物理类统招定向年湖北数据科学与大数据技术中外合作办学物理类统招中外年湖北海洋科学与中国科学院大学联合培养物理……
日期:10-19 阅读量:2193 -
南京信息工程大学2021年四川招生计
序号年份省份院系专业名称科类考试类型计划性质计划数年四川大气科学理工统招定向年四川数据科学与大数据技术中外合作办学理工统招中外年四川计算机科学与技术师范理工统招年四川数学与……
日期:10-19 阅读量:2191 -
南京信息工程大学2021年重庆招生计
序号年份省份院系专业名称科类考试类型计划性质计划数年重庆计算机类物理类统招年重庆电子信息类物理类统招年重庆环境科学与工程类物理类国家专项年重庆海洋科学类物理类国家专项年重庆……
日期:10-19 阅读量:2188 -
南京信息工程大学是双一流学校吗
南京信息工程大学虽然不是世界一流大学建设高校,但是南京信息工程大学入选了世界一流学科建设高校名单,所以南京信息工程大学是双一流大学,并且大气科学这一学科入选了双一流学科建设……
日期:12-08 阅读量:2187 -
南京信息工程大学2021年山东招生录
序号年份省份院系专业科类考试类型录取人数省控线最低分最高分平均分山东自动化学院数据科学与大数据技术综合改革统招山东自动化学院机械电子工程综合改革统招山东长望学院自然地理与资……
日期:10-18 阅读量:2185 -
南京信息工程大学2021年山东招生计
序号年份省份院系专业名称科类考试类型计划性质计划数年山东大气科学中外合作办学综合改革统招中外年山东物理学师范综合改革统招年山东数学与应用数学师范综合改革统招年山东英语师范综……
日期:10-19 阅读量:2183