南京师范大学2021年驻点招生宣传员联系方式(江苏省内)
![南京师范大学2021年驻点招生宣传员联系方式(江苏省内) 南京师范大学2021年驻点招生宣传员联系方式(江苏省内)](https://img.okaoyan.com/江苏省/4.jpg)
南京师范大学2021年驻点招生宣传员联系方式(江苏省内)内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
南京师范大学2021年驻点招生宣传员联系方式(江苏省内) 正文
地区 | 中学名称 | 宣传员 | 电话 |
南京地区 | 南京师范大学附属中学 | 许老师 | 18551778906 |
张老师 | 13512519284 | ||
南京市金陵中学 | 薛老师 | 13770638475 | |
吕老师 | 18606196952 | ||
南京市第二十九中学 | 李老师 | 15050580969 | |
史老师 | 13770671477 | ||
殷老师 | 13809046407 | ||
沈老师 | 13851465677 | ||
樊老师 | 13851629720 | ||
南京市燕子矶中学 | 袁老师 | 17768108127 | |
南京田家炳高级中学 | 史老师 | 13770671477 | |
薛老师 | 13770638475 | ||
南京市中华中学 | 穆老师 | 15651895796 | |
戴老师 | 13357808751 | ||
李老师 | 15651860212 | ||
南京市金陵中学河西分校 | 姜老师 | 13101612186 | |
南京师范大学附属扬子中学 | 范老师 | 13851603355 | |
江苏省溧水高级中学 | 李老师 | 13776689887 | |
李老师 | 18551778813 | ||
江苏省高淳高级中学 | 胡老师 | 13814007806 | |
南京江宁高级中学 | 李老师 | 13776689887 | |
东山外国语学校 | 刘老师 | 18551778661 | |
南师大附中江宁分校 | 穆老师 | 15651895796 | |
江苏省江浦高级中学 | 韦老师 | 13813964141 | |
徐老师 | 13260870021 | ||
闫老师 | 13813964141 | ||
江苏省六合高级中学 | 顾老师 | 18551778697 | |
张老师 | 18551778697 | ||
张老师 | 18551778697 | ||
南京市一中 | 顾老师 | 18551778697 | |
闫老师 | 18551778697 | ||
南京航空航天大学附属高级中学 | 史老师 | 18551778856 | |
李老师 | 18551778856 | ||
南京市雨花台中学 | 毛老师 | 18551778993 | |
谢老师 | 18551778993 | ||
南京市第十三中学 | 梁老师 | 18551778581 | |
姜老师 | 18551778581 | ||
周老师 | 18551778581 | ||
南京市第九中学 | 陈老师 | 13951698016 | |
黄老师 | 13951698016 | ||
南京市第三高级中学 | 李老师 | 15150587156 | |
黄老师 | 15150587156 | ||
南京外国语学校 | 徐老师 | 18551778856 | |
史老师 | 18551778856 | ||
宁海中学 | 宋老师 | 18551778667 | |
泰州地区 | 江苏省泰州中学 | 喻老师 | 18551778770 |
严老师 | 18905161541 | ||
朱老师 | 13813855617 | ||
黄老师 | 18913935931 | ||
泰州市第二中学 | 汤老师 | 18551778516 | |
陆老师 | 15251762139 | ||
江苏省姜堰中学 | 陈老师 | 13952003570 | |
徐老师 | 13851988405 | ||
沈老师 | 15651779571 | ||
薛老师 | 15605199183 | ||
江苏省姜堰第二中学 | 王老师 | 13951889806 | |
殷老师 | 15651027793 | ||
泰州市姜堰区罗塘高级中学 | 葛老师 | 15605168017 | |
李老师 | 15371008565 | ||
江苏省靖江高级中学 | 吕老师 | 18551778976 | |
方老师 | 13584051674 | ||
江苏省兴化中学 | 董老师 | 15895861995 | |
樊老师 | 18651696333 | ||
靖江市第一高级中学 | 孙老师 | 13805165161 | |
泰兴市第一高级中学 | 杨老师 | 18551787371 | |
江苏省黄桥中学 | 范老师 | 18652999622 | |
江苏省泰兴中学 | 刘老师 | 15365186968 | |
无锡地区 | 江苏省天一中学 | 王老师 | 18551778857 |
邵老师 | 13851986073 | ||
蔡老师 | 18551778521 | ||
江苏省锡山高级中学 | 田老师 | 18551778696 | |
杨老师 | 13405824916 | ||
无锡市第一中学 | 韩老师 | 13813095255 | |
蒋老师 | 18551778521 | ||
无锡市大桥实验中学 | 许老师 | 13770326026 | |
张老师 | 15651887889 | ||
蒋老师 | 18551778521 | ||
无锡市辅仁高级中学 | 蔡老师 | 18551778521 | |
张老师 | 15651887889 | ||
江苏省梅村高级中学 | 田老师 | 18551778696 | |
韩老师 | 13813095255 | ||
许老师 | 18625168676 | ||
江苏省宜兴中学 | 顾老师 | 13951775151 | |
江苏省宜兴第一中学 | 薛老师 | 13813993093 | |
苏老师 | 17710399126 | ||
江苏省南菁高级中学 | 薛老师 | 13813993093 | |
江苏省江阴高级中学 | 王老师 | 13770928258 | |
江阴市第一中学 | 陈老师 | 17798530690 | |
江阴市青阳中学 | 苏老师 | 17710399126 | |
江阴市长泾中学 | 张老师 | 15624966768 | |
连云港地区 | 江苏省赣榆高级中学 | 李老师 | 13151595007 |
江苏省新海高级中学 | 陆老师 | 18652933379 | |
江苏省灌云高级中学 | 曹老师 | 18551778880 | |
江苏省海州高级中学 | 吴老师 | 13815881878 | |
江苏省海头高级中学 | 徐老师 | 18951996881 | |
江苏省东海高级中学 | 许老师 | 15695299028 | |
江苏省灌南高级中学 | 王老师 | 15651729886 | |
江苏省白塔高级中学 | 王老师 | 15651729886 | |
徐州地区 | 徐州市第一中学 | 曹老师 | 18551778910 |
王老师 | 13951686191 | ||
汪老师 | 13770518525 | ||
徐州市第三中学 | 李老师 | 18551778848 | |
郭老师 | 17702508791 | ||
徐老师 | 13813395462 | ||
李老师 | 13390906525 | ||
新沂市第一中学 | 仲老师 | 13770828825 | |
丁老师 | 13951763776 | ||
张老师 | 18511762549 | ||
徐州市撷秀中学 | 张老师 | 13851781540 | |
孔老师 | 15150530243 | ||
江苏省丰县中学 | 卢老师 | 13851803143 | |
张老师 | 18511762549 | ||
江苏省沛县中学 | 丁老师 | 13951763776 | |
李老师 | 15895820955 | ||
沛县歌风中学 | 徐老师 | 13776605574 | |
李老师 | 18551778848 | ||
徐州高级中学 | 宋老师 | 13851859533 | |
江苏省睢宁高级中学、睢宁中学北校 | 宋老师 | 13851935898 | |
焦老师 | 15651072019 | ||
江苏省运河中学、邳州市东方学校、方圆中学 | 李老师 | 13913853219 | |
王老师 | 13951713608 | ||
郑集中学 | 贺老师 | 13851758251 | |
侯集中学 | 杨老师 | 13951035221 | |
苏州地区 | 昆山震川高级中学 | 黄老师 | 18551778962 |
袁老师 | 13512537071 | ||
江苏省太仓高级中学 | 黄老师 | 18551778962 | |
孙老师 | 13151596005 | ||
张家港市沙洲中学 | 陆老师 | 18751890262 | |
徐老师 | 13914729645 | ||
江苏省昆山中学 | 张老师 | 13913994881 | |
陆老师 | 18751890262 | ||
徐老师 | 13914729645 | ||
江苏省梁丰高级中学 | 张老师 | 15951802707 | |
胡老师 | 13512515245 | ||
苏老师 | 13645193101 | ||
江苏省沙溪高级中学 | 王老师 | 13851703090 | |
袁老师 | 13512537071 | ||
江苏省常熟中学 | 朱老师 | 18551778501 | |
常熟外国语学校 | 朱老师 | 18551778501 | |
宋老师 | 15651729980 | ||
吴江中学 | 方老师 | 13815878953 | |
常熟市浒浦高级中学 | 朱老师 | 18551778918 | |
常熟市中学 | 宋老师 | 15651729980 | |
江苏省震泽中学 | 王老师 | 15651866905 | |
吴江高级中学 | 陈老师 | 18705157057 | |
吴江盛泽中学 | 李老师 | 15050540986 | |
苏州市吴江区青云实验中学 | 王老师 | 13851517136 | |
吴中区苏苑高级中学 | 潘老师 | 13913021399 | |
江苏省外国语学校 | 杨老师 | 15996482858 | |
江苏省苏州实验中学 | 蔡老师 | 13151596090 | |
韩老师 | 13813828764 | ||
苏州市第一中学校 | 俞老师 | 15251728038 | |
朱老师 | 18551981975 | ||
江苏省苏州中学校 | 胡老师 | 18551778786 | |
王老师 | 15651021920 | ||
江苏省苏州第十中学 | 张老师 | 18551778998 | |
工业园区星海实验中学 | 倪老师 | 15955122878 | |
西安交大苏州附属中学 | 郑老师 | 13814111188 | |
苏州新区第一中学 | 姚老师 | 13913822607 | |
吴县中学 | 李老师 | 15850669860 | |
江苏省木渎高级中学 | 李老师 | 15850669860 | |
江老师 | 18114706339 | ||
江苏省黄埭中学 | 张老师 | 18551778998 | |
刘老师 | 18051021770 | ||
宿迁地区 | 江苏省宿迁中学 | 王老师 | 15850657159 |
孙老师 | 18271397839 | ||
姜老师 | 18994118687 | ||
张老师 | 18551778851 | ||
江苏省宿豫中学 | 周老师 | 15850702935 | |
江苏省沭阳高级中学 | 陈老师 | 13914488637 | |
王老师 | 13851528612 | ||
江苏省沭阳如东中学 | 孟老师 | 17688862519 | |
江苏省沭阳国际学校 | 李老师 | 13451945697 | |
江苏省泗阳致远中学 | 黄老师 | 13851588041 | |
江苏省泗阳中学 | 刘老师 | 13512531161 | |
江苏省泗洪中学 | 潘老师 | 13151595668 | |
邹老师 | 17616055727 | ||
扬州地区 |
江苏省宝应中学 宝应县安宜高级中学 |
王老师 | 13584007067 |
蒋老师 | 15951802690 | ||
付老师 | 13505189302 | ||
卞老师 | 13813997100 | ||
江苏省高邮中学 高邮市第一中学 |
季老师 | 13913930171 | |
陈老师 | 13951719318 | ||
鲍老师 | 13512506327 | ||
江苏省邗江中学 | 黄老师 | 13912979371 | |
陈老师 | 13951745772 | ||
杨老师 | 15651728258 | ||
陆老师 | 18362959609 | ||
郭老师 | 15298394602 | ||
江苏省仪征中学 | 钱老师 | 13905194176 | |
魏老师 | 13913927950 | ||
张老师 | 15651888589 | ||
王老师 | 13151595006 | ||
王老师 | 16651626521 | ||
汪老师 | 13851936371 | ||
江苏省扬州中学 | 韩老师 | 18502563289 | |
扬州中学教育集团树人学校 | 韩老师 | 18502563289 | |
扬州大学附属中学 | 周老师 | 18502563289 | |
扬州市新华中学 | 周老师 | 18502563289 | |
江苏省江都中学 | 宣老师 | 18502565256 | |
江都区仙城中学 | 申老师 | 18502565256 | |
江都区邵伯中学 | 申老师 | 18502565256 | |
南通地区 | 江苏省如东高级中学 | 沈老师 | 18551778589 |
季老师 | 18551778959 | ||
詹老师 | 18551778919 | ||
曹老师 | 13852295955 | ||
如东县马塘中学 | 吴老师 | 13813843818 | |
江苏省栟茶高级中学 | 任老师 | 15651888551 | |
杨老师 | 13405824916 | ||
江苏省海安高级中学 | 顾老师 | 13951001286 | |
刘老师 | 13675143149 | ||
刘老师 | 18655840177 | ||
邹老师 | 13512546269 | ||
海安县曲塘中学 | 陈老师 | 13951978449 | |
汤老师 | 17368680317 | ||
江苏省如皋中学 | 胡老师 | 18551778588 | |
江老师 | 13952094789 | ||
江苏省通州高级中学 | 徐老师 | 18551778929 | |
徐老师 | 13057667351 | ||
江苏省白蒲高级中学 | 黄老师 | 18761880896 | |
胡老师 | 18551778588 | ||
如皋市第一中学 | 顾老师 | 13813869526 | |
江苏省西亭高级中学 | 徐老师 | 18551778929 | |
江苏省平潮高级中学 | 徐老师 | 18551778929 | |
如皋市江安中学 | 舒老师 | 13913913564 | |
江苏省石庄高级中学 | 赖老师 | 15094310969 | |
江苏省南通中学 | 高老师 | 15601582181 | |
江苏省南通第一中学 | 冯老师 | 18551778865 | |
高老师 | 15601582181 | ||
赵老师 | 15651617259 | ||
江苏省海门中学 | 王老师 | 13770319978 | |
海门实验学校 | 沈老师 | 18551778935 | |
江苏省启东中学 | 相老师 | 15952038848 | |
启东汇龙中学 | 相老师 | 15952038848 | |
盐城地区 | 江苏省东台中学 | 过老师 | 15651888680 |
江苏省大丰高级中学 | 沈老师 | 18551778829 | |
顾老师 | 15695299016 | ||
江苏省滨海中学 | 匡老师 | 13770938118 | |
江苏省建湖高级中学 | 李老师 | 18551778767 | |
江苏省射阳中学 | 蒋老师 | 18652925118 | |
国老师 | 15524083523 | ||
江苏省阜宁中学 | 刘老师 | 13611507809 | |
江苏省盐城中学 | 曹老师 | 18551778952 | |
杨老师 | 15651728896 | ||
赵老师 | 18651653690 | ||
盐城高级实验中学 | 支老师 | 18551778609 | |
盐城亭湖高级中学 | 曹老师 | 18551778952 | |
盐城市第一中学 | 刘老师 | 15651888289 | |
盐城市龙岗中学 | 杨老师 | 15651728896 | |
江苏省响水中学 | 杨老师 | 18795843532 | |
常州地区 | 金坛市一中 | 李老师 | 13770517921 |
谷老师 | 18322696080 | ||
赵老师 | 18795897583 | ||
金坛区金沙高级中学 | 张老师 | 13182920988 | |
江苏省溧阳中学 | 王老师 | 13913031145 | |
曹老师 | 18652933378 | ||
刘老师 | 15062217690 | ||
溧阳光华高级中学 | 吉老师 | 15651888505 | |
溧阳南渡中学 | 顾老师 | 15951707757 | |
江苏省华罗庚中学 | 王老师 | 13585102754 | |
徐老师 | 13813804114 | ||
江苏省前黄高级中学 | 金老师 | 15651072868 | |
王老师 | 13151595001 | ||
江苏省武进高级中学 | 茆老师 | 15720622397 | |
江苏省横林高级中学 | 王老师 | 13151595001 | |
江苏省奔牛高级中学 | 汪老师 | 18994090615 | |
高老师 | 15951945050 | ||
江苏省前黄高级中学国际分校 | 方老师 | 15651021521 | |
茆老师 | 15720622397 | ||
武进区新园文化教育学校 | 高老师 | 15951945050 | |
江苏省常州高级中学 | 胡老师 | 13951789097 | |
常州市北郊高级中学 | 包老师 | 18551778961 | |
常州市田家炳高级中学 | 郑老师 | 15951992409 | |
常州市第一中学 | 包老师 | 18551778961 | |
常州市第二中学 | 马老师 | 13805157944 | |
金坛市一中 | 李老师 | 13770517921 | |
谷老师 | 18322696080 | ||
赵老师 | 18795897583 | ||
金坛区金沙高级中学 | 张老师 | 13182920988 | |
江苏省溧阳中学 | 王田田 | 13913031145 | |
曹越 | 18652933378 | ||
刘国宝 | 15062217690 | ||
溧阳光华高级中学 | 吉老师 | 15651888505 | |
溧阳南渡中学 | 顾老师 | 15951707757 | |
江苏省华罗庚中学 | 王老师 | 13585102754 | |
徐老师 | 13813804114 | ||
镇江地区 | 江苏省句容高级中学 | 周老师 | 18051988955 |
江苏省丹阳高级中学 | 李老师 | 18551778988 | |
周老师 | 13813852671 | ||
景老师 | 13776560699 | ||
张老师 | 13505152396 | ||
江苏省扬州高级中学 | 陈老师 | 13851758597 | |
吴老师 | 13675112965 | ||
王老师 | 13813891377 | ||
江苏省镇江第一中学、江苏省镇江中学 | 王老师 | 15805180706 | |
顾老师 | 18551778881 | ||
汤老师 | 13912961912 | ||
李老师 | 18551778698 | ||
王老师 | 18761858085 | ||
杨老师 | 15651729969 | ||
淮安地区 | 江苏省淮阴中学 | 王老师 | 18795876035 |
蒋老师 | 18551778852 | ||
淮安市新淮高级中学 | 邵老师 | 15651860393 | |
李老师 | 15365169156 | ||
江苏省清江中学 | 张老师 | 18551778658 | |
张老师 | 18951635121 | ||
江苏省淮州中学 | 俞老师 | 18260031262 | |
江苏省涟水中学 | 陈老师 | 15951999176 | |
江苏省郑梁梅高级中学 | 黄老师 | 18668140301 | |
江苏省淮安中学 | 马老师 | 15150552722 | |
江苏省盱眙中学 | 郭老师 | 13813089951 | |
魏老师 | 13401935747 | ||
江苏省洪泽中学 | 姚老师 | 15205152870 | |
江苏省金湖中学 | 朱老师 | 13813859200 |
南京师范大学
添加南京师范大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【南京师范大学分数线、南京师范大学高招群、南京师范大学排名、南京师范大学招生计划、南京师范大学招生目录、南京师范大学招生办电话、南京师范大学王牌专业】即可在手机上查看相对应南京师范大学高考招生信息或资源。
![南京师范大学高招公众号](https://img.okaoyan.com/cnjiao.net/gzh/南京师范大学.jpg)
![高招帮公众号](https://img.okaoyan.com/cnjiao.net/gzh/gaozhaobang.png)
本文来源:http://www.cnjiao.net/njsfdx/14818.html
推荐阅读
-
南京师范大学2020年各省各专业本科
专业名称科类北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南陕西甘肃青海新疆新疆定向新疆定向备注分省合计国家专项合计广播……
日期:10-20 阅读量:2198 -
南京师范大学2021年音乐学(师范)专
音乐学(师范)专业设立在南京师范大学音乐学院。南京师范大学音乐学院坐落于东方最美丽的校园南师大随园校区,是我国近现代音乐教育的发祥地之一。学院凭借自身悠久的办学历史、先进的……
日期:10-20 阅读量:2195 -
南京师范大学是几本?
是几本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的。南京师范大学在江苏和全国基本是第一批次招生,所以我们通常认为南京师范大学是一本大学。(自年开始,江苏省高考将本一、本二、本三……
日期:12-08 阅读量:2194 -
南京师范大学2021年体育类专业省统
各位考生:江苏省年普通高校招生体育类专业统考将于月日开始进行,南京师范大学考点承担武术、健美操、足球专项的考试。根据疫情防控需要和学校实际情况,现将考试有关事项通知如下:一……
日期:10-20 阅读量:2191 -
2021年南京师范大学江苏省招生计划
批次专业组代号专业组名称专业代码专业名称计划数艺术类提前录取本科小批物理类南京师范大学专业组不限播音与主持艺术舞蹈学师范艺术类提前本科小批声乐物理类南京师范大学专业组不限音……
日期:10-20 阅读量:2179 -
南京师范大学2022江苏省高考最低分
南 京 师范大学 2022年各省录取分数线 省份 招生类型 科 类名称 专业名称 最 高分 最 低分 平 均分 江苏省 地方专项 历 史类 法 学 59 1 58 3 58 7 江苏省 地方专项 历 史类 工商管理类 ( 工商管理、……
日期:05-23 阅读量:2178 -
南京师范大学2021年综合评价招生简
为贯彻落实《省教育厅关于做好年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考号)文件精神,进一步推进高考招生制度改革,探索多元综合评价人才选拔新模式,南京师范大学年继续在……
日期:10-20 阅读量:2177 -
南京师范大学是211大学吗?
南京师范大学是大学……
日期:12-08 阅读量:2177 -
南京师范大学2021年本科招生咨询联
全国艺术类招生咨询群音乐类招生咨询群:美术类招生咨询群:全国部分省份招生咨询群北京招生咨询群:辽宁招生咨询群:河南招生咨询群:四川招生咨询群:安徽招生咨询群:广东招生咨询群……
日期:10-20 阅读量:2176 -
南京师范大学2021年本科生招生简章
第一章总则第一条为保证学校本科招生工作顺利进行,切实保证学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和《南京师范大学章程》,结……
日期:10-20 阅读量:2175