南京财经大学2018-2020年分省招生分数线简析
南京财经大学2018-2020年分省招生分数线简析内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
南京财经大学2018-2020年分省招生分数线简析 正文
招生 | 录取 | 科 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||
地区 | 批次 | 类 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 位次 |
北京 | 本科 | 文科 | 488 | 568 | 569 | 570 | 4951 | 480 | 554 | 555 | 556 | 4597 | 436 | 533 | 539 | 550 | 21066 |
理科 | 432 | 519 | 525 | 534 | 18623 | 423 | 533 | 542 | 588 | 16346 | |||||||
天津 | 本A | 文科 | 436 | 571 | 575 | 590 | 2458 | 428 | 552 | 556 | 570 | 2157 | 476 | 619 | 623 | 635 | 组一:10258 |
理科 | 407 | 572 | 581 | 591 | 9476 | 400 | 570 | 578 | 596 | 8991 | 476 | 614 | 615 | 616 | 组二:11208 | ||
河北 | 本科 | 文科 | 559 | 626 | 630 | 638 | 3273 | 549 | 608 | 611 | 617 | 3159 | 465 | 603 | 607 | 613 | 3217 |
理科 | 511 | 614 | 620 | 628 | 16923 | 502 | 561 | 594 | 610 | 39135 | 415 | 606 | 612 | 637 | 27568 | ||
内蒙古 | 本一 | 文科 | 501 | 533 | 568 | 587 | 3848 | 522 | 579 | 588 | 597 | 1808 | 520 | 578 | 592 | 604 | 2095 |
理科 | 478 | 541 | 575 | 605 | 12304 | 477 | 542 | 563 | 589 | 12007 | 452 | 513 | 550 | 583 | 14661 | ||
辽宁 | 本科 | 文科 | 461 | 591 | 595 | 600 | 2069 | 482 | 600 | 603 | 613 | 2323 | 472 | 608 | 610 | 614 | 2336 |
理科 | 368 | 610 | 615 | 622 | 9366 | 369 | 597 | 600 | 609 | 10095 | 359 | 594 | 604 | 613 | 11197 | ||
吉林 | 本一 | 文科 | 542 | 556 | 566 | 579 | 2302 | 544 | 559 | 570 | 592 | 2239 | 543 | 562 | 567 | 582 | 2153 |
理科 | 533 | 557 | 573 | 608 | 13781 | 530 | 563 | 572 | 590 | 10878 | 517 | 552 | 563 | 590 | 11193 | ||
黑龙江 | 本一 | 文科 | 490 | 549 | 559 | 575 | 1889 | 500 | 560 | 568 | 578 | 2060 | 483 | 562 | 565 | 571 | 1873 |
理科 | 472 | 574 | 583 | 600 | 10167 | 477 | 576 | 583 | 593 | 10215 | 455 | 568 | 575 | 588 | 10912 | ||
上海 | 本科 | 组一 | 401 | 490 | 491 | 494 | 17334 | 403 | 491 | 501 | 494 | 17574 | 400 | 484 | 488 | 493 | 17207 |
组二 | 401 | 489 | 494 | 503 | 17611 | 403 | 491 | 498 | 516 | 17574 | 400 | 496 | 502 | 511 | 16514 | ||
浙江 | 本科 | 文科 | 588 | 599 | 613 | 632 | 41992 | 595 | 606 | 622 | 641 | 42163 | 495 | 593 | 623 | 642 | 54858 |
理科 | |||||||||||||||||
安徽 | 本一 | 文科 | 550 | 607 | 611 | 620 | 2893 | 550 | 597 | 600 | 607 | 3071 | 541 | 586 | 592 | 600 | 3992 |
理科 | 505 | 587 | 593 | 607 | 18221 | 496 | 575 | 580 | 618 | 19917 | 515 | 600 | 606 | 617 | 22036 | ||
福建 | 本一 | 文科 | 551 | 590 | 595 | 609 | 2740 | 550 | 574 | 583 | 595 | 3556 | 465 | 581 | 584 | 587 | 2985 |
理科 | 490 | 553 | 559 | 570 | 14226 | 493 | 548 | 553 | 566 | 15168 | 402 | 576 | 583 | 597 | 15523 | ||
江西 | 本一 | 文科 | 568 | 612 | 614 | 616 | 558 | 596 | 598 | 602 | 1974 | 547 | 587 | 590 | 595 | 2253 | |
理科 | 527 | 591 | 595 | 601 | 522 | 581 | 585 | 588 | 12703 | 535 | 595 | 598 | 602 | 13295 | |||
山东 | 本科 | 文科 | 505 | 604 | 606 | 611 | 4462 | 503 | 586 | 588 | 594 | 4912 | 449 | 582 | 600 | 616 | 42513 |
理科 | 435 | 594 | 597 | 615 | 23810 | 443 | 584 | 588 | 609 | 25549 | |||||||
河南 | 本一 | 文科 | 547 | 604 | 609 | 616 | 4423 | 536 | 580 | 583 | 595 | 6019 | 556 | 601 | 603 | 611 | 4835 |
理科 | 499 | 571 | 583 | 602 | 40745 | 502 | 571 | 576 | 593 | 53206 | 544 | 612 | 616 | 625 | 33477 | ||
湖南 | 本一 | 文科 | 569 | 626 | 628 | 632 | 2282 | 553 | 602 | 603 | 608 | 2686 | 550 | 610 | 612 | 619 | 2715 |
理科 | 513 | 593 | 596 | 604 | 13937 | 500 | 575 | 577 | 586 | 15202 | 507 | 596 | 599 | 605 | 17533 | ||
广东 | 本科 | 文科 | 443 | 559 | 564 | 573 | 13690 | 455 | 559 | 562 | 571 | 13608 | 430 | 557 | 560 | 564 | 11339 |
理科 | 376 | 521 | 531 | 554 | 51772 | 390 | 527 | 533 | 546 | 46121 | 410 | 568 | 574 | 591 | 40411 | ||
广西 | 本一 | 文科 | 547 | 579 | 587 | 604 | 3156 | 521 | 561 | 570 | 587 | 3201 | 500 | 554 | 561 | 573 | 2593 |
理科 | 513 | 563 | 573 | 588 | 23096 | 509 | 568 | 574 | 591 | 24923 | 496 | 566 | 575 | 591 | 14631 | ||
海南 | 本A | 文科 | 579 | 716 | 725 | 745 | 816 | 593 | 720 | 726 | 735 | 798 | 463 | 648 | 655 | 661 | 4135 |
理科 | 539 | 686 | 693 | 704 | 2565 | 539 | 678 | 684 | 693 | 2998 | |||||||
重庆 | 本一 | 文科 | 524 | 554 | 562 | 573 | 3862 | 545 | 574 | 580 | 594 | 4030 | 536 | 575 | 584 | 601 | 4179 |
理科 | 524 | 577 | 584 | 602 | 23106 | 525 | 566 | 577 | 594 | 39007 | 500 | 534 | 553 | 574 | 26909 | ||
四川 | 本一 | 文科 | 553 | 584 | 585 | 590 | 5164 | 540 | 581 | 582 | 586 | 5010 | 527 | 571 | 572 | 575 | 4637 |
理科 | 546 | 608 | 611 | 615 | 22408 | 547 | 617 | 621 | 631 | 23300 | 529 | 600 | 604 | 609 | 26236 | ||
贵州 | 本一 | 文科 | 575 | 620 | 624 | 641 | 3524 | 542 | 586 | 591 | 605 | 5002 | 548 | 590 | 596 | 609 | 3141 |
理科 | 484 | 557 | 565 | 601 | 14084 | 470 | 538 | 548 | 576 | 22983 | 480 | 546 | 559 | 582 | 17284 | ||
云南 | 本一 | 文科 | 575 | 620 | 625 | 634 | 1906 | 560 | 597 | 610 | 629 | 3288 | 555 | 595 | 603 | 619 | 3524 |
理科 | 530 | 587 | 599 | 618 | 12264 | 535 | 600 | 608 | 627 | 10957 | 535 | 602 | 611 | 628 | 11150 | ||
甘肃 | 本一 | 文科 | 502 | 545 | 550 | 559 | 519 | 569 | 571 | 576 | 1717 | 520 | 572 | 575 | 583 | 1892 | |
理科 | 483 | 556 | 557 | 561 | 8945 | 470 | 540 | 545 | 555 | 11009 | 458 | 531 | 535 | 541 | 10737 | ||
青海 | 本一 | 文科 | 475 | 482 | 492 | 503 | 1348 | 488 | 528 | 529 | 537 | 798 | 439 | 519 | 528 | 543 | 800 |
理科 | 403 | 405 | 423 | 462 | 8530 | 407 | 473 | 479 | 491 | 4092 | 352 | 473 | 474 | 488 | 3212 | ||
新疆 | 本一 | 文科 | 500 | 550 | 555 | 573 | 510 | 554 | 559 | 566 | 482 | 539 | 543 | 574 | |||
理科 | 467 | 545 | 551 | 566 | 450 | 531 | 539 | 557 | 431 | 516 | 523 | 535 | |||||
江苏1116 | 本一 | 文科 | 337 | 352 | 355 | 368 | 8191 | 339 | 354 | 358 | 369 | 8864 | 343 | 365 | 368 | 378 | 7856 |
理科 | 336 | 351 | 355 | 373 | 38010 | 345 | 361 | 365 | 382 | 39963 | 347 | 366 | 370 | 392 | 41779 | ||
江苏1616 | 本一 | 文科 | 337 | 344 | 347 | 350 | 12126 | 339 | 345 | 348 | 354 | 13695 | 343 | 351 | 354 | 361 | 14819 |
理科 | 336 | 349 | 350 | 353 | 41496 | 345 | 358 | 359 | 363 | 45695 | 347 | 347 | 356 | 365 | 80753 |
南京财经大学
添加南京财经大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【南京财经大学分数线、南京财经大学高招群、南京财经大学排名、南京财经大学招生计划、南京财经大学招生目录、南京财经大学招生办电话、南京财经大学王牌专业】即可在手机上查看相对应南京财经大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/njcjdx/14962.html
推荐阅读
-
南京财经大学2021年高水平运动员专
各位考生:我校年高水平运动队招生网上缴费确认工作已经结束,缴费已经截止,未缴费者视为放弃参加测试。请完成缴费的考生注意以下测试要求:所有考生至少在报到前两天向招生办提交苏康……
日期:10-21 阅读量:2195 -
南京财经大学2021年新疆招生计划人
年份省份批次科类专业计划数学制学费新疆贫困专项南疆单列对口援疆本科一批理工电子商务四年新疆贫困专项南疆单列对口援疆本科一批理工金融学类四年新疆贫困专项南疆单列对口援疆本科一……
日期:10-20 阅读量:2190 -
南京财经大学2021年湖南招生计划人
年份省份批次科类专业计划数学制学费湖南本科批(普通)物理类财政学类四年湖南本科批(普通)物理类大数据管理与应用四年湖南本科批(普通)历史类金融学类四年湖南本科提前批艺术不分……
日期:10-20 阅读量:2188 -
南京财经大学排名
南京财经大学排名:校友会全国排名第名……
日期:12-07 阅读量:2186 -
南京财经大学2020年外省招生录取分
省市、区北京天津本河北内蒙古辽宁吉林黑龙江上海浙江安徽福建江西山东河南湖南广东广西海南重庆四川贵州云南甘肃青海新疆省市、区录取批次本科组一组二本科本一本科本一本一组一组二本……
日期:10-20 阅读量:2184 -
南京财经大学2021年云南招生计划人
年份省份批次科类专业计划数学制学费云南一本理工房地产开发与管理四年云南一本文史金融学类四年云南一本理工工业工程四年云南一本理工电子商务四年云南一本理工工商管理类四年云南一本……
日期:10-20 阅读量:2184 -
南京财经大学2021年普通本科招生简
南京财经大学是一所以经济管理类学科为主,经济学、管理学、法学、工学、理学、文学、艺术学等多学科支撑配套、协调发展的江苏省属重点建设大学。年,江苏省人民政府与国家粮食局签约共……
日期:10-20 阅读量:2184 -
南京财经大学2022高考最低分录取情
江苏(本科批) 物理类 548 57093 429 历史类 545 13167 471 中外合作办学(物理类) 536 69575 429 中外合作办学(历史类) 530 20060 471 上海 (本科批) 综合类 495 18674 400 河北 (本科批) 物理类 559……
日期:05-20 阅读量:2183 -
南京财经大学2021年四川招生计划人
年份省份批次科类专业计划数学制学费四川本科一批理工大数据管理与应用四年四川本科一批理工计算机科学与技术四年四川本科一批理工财政学类四年四川本科一批理工经济学类四年四川本科一……
日期:10-20 阅读量:2182 -
2023南京财经大学江苏省预估分数线
……
日期:06-27 阅读量:2177