2021年昆明理工大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)
2021年昆明理工大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
2021年昆明理工大学选科要求对照表(在辽宁招生专业) 正文
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是辽宁省教育厅公布的2021年昆明理工大学在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050261-翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 050220 | 泰语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 050261 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 0503 | 新闻传播学类 | 050303-广告学;050304-传播学;050305-编辑出版学 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 070504 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080201 | 机械工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080209 | 机械工艺技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080212 | 汽车维修工程教育 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080404 | 冶金工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080411 | 焊接技术与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080412 | 功能材料 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080602 | 智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081005 | 城市地下空间工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 0811 | 水利类 | 081101-水利水电工程;081102-水文与水资源工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081101 | 水利水电工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081102 | 水文与水资源工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081201 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 0813 | 化工与制药类 | 081301-化学工程与工艺;081701-轻化工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081401 | 地质工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081403 | 资源勘查工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081501 | 采矿工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081503 | 矿物加工工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081504 | 油气储运工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081701 | 轻化工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 0818 | 交通运输类 | 081801-交通运输;081802-交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081801 | 交通运输 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081802 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 081805 | 飞行技术 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082305 | 农业水利工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082502-环境工程;082503-环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082503 | 环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082506 | 资源环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 0828 | 建筑类 | 082801-建筑学;082803-风景园林;082802-城乡规划 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 082901 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 090502 | 园林 | 仅历史 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120404 | 土地资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 1206H | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 120602-物流工程;120602H-物流工程(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120701 | 工业工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120703 | 质量管理工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130504-产品设计;130508-数字媒体艺术;130402-绘画 | 仅历史 | 不提科目要求 |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 仅历史 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 仅历史 | 不提科目要求 |
昆明理工大学津桥学院
添加昆明理工大学津桥学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【昆明理工大学津桥学院分数线、昆明理工大学津桥学院高招群、昆明理工大学津桥学院排名、昆明理工大学津桥学院招生计划、昆明理工大学津桥学院招生目录、昆明理工大学津桥学院招生办电话、昆明理工大学津桥学院王牌专业】即可在手机上查看相对应昆明理工大学津桥学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/kmlgdxjqxy/58743.html
推荐阅读
-
昆明理工大学招生昆明理工大学招生章程发布
昆明理工大学招生章程发布高考填报志愿时,昆明理工大学招生章程何时发布是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是昆明理工大学招生部门最新发布的昆明理工大学招生章程,供大家参……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学wsl的排名是多少?
昆明理工大学排名查询:昆明理工大学年本科一批(文科)云南分数线最低分分。昆明理工大学年本科一批(理科)云南分数线最低分分。昆明理工大学年本科一批(文科)云南分数线最低分分。……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学保研情况昆明理工大学wsl的排名情况查询
昆明理工大学排名查询:昆明理工大学年本科一批(文科)云南分数线最低分分。昆明理工大学年本科一批(理科)云南分数线最低分分。昆明理工大学年本科一批(文科)云南分数线最低分分。……
日期:12-04 阅读量:20 -
2020年昆明理工大学选科要求对照表(在北京招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是北京教育考试院公布的年昆明理工大学在北京招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学高水平运动队2020昆明理工大学高水平运动员招
昆明理工大学高水平运动员招生简章昆明理工大学由原昆明理工大学、云南工业大学合并组建而成。原昆明理工大学的前身是昆明工学院,于年经中央人民政府政务院批准成立,先后隶属高等教育……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学学科评估结果昆明理工大学学科评估结果排名
考研选择学校和专业时,昆明理工大学学科评估结果及排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,根据教育部最新发布的全国第四轮学科评估结果可知,昆明理工大学有冶金工程、环……
日期:12-04 阅读量:20 -
2021年昆明理工大学选科要求对照表(在重庆招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是重庆市教育考试院公布的年昆明理工大学在重庆招生专业模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息……
日期:12-04 阅读量:20 -
2021年昆明理工大学选科要求对照表(在江苏招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的年昆明理工大学在江苏招生专业模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息……
日期:12-04 阅读量:20 -
2020年昆明理工大学选科要求对照表(在山东招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的年昆明理工大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学2017年招生章程
昆明理工大学年本科招生章程第一章总则第一条学校名称:昆明理工大学。第二条学校代码:。第三条学校地址:()呈贡校区:昆明市呈贡区景明南路号,邮编:;()莲华校区:昆明市一二一……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学2018年招生章程
第一章总则第一条学校名称:昆明理工大学。第二条学校代码:。第三条学校地址:()呈贡校区:昆明市呈贡区景明南路号,邮编:;()莲华校区:昆明市一二一大街文昌路号,邮编:;()……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学2019年招生章程
昆明理工大学年本科招生章程第一章总则第一条学校名称:昆明理工大学。第二条学校代码:。第三条学校地址:()呈贡校区:昆明市呈贡区景明南路号,邮编:;()莲华校区:昆明市一二一……
日期:12-04 阅读量:20 -
2020年昆明理工大学高水平运动员招生简章
昆明理工大学由原昆明理工大学、云南工业大学合并组建而成。原昆明理工大学的前身是昆明工学院,于年经中央人民政府政务院批准成立,先后隶属高等教育部、冶金工业部、中国有色金属工业……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学2020年招生章程
昆明理工大学年本科招生章程第一章总则第一条学校名称:昆明理工大学。第二条学校代码:。第三条学校地址:()呈贡校区:昆明市呈贡区景明南路号,邮编:;()莲华校区:昆明市一二一……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学2020年本科招生章程(含艺术类)
昆明理工大学年本科招生章程第一章总则第一条学校名称:昆明理工大学。第二条学校代码:。第三条学校地址:()呈贡校区:昆明市呈贡区景明南路号,邮编:;()莲华校区:昆明市一二一……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学2020年本科招生章程
昆明理工大学年本科招生章程第一章总则第一条学校名称:昆明理工大学。第二条学校代码:。第三条学校地址:()呈贡校区:昆明市呈贡区景明南路号,邮编:;()莲华校区:昆明市一二一……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学津桥学院2020年普通本科招生章程
昆明理工大学津桥学院年普通本科招生章程第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和国家及各省(自治区、直辖市)教育主管部门普通高等学校招生工……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学2021年招生章程
第一章总则第一条学校名称:昆明理工大学。第二条学校代码:。第三条学校地址:()呈贡校区:昆明市呈贡区景明南路号,邮编:;()莲华校区:昆明市一二一大街文昌路号,邮编:;()……
日期:12-04 阅读量:20 -
昆明理工大学2021年招生章程(含艺术类)
第一章总则第一条学校名称:昆明理工大学。第二条学校代码:。第三条学校地址:()呈贡校区:昆明市呈贡区景明南路号,邮编:;()莲华校区:昆明市一二一大街文昌路号,邮编:;()……
日期:12-04 阅读量:23