嘉应学院2021广东省高考最低分录取情况
嘉应学院2021广东省高考最低分录取情况内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
嘉应学院2021广东省高考最低分录取情况 正文
层次 | 学院 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 招生计划 | 录取数 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 平均分 | 备注 |
本科 | 数学学院 | 201 | 001 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 化学 | 146 | 146 | 536 | 85536 | 497 | 137602 | 505.0 | |
本科 | 化学与环境学院 | 202 | 010 | 化学(师范) | 物理 | 化学 | 96 | 96 | 527 | 97710 | 489 | 149303 | 496.2 | 该专业组: 最低分486(排位152782) 最高分527(排位97394) |
本科 | 化学与环境学院 | 013 | 应用化学 | 物理 | 化学 | 55 | 55 | 527 | 97394 | 487 | 151737 | 489.8 | ||
本科 | 医学院 | 052 | 医学检验技术 | 物理 | 化学 | 194 | 196 | 522 | 103500 | 486 | 152782 | 491.4 | ||
本科 | 物理与电子工程学院 | 203 | 009 | 自动化 | 物理 | 生物或化学 | 50 | 50 | 516 | 112650 | 493 | 142955 | 497.1 | |
本科 | 生命科学学院 | 204 | 019 | 生物科学(师范) | 物理 | 生物或化学 | 96 | 104 | 525 | 99861 | 496 | 139663 | 503.5 | 该专业组: 最低分493(排位143858) 最高分549(排位70450) |
本科 | 医学院 | 050 | 药学 | 物理 | 生物或化学 | 240 | 228 | 525 | 100212 | 493 | 143858 | 502.0 | ||
本科 | 医学院 | 051 | 临床医学 | 物理 | 生物或化学 | 34 | 40 | 549 | 70450 | 525 | 99846 | 531.4 | ||
本科 | 数学学院 | 205 | 002 | 信息与计算科学 | 物理 | 50 | 50 | 535 | 87141 | 495 | 141056 | 500.7 | 该专业组: 最低分490(排位147890) 最高分560(排位58174) | |
本科 | 数学学院 | 003 | 应用统计学 | 物理 | 50 | 50 | 503 | 129044 | 490 | 147030 | 493.1 | |||
本科 | 物理与电子工程学院 | 004 | 物理学(师范) | 物理 | 73 | 73 | 517 | 110915 | 497 | 138296 | 500.4 | |||
本科 | 物理与电子工程学院 | 005 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 45 | 45 | 500 | 134324 | 490 | 147228 | 492.7 | |||
本科 | 物理与电子工程学院 | 006 | 测控技术与仪器 | 物理 | 45 | 45 | 509 | 121377 | 490 | 147536 | 495.5 | |||
本科 | 物理与电子工程学院 | 007 | 电子信息工程 | 物理 | 95 | 95 | 507 | 123859 | 491 | 146552 | 494.7 | |||
本科 | 物理与电子工程学院 | 008 | 通信工程 | 物理 | 50 | 50 | 503 | 130243 | 491 | 146465 | 493.3 | |||
本科 | 化学与环境学院 | 012 | 环境科学 | 物理 | 55 | 67 | 560 | 58174 | 490 | 147890 | 499.0 | |||
本科 | 文学院 | 014 | 汉语言文学(师范) | 物理 | 18 | 18 | 537 | 84263 | 513 | 116512 | 520.6 | |||
本科 | 文学院 | 015 | 新闻学 | 物理 | 5 | 5 | 510 | 120556 | 501 | 132110 | 505.0 | |||
本科 | 外国语学院 | 016 | 英语(师范) | 物理 | 50 | 50 | 532 | 90979 | 504 | 128220 | 512.5 | |||
本科 | 外国语学院 | 017 | 日语 | 物理 | 20 | 20 | 537 | 85127 | 491 | 146937 | 496.2 | |||
本科 | 政法学院 | 023 | 法学 | 物理 | 30 | 30 | 519 | 107420 | 499 | 135728 | 504.1 | |||
本科 | 政法学院 | 024 | 公共事业管理 | 物理 | 10 | 10 | 496 | 139215 | 491 | 146667 | 493.8 | |||
本科 | 政法学院 | 026 | 社会工作 | 物理 | 10 | 10 | 504 | 128554 | 492 | 145156 | 494.9 | |||
本科 | 政法学院 | 025 | 历史学(师范) | 物理 | 2 | 2 | 499 | 135026 | 498 | 136815 | 498.5 | |||
本科 | 地理科学与旅游学院 | 031 | 房地产开发与管理 | 物理 | 51 | 51 | 494 | 142839 | 490 | 147797 | 491.9 | |||
本科 | 地理科学与旅游学院 | 030 | 旅游管理 | 物理 | 17 | 17 | 499 | 134720 | 490 | 147658 | 492.5 | |||
本科 | 经济与管理学院 | 034 | 国际经济与贸易 | 物理 | 35 | 35 | 504 | 128934 | 491 | 146797 | 494.1 | |||
本科 | 经济与管理学院 | 033 | 工商管理 | 物理 | 20 | 20 | 505 | 127413 | 492 | 144557 | 495.1 | |||
本科 | 经济与管理学院 | 035 | 市场营销 | 物理 | 20 | 20 | 500 | 133827 | 490 | 147463 | 492.1 | |||
本科 | 经济与管理学院 | 032 | 财务管理 | 物理 | 35 | 35 | 505 | 127294 | 494 | 142463 | 497.3 | |||
本科 | 经济与管理学院 | 036 | 资产评估 | 物理 | 15 | 15 | 506 | 125291 | 490 | 147810 | 494.1 | |||
本科 | 计算机学院 | 038 | 软件工程 | 物理 | 110 | 110 | 523 | 102165 | 496 | 139647 | 502.2 | |||
本科 | 计算机学院 | 039 | 网络工程 | 物理 | 45 | 45 | 507 | 124091 | 493 | 142935 | 496.2 | |||
本科 | 计算机学院 | 040 | 物联网工程 | 物理 | 95 | 95 | 516 | 112156 | 491 | 146671 | 493.4 | |||
本科 | 土木工程学院 | 041 | 土木工程 | 物理 | 160 | 160 | 509 | 121953 | 490 | 147830 | 491.9 | |||
本科 | 土木工程学院 | 043 | 工程管理 | 物理 | 45 | 45 | 500 | 133611 | 490 | 147857 | 490.6 | |||
本科 | 土木工程学院 | 044 | 建筑学 | 物理 | 45 | 45 | 503 | 129178 | 490 | 147793 | 493.4 | |||
本科 | 教育科学学院 | 046 | 小学教育(师范) | 物理 | 23 | 23 | 519 | 107678 | 501 | 132980 | 503.4 | |||
本科 | 教育科学学院 | 045 | 教育技术学(师范) | 物理 | 36 | 36 | 500 | 133463 | 492 | 144471 | 495.1 | |||
本科 | 化学与环境学院 | 206 | 011 | 环境工程 | 物理 | 51 | 53 | 499 | 135766 | 486 | 152921 | 488.9 | 该专业组: 最低分486(排位152922) 最高分513(排位116415) | |
本科 | 生命科学学院 | 018 | 生物工程 | 物理 | 50 | 52 | 493 | 144220 | 486 | 152911 | 488.2 | |||
本科 | 生命科学学院 | 022 | 园林 | 物理 | 50 | 50 | 498 | 136652 | 486 | 152741 | 487.9 | |||
本科 | 生命科学学院 | 020 | 食品科学与工程 | 物理 | 50 | 50 | 493 | 143030 | 487 | 152320 | 488.6 | |||
本科 | 教育科学学院 | 047 | 心理学(师范) | 物理 | 28 | 30 | 507 | 124576 | 489 | 148814 | 493.7 | |||
本科 | 教育科学学院 | 048 | 学前教育(师范) | 物理 | 15 | 15 | 504 | 128439 | 490 | 148067 | 492.9 | |||
本科 | 医学院 | 049 | 护理学 | 物理 | 110 | 109 | 513 | 116415 | 486 | 152922 | 491.0 | |||
本科 | 计算机学院 | 207 | 037 | 计算机科学与技术 | 物理 | 105 | 105 | 514 | 114385 | 496 | 138822 | 501.6 | ||
本科 | 政法学院 | 208 | 027 | 思想政治教育(师范) | 物理 | 政治 | 8 | 8 | 508 | 122757 | 500 | 133325 | 501.9 | |
本科 | 地理科学与旅游学院 | 209 | 029 | 地理信息科学 | 物理 | 地理或化学 | 28 | 28 | 504 | 127891 | 493 | 143534 | 496.3 | |
本科 | 地理科学与旅游学院 | 210 | 028 | 地理科学(师范) | 物理 | 地理或化学 | 22 | 22 | 538 | 83191 | 500 | 133216 | 507.0 | |
本科 | 生命科学学院 | 211 | 021 | 食品科学与工程 (应用技术类) | 物理 | 50 | 50 | 493 | 143969 | 484 | 156550 | 485.3 | ||
本科 | 土木工程学院 | 212 | 042 | 土木工程(应用技术类) | 物理 | 50 | 50 | 499 | 134773 | 485 | 154224 | 487.5 | ||
本科 | 文学院 | 213 | 053 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 158 | 166 | 537 | 25265 | 509 | 43299 | 514.6 | 该专业组: 最低分504(排位47338) 最高分537(排位25265) | |
本科 | 文学院 | 054 | 新闻学 | 历史 | 41 | 41 | 516 | 38577 | 505 | 46284 | 507.3 | |||
本科 | 外国语学院 | 055 | 英语(师范) | 历史 | 131 | 139 | 525 | 32601 | 506 | 45892 | 510.7 | |||
本科 | 外国语学院 | 056 | 日语 | 历史 | 50 | 50 | 516 | 38327 | 504 | 47329 | 506.2 | |||
本科 | 政法学院 | 057 | 法学 | 历史 | 60 | 60 | 529 | 30288 | 505 | 46444 | 509.5 | |||
本科 | 政法学院 | 059 | 历史学(师范) | 历史 | 41 | 41 | 521 | 34980 | 507 | 44598 | 511.4 | |||
本科 | 政法学院 | 058 | 公共事业管理 | 历史 | 30 | 30 | 514 | 40099 | 504 | 47338 | 505.1 | |||
本科 | 政法学院 | 060 | 社会工作 | 历史 | 31 | 31 | 516 | 38721 | 504 | 47193 | 505.2 | |||
本科 | 地理科学与旅游学院 | 064 | 旅游管理 | 历史 | 38 | 38 | 509 | 43758 | 504 | 47333 | 504.9 | |||
本科 | 经济与管理学院 | 067 | 国际经济与贸易 | 历史 | 60 | 60 | 509 | 43748 | 504 | 47326 | 504.4 | |||
本科 | 经济与管理学院 | 066 | 工商管理 | 历史 | 30 | 30 | 511 | 42045 | 504 | 47212 | 505.2 | |||
本科 | 经济与管理学院 | 068 | 市场营销 | 历史 | 30 | 30 | 513 | 40605 | 504 | 47242 | 504.5 | |||
本科 | 经济与管理学院 | 065 | 财务管理 | 历史 | 55 | 55 | 518 | 37402 | 504 | 47281 | 505.6 | |||
本科 | 经济与管理学院 | 069 | 资产评估 | 历史 | 31 | 24 | 507 | 45058 | 504 | 47337 | 504.3 | |||
本科 | 教育科学学院 | 070 | 小学教育(师范) | 历史 | 22 | 22 | 523 | 33707 | 507 | 44819 | 510.8 | |||
本科 | 教育科学学院 | 214 | 071 | 心理学(师范) | 历史 | 12 | 14 | 519 | 36296 | 504 | 47130 | 507.3 | 该专业组: 最低分502(排位48459) 最高分524(排位33278) | |
本科 | 教育科学学院 | 072 | 学前教育(师范) | 历史 | 30 | 31 | 510 | 42516 | 503 | 47814 | 504.1 | |||
本科 | 医学院 | 073 | 护理学 | 历史 | 110 | 110 | 524 | 33278 | 502 | 48459 | 505.0 | |||
本科 | 政法学院 | 215 | 061 | 思想政治教育(师范) | 历史 | 政治 | 33 | 33 | 514 | 39824 | 509 | 43595 | 510.2 | |
本科 | 地理科学与旅游学院 | 216 | 063 | 地理信息科学 | 历史 | 地理或化学 | 27 | 27 | 517 | 37752 | 505 | 46550 | 507.8 | |
本科 | 地理科学与旅游学院 | 217 | 062 | 地理科学(师范) | 历史 | 地理或化学 | 33 | 33 | 516 | 38774 | 507 | 44755 | 509.8 | |
本科 | 林风眠美术学院 | 218 | 075 | 美术学(师范) | 物理或历史 | 80 | 81 | 512 | 4939 | 488 | 9891 | 492.6 | 该专业组: 最低分488(排位9891) 最高分512(排位4939) | |
本科 | 林风眠美术学院 | 077 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 35 | 35 | 496 | 8094 | 490 | 9543 | 492.6 | |||
本科 | 林风眠美术学院 | 076 | 环境设计 | 物理或历史 | 35 | 35 | 496 | 8065 | 488 | 9860 | 490.3 | |||
本科 | 音乐与舞蹈学院 | 219 | 074 | 音乐学(师范) | 物理或历史 | 55 | 55 | 479 | 2589 | 468 | 3376 | 470.9 | ||
本科 | 音乐与舞蹈学院 | 220 | 078 | 舞蹈学(师范) | 物理或历史 | 45 | 45 | 445 | 686 | 423 | 933 | 428.6 | ||
本科 | 体育学院 | 221 | 079 | 体育教育(师范) | 物理或历史 | 104 | 104 | 519 | 2362 | 485 | 4949 | 493.3 | ||
专科 | 梅州师范分院 | 501 | 086 | 小学数学教育(师范) | 物理 | 80 | 80 | 479 | 163195 | 439 | 213641 | 453.1 | 该专业组: 最低分437(排位216295) 最高分488(排位149964) | |
专科 | 梅州师范分院 | 087 | 小学英语教育(师范) | 物理 | 30 | 30 | 488 | 149964 | 441 | 211577 | 461.2 | |||
专科 | 梅州师范分院 | 088 | 现代教育技术(师范) | 物理 | 30 | 34 | 465 | 181372 | 437 | 216295 | 440.5 | |||
专科 | 梅州师范分院 | 085 | 小学语文教育(师范) | 物理 | 10 | 10 | 485 | 154106 | 468 | 177420 | 477.8 | |||
专科 | 梅州师范分院 | 502 | 089 | 学前教育(师范) | 物理 | 80 | 73 | 453 | 197035 | 431 | 223076 | 433.9 | 该专业组: 最低分431(排位223076) 最高分481(排位160511) | |
专科 | 医学院 | 081 | 护理 | 物理 | 50 | 65 | 470 | 175463 | 433 | 220306 | 444.1 | |||
专科 | 医学院 | 084 | 助产 | 物理 | 25 | 25 | 454 | 195582 | 431 | 222479 | 436.0 | |||
专科 | 医学院 | 083 | 医学影像技术 | 物理 | 50 | 50 | 481 | 160511 | 434 | 219900 | 443.2 | |||
专科 | 医学院 | 082 | 康复治疗技术 | 物理 | 25 | 25 | 468 | 177048 | 434 | 219892 | 442.9 | |||
专科 | 医学院 | 503 | 080 | 临床医学 | 物理 | 生物或化学 | 36 | 36 | 488 | 149888 | 457 | 192326 | 464.8 | |
专科 | 梅州师范分院 | 504 | 093 | 小学数学教育(师范) | 历史 | 10 | 10 | 503 | 47621 | 472 | 73353 | 487.1 | 该专业组: 最低分458(排位85455) 最高分523(排位33801) | |
专科 | 梅州师范分院 | 092 | 小学英语教育(师范) | 历史 | 50 | 55 | 505 | 46495 | 458 | 85455 | 469.4 | |||
专科 | 梅州师范分院 | 091 | 现代教育技术(师范) | 历史 | 10 | 10 | 479 | 67260 | 459 | 85274 | 464.6 | |||
专科 | 梅州师范分院 | 094 | 小学语文教育(师范) | 历史 | 30 | 30 | 523 | 33801 | 461 | 83177 | 471.4 | |||
专科 | 梅州师范分院 | 505 | 090 | 学前教育(师范) | 历史 | 164 | 198 | 498 | 52225 | 440 | 102240 | 448.3 | 该专业组: 最低分440(排位102240) 最高分498(排位52225) | |
专科 | 医学院 | 097 | 护理 | 历史 | 50 | 55 | 480 | 66901 | 447 | 96486 | 458.9 | |||
专科 | 医学院 | 095 | 助产 | 历史 | 25 | 25 | 478 | 68370 | 441 | 101379 | 451.8 | |||
专科 | 医学院 | 096 | 康复治疗技术 | 历史 | 25 | 25 | 477 | 68999 | 443 | 99378 | 450.5 | |||
专科 | 梅州师范分院 | 506 | 099 | 美术教育(师范) | 物理或历史 | 35 | 35 | 492 | 9078 | 466 | 15844 | 473.6 | ||
专科 | 梅州师范分院 | 507 | 098 | 音乐教育(师范) | 物理或历史 | 35 | 35 | 470 | 3263 | 449 | 4806 | 452.3 | ||
本科 | 林风眠美术学院 | 101 | 121 | 美术学(师范,定向至梅州市大埔县) | 物理或历史 | 1 | 1 | 502 | 6805 | 502 | 6805 | 502.0 | ||
本科 | 林风眠美术学院 | 102 | 122 | 美术学(师范,定向至梅州市兴宁市) | 物理或历史 | 3 | 3 | 502 | 6814 | 498 | 7585 | 500.0 | ||
本科 | 林风眠美术学院 | 103 | 123 | 美术学(师范,定向至梅州市五华县) | 物理或历史 | 1 | 1 | 508 | 5681 | 508 | 5681 | 508.0 | ||
本科 | 林风眠美术学院 | 104 | 124 | 美术学(师范,定向至汕尾市陆丰市) | 物理或历史 | 21 | 21 | 510 | 5172 | 487 | 10165 | 490.7 | ||
本科 | 林风眠美术学院 | 105 | 125 | 美术学(师范,定向至汕尾市陆河县) | 物理或历史 | 4 | 4 | 492 | 8905 | 486 | 10364 | 488.3 | ||
本科 | 音乐与舞蹈学院 | 106 | 112 | 音乐学(师范,定向至梅州市大埔县) | 物理或历史 | 1 | 1 | 473 | 3015 | 473 | 3015 | 473.0 | ||
本科 | 音乐与舞蹈学院 | 107 | 113 | 音乐学(师范,定向至梅州市兴宁市) | 物理或历史 | 3 | 3 | 505 | 1157 | 482 | 2395 | 496.0 | ||
本科 | 音乐与舞蹈学院 | 108 | 114 | 音乐学(师范,定向至梅州市五华县) | 物理或历史 | 1 | 1 | 486 | 2158 | 486 | 2158 | 486.0 | ||
本科 | 音乐与舞蹈学院 | 109 | 115 | 音乐学(师范,定向至汕尾市陆丰市) | 物理或历史 | 10 | 10 | 481 | 2513 | 463 | 3719 | 468.0 | ||
本科 | 音乐与舞蹈学院 | 110 | 116 | 音乐学(师范,定向至汕尾市陆河县) | 物理或历史 | 4 | 4 | 463 | 3697 | 462 | 3762 | 462.5 | ||
本科 | 音乐与舞蹈学院 | 111 | 117 | 音乐学(师范,定向至河源市东源县) | 物理或历史 | 4 | 4 | 489 | 2012 | 471 | 3137 | 480.8 | ||
本科 | 音乐与舞蹈学院 | 112 | 118 | 音乐学(师范,定向至河源市和平县) | 物理或历史 | 2 | 2 | 511 | 942 | 466 | 3480 | 488.5 | ||
本科 | 音乐与舞蹈学院 | 113 | 119 | 音乐学(师范,定向至河源市紫金县) | 物理或历史 | 2 | 2 | 492 | 1813 | 477 | 2751 | 484.5 | ||
本科 | 音乐与舞蹈学院 | 114 | 120 | 音乐学(师范,定向至河源市龙川县) | 物理或历史 | 3 | 3 | 492 | 1814 | 472 | 3083 | 497.7 | ||
本科 | 体育学院 | 115 | 126 | 体育教育(师范,定向至梅州市大埔县) | 物理或历史 | 1 | 1 | 537 | 1396 | 537 | 1396 | 537.0 | ||
本科 | 体育学院 | 116 | 127 | 体育教育(师范,定向至梅州市兴宁市) | 物理或历史 | 2 | 2 | 554 | 802 | 536 | 1414 | 545.0 | ||
本科 | 体育学院 | 117 | 128 | 体育教育(师范,定向至梅州市五华县) | 物理或历史 | 1 | 1 | 530 | 1705 | 530 | 1705 | 530.0 | ||
本科 | 体育学院 | 118 | 129 | 体育教育(师范,定向至汕尾市陆丰市) | 物理或历史 | 20 | 20 | 521 | 2226 | 497 | 3850 | 505.8 | ||
本科 | 体育学院 | 119 | 130 | 体育教育(师范,定向至汕尾市陆河县) | 物理或历史 | 4 | 4 | 541 | 1239 | 512 | 2745 | 522.0 | ||
本科 | 体育学院 | 120 | 131 | 体育教育(师范,定向至河源市龙川县) | 物理或历史 | 2 | 2 | 529 | 1778 | 526 | 1929 | 527.5 | ||
本科 | 教育科学学院 | 121 | 100 | 小学教育(师范,定向至梅州市大埔县) | 物理 | 2 | 2 | 542 | 78885 | 534 | 88208 | 538.0 | ||
本科 | 教育科学学院 | 122 | 101 | 小学教育(师范,定向至梅州市梅县区) | 物理 | 7 | 7 | 594 | 27412 | 545 | 75063 | 562.1 | ||
本科 | 教育科学学院 | 123 | 102 | 小学教育(师范,定向至梅州市兴宁市) | 物理 | 2 | 2 | 543 | 77175 | 540 | 81204 | 541.5 | ||
本科 | 教育科学学院 | 124 | 103 | 小学教育(师范,定向至梅州市五华县) | 物理 | 2 | 2 | 538 | 83710 | 536 | 86415 | 537.0 | ||
本科 | 教育科学学院 | 125 | 104 | 小学教育(师范,定向至河源市龙川县) | 物理 | 1 | 1 | 543 | 77939 | 543 | 77939 | 543.0 | ||
本科 | 教育科学学院 | 126 | 105 | 小学教育(师范,定向至河源市连平县) | 物理 | 11 | 11 | 538 | 83533 | 526 | 98550 | 532.4 | ||
本科 | 教育科学学院 | 127 | 106 | 小学教育(师范,定向至梅州市大埔县) | 历史 | 3 | 3 | 543 | 22240 | 537 | 25294 | 541.0 | ||
本科 | 教育科学学院 | 128 | 107 | 小学教育(师范,定向至梅州市梅县区) | 历史 | 6 | 6 | 572 | 9766 | 544 | 21394 | 557.8 | ||
本科 | 教育科学学院 | 129 | 108 | 小学教育(师范,定向至梅州市兴宁市) | 历史 | 1 | 1 | 536 | 26173 | 536 | 26173 | 536.0 | ||
本科 | 教育科学学院 | 130 | 109 | 小学教育(师范,定向至梅州市五华县) | 历史 | 3 | 3 | 541 | 23118 | 529 | 29827 | 534.3 | ||
本科 | 教育科学学院 | 131 | 110 | 小学教育(师范,定向至河源市龙川县) | 历史 | 2 | 2 | 534 | 27342 | 534 | 27382 | 534.0 | ||
本科 | 教育科学学院 | 132 | 111 | 小学教育(师范,定向至河源市连平县) | 历史 | 10 | 10 | 534 | 27368 | 522 | 34790 | 527.1 | ||
本科 | 医学院 | 133 | 132 | 临床医学(定向至梅州市梅江区) | 物理 | 生物或化学 | 6 | 6 | 553 | 66082 | 532 | 90751 | 541.2 | |
本科 | 医学院 | 134 | 133 | 临床医学(定向至梅州市梅县区) | 物理 | 生物或化学 | 8 | 8 | 536 | 85702 | 518 | 109182 | 525.5 | |
本科 | 医学院 | 135 | 134 | 临床医学(定向至梅州市兴宁市) | 物理 | 生物或化学 | 15 | 15 | 523 | 102147 | 510 | 120614 | 515.3 | |
本科 | 医学院 | 136 | 135 | 临床医学(定向至梅州市平远县) | 物理 | 生物或化学 | 3 | 3 | 526 | 98608 | 524 | 101114 | 525.0 | |
本科 | 医学院 | 137 | 136 | 临床医学(定向至梅州市蕉岭县) | 物理 | 生物或化学 | 3 | 3 | 534 | 88259 | 526 | 98695 | 529.7 | |
本科 | 医学院 | 138 | 137 | 临床医学(定向至梅州市大埔县) | 物理 | 生物或化学 | 6 | 6 | 535 | 87502 | 510 | 120662 | 523.0 | |
本科 | 医学院 | 139 | 138 | 临床医学(定向至梅州市丰顺县) | 物理 | 生物或化学 | 8 | 8 | 535 | 86794 | 511 | 118249 | 521.5 | |
本科 | 医学院 | 140 | 139 | 临床医学(定向至梅州市五华县) | 物理 | 生物或化学 | 15 | 15 | 527 | 97830 | 508 | 123392 | 515.3 | |
本科 | 医学院 | 141 | 140 | 临床医学(定向至清远市连南县) | 物理 | 生物或化学 | 2 | 2 | 517 | 111038 | 504 | 127960 | 510.5 | |
本科 | 医学院 | 142 | 141 | 临床医学(定向至清远市连山县) | 物理 | 生物或化学 | 2 | 2 | 504 | 127784 | 503 | 129443 | 503.5 | |
本科 | 医学院 | 143 | 142 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 物理 | 生物或化学 | 20 | 20 | 552 | 67795 | 507 | 123819 | 525.3 | |
本科 | 医学院 | 144 | 143 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 物理 | 生物或化学 | 25 | 25 | 562 | 56707 | 502 | 131307 | 510.2 | |
本科 | 医学院 | 145 | 144 | 临床医学(定向至江门市台山市) | 物理 | 生物或化学 | 12 | 12 | 536 | 85628 | 510 | 119713 | 519.0 | |
本科 | 医学院 | 146 | 145 | 临床医学(定向至江门市开平市) | 物理 | 生物或化学 | 10 | 10 | 531 | 93028 | 506 | 125587 | 516.0 | |
本科 | 医学院 | 147 | 146 | 临床医学(定向至江门市恩平市) | 物理 | 生物或化学 | 8 | 8 | 533 | 90167 | 505 | 126572 | 517.5 | |
本科 | 医学院 | 148 | 147 | 临床医学(定向至河源市源城区) | 物理 | 生物或化学 | 6 | 6 | 539 | 82984 | 517 | 110530 | 523.5 | |
本科 | 医学院 | 149 | 148 | 临床医学(定向至河源市和平县) | 物理 | 生物或化学 | 7 | 7 | 556 | 63314 | 501 | 132539 | 516.4 | |
本科 | 医学院 | 150 | 149 | 临床医学(定向至河源市东源县) | 物理 | 生物或化学 | 8 | 8 | 515 | 113903 | 508 | 123106 | 510.5 | |
本科 | 医学院 | 151 | 150 | 临床医学(定向至河源市连平县) | 物理 | 生物或化学 | 4 | 4 | 519 | 108239 | 504 | 128862 | 511.0 | |
本科 | 医学院 | 152 | 151 | 临床医学(定向至河源市紫金县) | 物理 | 生物或化学 | 10 | 10 | 534 | 88172 | 504 | 128687 | 511.5 | |
本科 | 医学院 | 153 | 152 | 临床医学(定向至河源市龙川县) | 物理 | 生物或化学 | 8 | 8 | 520 | 107191 | 505 | 127086 | 509.5 | |
专科 | 医学院 | 154 | 153 | 临床医学(定向至梅州市梅江区) | 物理 | 生物或化学 | 4 | 4 | 497 | 138423 | 483 | 157550 | 488.5 | |
专科 | 医学院 | 155 | 154 | 临床医学(定向至梅州市梅县区) | 物理 | 生物或化学 | 6 | 6 | 487 | 151501 | 473 | 170545 | 477.2 | |
专科 | 医学院 | 156 | 155 | 临床医学(定向至梅州市兴宁市) | 物理 | 生物或化学 | 15 | 15 | 479 | 162534 | 451 | 200021 | 462.1 | |
专科 | 医学院 | 157 | 156 | 临床医学(定向至梅州市平远县) | 物理 | 生物或化学 | 4 | 4 | 459 | 188992 | 445 | 206569 | 449.8 | |
专科 | 医学院 | 158 | 157 | 临床医学(定向至梅州市蕉岭县) | 物理 | 生物或化学 | 4 | 4 | 472 | 172342 | 462 | 185091 | 467.8 | |
专科 | 医学院 | 159 | 158 | 临床医学(定向至梅州市大埔县) | 物理 | 生物或化学 | 6 | 6 | 485 | 153874 | 459 | 189316 | 473.2 | |
专科 | 医学院 | 160 | 159 | 临床医学(定向至梅州市丰顺县) | 物理 | 生物或化学 | 6 | 6 | 483 | 157362 | 470 | 174875 | 477.2 | |
专科 | 医学院 | 161 | 160 | 临床医学(定向至梅州市五华县) | 物理 | 生物或化学 | 15 | 15 | 487 | 151789 | 444 | 208533 | 463.2 | |
专科 | 医学院 | 162 | 161 | 临床医学(定向至惠州市惠东县) | 物理 | 生物或化学 | 5 | 5 | 481 | 159593 | 469 | 176812 | 477.8 | |
专科 | 医学院 | 163 | 162 | 临床医学(定向至惠州市博罗县) | 物理 | 生物或化学 | 5 | 5 | 488 | 150907 | 474 | 169012 | 483.0 | |
专科 | 医学院 | 164 | 163 | 临床医学(定向至惠州市龙门县) | 物理 | 生物或化学 | 10 | 10 | 489 | 148430 | 461 | 186177 | 473.2 | |
专科 | 医学院 | 165 | 164 | 临床医学(定向至惠州市仲恺区) | 物理 | 生物或化学 | 2 | 2 | 532 | 91438 | 501 | 132118 | 516.5 | |
专科 | 医学院 | 166 | 165 | 临床医学(定向至汕尾市海丰县) | 物理 | 生物或化学 | 17 | 17 | 482 | 159345 | 430 | 224034 | 442.1 | |
专科 | 医学院 | 167 | 166 | 临床医学(定向至汕尾市陆丰市) | 物理 | 生物或化学 | 18 | 18 | 468 | 177362 | 435 | 218253 | 448.2 | |
专科 | 医学院 | 168 | 167 | 临床医学(定向至汕尾市陆河县) | 物理 | 生物或化学 | 5 | 5 | 480 | 160922 | 457 | 191675 | 472.8 | |
专科 | 医学院 | 169 | 168 | 临床医学(定向至汕尾市红海湾开发区) | 物理 | 生物或化学 | 2 | 2 | 459 | 188818 | 442 | 210106 | 450.5 | |
专科 | 医学院 | 170 | 169 | 临床医学(定向至汕尾市华侨管理区) | 物理 | 生物或化学 | 2 | 2 | 491 | 146292 | 479 | 163494 | 485.0 | |
专科 | 医学院 | 171 | 170 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 物理 | 生物或化学 | 12 | 12 | 489 | 149525 | 468 | 177850 | 476.5 | |
专科 | 医学院 | 172 | 171 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 物理 | 生物或化学 | 16 | 16 | 480 | 160859 | 448 | 203248 | 457.0 | |
专科 | 医学院 | 173 | 172 | 临床医学(定向至汕头市金平区) | 物理 | 生物或化学 | 10 | 10 | 517 | 110661 | 471 | 173987 | 482.5 | |
专科 | 医学院 | 174 | 173 | 临床医学(定向至汕头市澄海区) | 物理 | 生物或化学 | 5 | 5 | 471 | 173213 | 461 | 187019 | 464.4 | |
专科 | 医学院 | 175 | 174 | 临床医学(定向至汕头市濠江区) | 物理 | 生物或化学 | 2 | 2 | 464 | 182710 | 460 | 187886 | 462.0 | |
