江苏师范大学2019年江苏省各专业录取分数线

发布时间:2021-10-20 编辑:高招帮小莉
江苏师范大学2019年江苏省各专业录取分数线

江苏师范大学2019年江苏省各专业录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

95%的同学还阅读了:

江苏师范大学2019年江苏省各专业录取分数线 正文

 代码1222
艺术类 提前录取本科院校(第2小批) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
D6 美术学(师范) 6800 556 523 2787
D7 环境设计 6800 533 522 2908
D8 视觉传达设计 6800 526 522 2908
艺术类 提前录取本科院校(第2小批)(音乐)(主试类型为声乐) 计划性质:统招 培养层次:本科必测科目等级要求:4合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
D2 音乐学(师范) 6800 197 192 226
艺术类 提前录取本科院校(第2小批)(音乐)(主试类型为器乐) 计划性质:统招 培养层次:本科必测科目等级要求:4合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
D3 音乐学(师范) 6800 209 203 244
艺术类 提前录取本科院校(第2小批)(编导) 计划性质:统招 培养层次:本科必测科目等级要求:4合格
 
代号
 
专业名称
 
学制
 
学费
 
最高分
 
最低分
 
最低分位次
D4 广播电视编导 6800 540 519 438
D5 影视摄影与制作 6800 520 516 501
艺术类 提前录取本科院校(第3小批) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
D9 舞蹈编导(师范) 6800 91 77.7  
E0 播音与主持艺术 6800 223.867 206.4  
E1 书法学 6800 457.13 373.25  
体育类 提前录取本科院校 计划性质:统招 培养层次:本科  必测科目等级:4合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
D1 体育教育(师范) 5300 419 403 485
  运动训练 5300  
  武术与民族传统体育(师范) 5300
提前录取本科院校(按本一线录取) 科别:地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划  
科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
01 法学★ 5200 358 346 13091
02 社会工作★ 5200 348 344 14284
03 行政管理★ 5200 346 344 14284
04 翻译(只招英语考生)(口)★ 5200 364 348 11942
05 历史学(师范)★ 5200 350 344 14284
提前录取本科院校(按本一线录取) 科别:地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划  
科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
51 数据科学与大数据技术★ 5800 358 353 55695
52 化学(师范)★ 5500 354 353 55695
53 生物科学(师范)★ 5500 362 354 53614
54 车辆工程★ 5800 353 352 57764
55 电子信息工程★ 5800 354 352 57764
56 轨道交通信号与控制★ 5800 356 352 57764
57 地理科学(师范)★ 5500 359 353 55695
58 地理信息科学★ 5500 355 352 57764
59 环境工程★ 5800 353 352 57764
提前录取本科院校 科别:乡村教师定向培养计划 科类:文科类 计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
06 教育技术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 5200 328 328 24861
07 教育技术学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 5200 331 331 22856
08 教育技术学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 5200 353 343 14896
09 教育技术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 5200 333 333 21489
10 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市新沂市定向培养) 5200 355 339 17388
11 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市邳州市定向培养) 5200 350 340 16781
12 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市沛县定向培养) 5200 344 333 21489
13 小学教育(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) 5200 343 334 20790
14 小学教育(师范)(为徐州市丰县定向培养) 5200 341 313 34191
15 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 5200 347 323 28194
16 汉语言文学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 5200 354 339 17388
17 汉语言文学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 5200 350 327 25530
18 汉语言文学(师范)(为徐州市沛县定向培养) 5200 346 325 26887
19 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 5200 347 328 24861
20 汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 5200 355 347 12480
21 汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) 5200 362 335 20126
提前录取本科院校 科别:乡村教师定向培养计划 科类:理科类 计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
60 教育技术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 5200 356 342 78841
61 教育技术学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 5200 374 373 21047
62 教育技术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 5200 356 348 66234
63 教育技术学(师范)(为徐州市沛县定向培养) 5200 345 338 87046
64 教育技术学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) 5200 359 359 43716
65 教育技术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 5200 341 341 80960
66 教育技术学(师范)(为南通市通州区定向培养) 5200 359 359 43716
67 教育技术学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 5200 354 348 66234
68 教育技术学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 5200 367 367 29561
69 教育技术学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 5200 347 346 70478
70 教育技术学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 5200 352 344 74674
71 教育技术学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 5200 360 350 61998
72 教育技术学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 5200 359 348 66234
73 教育技术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 5200 353 336 90940
74 教育技术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 5200 346 342 78841
75 教育技术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 5200 350 344 74674
76 教育技术学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 5200 342 326 108405
77 教育技术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 5200 354 353 55695
78 教育技术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 5200 365 351 59871
79 数学与应用数学(师范)(为徐州市沛县定向培养) 5500 352 338 87046
80 数学与应用数学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 5500 367 351 59871
81 数学与应用数学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 5500 362 346 70478
82 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市新沂市定向培养) 5200 357 349 64137
83 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市邳州市定向培养) 5200 363 351 59871
84 小学教育(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) 5200 369 349 64137
85 小学教育(师范)(为徐州市丰县定向培养) 5200 349 328 105202
86 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 5200 354 337 89025
第一批录取本科院校 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
22 金融工程 5200 374 356 7915
23 哲学 5200 353 347 12480
24 社会工作 5200 352 348 11942
25 法学 5200 368 349 11409
26 教育技术学(师范) 5200 365 349 11409
27 思想政治教育(师范) 5200 355 348 11942
28 学前教育(师范) 5200 354 349 11409
29 小学教育(师范) 5200 363 351 10369
30 汉语言文学(师范) 5200 378 351 10369
31 汉语国际教育 5200 356 349 11409
32 秘书学 5200 354 348 11942
33 英语(只招英语考生)(师范)(口) 5200 381 353 9365
34 广播电视学 5200 352 348 11942
35 翻译(只招英语考生)(口) 5200 373 351 10369
36 俄语(只招英语考生)(口) 5200 354 348 11942
37 广告学 5200 350 348 11942
38 地理科学(师范) 5500 354 348 11942
39 应用心理学 5500 354 352 9868
40 财务管理 5200 378 355 8402
41 历史学(师范) 5200 363 348 11942
42 行政管理 5200 356 348 11942
43 文化产业管理 5200 352 348 11942
44 旅游管理 5200 352 350 10856
45 西班牙语(只招英语考生)(口) 5200 361 349 11409
46 地理信息科学 5500 348 348 11942
47 园林 2500 355 349 11409
48 市场营销 5200 349 348 11942
49 物流管理 5200 352 348 11942
50 城乡规划 5800 352 348 11942
第一批录取本科院校 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
87 法学 5200 374 358 45695
88 金融工程 5200 391 357 47649
89 小学教育(师范) 5200 382 364 34469
90 教育技术学(师范) 5200 366 358 45695
91 俄语(只招英语考生)(口) 5200 363 358 45695
92 学前教育(师范) 5200 368 361 39963
93 汉语国际教育 5200 374 359 43716
94 英语(只招英语考生)(师范)(口) 5200 398 363 36294
95 翻译(只招英语考生)(口) 5200 369 363 36294
96 广播电视学 5200 372 357 47649
97 数学与应用数学(师范) 5500 399 363 36294
98 数据科学与大数据技术 5800 377 360 41787
99 地理科学(师范) 5500 372 357 47649
A0 化学(师范) 5500 378 357 47649
A1 物理学(师范) 5500 370 358 45695
A2 应用心理学 5500 367 359 43716
A3 统计学 5500 389 357 47649
A4 生物科学(师范) 5500 376 357 47649
A5 车辆工程 5800 369 350 61998
A6 机械设计制造及其自动化 5800 361 357 47649
A7 电气工程及其自动化 5800 368 357 47649
A8 轨道交通信号与控制 5800 362 357 47649
A9 计算机科学与技术(师范) 5800 371 357 47649
B0 电子信息工程 5800 384 357 47649
B1 自动化 5800 367 357 47649
B2 光电信息科学与工程 5800 374 349 64137
B3 软件工程(嵌入式培养) 7800 365 357 47649
B4 测绘工程 5800 360 352 57764
B5 制药工程 5800 360 350 61998
B6 生物制药 5800 361 357 47649
B7 城乡规划 5800 360 357 47649
B8 行政管理 5200 360 357 47649
B9 财务管理 5200 369 357 47649
C0 文化产业管理 5200 358 350 61998
C1 旅游管理 5200 358 350 61998
C2 遥感科学与技术 5800 362 349 64137
C3 环境工程 5800 362 357 47649
C4 信息与计算科学 5500 363 357 47649
C5 物流管理 5200 359 357 47649
C6 市场营销 5200 360 357 47649
C7 园林 2500 359 350 61998
C8 计算机科学与技术(嵌入式培养) 7800 376 353 55695
C9 地理信息科学 5500 365 350 61998
D0 西班牙语(只招英语考生)(口) 5200 372 358 45695
 
江苏师范大学中外合作办学 代码1628
第一批录取本科院校 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
01 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴
俄罗斯学习两年,学费另算)
26400 340 329 24199
第一批录取本科院校 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 学费 最高分 最低分 最低分位次
02 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴 俄罗斯学习两年,学费另算) 26400 351 340 82986
03 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(不出国学制四年,第四
学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算)
26400 349 337 89025
04 电子信息工程(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗 斯合作大学学习的按俄方规定缴费) 26400 347 337 89025
05 电子科学与技术(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄
罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费)
26400 352 337 89025
06 工业设计(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合 作大学学习的按俄方规定缴费) 26400 345 336 90940
07 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(学制四年,后两学
年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费)
26400 349 336 90940
 
注:此表分数统计如有与省招办公布的有出入,请以省招办公布的为准。
江苏师范大学

添加江苏师范大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【江苏师范大学分数线、江苏师范大学高招群、江苏师范大学排名、江苏师范大学招生计划、江苏师范大学招生目录、江苏师范大学招生办电话、江苏师范大学王牌专业】即可在手机上查看相对应江苏师范大学高考招生信息或资源

江苏师范大学高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/jssfdx/14826.html

推荐阅读