江苏师范大学2019年江苏省外分专业录取分数线

发布时间:2021-10-20 编辑:高招帮小莉
江苏师范大学2019年江苏省外分专业录取分数线

江苏师范大学2019年江苏省外分专业录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

95%的同学还阅读了:

江苏师范大学2019年江苏省外分专业录取分数线 正文

省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 最低分位次
安徽 艺术三批(校考本) 艺术 美术学(师范) 755.5 696.2
安徽 艺术三批(校考本) 艺术 视觉传达设计 784.3 700
安徽 艺术三批(校考本) 艺术 环境设计 725.1 712
安徽 本科二批 文史类 法学 567 567 10982
安徽 本科二批 文史类 汉语言文学(师范) 574 569 10236
安徽 本科二批 文史类 历史学(师范) 568 567 10982
安徽 本科二批 理工类 地理科学(师范) 508 506 67680
安徽 本科二批 理工类 财务管理 514 508 65860
福建 艺术类本科B批 艺术(文) 美术学(师范) 804.6 757
福建 艺术类本科B批 艺术(文) 视觉传达设计 762.1 754
福建 艺术类本科B批 艺术(文) 环境设计 794 754
福建 本科提前批 文史类 汉语言文学(师范) 563 562 5192
福建 本科提前批 文史类 历史学(师范) 558 556 6147
福建 本科提前批 理工类 教育技术学(师范) 504 502 31377
福建 本科提前批 理工类 物理学(师范) 515 505 30186
福建 本科提前批 理工类 化学(师范) 513 508 28992
福建 本科提前批 理工类 地理科学(师范) 505 503 30985
福建 本科提前批 理工类 生物科学(师范) 508 508 28992
甘肃 K本科二批普通类 文史类 金融工程 533 533 5330
甘肃 K本科二批普通类 文史类 法学 535 534 5177
甘肃 K本科二批普通类 文史类 思想政治教育(师范) 538 536 4899
甘肃 K本科二批普通类 文史类 汉语言文学(师范) 539 539 4486
甘肃 K本科二批普通类 文史类 秘书学 532 532 5491
甘肃 K本科二批普通类 文史类 俄语 535 532 5491
甘肃 K本科二批普通类 文史类 西班牙语 534 532 5491
甘肃 K本科二批普通类 文史类 广告学 533 531 5655
甘肃 K本科二批普通类 文史类 历史学(师范) 533 533 5330
甘肃 K本科二批普通类 文史类 行政管理 535 532 5491
甘肃 K本科二批普通类 理工类 金融工程 483 483 30505
甘肃 K本科二批普通类 理工类 法学 484 481 31467
甘肃 K本科二批普通类 理工类 广播电视学 480 479 32459
甘肃 K本科二批普通类 理工类 物理学(师范) 487 484 29985
甘肃 K本科二批普通类 理工类 化学(师范) 494 491 26837
甘肃 K本科二批普通类 理工类 地理科学(师范) 486 484 29985
甘肃 K本科二批普通类 理工类 生物科学(师范) 491 490 27310
甘肃 K本科二批普通类 理工类 统计学 495 483 30505
甘肃 K本科二批普通类 理工类 机械设计制造及其自动化 479 479 32459
甘肃 K本科二批普通类 理工类 自动化 480 478 32923
甘肃 K本科二批普通类 理工类 轨道交通信号与控制 480 478 32923
甘肃 K本科二批普通类 理工类 计算机科学与技术(师范) 489 489 27722
甘肃 K本科二批普通类 理工类 软件工程(嵌入式培养) 479 478 32923
甘肃 K本科二批普通类 理工类 数据科学与大数据技术 489 479 32459
甘肃 K本科二批普通类 理工类 测绘工程 480 478 32923
甘肃 K本科二批普通类 理工类 环境工程 483 482 31003
甘肃 K本科二批普通类 理工类 城乡规划 482 482 31003
甘肃 K本科二批普通类 理工类 园林 482 480 31980
甘肃 K本科二批普通类 理工类 财务管理 483 482 31003
甘肃 K本科二批普通类 理工类 行政管理 481 480 31980
甘肃 K本科二批普通类 理工类 旅游管理 481 464 40303

广东 本科批艺术 艺术 美术学(师范) 688 627
广东 本科批艺术 艺术 视觉传达设计 645 575
广东 本科批艺术 艺术 环境设计 672 603
广东 本科批 文史类 金融工程 551 551 17730
广东 本科批 文史类 汉语国际教育 563 552 17165
广东 本科批 文史类 历史学(师范) 554 552 17165
广东 本科批 理工类 物理学(师范) 517 514 57719
广东 本科批 理工类 化学(师范) 517 513 58665
广西 本科二批 文史类 哲学 534 528 7678
广西 本科二批 文史类 法学 548 532 6981
广西 本科二批 文史类 社会工作 527 527 7824
广西 本科二批 文史类 思想政治教育(师范) 541 534 6671
广西 本科二批 文史类 汉语言文学(师范) 535 534 6671
广西 本科二批 文史类 翻译 538 536 6354
广西 本科二批 文史类 广告学 535 530 7306
广西 本科二批 文史类 历史学(师范) 538 535 6498
广西 本科二批 文史类 地理科学(师范) 535 528 7678
广西 本科二批 文史类 应用心理学 532 532 6981
广西 本科二批 文史类 城乡规划 530 529 7490
广西 本科二批 文史类 市场营销 529 527 7824
广西 本科二批 文史类 行政管理 532 528 7678
广西 本科二批 文史类 物流管理 527 524 8331
广西 本科二批 理工类 金融工程 518 516 34245
广西 本科二批 理工类 汉语国际教育 526 518 33358
广西 本科二批 理工类 数学与应用数学(师范) 545 544 23001
广西 本科二批 理工类 化学(师范) 529 522 31619
广西 本科二批 理工类 地理科学(师范) 521 520 32439
广西 本科二批 理工类 地理信息科学 514 508 37700
广西 本科二批 理工类 应用心理学 529 520 32439
广西 本科二批 理工类 统计学 516 514 35127
广西 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 519 511 36374
广西 本科二批 理工类 车辆工程 513 512 35939
广西 本科二批 理工类 电子信息工程 518 516 34245
广西 本科二批 理工类 自动化 527 516 34245
广西 本科二批 理工类 软件工程(嵌入式培养) 517 516 34245
广西 本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 516 516 34245
广西 本科二批 理工类 测绘工程 511 509 37237
广西 本科二批 理工类 遥感科学与技术 510 510 36796
广西 本科二批 理工类 城乡规划 509 508 37700
广西 本科二批 理工类 生物制药 512 510 36796
广西 本科二批 理工类 园林 512 489 46303
广西 本科二批 理工类 市场营销 511 508 37700
广西 本科二批 理工类 文化产业管理 532 514 35127
广西 本科二批 理工类 物流管理 519 509 37237
广西 本科二批 理工类 旅游管理 520 514 35127
贵州 第二批本科 文史类 哲学 550 547 8800
贵州 第二批本科 文史类 法学 560 552 9784
贵州 第二批本科 文史类 社会工作 551 548 8600
贵州 第二批本科 文史类 思想政治教育(师范) 553 552 7833
贵州 第二批本科 文史类 教育技术学(师范) 555 555 7290

贵州 第二批本科 文史类 汉语言文学(师范) 557 557 6944
贵州 第二批本科 文史类 汉语国际教育 552 550 8211
贵州 第二批本科 文史类 秘书学 547 547 8800
贵州 第二批本科 文史类 英语(师范) 561 561 6288
贵州 第二批本科 文史类 俄语 548 547 8800
贵州 第二批本科 文史类 西班牙语 550 549 8406
贵州 第二批本科 文史类 翻译 559 551 8016
贵州 第二批本科 文史类 广播电视学 554 552 7833
贵州 第二批本科 文史类 广告学 552 547 8800
贵州 第二批本科 文史类 历史学(师范) 561 554 7442
贵州 第二批本科 文史类 地理科学(师范) 552 551 8016
贵州 第二批本科 文史类 地理信息科学 555 550 8211
贵州 第二批本科 文史类 应用心理学 560 550 8211
贵州 第二批本科 文史类 城乡规划 549 548 8600
贵州 第二批本科 文史类 园林 553 548 8600
贵州 第二批本科 文史类 市场营销 553 547 8800
贵州 第二批本科 文史类 财务管理 559 549 8406
贵州 第二批本科 文史类 行政管理 549 548 8600
贵州 第二批本科 文史类 物流管理 547 547 8800
贵州 第二批本科 文史类 旅游管理 550 549 8406
贵州 第二批本科 理工类 金融工程 488 484 37349
贵州 第二批本科 理工类 法学 486 482 38357
贵州 第二批本科 理工类 教育技术学(师范) 478 477 40999
贵州 第二批本科 理工类 汉语国际教育 491 490 34505
贵州 第二批本科 理工类 英语(师范) 505 495 32223
贵州 第二批本科 理工类 西班牙语 483 478 40445
贵州 第二批本科 理工类 翻译 492 488 35373
贵州 第二批本科 理工类 广播电视学 479 479 39884
贵州 第二批本科 理工类 数学与应用数学(师范) 493 493 33117
贵州 第二批本科 理工类 信息与计算科学 484 475 42069
贵州 第二批本科 理工类 物理学(师范) 491 485 36853
贵州 第二批本科 理工类 化学(师范) 497 492 33581
贵州 第二批本科 理工类 地理科学(师范) 484 479 39884
贵州 第二批本科 理工类 地理信息科学 483 472 43672
贵州 第二批本科 理工类 生物科学(师范) 521 487 35865
贵州 第二批本科 理工类 应用心理学 486 478 40445
贵州 第二批本科 理工类 统计学 482 478 40445
贵州 第二批本科 理工类 机械设计制造及其自动化 479 473 43123
贵州 第二批本科 理工类 车辆工程 473 473 43123
贵州 第二批本科 理工类 电气工程及其自动化 478 473 43123
贵州 第二批本科 理工类 电子信息工程 483 472 43672
贵州 第二批本科 理工类 光电信息科学与工程 486 479 39884
贵州 第二批本科 理工类 自动化 475 474 42559
贵州 第二批本科 理工类 轨道交通信号与控制 477 474 42559
贵州 第二批本科 理工类 软件工程(嵌入式培养) 480 477 40999
贵州 第二批本科 理工类 测绘工程 482 474 42559
贵州 第二批本科 理工类 遥感科学与技术 478 477 40999
贵州 第二批本科 理工类 制药工程 482 472 43672
贵州 第二批本科 理工类 环境工程 492 475 42069
贵州 第二批本科 理工类 城乡规划 483 477 40999

贵州 第二批本科 理工类 生物制药 480 473 43123
贵州 第二批本科 理工类 园林 478 476 41548
贵州 第二批本科 理工类 市场营销 481 472 43672
贵州 第二批本科 理工类 文化产业管理 490 474 42559
贵州 第二批本科 理工类 行政管理 484 477 40999
贵州 第二批本科 理工类 物流管理 476 475 42069
贵州 第二批本科 理工类 旅游管理 480 473 43123
贵州 第二批本科 理工类 金融工程(中外合作办学) 464 432 70151
贵州 第二批本科 理工类 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 432 409 90070
贵州 第二批本科 理工类 电子信息工程(中外合作办学) 420 410 89178
贵州 第二批本科 理工类 电子科学与技术(中外合作办学) 410 406 92919
贵州 第二批本科 理工类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 434 401 97740
贵州 第二批本科 理工类 工业设计(中外合作办学) 424 418 81831
海南 本科A批 文史类 哲学 698 696 1349
海南 本科A批 文史类 思想政治教育(师范) 706 699 1265
海南 本科A批 文史类 汉语言文学(师范) 736 735 577
海南 本科A批 文史类 秘书学 695 693 1424
海南 本科A批 文史类 英语(师范) 720 718 837
海南 本科A批 文史类 翻译 713 702 1191
海南 本科A批 文史类 历史学(师范) 731 714 921
海南 本科A批 文史类 地理科学(师范) 707 704 1131
海南 本科A批 文史类 行政管理 700 696 1349
河北 提前本科批A 艺术 音乐表演(声乐) 174.4 171.9 180
河北 提前本科批A 艺术 音乐表演(器乐) 171.4 162.2 323
河北 提前本科批A 艺术 舞蹈编导(师范) 156.7 145.3 879
河北 提前本科批A 艺术 播音与主持艺术 418.9 377.167
河北 提前本科批A 艺术 美术学(师范) 814.6 691.7
河北 提前本科批A 艺术 视觉传达设计 816.2 716.6
河北 提前本科批A 艺术 环境设计 764.3 689.1
河北 本科一批 文史 汉语言文学(师范) 600 599 4528
河北 本科一批 文史 历史学(师范) 598 595 5224
河北 本科一批 文史 地理科学(师范) 594 593 5589
河北 本科一批 理工 英语(师范) 572 568 34359
河北 本科一批 理工 数学与应用数学(师范) 574 565 36399
河北 本科一批 理工 化学(师范) 567 564 37097
河北 本科一批 理工 生物科学(师范) 566 563 37783
河北 本科一批 理工 电气工程及其自动化 564 561 39135
河北 本科一批 理工 计算机科学与技术(师范) 563 563 37783
河北 本科一批 理工 数据科学与大数据技术 571 564 37097
河南 本科第二批 文史类 哲学 544 544 17701
河南 本科第二批 文史类 法学 548 546 16694
河南 本科第二批 文史类 社会工作 547 544 17701
河南 本科第二批 文史类 汉语言文学(师范) 561 550 14816
河南 本科第二批 文史类 汉语国际教育 553 546 16694
河南 本科第二批 文史类 秘书学 545 545 17222
河南 本科第二批 文史类 西班牙语 550 546 16694
河南 本科第二批 文史类 广告学 545 544 17701
河南 本科第二批 文史类 历史学(师范) 548 547 16220
河南 本科第二批 文史类 地理科学(师范) 548 546 16694
河南 本科第二批 文史类 应用心理学 551 546 16694

河南 本科第二批 文史类 市场营销 545 544 17701
河南 本科第二批 文史类 财务管理 546 545 17222
河南 本科第二批 文史类 文化产业管理 545 544 17701
河南 本科第二批 文史类 行政管理 545 545 17222
河南 本科第二批 文史类 物流管理 544 544 17701
河南 本科第二批 文史类 旅游管理 545 544 17701
河南 本科第二批 理工类 法学 531 528 75279
河南 本科第二批 理工类 英语(师范) 533 527 76393
河南 本科第二批 理工类 西班牙语 520 518 86875
河南 本科第二批 理工类 翻译 520 518 86875
河南 本科第二批 理工类 广播电视学 520 520 84432
河南 本科第二批 理工类 数学与应用数学(师范) 545 534 68627
河南 本科第二批 理工类 物理学(师范) 533 530 73020
河南 本科第二批 理工类 化学(师范) 530 527 76393
河南 本科第二批 理工类 地理科学(师范) 525 523 81012
河南 本科第二批 理工类 生物科学(师范) 527 527 76393
河南 本科第二批 理工类 应用心理学 523 520 84432
河南 本科第二批 理工类 统计学 525 523 81012
河南 本科第二批 理工类 电气工程及其自动化 520 518 86875
河南 本科第二批 理工类 软件工程(嵌入式培养) 524 522 82193
河南 本科第二批 理工类 数据科学与大数据技术 529 529 74158
河南 本科第二批 理工类 测绘工程 519 518 86875
河南 本科第二批 理工类 制药工程 521 518 86875
河南 本科第二批 理工类 城乡规划 519 517 88095
河南 本科第二批 理工类 财务管理 526 520 84432
河南 本科第二批 理工类 旅游管理 521 517 88095
河南 本科第二批 理工类 金融工程(中外合作办学) 494 490 123275
河南 本科第二批 理工类 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 486 482 134658
河南 本科第二批 理工类 电子信息工程(中外合作办学) 493 490 123275
河南 本科第二批 理工类 电子科学与技术(中外合作办学) 498 486 129013
河南 本科第二批 理工类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 497 492 120507
河南 本科第二批 理工类 工业设计(中外合作办学) 493 489 124682
湖北 本科第二批 文史类 社会工作 547 545 11151
湖北 本科第二批 文史类 教育技术学(师范) 553 547 10661
湖北 本科第二批 文史类 秘书学 547 546 10899
湖北 本科第二批 文史类 广告学 555 546 10899
湖北 本科第二批 文史类 历史学(师范) 552 548 10405
湖北 本科第二批 理工类 物理学(师范) 508 508 51485
湖北 本科第二批 理工类 化学(师范) 510 509 50894
湖北 本科第二批 理工类 机械设计制造及其自动化 508 507 52025
湖北 本科第二批 理工类 金融工程(中外合作办学) 494 482 66526
湖北 本科第二批 理工类 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 497 478 68859
湖北 本科第二批 理工类 电子信息工程(中外合作办学) 498 497 57783
湖北 本科第二批 理工类 电子科学与技术(中外合作办学) 494 490 61836
湖北 本科第二批 理工类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 489 481 67108
湖北 本科第二批 理工类 工业设计(中外合作办学) 490 484 65332
湖南 本科二批 艺术(文) 音乐表演 269 255
湖南 本科二批 艺术(文) 音乐学(师范) 268 261
湖南 本科二批 艺术(文) 舞蹈编导(师范) 249 240
湖南 本科二批 艺术(文) 广播电视编导 739 736

湖南 本科二批 艺术(文) 播音与主持艺术 325.3 320
湖南 本科二批 艺术(文) 书法学 817.5 783
湖南 本科二批 文史类 法学 568 561 12565
湖南 本科二批 文史类 思想政治教育(师范) 566 561 12565
湖南 本科二批 文史类 秘书学 560 560 12963
湖南 本科二批 文史类 历史学(师范) 568 562 12206
湖南 本科二批 理工类 信息与计算科学 518 503 55707
湖南 本科二批 理工类 物理学(师范) 503 501 57284
湖南 本科二批 理工类 生物科学(师范) 505 501 57284
湖南 本科二批 理工类 车辆工程 503 501 57284
湖南 本科二批 理工类 自动化 508 504 54953
湖南 本科二批 理工类 软件工程(嵌入式培养) 504 503 55707
湖南 本科二批 理工类 金融工程(中外合作办学) 495 485 70510
湖南 本科二批 理工类 电子信息工程(中外合作办学) 483 481 73938
湖南 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 481 481 73938
江西 提前本科 艺术 音乐表演 168 167
江西 提前本科 艺术 音乐学(师范) 169 168
江西 提前本科 艺术 美术学(师范) 844.8 767.2
江西 提前本科 艺术 视觉传达设计 789.2 748.4
江西 提前本科 艺术 环境设计 805.5 744.5
江西 二本 文史类 金融工程 566 566 7468
江西 二本 文史类 法学 566 566 7468
江西 二本 文史类 社会工作 566 565 7717
江西 二本 文史类 汉语言文学(师范) 566 566 7468
江西 二本 文史类 秘书学 566 566 7468
江西 二本 文史类 历史学(师范) 568 566 7468
江西 二本 文史类 财务管理 567 566 7468
江西 二本 理工类 信息与计算科学 532 531 35125
江西 二本 理工类 物理学(师范) 535 533 34022
江西 二本 理工类 地理科学(师范) 539 530 35721
江西 二本 理工类 机械设计制造及其自动化 536 531 35125
江西 二本 理工类 光电信息科学与工程 531 531 35125
江西 二本 理工类 制药工程 531 530 35721
辽宁 本科批 文史类 法学 579 573 5557
辽宁 本科批 文史类 思想政治教育(师范) 574 574 5388
辽宁 本科批 文史类 俄语 572 572 5706
辽宁 本科批 文史类 历史学(师范) 580 574 5388
辽宁 本科批 文史类 财务管理 572 570 6021
辽宁 本科批 理工类 法学 560 550 24957
辽宁 本科批 理工类 俄语 551 550 24957
辽宁 本科批 理工类 化学(师范) 558 557 22445
辽宁 本科批 理工类 生物科学(师范) 555 551 24587
辽宁 本科批 理工类 数据科学与大数据技术 555 550 24957
辽宁 本科批 理工类 电子信息工程(中外合作办学) 493 474 56771
辽宁 本科批 理工类 电子科学与技术(中外合作办学) 493 475 56348
辽宁 本科批 理工类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 483 477 55439
辽宁 本科批 理工类 工业设计(中外合作办学) 474 474 56771
内蒙古 本科二批 理工类 俄语 507 493 22159
内蒙古 本科二批 理工类 地理科学(师范) 513 500 20644
内蒙古 本科二批 理工类 统计学 502 498 21056

内蒙古 本科二批 理工类 电子信息工程 503 496 21496
内蒙古 本科二批 理工类 光电信息科学与工程 495 466 28557
内蒙古 本科二批 理工类 轨道交通信号与控制 474 464 29031
内蒙古 本科二批 理工类 计算机科学与技术(师范) 505 496 21496
青海 第一批本科(定向) 文史类 思想政治教育(师范) 505 505 1329
青海 第一批本科(定向) 文史类 汉语言文学(师范) 510 510 1189
青海 第一批本科(定向) 文史类 历史学(师范) 502 502 1425
青海 第一批本科(定向) 理工类 地理科学(师范) 422 422 8174
青海 第一批本科(定向) 理工类 生物科学(师范) 416 416 8783
山东 本科批A段校考 艺术(文) 音乐表演 278.89 241.38
山东 本科批A段校考 艺术(文) 音乐学(师范) 278.64 250.3
山东 本科批A段校考 艺术(文) 舞蹈编导(师范) 85 84.333
山东 本科批A段统考 艺术(文) 广播电视编导 541 538
山东 本科批A段校考 艺术(文) 播音与主持艺术 404.53 383.23
山东 本科批A段校考 艺术(文) 书法学 873.75 758.75
山东 普通本科批 体育类 体育教育(师范) 607 591
山东 普通本科批 文史类 金融工程 572 572 8933
山东 普通本科批 文史类 法学 572 572 8933
山东 普通本科批 文史类 思想政治教育(师范) 575 574 8186
山东 普通本科批 文史类 教育技术学(师范) 573 572 8933
山东 普通本科批 文史类 汉语言文学(师范) 577 576 7515
山东 普通本科批 文史类 汉语国际教育 574 574 8186
山东 普通本科批 文史类 英语(师范) 584 574 8186
山东 普通本科批 文史类 广播电视学 572 572 8933
山东 普通本科批 文史类 历史学(师范) 575 574 8186
山东 普通本科批 文史类 行政管理 572 572 8933
山东 普通本科批 理工类 法学 562 561 42418
山东 普通本科批 理工类 教育技术学(师范) 572 563 41536
山东 普通本科批 理工类 汉语国际教育 568 555 48616
山东 普通本科批 理工类 英语(师范) 574 574 32688
山东 普通本科批 理工类 俄语 563 561 43293
山东 普通本科批 理工类 西班牙语 568 562 42418
山东 普通本科批 理工类 翻译 565 563 41536
山东 普通本科批 理工类 数学与应用数学(师范) 578 568 37323
山东 普通本科批 理工类 信息与计算科学 562 560 44202
山东 普通本科批 理工类 化学(师范) 567 566 38980
山东 普通本科批 理工类 地理科学(师范) 564 564 40659
山东 普通本科批 理工类 生物科学(师范) 571 571 34957
山东 普通本科批 理工类 应用心理学 566 564 40659
山东 普通本科批 理工类 电子信息工程 565 562 42418
山东 普通本科批 理工类 计算机科学与技术(师范) 568 568 37323
山东 普通本科批 理工类 金融工程(中外合作办学) 528 517 89964
山东 普通本科批 理工类 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 509 500 111761
山东 普通本科批 理工类 电子信息工程(中外合作办学) 513 477 142707
山东 普通本科批 理工类 电子科学与技术(中外合作办学) 512 502 109179
山东 普通本科批 理工类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 510 470 152050
山东 普通本科批 理工类 工业设计(中外合作办学) 511 469 153404
山西 第二批本科A类 艺术 音乐学(师范) 88.36 85.78
山西 第二批本科A类 艺术 舞蹈编导(师范) 72.07 70.83
山西 第二批本科A类 艺术 美术学(师范) 772.3 717.3

山西 第二批本科A类 艺术 书法学 791 708.5
山西 第二批本科A类 艺术 视觉传达设计 779.3 736.7
山西 第二批本科A类 艺术 环境设计 744.5 733.5
山西 第二批本科A类 文史类 金融工程 543 541 5940
山西 第二批本科A类 文史类 法学 541 541 5940
山西 第二批本科A类 文史类 汉语言文学(师范) 555 545 5229
山西 第二批本科A类 文史类 翻译 541 540 6126
山西 第二批本科A类 文史类 历史学(师范) 543 542 5754
山西 第二批本科A类 理工类 法学 497 496 38586
山西 第二批本科A类 理工类 信息与计算科学 498 496 38586
山西 第二批本科A类 理工类 物理学(师范) 500 499 36864
山西 第二批本科A类 理工类 地理信息科学 498 497 38010
山西 第二批本科A类 理工类 车辆工程 495 490 42327
山西 第二批本科A类 理工类 电气工程及其自动化 497 497 38010
山西 第二批本科A类 理工类 轨道交通信号与控制 493 486 44874
山西 第二批本科A类 理工类 测绘工程 494 493 40387
山西 第二批本科A类 理工类 遥感科学与技术 500 494 39797
山西 第二批本科A类 理工类 制药工程 494 493 40387
山西 第二批本科A类 理工类 城乡规划 493 492 41041
山西 第二批本科A类 理工类 生物制药 491 483 46937
山西 第二批本科A类 理工类 市场营销 495 493 40387
山西 第二批本科A类 理工类 行政管理 495 478 50412
陕西 本科二批 文史类 法学 526 525 12648
陕西 本科二批 文史类 英语(师范) 543 543 8405
陕西 本科二批 文史类 西班牙语 525 525 12648
陕西 本科二批 文史类 历史学(师范) 527 526 12383
陕西 本科二批 理工类 广播电视学 471 471 61516
陕西 本科二批 理工类 生物科学(师范) 478 473 60156
陕西 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 474 473 60156
陕西 本科二批 理工类 车辆工程 474 469 62906
陕西 本科二批 理工类 软件工程(嵌入式培养) 473 473 60156
陕西 本科二批 理工类 遥感科学与技术 472 470 62226
陕西 本科二批 理工类 环境工程 470 469 62906
陕西 本科二批 理工类 城乡规划 470 470 62226
陕西 本科二批 理工类 生物制药 478 475 58752
陕西 本科二批 理工类 园林 469 469 62906
陕西 本科二批 理工类 文化产业管理 473 471 61516
陕西 本科二批 理工类 行政管理 476 471 61516
四川 本科二批 文史类 哲学 557 548 14405
四川 本科二批 文史类 社会工作 548 530 23128
四川 本科二批 文史类 思想政治教育(师范) 551 548 14405
四川 本科二批 文史类 教育技术学(师范) 548 548 14405
四川 本科二批 文史类 汉语言文学(师范) 562 560 10089
四川 本科二批 文史类 秘书学 560 548 14405
四川 本科二批 文史类 历史学(师范) 552 549 14013
四川 本科二批 文史类 地理信息科学 548 548 14405
四川 本科二批 文史类 文化产业管理 548 546 15219
四川 本科二批 文史类 物流管理 546 546 15219
四川 本科二批 理工类 金融工程 561 558 67319
四川 本科二批 理工类 汉语国际教育 568 558 67319

四川 本科二批 理工类 数学与应用数学(师范) 581 571 55674
四川 本科二批 理工类 物理学(师范) 567 564 61871
四川 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 556 553 72008
四川 本科二批 理工类 电子信息工程 561 558 67319
四川 本科二批 理工类 轨道交通信号与控制 555 551 73847
四川 本科二批 理工类 测绘工程 555 552 72924
四川 本科二批 理工类 环境工程 565 553 72008
四川 本科二批 理工类 城乡规划 554 552 72924
四川 本科二批 理工类 园林 562 551 73847
四川 本科二批 理工类 市场营销 557 557 68262
四川 本科二批 理工类 物流管理 554 554 71042
新疆 艺术零批次 艺术 音乐学(师范) 175 156
新疆 艺术零批次 艺术 美术学(师范) 519 511
新疆 贫困南单本二 文史类 思想政治教育(师范) 492 492
新疆 贫困南单本二 文史类 小学教育(师范) 415 406 单列类
新疆 贫困南单本二 文史类 学前教育(师范) 499 488
新疆 贫困南单本二 文史类 汉语言文学(师范) 505 505
新疆 贫困南单本二 文史类 英语(师范) 497 497
新疆 贫困南单本二 理工类 小学教育(师范) 471 436
新疆 贫困南单本二 理工类 小学教育(师范) 363 356 单列类
新疆 贫困南单本二 理工类 数学与应用数学(师范) 467 467
新疆 贫困南单本二 理工类 物理学(师范) 433 433
新疆 贫困南单本二 理工类 化学(师范) 445 444
新疆 贫困南单本二 理工类 生物科学(师范) 448 448
云南 本科二批 文史类 法学 574 569 7761
云南 本科二批 文史类 社会工作 565 565 8653
云南 本科二批 文史类 思想政治教育(师范) 569 568 7965
云南 本科二批 文史类 广告学 569 566 8412
云南 本科二批 文史类 历史学(师范) 581 571 7354
云南 本科二批 文史类 市场营销 579 565 8653
云南 本科二批 文史类 行政管理 566 566 8412
云南 本科二批 文史类 旅游管理 566 565 8653
云南 本科二批 理工类 汉语国际教育 540 538 32333
云南 本科二批 理工类 信息与计算科学 535 535 33572
云南 本科二批 理工类 生物科学(师范) 548 544 29775
云南 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 535 532 34886
云南 本科二批 理工类 光电信息科学与工程 539 533 34464
云南 本科二批 理工类 自动化 538 533 34464
云南 本科二批 理工类 制药工程 532 530 35713
云南 本科二批 理工类 生物制药 539 538 32333
云南 本科二批 理工类 园林 532 501 49575
云南 本科二批 理工类 市场营销 538 531 35286
云南 本科二批 理工类 行政管理 543 537 32788
云南 本科二批 理工类 物流管理 535 532 34886
云南 本科二批 理工类 旅游管理 536 531 35286
云南 本科二批 理工类 金融工程(中外合作办学) 527 516 42040
云南 本科二批 理工类 电子信息工程(中外合作办学) 495 494 53386
云南 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 492 487 57351
浙江 综合改革 综合 哲学 606 606 42163
浙江 综合改革 综合 法学 616 616 32914
 

浙江 综合改革 综合 思想政治教育(师范) 625 623 27016
浙江 综合改革 综合 教育技术学(师范) 606 604 44082
浙江 综合改革 综合 汉语言文学(师范) 632 627 23939
浙江 综合改革 综合 汉语国际教育 617 616 32914
浙江 综合改革 综合 俄语 606 606 42163
浙江 综合改革 综合 广告学 616 609 39191
浙江 综合改革 综合 历史学(师范) 628 627 23939
浙江 综合改革 综合 文化产业管理 603 601 47112
浙江 综合改革 综合 行政管理 610 605 43125
浙江 综合改革 综合 英语(师范) 627 623 27016
浙江 综合改革 综合 数学与应用数学(师范) 622 622 27779
浙江 综合改革 综合 化学(师范) 619 619 30324
浙江 综合改革 综合 生物科学(师范) 622 621 28647
浙江 综合改革 综合 电子信息工程 599 599 49111
浙江 综合改革 综合 光电信息科学与工程 599 596 52199
浙江 综合改革 综合 计算机科学与技术(师范) 613 608 40212
浙江 综合改革 综合 金融工程(中外合作办学) 586 585 63794
浙江 综合改革 综合 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 570 568 82632
浙江 综合改革 综合 电子信息工程(中外合作办学) 578 577 72675
浙江 综合改革 综合 电子科学与技术(中外合作办学) 576 575 74880
浙江 综合改革 综合 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 574 574 75983
浙江 综合改革 综合 工业设计(中外合作办学) 583 579 70460
 
注:此表分数统计如有与各省级招办公布的有出入,请以各省级招办公布的为准。
江苏师范大学

添加江苏师范大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【江苏师范大学分数线、江苏师范大学高招群、江苏师范大学排名、江苏师范大学招生计划、江苏师范大学招生目录、江苏师范大学招生办电话、江苏师范大学王牌专业】即可在手机上查看相对应江苏师范大学高考招生信息或资源

江苏师范大学高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/jssfdx/14825.html

推荐阅读