江苏工程职业技术学院2021年普招计划(省外)人数二
江苏工程职业技术学院2021年普招计划(省外)人数二内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
江苏工程职业技术学院2021年普招计划(省外)人数二 正文
二级学院 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 类型 |
学费 (元/年) |
合计 | 分省招生计划 | 升学渠道 | |||||||||||||||||||
四川 | 河南 | 福建 | 辽宁 | 陕西 | 贵州 | 云南 | |||||||||||||||||||||
小计 | 文史 | 理工 | 小计 | 文史 | 理工 | 小计 | 历史 | 物理 | 小计 | 历史 | 物理 | 小计 | 文史 | 理工 | 小计 | 文史 | 理工 | 小计 | 文史 | ||||||||
纺织服装 学院 |
1 | 现代纺织技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
专转本 河海大学专接本 苏州大学专接本 扬州大学专接本 南通大学专接本 |
2 | 材料工程技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 数字化染整技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 生物制药技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | ||
5 | 化妆品技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 环境监测技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 17 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 服装设计与工艺 | 3 | 普通类 | 5300 | 120 | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||
8 | 服装与服饰设计 | 3 | 美术类 | 6800 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
艺术设计 学院 |
9 | 视觉传达设计 | 3 | 美术类 | 6800 | 84 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
专转本 南京艺术学院专接本 南京工业大学专接本 |
||
10 | 环境艺术设计 | 3 | 美术类 | 6800 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | ||||
11 | 产品艺术设计 | 3 | 美术类 | 6800 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
12 | 室内艺术设计 | 3 | 美术类 | 6800 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
13 | 艺术设计 | 3 | 美术类 | 6800 | 14 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||
14 | 建筑室内设计 | 3 | 普通类 | 5300 | 70 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
15 | 现代家用纺织品设计 | 3 | 普通类 | 5300 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
16 | 数字媒体技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 72 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||
机电工程 学院 |
17 | 工业机器人技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 35 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
专转本 南京航空航天大学自考助学 扬州大学自考助学 |
18 | 机电一体化技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 41 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
19 | 智能控制技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 电气自动化技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 56 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | 机械设计与制造 | 3 | 普通类 | 5300 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
商(社管) 学院 |
22 | 大数据与会计 | 3 | 普通类 | 4700 | 126 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | - |
专转本 南京航空航天大学自考助学 |
23 | 电子商务 | 3 | 普通类 | 4700 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | ||
24 | 国际经济与贸易 | 3 | 普通类 | 4700 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 工商企业管理 | 3 | 普通类 | 4700 | 58 | 3 | 3 | - | 7 | - | 7 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | 市场营销 | 3 | 普通类 | 4700 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | ||
27 | 现代物流管理 | 3 | 普通类 | 4700 | 27 | 3 | 3 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 普通类 | 4700 | 18 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 普通类 | 4700 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 普通类 | 6200 | 39 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
建筑工程 学院 |
31 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
专转本 南京工业大学专接本 |
32 | 建筑工程技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
33 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | 工程造价 | 3 | 普通类 | 4700 | 123 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
35 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
36 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
37 | 建筑设计 | 3 | 普通类 | 5300 | 54 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
航空与交通 工程学院 |
38 | 飞机机电设备维修 | 3 | 普通类 | 5300 | 66 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
专转本 南京航空航天大学自考助学 |
39 | 无人机应用技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | ||
40 | 空中乘务 | 3 | 普通类 | 5300 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41 | 民航安全技术管理 | 3 | 普通类 | 5300 | 33 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
42 | 新能源装备技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
43 | 新能源汽车技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 70 | 3 | 3 | - | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | ||
44 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 普通类 | 5300 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 22 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
信息工程 学院 |
46 | 计算机应用技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 112 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
专转本 南京航天航空大学专接本 南京信息工程大学专接本 |
47 | 电子信息工程技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 51 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | 5 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
48 | 大数据技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 93 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||
49 | 物联网应用技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 72 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
50 | 现代移动通信技术 | 3 | 普通类 | 5300 | 54 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | ||
合计 | 2197 | 100 | 55 | 45 | 98 | 39 | 59 | 30 | 10 | 20 | 50 | 29 | 21 | 60 | 27 | 33 | 76 | 42 | 34 | 40 | 18 |
江苏工程职业技术学院
添加江苏工程职业技术学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【江苏工程职业技术学院分数线、江苏工程职业技术学院高招群、江苏工程职业技术学院排名、江苏工程职业技术学院招生计划、江苏工程职业技术学院招生目录、江苏工程职业技术学院招生办电话、江苏工程职业技术学院王牌专业】即可在手机上查看相对应江苏工程职业技术学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/jsgczyjsxy/14032.html
推荐阅读
-
江苏工程职业技术学院2020年河北招
序号专业名称分数线录取人数考生类别城市轨道交通工程技术理工类大数据技术与应用理工类道路桥梁工程技术理工类电气自动化技术理工类电子商务理工类电子信息工程技术理工类飞机机电设备……
日期:10-15 阅读量:2199 -
江苏工程职业技术学院2021年普招计
二级学院序号专业名称学制类型学费(元年)合计分省招生计划升学渠道西藏青海甘肃黑龙江广西宁夏新疆(普通类)新疆(南疆单列)新疆(民族班)小计文史理工小计文史理工小计文史理工小……
日期:10-15 阅读量:2198 -
江苏工程职业技术学院2021新生报到
根据江苏省、市新冠疫情防控领导小组学校防控组有关通知精神,结合我校工作实际,现将年新生来校现场报到要求通知如下,请按此做好准备:一、报到时间及相关要求、本校新生分两批报到,……
日期:10-14 阅读量:2192 -
江苏工程职业技术学院2020年提前招
序号专业名称录取人数分数线城市轨道交通工程技术城市轨道交通机电技术城市轨道交通运营管理道路桥梁工程技术电气自动化技术电子商务飞机机电设备维修服装设计与工艺服装与服饰设计工程……
日期:10-15 阅读量:2186 -
江苏工程职业技术学院2020年广西招
序号专业名称分数线录取人数考生类别道路桥梁工程技术普通类电子信息工程技术普通类工商企业管理普通类化妆品技术普通类新能源装备技术普通类幼儿发展与健康管理普通类工程造价普通类会……
日期:10-15 阅读量:2185 -
江苏工程职业技术学院2020年湖南招
序号专业名称分数线录取人数考生类别城市轨道交通工程技术理工类大数据技术与应用理工类电气自动化技术理工类电子商务理工类电子信息工程技术理工类飞机机电设备维修理工类服装设计与工……
日期:10-15 阅读量:2182 -
江苏工程职业技术学院2021年普招计
院校代码专业名称学制学费(元年)招生计划合作院校历史物理工程造价(高职与普通本科联合培养)淮阴师范学院……
日期:10-15 阅读量:2178 -
江苏工程职业技术学院2021年对口单
……
日期:10-14 阅读量:2175 -
江苏工程职业技术学院2021年提前招
一、问:贵校年提前招生对象是什么?答:省内已报名参加年全国普通高等学校统一招生考试的应、往届普通高中毕业生,且符合我校报名条件的考生均可申请报考高职院校提前招生。二、问:贵……
日期:10-14 阅读量:2172 -
江苏工程职业技术学院2020年新疆招
序号专业名称分数线录取人数考生类别城市轨道交通机电技术理工类大数据技术与应用理工类建筑智能化工程技术理工类空中乘务理工类新能源汽车技术理工类智能交通技术运用理工类电子信息工……
日期:10-14 阅读量:2167