暨南大学2021河北省高考最低分录取情况
暨南大学2021河北省高考最低分录取情况内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
暨南大学2021河北省高考最低分录取情况 正文
类别 | 校区 | 学院 | 专业 | 首选科目 | 选考科目/再选科目 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国家专项 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 599.0 | 590.0 | 593.7 |
国家专项 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 594.0 | 582.0 | 587.3 |
国家专项 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 历史 | 思想政治,地理(选其一即可) | 4 | 602.0 | 591.0 | 596.8 |
普通类 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 607.0 | 602.0 | 604.5 |
普通类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 599.0 | 595.0 | 597.3 |
普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 611.0 | 605.0 | 607.7 |
普通类 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 607.0 | 605.0 | 606.0 |
普通类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.5 |
普通类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | 614.0 | 607.0 | 610.8 |
普通类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 610.0 | 605.0 | 607.3 |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 611.0 | 602.0 | 606.7 |
普通类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 物理 | 化学(必考) | 3 | 594.0 | 591.0 | 592.3 |
普通类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 物理 | 化学(必考) | 2 | 603.0 | 600.0 | 601.5 |
普通类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 物理 | 化学(必考) | 2 | 596.0 | 592.0 | 594.0 |
普通类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 3 | 602.0 | 597.0 | 600.0 |
普通类 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 3 | 600.0 | 592.0 | 594.7 |
普通类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 3 | 601.0 | 600.0 | 600.7 |
普通类 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 3 | 618.0 | 606.0 | 611.3 |
普通类 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 2 | 611.0 | 611.0 | 611.0 |
普通类 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 2 | 604.0 | 602.0 | 603.0 |
普通类 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 2 | 601.0 | 596.0 | 598.5 |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 611.0 | 610.0 | 610.5 |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 609.0 | 607.0 | 608.0 |
普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 613.0 | 612.0 | 612.3 |
普通类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 606.0 | 604.0 | 605.0 |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 608.0 | 607.0 | 607.5 |
普通类 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学(全英语教学) | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 613.0 | 612.0 | 612.5 |
普通类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 612.0 | 608.0 | 610.0 |
普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 611.0 | 609.0 | 610.0 |
普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 607.0 | 605.0 | 606.0 |
普通类 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 609.0 | 604.0 | 606.0 |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 604.0 | 594.0 | 598.0 |
普通类 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 历史 | 地理(必考) | 2 | 607.0 | 606.0 | 606.5 |
普通类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 历史 | 思想政治(必考) | 2 | 613.0 | 613.0 | 613.0 |
中外合作 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 577.0 | 551.0 | 564.0 |
中外合作 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 589.0 | 565.0 | 576.9 |
中外合作 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | 5 | 590.0 | 539.0 | 563.8 |
中外合作 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | 5 | 580.0 | 550.0 | 569.6 |
暨南大学
添加暨南大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【暨南大学分数线、暨南大学高招群、暨南大学排名、暨南大学招生计划、暨南大学招生目录、暨南大学招生办电话、暨南大学王牌专业】即可在手机上查看相对应暨南大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/jndx/175263.html
推荐阅读
-
暨南大学2021上海市高考最低分录取
校区 学院 专业 科类/首选科 选考科目/再选科目 录取数 最高分 最低分 平均分 番禺校区 管理学院 工商管理 综合改革 不提科目要求 2 538 536 537.0 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 综合改……
日期:03-30 阅读量:2200 -
暨南大学2021新疆班高考最低分录取
类别 校区 学院 专业 科类/首选科 录取数 最高分 最低分 平均分 普通类 番禺校区 管理学院 工商管理 文史 3 492.0 479.0 485.3 普通类 番禺校区 管理学院 财务管理 文史 4 574.0 554.0 564.0 普通类 石牌……
日期:03-30 阅读量:2200 -
暨南大学2021河南省高考最低分录取
类别 校区 学院 专业 科类/首选科 录取数 最高分 最低分 平均分 国家专项 珠海校区 包装工程学院 包装工程 理工 4 616.0 615.0 615.8 国家专项 珠海校区 国际商学院 金融学 理工 4 618.0 617.0 617.5 国……
日期:03-30 阅读量:2192 -
暨南大学2021宁夏地区高考最低分录
类别 校区 学院 专业 科类/首选科 录取数 最高分 最低分 平均分 国家专项 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 文史 2 512.0 509.0 510.5 国家专项 珠海校区 国际商学院 国际商务 文史 2 542.0 522.0 532.……
日期:03-30 阅读量:2186 -
暨南大学教务处
……
日期:12-03 阅读量:2185 -
暨南大学2021甘肃省高考最低分录取
类别 科类/首选科 校区 学院 专业 录取数 最高分 最低分 平均分 国家专项 文史 珠海校区 翻译学院 翻译 3 571.0 566.0 568.3 国家专项 文史 珠海校区 国际商学院 国际商务 3 574.0 565.0 568.7 国家专项……
日期:03-30 阅读量:2184 -
暨南大学2021重庆市高考最低分录取
类别 校区 学院 专业 科类/首选科 首选科目 选考科目/再选科目 录取数 最高分 最低分 平均分 国家专项 珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 物理 物理 不提科目要求 4 626.0 609.0 618.8 国……
日期:03-30 阅读量:2177 -
暨南大学2021西藏班高考最低分录取
类别 校区 学院 专业 科类/首选科 录取数 最高分 最低分 平均分 普通类 番禺校区 管理学院 财务管理 文史 2 423.0 373.0 398.0 普通类 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 文史 2 526.0……
日期:03-30 阅读量:2176 -
暨南大学2021海南省高考最低分录取
类别 校区 学院 专业 科类/首选科 选考科目/再选科目 录取数 最高分 最低分 平均分 国家专项 石牌校区 护理学院 护理学 综合改革 不提科目要求 2 650.0 643.0 646.5 普通类 番禺校区 管理学院 会计……
日期:03-30 阅读量:2172 -
暨南大学2021广东省高考最低分录取
类别 校区 学院 专业 首选科目 选考科目/再选科目 录取数 最高分 最低分 平均分 普通类 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 物理 不提科目要求 7 616.0 613.0 614.3 普通类 番禺校区……
日期:03-30 阅读量:2169