吉林大学2021黑龙江省高考最低分录取情况
吉林大学2021黑龙江省高考最低分录取情况内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
吉林大学2021黑龙江省高考最低分录取情况 正文
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 15 | 581 | 556 | 570 |
2 | 材料物理 | 理工 | 8 | 579 | 557 | 571 |
3 | 朝鲜语 | 理工 | 2 | 571 | 571 | 571 |
4 | 车辆工程 | 理工 | 13 | 595 | 588 | 590 |
5 | 档案学 | 理工 | 4 | 589 | 585 | 587 |
6 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 | 12 | 566 | 559 | 563 |
7 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 理工 | 50 | 595 | 585 | 587 |
8 | 俄语 | 理工 | 4 | 567 | 561 | 565 |
9 | 法学 | 理工 | 5 | 600 | 596 | 598 |
10 | 仿生科学与工程 | 理工 | 6 | 589 | 575 | 582 |
11 | 放射医学(五年) | 理工 | 5 | 595 | 579 | 588 |
12 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 18 | 583 | 571 | 577 |
13 | 工业设计 | 理工 | 10 | 581 | 575 | 578 |
14 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 11 | 584 | 575 | 580 |
15 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 15 | 609 | 583 | 590 |
16 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 | 12 | 583 | 558 | 568 |
17 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) | 理工 | 10 | 595 | 583 | 588 |
18 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 理工 | 26 | 594 | 581 | 584 |
19 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 理工 | 36 | 609 | 592 | 596 |
20 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 20 | 583 | 574 | 577 |
21 | 经济学(国别与区域经济) | 理工 | 4 | 580 | 563 | 569 |
22 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 10 | 596 | 588 | 592 |
23 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 13 | 573 | 523 | 551 |
24 | 康复治疗学 | 理工 | 3 | 578 | 571 | 573 |
25 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 4 | 628 | 603 | 613 |
26 | 口腔医学(五年) | 理工 | 4 | 603 | 601 | 602 |
27 | 临床药学(五年) | 理工 | 4 | 587 | 569 | 581 |
28 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 理工 | 3 | 613 | 610 | 611 |
29 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 | 3 | 609 | 608 | 609 |
30 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 | 3 | 641 | 615 | 628 |
31 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理工 | 5 | 608 | 586 | 594 |
32 | 临床医学(五年)(二院) | 理工 | 6 | 601 | 594 | 597 |
33 | 临床医学(五年)(三院) | 理工 | 6 | 600 | 591 | 595 |
34 | 临床医学(五年)(一院) | 理工 | 6 | 607 | 602 | 604 |
35 | 能源与动力工程 | 理工 | 11 | 582 | 575 | 578 |
36 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 12 | 584 | 559 | 569 |
37 | 人工智能 | 理工 | 6 | 594 | 592 | 593 |
38 | 日语 | 理工 | 2 | 577 | 561 | 569 |
39 | 软件工程 | 理工 | 26 | 595 | 588 | 591 |
40 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 理工 | 2 | 584 | 571 | 578 |
41 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 理工 | 12 | 579 | 567 | 572 |
42 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 12 | 581 | 569 | 574 |
43 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 10 | 572 | 565 | 569 |
44 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 8 | 594 | 587 | 589 |
45 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 理工 | 15 | 604 | 590 | 593 |
46 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 10 | 575 | 562 | 568 |
47 | 思想政治教育 | 理工 | 2 | 573 | 568 | 571 |
48 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 理工 | 27 | 588 | 584 | 585 |
49 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 20 | 581 | 556 | 567 |
50 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 8 | 603 | 588 | 592 |
51 | 西班牙语 | 理工 | 3 | 580 | 555 | 569 |
52 | 药学 | 理工 | 19 | 581 | 557 | 573 |
53 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) | 理工 | 30 | 585 | 578 | 581 |
54 | 英语 | 理工 | 5 | 584 | 568 | 575 |
55 | 应用心理学 | 理工 | 5 | 576 | 568 | 573 |
56 | 预防医学(五年) | 理工 | 12 | 598 | 556 | 568 |
57 | 哲学 | 理工 | 2 | 574 | 571 | 573 |
58 | 自动化类(含自动化、机器人工程) | 理工 | 8 | 591 | 588 | 589 |
59 | 广播电视编导 单列 | 理工 | 2 | 572 | 567 | 570 |
60 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 国家专项 | 理工 | 4 | 592 | 586 | 588 |
61 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 国家专项 | 理工 | 3 | 578 | 564 | 572 |
62 | 动物科学 农学单列 | 理工 | 12 | 557 | 535 | 539 |
63 | 动物医学(五年) 农学单列 | 理工 | 12 | 567 | 536 | 542 |
64 | 护理学 农学单列 | 理工 | 10 | 543 | 532 | 534 |
65 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 理工 | 21 | 561 | 538 | 546 |
66 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 531 | 513 | 522 |
67 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | 583 | 579 | 581 |
68 | 俄语 | 文史 | 4 | 586 | 579 | 582 |
69 | 法学 | 文史 | 6 | 616 | 609 | 612 |
70 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 | 12 | 609 | 595 | 600 |
71 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 2 | 594 | 592 | 593 |
72 | 历史学 | 文史 | 3 | 608 | 592 | 599 |
73 | 农林经济管理 | 文史 | 2 | 589 | 586 | 588 |
74 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学) | 文史 | 4 | 602 | 600 | 601 |
75 | 日语 | 文史 | 3 | 591 | 582 | 587 |
76 | 思想政治教育 | 文史 | 6 | 596 | 590 | 593 |
77 | 外交学 | 文史 | 2 | 594 | 592 | 593 |
78 | 西班牙语 | 文史 | 5 | 591 | 580 | 586 |
79 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 7 | 598 | 588 | 592 |
80 | 英语 | 文史 | 4 | 589 | 583 | 586 |
81 | 哲学 | 文史 | 2 | 606 | 601 | 604 |
82 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 5 | 605 | 593 | 597 |
83 | 广播电视编导 单列 | 文史 | 5 | 571 | 564 | 568 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
吉林大学
添加吉林大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【吉林大学分数线、吉林大学高招群、吉林大学排名、吉林大学招生计划、吉林大学招生目录、吉林大学招生办电话、吉林大学王牌专业】即可在手机上查看相对应吉林大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/jldx/174988.html
推荐阅读
-
吉林大学2021年西藏本科招生计划人
序号学院名称专业名称科类学制层次计划数收费标准限招语种是否口试备注说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。法学院法学普通类文史四年吉林省长春市前进大街号……
日期:10-29 阅读量:2197 -
吉林大学2021年江苏本科招生计划人
序号学院名称专业名称科类学制层次计划数收费标准限招语种是否口试备注说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。哲学社会学院社会学类(含社会学、社会工作、劳动……
日期:10-29 阅读量:2193 -
吉林大学2021年音乐学科招生简章
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于年,年被列为国家重点大学,年成为首批建立研究生院的所大学之一,年首批通过国家教委工程审批,年被列入工……
日期:10-29 阅读量:2192 -
吉林大学2021年浙江本科招生计划人
序号学院名称专业名称科类学制层次计划数收费标准限招语种是否口试备注说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。哲学社会学院哲学普通类综合四年吉林省长春市前进……
日期:10-29 阅读量:2192 -
吉林大学2021年招收香港中学文凭考
一、学校简介白山黑水,北国风光;求实创新,励志图强。长春,素有中国汽车城、电影城、森林城、科教城、文化城、雕塑城的美誉,是中国四大园林城市之一。正是在长春这片热土上,吉林大……
日期:10-29 阅读量:2189 -
吉林大学2021年新疆本科招生计划人
序号学院名称专业名称科类学制层次计划数收费标准限招语种是否口试备注说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。哲学社会学院社会学类(含社会学、社会工作、劳动……
日期:10-29 阅读量:2186 -
吉林大学2021年高水平运动队招生简
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于年,年被列为国家重点大学,年成为首批建立研究生院的所大学之一,年首批通过国家教委工程审批,年被列入工……
日期:10-29 阅读量:2184 -
吉林大学2021年上海本科招生录取分
序号专业名称科目招生人数最高分最低分平均分说明:本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取……
日期:10-28 阅读量:2183 -
吉林大学全国排名
吉林大学排名:校友会全国排名第名;软科全国排名第名……
日期:12-03 阅读量:2182 -
吉林大学2021年本科招生体检要求
普通高等学校招生体检要求是高等学校录取时对考生进行德智体全面考核的一项重要内容。根据国家有关政策,结合我校专业培养要求,招生专业对考生体检条件提出如下要求:一、患有下列疾病……
日期:10-29 阅读量:2181