吉林大学2021年甘肃本科招生计划人数
吉林大学2021年甘肃本科招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
吉林大学2021年甘肃本科招生计划人数 正文
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。 | ||||||||||
1 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 4180 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
2 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 6550 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
3 | 外国语学院 | 日语(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 5390 | 英 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
4 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
5 | 法学院 | 法学(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
6 | 法学(国家专项计划) | 文史 | 四年 | 4 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
7 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 4180 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
8 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(国家专项计划) | 文史 | 四年 | 4 | 4180 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
9 | 法学院 | 法学(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
10 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
11 | 商学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 4950 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
12 | 管理学院 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4790 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
13 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 4790 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
14 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4350 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
15 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
16 | 生命科学学院 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂)(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 4820 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
17 | 机械与航空航天工程学院 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4240 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
18 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 8 | 4240 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
19 | 汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4620 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
20 | 能源与动力工程(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 4180 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
21 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
22 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 4280 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
23 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
24 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
25 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 4920 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
26 | 通信工程学院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 7 | 5170 | 按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;吉林省长春市南湖大路5372号 | |||
27 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 10 | 5170 | 按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;吉林省长春市南湖大路5372号 | ||||
28 | 自动化类(含自动化、机器人工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 5170 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
29 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 5170 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
30 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4700 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
31 | 地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 7 | 4230 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
32 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 4180 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
33 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
34 | 新能源与环境学院 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
35 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
36 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 7 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
37 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 待审批 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
38 | 公共卫生学院 | 放射医学(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
39 | 白求恩第一临床医学院 | 临床医学(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 1 | 5500 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
40 | 临床医学(5+3一体化)(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 1 | 5500 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
41 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 1 | 5500 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
42 | 白求恩第三临床医学院 | 临床医学(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 1 | 5500 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
43 | 临床医学(5+3一体化)(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 1 | 5500 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
44 | 药学院 | 药学(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
45 | 护理学院 | 康复治疗学(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
46 | 动物科学学院 | 动物科学(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
47 | 植物科学学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 5 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
48 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 1 | 11000 | 吉林省长春市前进大街2699号 |
吉林大学
添加吉林大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【吉林大学分数线、吉林大学高招群、吉林大学排名、吉林大学招生计划、吉林大学招生目录、吉林大学招生办电话、吉林大学王牌专业】即可在手机上查看相对应吉林大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/jldx/16376.html
推荐阅读
-
吉林大学2021江苏省高考最低分录取
序号 专业名称 科目 招生人数 最高分 最低分 平均分 1 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 物理 10 598 597 598 2 车辆工程 物理 7 600 598 599 3 电子信息类(含……
日期:02-09 阅读量:2197 -
吉林大学2021年西藏本科招生计划人
序号学院名称专业名称科类学制层次计划数收费标准限招语种是否口试备注说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。法学院法学普通类文史四年吉林省长春市前进大街号……
日期:10-29 阅读量:2197 -
吉林大学2021年江苏本科招生计划人
序号学院名称专业名称科类学制层次计划数收费标准限招语种是否口试备注说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。哲学社会学院社会学类(含社会学、社会工作、劳动……
日期:10-29 阅读量:2193 -
吉林大学2021年音乐学科招生简章
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于年,年被列为国家重点大学,年成为首批建立研究生院的所大学之一,年首批通过国家教委工程审批,年被列入工……
日期:10-29 阅读量:2192 -
吉林大学2021年浙江本科招生计划人
序号学院名称专业名称科类学制层次计划数收费标准限招语种是否口试备注说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。哲学社会学院哲学普通类综合四年吉林省长春市前进……
日期:10-29 阅读量:2192 -
吉林大学2021西藏自治区高考最低分
序号 专业名称 科目 招生人数 最高分 最低分 平均分 1 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) 理工 2 566 561 564 2 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全……
日期:02-10 阅读量:2189 -
吉林大学2021年招收香港中学文凭考
一、学校简介白山黑水,北国风光;求实创新,励志图强。长春,素有中国汽车城、电影城、森林城、科教城、文化城、雕塑城的美誉,是中国四大园林城市之一。正是在长春这片热土上,吉林大……
日期:10-29 阅读量:2189 -
吉林大学2021浙江省高考最低分录取
序号 专业名称 科目 招生人数 最高分 最低分 平均分 1 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 综合 5 638 634 636 2 车辆工程 综合 4 641 638 640 3 地质类(含地质……
日期:02-09 阅读量:2187 -
吉林大学2021年新疆本科招生计划人
序号学院名称专业名称科类学制层次计划数收费标准限招语种是否口试备注说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。哲学社会学院社会学类(含社会学、社会工作、劳动……
日期:10-29 阅读量:2186 -
吉林大学2021年高水平运动队招生简
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于年,年被列为国家重点大学,年成为首批建立研究生院的所大学之一,年首批通过国家教委工程审批,年被列入工……
日期:10-29 阅读量:2184