江汉大学2021湖北省物理类高考最低分录取情况
江汉大学2021湖北省物理类高考最低分录取情况内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
江汉大学2021湖北省物理类高考最低分录取情况 正文
序号 | 专业 | 批次 | 特殊线/一本线 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 520 | 535 | 49019 | 536.6 | 537 | 第5组 武汉物理 |
2 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 520 | 535 | 49019 | 539 | 548 | 第5组 武汉物理 |
3 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 520 | 534 | 49552 | 538.4 | 549 | 第5组 武汉物理 |
4 | 法语 | 普通本科批 | 520 | 533 | 50109 | 536 | 544 | 第5组 武汉物理 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 520 | 533 | 50109 | 537.6 | 548 | 第5组 武汉物理 |
6 | 人工智能 | 普通本科批 | 520 | 533 | 50109 | 536.6 | 547 | 第5组 武汉物理 |
7 | 广告学 | 普通本科批 | 520 | 532 | 50678 | 533.2 | 536 | 第5组 武汉物理 |
8 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 520 | 532 | 50678 | 537.1 | 549 | 第5组 武汉物理 |
9 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 520 | 531 | 51215 | 533.8 | 544 | 第5组 武汉物理 |
10 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 520 | 531 | 51215 | 533.2 | 548 | 第5组 武汉物理 |
11 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 520 | 552 | 39787 | 554.2 | 559 | 第6组 普通物理 |
12 | 法学 | 普通本科批 | 520 | 551 | 40363 | 555.2 | 570 | 第6组 普通物理 |
13 | 教育学 | 普通本科批 | 520 | 545 | 43567 | 548.6 | 552 | 第6组 普通物理 |
14 | 金融学 | 普通本科批 | 520 | 544 | 44121 | 546.4 | 549 | 第6组 普通物理 |
15 | 会计学 | 普通本科批 | 520 | 544 | 44121 | 547.8 | 555 | 第6组 普通物理 |
16 | 工商管理 | 普通本科批 | 520 | 543 | 44674 | 545.4 | 550 | 第6组 普通物理 |
17 | 英语(英日双语实验班) | 普通本科批 | 520 | 541 | 45756 | 547 | 551 | 第6组 普通物理 |
18 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 520 | 540 | 46265 | 541.7 | 544 | 第6组 普通物理 |
19 | 物流管理 | 普通本科批 | 520 | 540 | 46265 | 541.2 | 542 | 第6组 普通物理 |
20 | 英语 | 普通本科批 | 520 | 540 | 46265 | 545 | 555 | 第6组 普通物理 |
21 | 行政管理 | 普通本科批 | 520 | 539 | 46832 | 542 | 549 | 第6组 普通物理 |
22 | 法语 | 普通本科批 | 520 | 539 | 46832 | 540.6 | 543 | 第6组 普通物理 |
23 | 旅游管理 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 539.3 | 541 | 第6组 普通物理 |
24 | 社会工作 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 541 | 549 | 第6组 普通物理 |
25 | 历史学 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 539.8 | 544 | 第6组 普通物理 |
26 | 广告学 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 540.9 | 550 | 第6组 普通物理 |
27 | 日语 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 539.2 | 541 | 第6组 普通物理 |
28 | 应用心理学 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 544.7 | 583 | 第6组 普通物理 |
29 | 护理学 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 538 | 538 | 第6组 普通物理 |
30 | 计算机类(科学创新实验班,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、电子信息工程) | 普通本科批 | 520 | 548 | 41963 | 552.1 | 569 | 第7组 普通物理 |
31 | 机械类(科学创新实验班,含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、自动化、新能源汽车工程、智能制造工程) | 普通本科批 | 520 | 541 | 45756 | 546.7 | 574 | 第7组 普通物理 |
32 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 520 | 539 | 46832 | 541.8 | 554 | 第7组 普通物理 |
33 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 520 | 539 | 46832 | 542.2 | 547 | 第7组 普通物理 |
34 | 人工智能 | 普通本科批 | 520 | 537 | 47977 | 540.8 | 553 | 第7组 普通物理 |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 520 | 536 | 48499 | 538.1 | 551 | 第7组 普通物理 |
36 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 520 | 536 | 48499 | 538.4 | 549 | 第7组 普通物理 |
37 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 520 | 535 | 49019 | 537.8 | 552 | 第7组 普通物理 |
38 | 数字媒体技术 | 普通本科批 | 520 | 534 | 49552 | 537.1 | 557 | 第7组 普通物理 |
39 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 520 | 534 | 49552 | 535.2 | 555 | 第7组 普通物理 |
40 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 520 | 534 | 49552 | 537 | 551 | 第7组 普通物理 |
41 | 自动化 | 普通本科批 | 520 | 534 | 49552 | 536.7 | 551 | 第7组 普通物理 |
42 | 新能源汽车工程 | 普通本科批 | 520 | 534 | 49552 | 536.2 | 546 | 第7组 普通物理 |
43 | 材料类(科学创新实验班,含高分子材料工程、新能源材料与器件) | 普通本科批 | 520 | 533 | 50109 | 536.3 | 547 | 第8组 普通物理 |
44 | 环境科学与工程类(科学创新实验班,环境工程) | 普通本科批 | 520 | 532 | 50678 | 533.8 | 542 | 第8组 普通物理 |
45 | 物理学 | 普通本科批 | 520 | 529 | 52323 | 533.3 | 542 | 第8组 普通物理 |
46 | 新能源材料与器件 | 普通本科批 | 520 | 526 | 53866 | 530.1 | 546 | 第8组 普通物理 |
47 | 高分子材料与工程 | 普通本科批 | 520 | 526 | 53866 | 530.1 | 539 | 第8组 普通物理 |
48 | 城市地下空间工程 | 普通本科批 | 520 | 525 | 54375 | 529.6 | 545 | 第8组 普通物理 |
49 | 化学工程与工艺 | 普通本科批 | 520 | 524 | 54863 | 527.7 | 546 | 第8组 普通物理 |
50 | 环境工程 | 普通本科批 | 520 | 524 | 54863 | 526.9 | 539 | 第8组 普通物理 |
51 | 食品质量与安全 | 普通本科批 | 520 | 524 | 54863 | 527.7 | 540 | 第8组 普通物理 |
52 | 口腔医学 | 普通本科批 | 520 | 549 | 41440 | 559.7 | 595 | 第10组 普通物理 |
53 | 临床医学 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 546.3 | 571 | 第10组 普通物理 |
54 | 生物技术 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 541.4 | 551 | 第10组 普通物理 |
55 | 园艺 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 541.6 | 550 | 第10组 普通物理 |
56 | 针灸推拿学 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 541 | 544 | 第10组 普通物理 |
57 | 城乡规划 | 普通本科批 | 520 | 535 | 49019 | 540.8 | 553 | 第11组 普通物理 |
58 | 金融学 | 普通本科批 | 520 | 544 | 44121 | 546.4 | 550 | 第5组 武汉物理 |
59 | 会计学 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 541.9 | 556 | 第5组 武汉物理 |
60 | 法学 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 544 | 553 | 第5组 武汉物理 |
61 | 英语 | 普通本科批 | 520 | 538 | 47414 | 543.4 | 552 | 第5组 武汉物理 |
江汉大学
添加江汉大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【江汉大学分数线、江汉大学高招群、江汉大学排名、江汉大学招生计划、江汉大学招生目录、江汉大学招生办电话、江汉大学王牌专业】即可在手机上查看相对应江汉大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/jhdx/175333.html
推荐阅读
-
江汉大学2021内蒙古地区高考最低分
序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 计算机科学与技术 本科二批 418 454 22520 466.3 482 - 序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注……
日期:03-31 阅读量:2199 -
江汉大学2021湖南省高考最低分录取
序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 口腔医学 本科普通批 504 558 33957 562.8 569 - 序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 音乐……
日期:03-31 阅读量:2198 -
江汉大学2021湖北省物理类高考最低
序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 国际经济与贸易 普通本科批 520 535 49019 536.6 537 第5组 武汉物理 2 汉语言文学 普通本科批 520 535 49019 539 548 第5组 武汉物……
日期:03-31 阅读量:2195 -
江汉大学2021广西地区历史类高考最
序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 国际经济与贸易 本科二批 530 536 8954 537 540 - 2 旅游管理 本科二批 530 534 9354 534.8 537 - 3 物流管理 本科二批 530 534 9354 53……
日期:03-31 阅读量:2185 -
江汉大学2021山东省高考最低分录取
序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 日语 本科普通批 518 537 80018 541.8 545 - 序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 音乐学……
日期:03-31 阅读量:2179 -
江汉大学2021新疆地区高考最低分录
序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 临床医学 本科二批 302 371 - 386 420 新疆定向博州8人 2 口腔医学 本科二批 302 406 - 407.5 409 新疆定向博州2人 3 园艺 本科二……
日期:04-03 阅读量:2177 -
江汉大学2021湖北省艺术高考最低分
序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 音乐学 艺术批 - 672.4 - 678.3 691.5 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 2 音乐学(合唱与指挥) 艺术批 - 668.4 - 669.3 670.6 男生……
日期:03-31 阅读量:2172 -
江汉大学2021河北省高考最低分录取
序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 环境工程 普通本科批 498 526 63346 530 537 - 序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 美术学……
日期:03-31 阅读量:2165 -
江汉大学2021北京市艺术类高考最低
序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 美术学类(美术学、绘画) 艺术批 - 464 - 464 464 - 2 公共艺术 艺术批 - 466 - 466 466 - 3 设计学类(视觉传达设计、产品设计、环……
日期:03-31 阅读量:2162 -
江汉大学2021甘肃省高考最低分录取
序号 专业 批次 特殊线/一本线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 备注 1 表演(服装表演与设计) 艺术批 - 80.33 - 83.6 88.67 男生1.80米、女生1.65米(含)以上……
日期:04-03 阅读量:2160