淮阴师范学院2020年江苏普通类招生录取分数线
淮阴师范学院2020年江苏普通类招生录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
淮阴师范学院2020年江苏普通类招生录取分数线 正文
专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造价(与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习) | 高职与普通本科联合培养项目 | 理313 | 338 | 322 | 326.6 | |
小学教育(中外合作办学)(师范) | 中外合作办学(理) | 理313 | 345 | 340 | 342.3 | |
小学教育(中外合作办学)(师范) | 中外合作办学(文) | 文284 | 338 | 330 | 333.4 | |
电气工程及其自动化 | 本科二批理科 | 理313 | 352 | 341 | 344.3 | |
电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 341 | 341.9 | |
电子信息工程(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 342 | 342.9 | |
物理学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 358 | 351 | 352.6 | |
翻译 | 本科二批理科 | 理313 | 353 | 347 | 349.2 | |
法语 | 本科二批理科 | 理313 | 348 | 344 | 345.4 | |
日语 | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 346 | 347.9 | |
英语(只招英语考生) | 本科二批理科 | 理313 | 354 | 350 | 351.8 | |
英语(只招英语考生)(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 358 | 355 | 356.1 | |
秘书学 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 341 | 343.8 | |
汉语国际教育 | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 346 | 347.2 | |
汉语言文学 | 本科二批理科 | 理313 | 354 | 351 | 352.4 | |
汉语言文学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 359 | 354 | 355.6 | |
食品质量与安全 | 本科二批理科 | 理313 | 348 | 341 | 343.4 | |
生物工程 | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 341 | 343.6 | |
生物技术 | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 341 | 344.1 | |
生物科学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 362 | 350 | 351.7 | |
统计学 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 341 | 344.5 | |
数学与应用数学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 363 | 353 | 355.1 | |
思想政治教育(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 353 | 350 | 350.7 | |
酒店管理 | 本科二批理科 | 理313 | 344 | 341 | 343.4 | |
旅游管理 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 341 | 343.6 | |
社会工作 | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 342 | 344.6 | |
电子商务(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 347 | 341 | 343 | |
经济与金融 | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 345 | 346.3 | |
审计学 | 本科二批理科 | 理313 | 353 | 348 | 349.6 | |
财务管理 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 347 | 348.6 | |
市场营销 | 本科二批理科 | 理313 | 345 | 345 | 345 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 341 | 344.4 | |
软件工程(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 347 | 341 | 344.4 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 341 | 344.1 | |
应用心理学 | 本科二批理科 | 理313 | 354 | 347 | 348.7 | |
教育技术学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 352 | 349 | 349.6 | |
学前教育(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 354 | 350 | 351.4 | |
小学教育(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 359 | 353 | 354.6 | |
环境科学 | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 341 | 345 | |
化学工程与工艺 | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 341 | 347 | |
应用化学 | 本科二批理科 | 理313 | 349 | 342 | 347.4 | |
化学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 355 | 349 | 350.2 | |
知识产权 | 本科二批理科 | 理313 | 348 | 341 | 344 | |
行政管理 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 343 | 345.1 | |
人力资源管理 | 本科二批理科 | 理313 | 348 | 345 | 346.2 | |
政治学与行政学 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 341 | 348.9 | |
法学 | 本科二批理科 | 理313 | 355 | 347 | 349.5 | |
广告学 | 本科二批理科 | 理313 | 347 | 341 | 343.9 | |
广播电视学 | 本科二批理科 | 理313 | 351 | 345 | 346.8 | |
房地产开发与管理 | 本科二批理科 | 理313 | 352 | 341 | 349.2 | |
工程造价 | 本科二批理科 | 理313 | 353 | 341 | 344.1 | |
人文地理与城乡规划 | 本科二批理科 | 理313 | 348 | 341 | 343.6 | |
地理信息科学 | 本科二批理科 | 理313 | 350 | 342 | 344.5 | |
地理科学(师范) | 本科二批理科 | 理313 | 355 | 350 | 351.5 | |
翻译 | 本科二批文科 | 文284 | 339 | 336 | 337.6 | |
法语 | 本科二批文科 | 文284 | 338 | 336 | 337 | |
日语 | 本科二批文科 | 文284 | 342 | 336 | 338.2 | |
英语(只招英语考生) | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 339 | 340.8 | |
英语(只招英语考生)(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 348 | 345 | 345.9 | |
秘书学 | 本科二批文科 | 文284 | 343 | 335 | 338.1 | |
汉语国际教育 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 337 | 338.4 | |
汉语言文学 | 本科二批文科 | 文284 | 345 | 342 | 342.6 | |
汉语言文学(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 353 | 344 | 345.5 | |
思想政治教育(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 347 | 341 | 342.1 | |
酒店管理 | 本科二批文科 | 文284 | 337 | 335 | 336 | |
旅游管理 | 本科二批文科 | 文284 | 340 | 335 | 336.7 | |
社会工作 | 本科二批文科 | 文284 | 338 | 336 | 337 | |
历史学(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 349 | 342 | 343.4 | |
电子商务(嵌入式培养) | 本科二批文科 | 文284 | 339 | 336 | 337.2 | |
经济与金融 | 本科二批文科 | 文284 | 342 | 337 | 338.3 | |
审计学 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 339 | 340.4 | |
财务管理 | 本科二批文科 | 文284 | 343 | 338 | 340.3 | |
市场营销 | 本科二批文科 | 文284 | 339 | 336 | 337 | |
应用心理学 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 339 | 341 | |
教育技术学(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 343 | 339 | 340.9 | |
学前教育(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 338 | 340.2 | |
小学教育(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 350 | 344 | 345.3 | |
行政管理 | 本科二批文科 | 文284 | 338 | 335 | 336.7 | |
人力资源管理 | 本科二批文科 | 文284 | 342 | 336 | 337.5 | |
政治学与行政学 | 本科二批文科 | 文284 | 343 | 336 | 338 | |
法学 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 338 | 340.2 | |
广告学 | 本科二批文科 | 文284 | 345 | 336 | 337.8 | |
广播电视学 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 336 | 337.8 | |
房地产开发与管理 | 本科二批文科 | 文284 | 340 | 335 | 339.1 | |
人文地理与城乡规划 | 本科二批文科 | 文284 | 344 | 335 | 339.1 | |
地理科学(师范) | 本科二批文科 | 文284 | 347 | 341 | 342.2 | |
生物科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 341 | 338 | 339.8 | |
生物科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 344 | 344 | 344 | |
生物科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 352 | 349 | 350.7 | |
生物科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 350 | 346 | 348.2 | |
生物科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 355 | 341 | 344.6 | |
生物科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 360 | 356 | 357 | |
生物科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 362 | 358 | 360 | |
生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 343 | 342 | 342.5 | |
生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 344 | 339 | 341.3 | |
生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 355 | 355 | 355 | |
生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 357 | 355 | 356 | |
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 353 | 337 | 347.4 | |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 351 | 319 | 342.9 | |
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 359 | 337 | 351.4 | |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 342 | 324 | 339.1 | |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 363 | 331 | 357.3 | |
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 368 | 346 | 366 | |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 370 | 341 | 347.3 | |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 359 | 345 | 349.5 | |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 367 | 355 | 359.3 | |
数学与应用数学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 359 | 345 | 352.4 | |
数学与应用数学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 356 | 354 | 355 | |
数学与应用数学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 349 | 344 | 346.6 | |
物理学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 365 | 353 | 356.5 | |
物理学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 349 | 345 | 347 | |
物理学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 357 | 348 | 352.1 | |
物理学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 340 | 338 | 338.8 | |
物理学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 342 | 332 | 335.5 | |
物理学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 348 | 340 | 343.7 | |
物理学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 352 | 345 | 348.5 | |
物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 349 | 342 | 345.5 | |
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 344 | 342 | 342.8 | |
物理学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 365 | 355 | 359.8 | |
地理科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 342 | 338 | 339.7 | |
地理科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 348 | 343 | 344.8 | |
地理科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 357 | 348 | 350.8 | |
地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 361 | 360 | 360.5 | |
地理科学(师范)(为泰州市海陵区培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 365 | 365 | 365 | |
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村教师(理) | 理313 | 359 | 348 | 350.8 | |
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 353 | 337 | 342.2 | |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 351 | 319 | 328 | |
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 359 | 337 | 342.8 | |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 342 | 324 | 328.8 | |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 363 | 331 | 338.6 | |
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 368 | 346 | 353.3 | |
汉语言文学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 345 | 331 | 334.3 | |
汉语言文学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 343 | 337 | 339.2 | |
汉语言文学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 342 | 339 | 340.5 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 356 | 339 | 345.1 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 342 | 341 | 341.5 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(文) | 文284 | 340 | 328 | 333.7 |
淮阴师范学院
添加淮阴师范学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【淮阴师范学院分数线、淮阴师范学院高招群、淮阴师范学院排名、淮阴师范学院招生计划、淮阴师范学院招生目录、淮阴师范学院招生办电话、淮阴师范学院王牌专业】即可在手机上查看相对应淮阴师范学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/hysfxy1/lnfsx/14856.html
推荐阅读
淮阴师范学院2021年新疆招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 理工 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 1 5500 定向 不提科目要求 2021 经济与管理学院 财…… 日期:10-20 阅读量:2147
淮阴师范学院2021年甘肃招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 化学化工学院 化学(师范) 理工 本科二批普通文理 9 5500 非定向 不提科目要求 2021 历史文化旅游学院 旅游管理 文史 本科二批普通文…… 日期:10-20 阅读量:2174
淮阴师范学院2021年云南招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 美术学院 美术学(师范) 艺术(不分文理) 二本及预科 3 6800 非定向 不提科目要求 2021 美术学院 视觉传达设计 艺术(不分文理) 二本及…… 日期:10-20 阅读量:2137
淮阴师范学院2021年贵州招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 化学化工学院 化学(师范) 理工 第二批本科 10 5500 非定向 不提科目要求 2021 经济与管理学院 市场营销 理工 第二批本科 4 5200 非定向…… 日期:10-20 阅读量:294
淮阴师范学院2021年四川招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 法律政治与公共管理学院 知识产权 理工 本科二批 2 5200 非定向 不提科目要求 2021 化学化工学院 化学工程与工艺 理工 本科二批…… 日期:10-20 阅读量:2161
淮阴师范学院2021年广西招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 化学化工学院 化学(师范) 理工 本科第二批 10 5500 非定向 不提科目要求 2021 经济与管理学院 审计学 理工 本科第二批 4 5200 非定向…… 日期:10-20 阅读量:2185
淮阴师范学院2021年湖南招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 音乐学院 舞蹈编导 艺术(物理类) 本科批(普通) 1 6800 非定向 不提科目要求 2021 音乐学院 舞蹈学(师范) 艺术(物理类) 本科批(普…… 日期:10-20 阅读量:2119
淮阴师范学院2021年河南招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 化学化工学院 化学(师范) 理工 本科二批 10 5500 非定向 不提科目要求 2021 音乐学院 音乐学(师范)(声乐) 艺术(文) 艺术本科A段 8 680…… 日期:10-20 阅读量:2111
淮阴师范学院2021年山东招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 生命科学学院 生物工程 综合改革 常规批(本科) 6 5800 非定向 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 2021 化学化工学…… 日期:10-20 阅读量:278
淮阴师范学院2021年江西招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 化学化工学院 化学(师范) 理工 第二批本科(含艺术类普通本科) 8 5500 非定向 不提科目要求 2021 计算机科学与技术学院 数据科学与大…… 日期:10-20 阅读量:2141
淮阴师范学院2021年福建招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 化学化工学院 化学工程与工艺 物理类 普通类本科批 3 5800 非定向 不提科目要求 2021 化学化工学院 环境科学 物理类 普通类本科批…… 日期:10-20 阅读量:296
淮阴师范学院2021年安徽招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 化学化工学院 环境科学 理工 文理科本科二批 5 5800 非定向 不提科目要求 2021 生命科学学院 生物技术 理工 文理科本科二批 5 5500…… 日期:10-20 阅读量:291
淮阴师范学院2021年浙江招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 法律政治与公共管理学院 知识产权 综合改革 普通类 5 5200 非定向 不提科目要求 2021 外国语学院 英语(师范) 综合改革 普通类 6 52…… 日期:10-20 阅读量:289
淮阴师范学院2021年上海招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 教育科学学院 小学教育(师范) 综合改革 本科普通批 10 5200 非定向 不提科目要求 2021 教育科学学院 学前教育(师范) 综合改革 本科普…… 日期:10-20 阅读量:2197
淮阴师范学院2021年黑龙江招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 音乐学院 音乐学(师范)(声乐) 艺术(文) 艺术本科批A段音乐学类 4 6800 非定向 不提科目要求 2021 美术学院 环境设计 艺术(理) 艺术本…… 日期:10-20 阅读量:2136
淮阴师范学院2021年吉林招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 外国语学院 日语 文史 普通类本科一批(A段) 3 5200 非定向 不提科目要求 2021 法律政治与公共管理学院 法学 文史 普通类本科二批…… 日期:10-20 阅读量:2110
淮阴师范学院2021年山西招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 传媒学院 广播电视学 文史 本二批A 7 5200 非定向 不提科目要求 2021 传媒学院 广播电视编导 艺术(不分文理) 本二批A 20 6800 非定向…… 日期:10-20 阅读量:2130
淮阴师范学院2021年河北招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 法律政治与公共管理学院 法学 历史类 本科批 18 5200 非定向 不提科目要求 2021 物理与电子电气工程学院 电子信息科学与技术(嵌入…… 日期:10-20 阅读量:2103
淮阴师范学院2021年江苏招生计划人数
年份 学院 专业 科类 批次 计划数 学费 类型 备注 2021 历史文化旅游学院 旅游管理 单独考试 对口单招本科 60 5200 非定向 不提科目要求 2021 美术学院 环境设计 单独考试 对口单招本科…… 日期:10-20 阅读量:2191
淮阴师范学院2020年新疆普通类招生录取分数线
专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分 备注 秘书学 贫困南单对口本二文史-单列 文343 367 367 367 本科预科班 贫困南单对口本二文史-单列 文343 389 368 378.5 本科预科班 本科第二…… 日期:10-20 阅读量:258