淮阴师范学院2021江苏省普通类高考最低分录取情况
淮阴师范学院2021江苏省普通类高考最低分录取情况 内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
淮阴师范学院2021江苏省普通类高考最低分录取情况 正文
专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 520 | 493 | 502.4 | |
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 536 | 515 | 526 | |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 516 | 480 | 488.9 | |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 510 | 480 | 494.4 | |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 554 | 506 | 518.8 | |
物理学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 516 | 498 | 505.8 | |
物理学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 540 | 540 | 540 | |
物理学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 514 | 506 | 508.2 | |
物理学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 560 | 532 | 540.4 | |
物理学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 544 | 524 | 536.3 | |
物理学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 584 | 581 | 582.5 | |
物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 496 | 486 | 489 | |
物理学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 532 | 522 | 527 | |
物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 545 | 538 | 543.3 | |
物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 548 | 514 | 523.4 | |
数学与应用数学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 541 | 541 | 541 | |
数学与应用数学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 546 | 544 | 545 | |
数学与应用数学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 547 | 547 | 547 | |
数学与应用数学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 554 | 546 | 550.3 | |
数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 532 | 509 | 517.9 | |
数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 560 | 538 | 549 | |
数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 519 | 490 | 501.2 | |
数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 547 | 542 | 544.5 | |
数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 543 | 522 | 530.3 | |
生物科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 546 | 539 | 542.5 | |
生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 504 | 497 | 499 | |
生物科学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 527 | 526 | 526.5 | |
生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 521 | 510 | 513 | |
生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 503 | 501 | 502.3 | |
生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 530 | 526 | 527.8 | |
生物科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 573 | 573 | 573 | |
生物科学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 569 | 566 | 567.7 | |
生物科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 561 | 547 | 552.5 | |
生物科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 564 | 556 | 558.4 | |
生物科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 551 | 539 | 547 | |
生物科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 553 | 551 | 552 | |
生物科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 567 | 555 | 562 | |
生物科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 561 | 550 | 555 | |
汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 491 | 489 | 490 | |
汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 558 | 558 | 558 | |
汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 521 | 518 | 519.5 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 493 | 493 | 493 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 496 | 490 | 492.8 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 509 | 504 | 506.5 | |
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 548 | 541 | 543.6 | |
地理科学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 562 | 555 | 558.5 | |
地理科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 573 | 573 | 573 | |
地理科学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 541 | 540 | 540.5 | |
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 506 | 496 | 500 | |
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 515 | 501 | 505.8 | |
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 545 | 538 | 541.5 | |
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师物理类 | 理417 | 526 | 511 | 517.6 | |
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 542 | 516 | 523.2 | |
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 549 | 548 | 548.5 | |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 534 | 509 | 517.2 | |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 532 | 513 | 520.3 | |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 556 | 520 | 534.8 | |
历史学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 531 | 521 | 523.8 | |
历史学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 557 | 517 | 527.5 | |
历史学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 548 | 537 | 541.2 | |
历史学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 527 | 515 | 519.7 | |
历史学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 541 | 533 | 537.3 | |
历史学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 524 | 524 | 524 | |
历史学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 530 | 518 | 524.2 | |
汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 525 | 504 | 508.9 | |
汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 555 | 555 | 555 | |
汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 549 | 526 | 535.2 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 544 | 522 | 530.5 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 531 | 526 | 527.7 | |
汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 534 | 534 | 534 | |
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 563 | 558 | 560 | |
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 537 | 532 | 534.4 | |
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 518 | 516 | 517 | |
地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 546 | 546 | 546 | |
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 505 | 501 | 503 | |
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 556 | 531 | 539.6 | |
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师历史类 | 文476 | 574 | 546 | 558.7 | |
知识产权 | 普通类物理类 | 理417 | 508 | 497 | 501.7 | |
英语(师范) | 普通类物理类 | 理417 | 538 | 522 | 526.7 | |
英语 | 普通类物理类 | 理417 | 517 | 508 | 511.8 | |
应用心理学 | 普通类物理类 | 理417 | 518 | 504 | 507.8 | |
学前教育(师范) | 普通类物理类 | 理417 | 519 | 509 | 512.6 | |
行政管理 | 普通类物理类 | 理417 | 508 | 493 | 498 | |
新能源材料与器件 | 普通类物理类 | 理417 | 510 | 491 | 498.5 | |
小学教育(中外合作办学)(师范)(第一、二、四学年在国内学习,第三学年 | 普通类物理类 | 理417 | 514 | 494 | 500.1 | |
小学教育(师范) | 普通类物理类 | 理417 | 532 | 518 | 522.9 | |
物理学(师范) | 普通类物理类 | 理417 | 533 | 512 | 516.3 | |
统计学 | 普通类物理类 | 理417 | 516 | 491 | 497.7 | |
思想政治教育(师范) | 普通类物理类 | 理417 | 531 | 514 | 520.1 | |
数学与应用数学(师范) | 普通类物理类 | 理417 | 543 | 518 | 524 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 普通类物理类 | 理417 | 507 | 491 | 496.5 | |
市场营销 | 普通类物理类 | 理417 | 498 | 490 | 494 | |
食品质量与安全 | 普通类物理类 | 理417 | 509 | 490 | 495 | |
生物制药 | 普通类物理类 | 理417 | 502 | 491 | 494.3 | |
生物科学(师范) | 普通类物理类 | 理417 | 530 | 499 | 508.2 | |
生物技术 | 普通类物理类 | 理417 | 500 | 492 | 495.5 | |
生物工程 | 普通类物理类 | 理417 | 506 | 491 | 495.7 | |
审计学 | 普通类物理类 | 理417 | 515 | 505 | 508.2 | |
社会工作 | 普通类物理类 | 理417 | 518 | 491 | 506.4 | |
软件工程(嵌入式培养) | 普通类物理类 | 理417 | 515 | 492 | 496.2 | |
日语 | 普通类物理类 | 理417 | 509 | 498 | 503.3 | |
人文地理与城乡规划 | 普通类物理类 | 理417 | 508 | 499 | 502.5 | |
人力资源管理 | 普通类物理类 | 理417 | 510 | 498 | 503.2 | |
旅游管理 | 普通类物理类 | 理417 | 509 | 491 | 500.7 | |
经济与金融 | 普通类物理类 | 理417 | 516 | 496 | 501.8 | |
教育技术学(师范) | 普通类物理类 | 理417 | 516 | 506 | 509.4 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 普通类物理类 | 理417 | 513 | 498 | 503.1 | |
环境科学 | 普通类物理类 | 理417 | 506 | 491 | 499.1 | |
化学工程与工艺 | 普通类物理类 | 理417 | 507 | 492 | 502.8 | |
化学(师范) | 普通类物理类 | 理417 | 534 | 505 | 512.7 | |
汉语言文学(师范) | 普通类物理类 | 理417 | 536 | 515 | 519.6 | |
汉语言文学 | 普通类物理类 | 理417 | 515 | 513 | 513.8 | |
汉语国际教育 | 普通类物理类 | 理417 | 512 | 503 | 508 | |
广告学 | 普通类物理类 | 理417 | 501 | 494 | 497.1 | |
广播电视学 | 普通类物理类 | 理417 | 513 | 503 | 506 | |
工程造价(与江苏工程职业技术学院联合培养) | 普通类物理类 | 理417 | 487 | 466 | 470.5 | |
工程造价 | 普通类物理类 | 理417 | 509 | 492 | 496.7 | |
翻译 | 普通类物理类 | 理417 | 510 | 503 | 505.6 | |
法语 | 普通类物理类 | 理417 | 508 | 496 | 499.9 | |
法学 | 普通类物理类 | 理417 | 525 | 507 | 512.2 | |
电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 普通类物理类 | 理417 | 512 | 490 | 494.6 | |
电子信息工程(嵌入式培养) | 普通类物理类 | 理417 | 508 | 491 | 493.7 | |
电子商务(嵌入式培养) | 普通类物理类 | 理417 | 498 | 491 | 496.9 | |
电气工程及其自动化 | 普通类物理类 | 理417 | 510 | 491 | 496.7 | |
地理信息科学 | 普通类物理类 | 理417 | 509 | 499 | 503.7 | |
地理科学(师范) | 普通类物理类 | 理417 | 531 | 509 | 514.7 | |
财务管理 | 普通类物理类 | 理417 | 515 | 501 | 506.5 | |
知识产权 | 普通类历史类 | 文476 | 529 | 522 | 524.3 | |
英语(师范) | 普通类历史类 | 文476 | 549 | 536 | 541.3 | |
英语 | 普通类历史类 | 文476 | 536 | 527 | 529.8 | |
应用心理学 | 普通类历史类 | 文476 | 533 | 524 | 527.7 | |
学前教育(师范) | 普通类历史类 | 文476 | 535 | 527 | 529.1 | |
行政管理 | 普通类历史类 | 文476 | 531 | 519 | 522.1 | |
小学教育(师范) | 普通类历史类 | 文476 | 549 | 536 | 541.4 | |
思想政治教育(师范) | 普通类历史类 | 文476 | 544 | 533 | 537.1 | |
市场营销 | 普通类历史类 | 文476 | 526 | 518 | 521.4 | |
审计学 | 普通类历史类 | 文476 | 531 | 523 | 526.6 | |
社会工作 | 普通类历史类 | 文476 | 531 | 518 | 524.9 | |
日语 | 普通类历史类 | 文476 | 530 | 521 | 524 | |
人文地理与城乡规划 | 普通类历史类 | 文476 | 531 | 526 | 527.3 | |
人力资源管理 | 普通类历史类 | 文476 | 530 | 518 | 522 | |
旅游管理 | 普通类历史类 | 文476 | 529 | 520 | 523.5 | |
历史学(师范) | 普通类历史类 | 文476 | 542 | 530 | 533.3 | |
经济与金融 | 普通类历史类 | 文476 | 529 | 522 | 525 | |
汉语言文学(师范) | 普通类历史类 | 文476 | 556 | 532 | 539.5 | |
汉语言文学 | 普通类历史类 | 文476 | 543 | 529 | 531.8 | |
汉语国际教育 | 普通类历史类 | 文476 | 530 | 525 | 526.5 | |
广告学 | 普通类历史类 | 文476 | 531 | 518 | 520.3 | |
广播电视学 | 普通类历史类 | 文476 | 528 | 519 | 521.5 | |
翻译 | 普通类历史类 | 文476 | 529 | 522 | 524.8 | |
法语 | 普通类历史类 | 文476 | 534 | 518 | 524.1 | |
法学 | 普通类历史类 | 文476 | 537 | 524 | 527.5 | |
电子商务(嵌入式培养) | 普通类历史类 | 文476 | 529 | 519 | 521.9 | |
地理科学(师范) | 普通类历史类 | 文476 | 542 | 528 | 532.3 | |
财务管理 | 普通类历史类 | 文476 | 530 | 524 | 526.3 |
淮阴师范学院
添加淮阴师范学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【淮阴师范学院分数线、淮阴师范学院高招群、淮阴师范学院排名、淮阴师范学院招生计划、淮阴师范学院招生目录、淮阴师范学院招生办电话、淮阴师范学院王牌专业】即可在手机上查看相对应淮阴师范学院高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.cnjiao.net/hysfxy1/174926.html
推荐阅读
-
淮阴师范学院2021年上海招生计划人
年份学院专业科类批次计划数学费类型备注教育科学学院小学教育师范综合改革本科普通批非定向不提科目要求教育科学学院学前教育师范综合改革本科普通批非定向不提科目要求备注:以上信息……
日期:10-20 阅读量:2197 -
淮阴师范学院2021河北省普通类高考
专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分 备注 法学 文科 文454 539 526 530.78 生物制药 理科 理412 502 482 493.2 生物科学(师范) 理科 理412 520 503 508 生物技术 理科 理412 498 486 492.2 工程造价……
日期:02-07 阅读量:2194 -
淮阴师范学院2020年湖北普通类招生
专业名称录取批次省控线最高分最低分平均分备注本科预科班年本科二批文史备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2193 -
淮阴师范学院2020年山西普通类招生
专业名称录取批次省控线最高分最低分平均分备注工程造价第二批本科类文理备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2191 -
淮阴师范学院2021年江苏招生计划人
年份学院专业科类批次计划数学费类型备注历史文化旅游学院旅游管理单独考试对口单招本科非定向不提科目要求美术学院环境设计单独考试对口单招本科非定向不提科目要求经济与管理学院财务……
日期:10-20 阅读量:2191 -
淮阴师范学院2020年江苏对口单招类
专业名称录取批次省控线最高分最低分平均分备注电气工程及其自动化普通批次旅游管理普通批次财务管理普通批次计算机科学与技术普通批次音乐表演普通批次舞蹈编导普通批次备注:以上信息……
日期:10-20 阅读量:2190 -
淮阴师范学院2021年普高招生简章
第一章总则第一条为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等和教育部有关的招生规定以及相关各省……
日期:10-20 阅读量:2189 -
淮阴师范学院2020年江苏艺术类招生
专业名称录取批次专业线文化最高分文化最低分专业最高分专业最低分备注美术学师范为宿迁市宿豫区定向培养艺术本科小批投档最低美术学师范为泰州市姜堰区定向培养艺术本科小批投档最低美……
日期:10-20 阅读量:2187 -
淮阴师范学院2020年河南普通类招生
专业名称录取批次省控线最高分最低分平均分备注电子商务嵌入式培养本科二批理理化学工程与工艺本科二批理理电子信息工程嵌入式培养本科二批理理统计学本科二批理理数学与应用数学师范本……
日期:10-20 阅读量:2186 -
淮阴师范学院2021黑龙江省艺术类高
专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分 音乐学(声乐)(师范) 艺术本科批A段 461.0016 音乐学(器乐)(师范) 艺术本科批A段 475.7516 视觉传达设计(文) 艺术本科批A段 473.80218 视觉……
日期:02-07 阅读量:2186